| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| Almacén Bajo Hondo | Chaco | -26.8679300 | -59.8070600 |
| Almacén Dos Leones | Chaco | -26.8883300 | -60.5787900 |
| Almacén El Alemán | Chaco | -26.8500000 | -60.4666700 |
| Almacén El Asustado | Chaco | -25.9703600 | -60.2767500 |
| Almacén El Burro | Chaco | -25.9345200 | -60.1006500 |
| Almacén El Campesino | Chaco | -26.9333300 | -60.3666700 |
| Almacén El Cimarrón | Chaco | -25.8620100 | -60.6550400 |
| Almacén El Destierro | Chaco | -26.1315300 | -60.3072000 |
| Almacén El Polvorín | Chaco | -26.0643700 | -59.9131300 |
| Almacén El Regional | Chaco | -26.9333300 | -59.7333300 |
| Almacén El Toro | Chaco | -26.6166700 | -60.2000000 |
| Almacén El Zorro | Chaco | -27.2500000 | -58.9500000 |
| Almacén La Fama | Chaco | -26.7833300 | -60.0500000 |
| Almacén La Rosa | Chaco | -26.5559600 | -59.9398100 |
| Almacén La Rosarina | Chaco | -26.4095700 | -59.3300100 |
| Almacén Lapacho | Chaco | -26.9666700 | -58.8833300 |
| Almacén Palenque | Chaco | -26.4904400 | -59.2837900 |
| Almacén Palo Marcado | Chaco | -25.4119500 | -60.7314400 |
| Almacén Paniagua | Chaco | -26.5851800 | -59.3152400 |
| Almacén Pozo del Toro | Chaco | -25.7843000 | -60.7546500 |
| Almacén Santa Cruz | Chaco | -26.3833300 | -60.2166700 |
| Almacén Tres Banderas | Chaco | -26.5089700 | -59.3723200 |
| Almacén Tres Pozos | Chaco | -25.2628000 | -60.5720900 |
| amerian casino gala | Chaco | -27.4502200 | -58.9911300 |
| apart urbana suites | Chaco | -27.5623500 | -60.7114300 |
| Apeadero General Pinedo | Chaco | -27.3333300 | -61.3000000 |
| Apeadero Kilómetro 602 | Chaco | -26.6333300 | -59.6666700 |
| Árbol Solo | Chaco | -27.9333300 | -59.7500000 |
| Arroyo Cangüí Chico | Chaco | -26.9862200 | -58.5660500 |
| Arroyo Cangüí Grande | Chaco | -26.9849000 | -58.5669000 |
| Arroyo Carro Quebrado | Chaco | -25.9017600 | -59.8860500 |
| Arroyo Chajá | Chaco | -27.5556800 | -59.3944000 |
| Arroyo Correntoso | Chaco | -26.7761100 | -59.0248200 |
| Arroyo El Asustado | Chaco | -26.2970000 | -59.8853900 |
| Arroyo El Saladito | Chaco | -26.0043300 | -60.0056900 |
| Arroyo El Tapado | Chaco | -28.0645600 | -59.0235100 |
| Arroyo Guaycurú Chico | Chaco | -26.1774000 | -59.6773600 |
| Arroyo Indio Muerto | Chaco | -25.8867400 | -59.8686400 |
| Arroyo La Lágrima | Chaco | -25.0666700 | -61.0500000 |
| Arroyo Lingars | Chaco | -25.8989200 | -59.8844100 |
| Arroyo Ortega | Chaco | -27.1079000 | -58.9702500 |
| Arroyo Palmira | Chaco | -27.9000000 | -59.2333300 |
| Arroyo Polvorín | Chaco | -26.9166700 | -59.9833300 |
| Arroyo Quiá | Chaco | -26.9688000 | -58.8162800 |
| Arroyo San Carlos | Chaco | -27.1252200 | -59.4151000 |
| Arroyo San Juancito | Chaco | -26.8061900 | -59.6501800 |
| Arroyo Tatané | Chaco | -27.2166700 | -58.6833300 |
| Arroyo Tucá | Chaco | -26.7030400 | -59.3286000 |
| Arroyo Zapirán | Chaco | -26.9257600 | -58.7472300 |
| Aviá Terai | Chaco | -26.6853200 | -60.7292000 |
| Azulejo | Chaco | -25.5666700 | -61.0500000 |
| Bañado Latapié | Chaco | -26.2544500 | -59.6010800 |
| Bañado Nacurutú | Chaco | -27.0775600 | -59.3347700 |
| Bañado Panza de Cabra | Chaco | -26.8775500 | -59.6708000 |
| Barranqueras | Chaco | -27.4829900 | -58.9357900 |
| Basail | Chaco | -27.8666700 | -59.3000000 |
| Bolsa del Tigre | Chaco | -25.2493700 | -60.6924100 |
| Buen Lugar | Chaco | -24.8500000 | -61.2500000 |
| Cabeza del Tigre | Chaco | -27.9833300 | -61.1000000 |
| California | Chaco | -24.3964000 | -62.3281300 |
| Campo de Mayo | Chaco | -25.5150800 | -60.6380200 |
| Campo del Baile | Chaco | -27.7333300 | -59.6500000 |
| Campo El Cinco | Chaco | -25.3961300 | -60.9353400 |
| Campo Largo | Chaco | -26.8007700 | -60.8421500 |
| Campo Salas | Chaco | -25.1333300 | -61.1333300 |
| Cañada Campo del Baile | Chaco | -27.8500000 | -59.7666700 |
| Cañada Chajá | Chaco | -27.4075900 | -59.4925700 |
| Cañada de Longui | Chaco | -27.0283100 | -59.6592400 |
| Cañada del Indio Disparado | Chaco | -27.1863900 | -59.8035600 |
| Cañada del Molino | Chaco | -26.6308900 | -58.9228400 |
| Cañada del Polvorín | Chaco | -26.7500000 | -60.1333300 |
| Cañada Harpa | Chaco | -27.3105600 | -59.2663500 |
| Cañada Liva | Chaco | -26.8215700 | -59.7707800 |
| Cañada Rica | Chaco | -28.0333300 | -59.5666700 |
| Cañada Santa María | Chaco | -26.7811700 | -59.9448000 |
| Cañada Totora | Chaco | -26.3903900 | -59.5711800 |
| Capitán Solari | Chaco | -26.8021500 | -59.5608900 |
| Cerro Tuna | Chaco | -27.9500000 | -58.9500000 |
| Chacabuco | Chaco | -27.1410200 | -61.3138200 |
| Charadai | Chaco | -27.6333300 | -59.9000000 |
| Charata | Chaco | -27.2143800 | -61.1879500 |
| Charata Airport | Chaco | -27.2164000 | -61.2103000 |
| Chauchal | Chaco | -24.7333300 | -61.2166700 |
| Chorotis | Chaco | -27.9157800 | -61.3998200 |
| Ciervo Petiso | Chaco | -26.5804100 | -59.6309400 |
| Clodomiro Díaz | Chaco | -27.6166700 | -60.8000000 |
| Colonia Agrícola Aborgígen Chaco | Chaco | -26.9666700 | -60.1666700 |
| Colonia Avanzada | Chaco | -27.7510400 | -60.8636800 |
| Colonia Baranda | Chaco | -27.5598600 | -59.3081000 |
| Colonia Benítez | Chaco | -27.3309900 | -58.9462200 |
| Colonia Bernardino Rivadavia | Chaco | -26.8666700 | -60.0500000 |
| Colonia Bravo | Chaco | -27.3500000 | -61.1833300 |
| Colonia Cerveza Helada | Chaco | -26.9666700 | -60.5000000 |
| Colonia Domingo Matheu | Chaco | -27.4000000 | -60.8166700 |
| Colonia Drisdale | Chaco | -27.4500000 | -61.6833300 |
| Colonia El Cuadrado | Chaco | -27.2333300 | -61.6666700 |
| Colonia El Palmar | Chaco | -26.4500000 | -60.1333300 |
| Colonia El Paraisal | Chaco | -26.5000000 | -60.0833300 |
| Colonia El Triángulo | Chaco | -27.2166700 | -61.5500000 |
| Colonia Elisa | Chaco | -26.9304100 | -59.5186100 |
| Colonia Esperanza | Chaco | -26.7978500 | -59.9778400 |
| Colonia General Necochea | Chaco | -27.1333300 | -61.1833300 |
| Colonia Gualtieri | Chaco | -26.5586100 | -59.9211000 |
| Colonia Hilda | Chaco | -27.2497500 | -59.0419100 |
| Colonia José Mármol | Chaco | -26.9824800 | -60.6976800 |
| Colonia Juan José Castelli | Chaco | -26.0082500 | -60.6188600 |
| Colonia Juan José Paso | Chaco | -27.5709100 | -60.8061700 |
| Colonia Juan Lavalle | Chaco | -27.2333300 | -60.9666700 |
| Colonia Juramento | Chaco | -25.9353500 | -60.4005000 |
| Colonia La Chaqueña | Chaco | -27.6166700 | -60.6666700 |
| Colonia La Colorada | Chaco | -27.6333300 | -60.8166700 |
| Colonia La Economía | Chaco | -27.4333300 | -61.3000000 |
| Colonia La Tambora | Chaco | -26.6397400 | -59.9755800 |
| Colonia La Tota | Chaco | -27.5500000 | -61.7000000 |
| Colonia M. Ugarte | Chaco | -27.3666700 | -61.5500000 |
| Colonia Mariano Sarratea | Chaco | -26.5204600 | -60.5638900 |
| Colonia Mirasol | Chaco | -26.8494800 | -58.5764100 |
| Colonia Mixta Juan Larrea | Chaco | -26.9166700 | -61.5833300 |
| Colonia Otumpa | Chaco | -27.4500000 | -61.1500000 |
| Colonia Pampa Chica | Chaco | -26.1000000 | -59.8833300 |
| Colonia Pampa del Cinco | Chaco | -26.6444400 | -60.2792600 |
| Colonia Pampa Florida | Chaco | -26.6333300 | -60.4166700 |
| Colonia Pampa La Verde | Chaco | -26.4333300 | -60.0500000 |
| Colonia Pampa Vargas | Chaco | -26.2829800 | -60.5222500 |
| Colonia Pastoril | Chaco | -26.8453000 | -59.6586000 |
| Colonia Pastoril Rodríguez Peña | Chaco | -26.1249000 | -60.5695700 |
| Colonia Popular | Chaco | -27.2767000 | -59.1650100 |
| Colonia Pozo Colorado | Chaco | -27.1500000 | -60.5166700 |
| Colonia Retamar | Chaco | -27.3000000 | -61.6666700 |
| Colonia Tres Palmas | Chaco | -26.8000000 | -60.0500000 |
| Colonia Vélez Sarsfield | Chaco | -26.3638600 | -60.4645400 |
| Colonia Viraró | Chaco | -26.7883700 | -58.5855300 |
| Siguiente | Último |
