| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| A. La Cruz Rotela | Corrientes | -28.2821300 | -56.4385800 |
| A. Maciel | Corrientes | -30.1298500 | -58.0797000 |
| A. Pintos | Corrientes | -28.0380500 | -55.9986100 |
| Acuña | Corrientes | -29.9082600 | -57.9589400 |
| Aguapey | Corrientes | -29.0833300 | -56.6000000 |
| Aguay | Corrientes | -29.2630200 | -58.5326800 |
| Ajncon del Salto | Corrientes | -27.4833300 | -56.6833300 |
| Albardones | Corrientes | -27.6264100 | -58.1178200 |
| Alem Cué | Corrientes | -29.1747900 | -57.4369600 |
| Alfonso Loma | Corrientes | -28.9594800 | -58.1709100 |
| Algarrobal | Corrientes | -27.7101400 | -57.7814500 |
| Almacén Arroyito | Corrientes | -28.4828900 | -58.7156000 |
| Almacén Canda | Corrientes | -29.5166700 | -58.6000000 |
| Almacén E. Hernandez | Corrientes | -28.6223300 | -56.6936200 |
| Almacén El Lucerito | Corrientes | -29.6333300 | -58.6166700 |
| Almacén El Sauce | Corrientes | -22.7333300 | -56.7333300 |
| Almacén Linda Vista | Corrientes | -30.0649700 | -59.0001000 |
| Alvear | Corrientes | -29.0968300 | -56.5504300 |
| Am. Orsetti | Corrientes | -28.0005000 | -56.4134000 |
| Americas Best Inns Empedrado | Corrientes | -27.9499000 | -58.8000000 |
| Americas Best Inns Paso De La | Corrientes | -27.3166000 | -58.5833000 |
| Angua | Corrientes | -28.3153500 | -58.6243000 |
| apart hotel murano | Corrientes | -27.4794600 | -58.8456000 |
| Apeadero Arroyo Ambrosio | Corrientes | -28.1833300 | -58.7166700 |
| Apeadero Caá Guazú | Corrientes | -29.0500000 | -57.4500000 |
| Apeadero Kilómetro 148 | Corrientes | -27.9000000 | -57.9833300 |
| Apeadero Kilómetro 167 | Corrientes | -30.1500000 | -57.7500000 |
| Apeadero Kilómetro 374 | Corrientes | -28.7166700 | -58.6500000 |
| Apeadero Kilómetro 382 | Corrientes | -28.6166700 | -58.6666700 |
| Apeadero Kilómetro 387 | Corrientes | -28.8166700 | -58.8000000 |
| Apeadero Kilómetro 396 | Corrientes | -28.7196200 | -56.4081500 |
| Apeadero Kilómetro 406 | Corrientes | -28.4666700 | -58.7333300 |
| Apeadero Kilómetro 410 | Corrientes | -28.9333300 | -58.9666700 |
| Apeadero Kilómetro 442 | Corrientes | -28.5020200 | -56.0777800 |
| Apeadero Kilómetro 451 | Corrientes | -28.0833300 | -58.7833300 |
| Apeadero Kilómetro 459 | Corrientes | -28.3500000 | -56.1166700 |
| Apeadero Kilómetro 462 | Corrientes | -28.0000000 | -58.8333300 |
| Apeadero Kilómetro 470 | Corrientes | -28.2500000 | -56.1000000 |
| Apeadero Kilómetro 475 | Corrientes | -28.2166700 | -56.1000000 |
| Apeadero Kilómetro 476 | Corrientes | -27.8833300 | -58.8000000 |
| Apeadero Kilómetro 479 | Corrientes | -28.1666700 | -56.1000000 |
| Apeadero Kilómetro 485 | Corrientes | -27.8166700 | -58.7833300 |
| Apeadero Kilómetro 489 | Corrientes | -28.1166700 | -56.0333300 |
| Apeadero Kilómetro 49 | Corrientes | -27.5333300 | -58.4000000 |
| Apeadero Kilómetro 492 | Corrientes | -27.7500000 | -58.7666700 |
| Apeadero Kilómetro 501 | Corrientes | -27.6500000 | -58.7666700 |
| Apeadero Kilómetro 504 | Corrientes | -27.6333300 | -58.7500000 |
| Apeadero Kilómetro 506 | Corrientes | -28.0500000 | -55.9500000 |
| Apeadero Kilómetro 517 | Corrientes | -28.0333300 | -55.9000000 |
| Apeadero Loma Alta | Corrientes | -27.7666700 | -57.8166700 |
| Apeadero Minuanes | Corrientes | -29.8414900 | -58.2177200 |
| Apeadero Riachuelito | Corrientes | -27.5500000 | -58.2500000 |
| Apeadero Yapeyú | Corrientes | -29.4657500 | -56.9411600 |
| Apipé | Corrientes | -27.5166700 | -56.7333300 |
| Arerunguá | Corrientes | -27.5604300 | -57.4395800 |
| Arrocera | Corrientes | -28.9000000 | -56.3333300 |
| Arrocera San Luis | Corrientes | -28.6833300 | -56.1833300 |
| Arrocera Santa María | Corrientes | -27.2833300 | -58.0500000 |
| Arroyo Aguaceritos | Corrientes | -29.0685800 | -57.7908200 |
| Arroyo Aguaceros | Corrientes | -29.1756500 | -57.8428100 |
| Arroyo Aguay | Corrientes | -29.4796600 | -58.0259400 |
| Arroyo Ahomá | Corrientes | -27.7222300 | -58.8068900 |
| Arroyo Ambrosio | Corrientes | -28.2786900 | -59.0205700 |
| Arroyo Ánimas | Corrientes | -29.9166400 | -58.7422200 |
| Arroyo Ávalos | Corrientes | -29.8416200 | -59.0609300 |
| Arroyo Ayuí | Corrientes | -30.0133400 | -57.5679600 |
| Arroyo Ayuí Chico | Corrientes | -29.0673500 | -57.5746200 |
| Arroyo Barrancas | Corrientes | -30.3150600 | -59.4230700 |
| Arroyo Batel | Corrientes | -29.2583200 | -58.8022000 |
| Arroyo Batelito | Corrientes | -29.6666700 | -59.3666700 |
| Arroyo Bay | Corrientes | -29.0696000 | -57.7901100 |
| Arroyo Cañaditas | Corrientes | -30.2333300 | -59.0500000 |
| Arroyo Caneto | Corrientes | -29.2419200 | -57.7101100 |
| Arroyo Carambola | Corrientes | -28.2552500 | -57.4390400 |
| Arroyo Casitas | Corrientes | -29.0334500 | -58.3606000 |
| Arroyo Cavaty | Corrientes | -28.8871800 | -57.3515100 |
| Arroyo Chañalito | Corrientes | -31.0706800 | -58.6631900 |
| Arroyo Ciriaco | Corrientes | -28.2530800 | -55.7859200 |
| Arroyo Cuay Grande | Corrientes | -28.7990200 | -56.3026900 |
| Arroyo Cuenca | Corrientes | -29.0947500 | -58.5329500 |
| Arroyo Curupicay | Corrientes | -30.3240800 | -57.9772200 |
| Arroyo Curuzú | Corrientes | -29.5601300 | -58.0442900 |
| Arroyo Curuzú Cuatiá | Corrientes | -30.0093600 | -57.6610900 |
| Arroyo del Susto | Corrientes | -28.0630400 | -55.8678200 |
| Arroyo Duraznito | Corrientes | -27.5085800 | -56.0247200 |
| Arroyo Empedrado | Corrientes | -27.8718100 | -58.8037100 |
| Arroyo Encontrado | Corrientes | -28.4095500 | -57.3339400 |
| Arroyo Esterito | Corrientes | -29.0268300 | -58.2879600 |
| Arroyo Fernández | Corrientes | -29.8669900 | -58.2128500 |
| Arroyo Gallino | Corrientes | -29.2482600 | -58.2224000 |
| Arroyo Garabí | Corrientes | -28.2301800 | -55.7496000 |
| Arroyo Garay | Corrientes | -30.1209200 | -58.4337300 |
| Arroyo Guayaibí | Corrientes | -29.5406000 | -57.9237700 |
| Arroyo Guayaily | Corrientes | -28.4585400 | -58.3861000 |
| Arroyo Guayquiraró | Corrientes | -30.1666700 | -58.5666700 |
| Arroyo Ibabiyú | Corrientes | -29.5428800 | -57.9342300 |
| Arroyo Iberá | Corrientes | -29.9045000 | -58.4243000 |
| Arroyo Ibicuy | Corrientes | -29.4564100 | -57.6570100 |
| Arroyo Iporó | Corrientes | -28.2232800 | -56.5047000 |
| Arroyo Itá | Corrientes | -29.1833300 | -58.4000000 |
| Arroyo Itá Cuá | Corrientes | -28.5261700 | -56.0374500 |
| Arroyo Itá Paso | Corrientes | -29.2000000 | -57.7000000 |
| Arroyo Itá Pucú | Corrientes | -29.3866000 | -58.0532800 |
| Arroyo Itá-Corá | Corrientes | -28.8593200 | -58.2139600 |
| Arroyo Izoró | Corrientes | -29.2000000 | -59.3666700 |
| Arroyo Juan Asencio | Corrientes | -30.0520000 | -57.4397300 |
| Arroyo Macieguitas | Corrientes | -29.8333300 | -58.5833300 |
| Arroyo Mandisoví Chico | Corrientes | -30.9477300 | -57.9477000 |
| Arroyo Mandisoví Grande | Corrientes | -30.9311400 | -57.9338000 |
| Arroyo Manduré | Corrientes | -29.6665200 | -57.5797500 |
| Arroyo María | Corrientes | -29.0553900 | -58.0921300 |
| Arroyo Mascada | Corrientes | -29.8327700 | -57.9144800 |
| Arroyo Mataojos | Corrientes | -28.0253200 | -55.8875300 |
| Arroyo Medina | Corrientes | -29.3207800 | -57.5821200 |
| Arroyo Mentado | Corrientes | -29.8123400 | -59.0572700 |
| Arroyo Molle Oriental | Corrientes | -29.2403400 | -58.3532000 |
| Arroyo Montuoso | Corrientes | -30.0901900 | -58.0849500 |
| Arroyo Naembe | Corrientes | -27.3281900 | -56.1007800 |
| Arroyo Naranjito | Corrientes | -27.4147700 | -56.2454200 |
| Arroyo Noé | Corrientes | -27.4988900 | -57.6604800 |
| Arroyo Ocanto | Corrientes | -30.2241500 | -58.0183600 |
| Arroyo Ombú | Corrientes | -29.7081600 | -57.7869400 |
| Arroyo Ortega Cué | Corrientes | -29.2492100 | -58.2487400 |
| Arroyo Pairirí | Corrientes | -30.1237200 | -58.4385800 |
| Arroyo Palenque | Corrientes | -29.0477900 | -58.1416400 |
| Arroyo Paraná Miní | Corrientes | -29.8257700 | -59.4776200 |
| Arroyo Pay Ubre Chico | Corrientes | -29.0057000 | -58.2400200 |
| Arroyo Pay Ubre Grande | Corrientes | -28.9782300 | -58.5311200 |
| Arroyo Peguahó | Corrientes | -29.2279200 | -59.3249700 |
| Arroyo Pehuajó | Corrientes | -29.7666700 | -59.4500000 |
| Arroyo Pelado | Corrientes | -29.8608200 | -58.7529200 |
| Arroyo Pelón | Corrientes | -29.2247900 | -58.3115600 |
| Siguiente | Último |
