| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| Aguas Negras | Formosa | -24.5675200 | -61.3024900 |
| Aire Libre | Formosa | -24.4833300 | -59.4666700 |
| Almacén Cabrera | Formosa | -25.2161000 | -58.1509600 |
| Almacén Doña Anastasia | Formosa | -24.5321100 | -60.4514400 |
| Almacén El Campero | Formosa | -24.6448400 | -60.2254200 |
| Almacén El Turquito | Formosa | -25.3797000 | -58.2073800 |
| Almacén La Sucursal | Formosa | -25.2899500 | -59.8988100 |
| Almacén Las Flores | Formosa | -25.4282100 | -60.1030400 |
| Almacén León | Formosa | -25.2247200 | -58.1197700 |
| Almacén Lila | Formosa | -25.2666700 | -58.3666700 |
| Almacén Los Griegos | Formosa | -24.3782300 | -60.4232400 |
| Almacén Medina | Formosa | -25.2017100 | -58.1335400 |
| Apayerey | Formosa | -24.9915500 | -58.6876500 |
| Apeadero Bruchard | Formosa | -25.1429600 | -59.9662300 |
| Apeadero Estero Patiño | Formosa | -25.5851000 | -59.3160200 |
| Arca y Santa Cué | Formosa | -25.5296800 | -59.7548400 |
| Arroyo Alazán | Formosa | -26.5236400 | -58.8214400 |
| Arroyo Bellaco | Formosa | -25.9453500 | -59.4570100 |
| Arroyo Chagaday | Formosa | -25.0939900 | -58.7103300 |
| Arroyo Dobagán | Formosa | -26.1564300 | -59.4839800 |
| Arroyo González | Formosa | -26.1575900 | -58.4199200 |
| Arroyo Lindo | Formosa | -26.5408000 | -58.3442100 |
| Arroyo Mbiguá | Formosa | -26.6234000 | -58.5101800 |
| Arroyo Monte Lindo | Formosa | -25.8783400 | -57.8725300 |
| Arroyo Monte Lindo Chico | Formosa | -25.7374500 | -58.1162400 |
| Arroyo Pavado | Formosa | -24.9993400 | -59.5261300 |
| Arroyo Pyraganagasat | Formosa | -24.9476700 | -59.3911200 |
| Arroyo Salado | Formosa | -24.6238700 | -59.9369900 |
| Arroyo San Hilario | Formosa | -26.3226800 | -58.1576500 |
| Arroyo Satalí | Formosa | -25.0694600 | -59.3263400 |
| Arroyo Seco Tarigüé | Formosa | -24.4286900 | -60.0067200 |
| Arroyo Tatú Piré | Formosa | -25.3705000 | -58.9517400 |
| Bajo El Mocho | Formosa | -24.3833300 | -61.2500000 |
| Bañado La Emilia | Formosa | -25.9345000 | -58.0251200 |
| Bandera Blanca | Formosa | -23.1333300 | -61.8333300 |
| Bartolomé de las Casas | Formosa | -25.4076600 | -59.5711200 |
| Bolsa de Matorra | Formosa | -24.2500000 | -61.9500000 |
| Bolsa de Ponce | Formosa | -24.2333300 | -61.9666700 |
| Bordo Firme | Formosa | -24.6166700 | -59.7333300 |
| Bordo Santo | Formosa | -24.2803500 | -61.7674400 |
| Bouvier | Formosa | -25.4487000 | -57.5827800 |
| Breal | Formosa | -24.9895200 | -60.8332000 |
| Cabo Primero Lugones | Formosa | -24.2870300 | -59.8297000 |
| Campo Alegre | Formosa | -25.1324400 | -60.3323800 |
| Campo Chico | Formosa | -24.1526900 | -61.4066500 |
| Campo del Medio | Formosa | -24.3266800 | -61.5258500 |
| Campo El Surí | Formosa | -24.2292000 | -61.6004400 |
| Campo La Tapera | Formosa | -24.6254100 | -60.7112200 |
| Cañada Cecotto | Formosa | -25.4887400 | -58.8865000 |
| Cañada de Bolivia | Formosa | -26.4333300 | -58.6666700 |
| Cancha de Bolivia | Formosa | -26.4333300 | -58.6333300 |
| Cancha del Bellaco | Formosa | -26.4666700 | -58.8000000 |
| Cancha del Paray | Formosa | -25.8448200 | -57.8189100 |
| Cancha Mercedes | Formosa | -25.7427200 | -57.7677200 |
| Carlos Alberto | Formosa | -24.9674800 | -58.5858100 |
| casa grande apart hotel | Formosa | -26.1741000 | -58.1696200 |
| Cauce Seco del Río Pilcomayo | Formosa | -24.1422300 | -60.1993800 |
| Cerro Bellaco | Formosa | -42.4297200 | -71.8524300 |
| Cerro Pilquí | Formosa | -42.2567700 | -71.4465600 |
| Chaco Central | Formosa | -25.0000000 | -59.7500000 |
| Chiriguanos | Formosa | -24.0975300 | -61.4654900 |
| Chundar Cué | Formosa | -24.8786600 | -60.3084500 |
| Ciénaga Gallego | Formosa | -24.0833300 | -62.3000000 |
| Clorinda | Formosa | -25.2848100 | -57.7185100 |
| Clorinda Airport | Formosa | -25.3000000 | -57.7333300 |
| Colonia Aborigen La Primavera | Formosa | -25.1833300 | -58.1333300 |
| Colonia Alto Alegre | Formosa | -25.5626900 | -59.8455200 |
| Colonia Bailón Benítez | Formosa | -24.8356500 | -59.3604900 |
| Colonia Buena Vista | Formosa | -25.0166700 | -58.4333300 |
| Colonia Buenaventura | Formosa | -22.8166700 | -62.2666700 |
| Colonia Cano | Formosa | -26.8507800 | -58.3364300 |
| Colonia Casco Cué | Formosa | -25.7548300 | -59.1554400 |
| Colonia Corralito | Formosa | -25.6833300 | -59.0500000 |
| Colonia Dalmacia | Formosa | -25.8476900 | -57.8974000 |
| Colonia El Catorce | Formosa | -25.1983500 | -59.9458800 |
| Colonia El Cerrito | Formosa | -26.2330700 | -58.9325900 |
| Colonia General Güemes | Formosa | -23.0500000 | -62.2000000 |
| Colonia Ituzaingó | Formosa | -26.1486100 | -58.7130800 |
| Colonia Juan Bautista Alberdi | Formosa | -25.0756200 | -60.0990700 |
| Colonia Juanita | Formosa | -25.0802300 | -60.0288700 |
| Colonia Kilómetro 503 | Formosa | -25.3861000 | -60.3032100 |
| Colonia Las Mercedes | Formosa | -26.2541100 | -59.0598500 |
| Colonia Loma Clavel | Formosa | -25.4818000 | -59.7237500 |
| Colonia Loma Sené | Formosa | -25.8504000 | -59.2382700 |
| Colonia Los Tres Reyes | Formosa | -25.3712300 | -59.9312600 |
| Colonia Lote 24 | Formosa | -25.7166700 | -59.1666700 |
| Colonia Muñiz | Formosa | -24.7468900 | -60.5185100 |
| Colonia Murúa | Formosa | -25.6899700 | -59.6453500 |
| Colonia Palmar Grande | Formosa | -25.8595600 | -59.1577000 |
| Colonia Perín | Formosa | -25.5348700 | -60.0185300 |
| Colonia Potrero Norte | Formosa | -25.7583500 | -59.4392200 |
| Colonia Quirquincho | Formosa | -25.0427200 | -59.2662400 |
| Colonia San Juan | Formosa | -25.0363300 | -59.9820200 |
| Colonia Santoro | Formosa | -25.2830800 | -59.6153400 |
| Colonia Sarmiento | Formosa | -25.3078500 | -59.9171300 |
| Colonia Siete Quebrachos | Formosa | -25.2305300 | -59.8681500 |
| Colonia Teniente Brown | Formosa | -24.7885100 | -60.4668800 |
| Colonia Villa Rica | Formosa | -25.2729900 | -59.2382900 |
| Colonia Villafañe | Formosa | -26.2062000 | -59.0779100 |
| Colonia Yuruacua | Formosa | -25.2689300 | -59.6930600 |
| Comandante Fontana | Formosa | -25.3345300 | -59.6821200 |
| Corralito | Formosa | -24.8166700 | -58.9000000 |
| Costa Alegre | Formosa | -25.8333300 | -58.5333300 |
| Costa Rica | Formosa | -25.7500000 | -59.9000000 |
| Departamento de Formosa | Formosa | -26.0000000 | -58.5000000 |
| Departamento de Laishí | Formosa | -26.5000000 | -58.7500000 |
| Departamento de Matacos | Formosa | -23.8333300 | -62.1666700 |
| Departamento de Patiño | Formosa | -24.7500000 | -60.0000000 |
| Departamento de Pilagás | Formosa | -25.0833300 | -58.7500000 |
| Departamento de Pilcomayo | Formosa | -25.5000000 | -58.0833300 |
| Departamento de Pirané | Formosa | -25.6666700 | -59.1666700 |
| Departamento de Ramón Lista | Formosa | -23.0000000 | -62.1666700 |
| Desvío Kilómetro 1769 | Formosa | -24.9937700 | -60.1846400 |
| Desvío Kilómetro 1895 | Formosa | -25.6788400 | -59.1724400 |
| Doctor Carlos Montag | Formosa | -25.5500000 | -59.8000000 |
| Doctor Ezequiel Ramos Mejía | Formosa | -24.1166700 | -61.4166700 |
| Don Teo | Formosa | -25.8500000 | -58.1500000 |
| El Acheral | Formosa | -24.2992400 | -61.6945300 |
| El Aguatero | Formosa | -23.4666700 | -62.2833300 |
| El Alambrado | Formosa | -23.2500000 | -62.1666700 |
| El Atbal | Formosa | -24.3666700 | -61.6833300 |
| El Azotado | Formosa | -24.2330600 | -61.7808400 |
| El Bragado | Formosa | -24.0390400 | -61.7028700 |
| El Buen Lugar | Formosa | -23.6560200 | -61.2854400 |
| El Cañón | Formosa | -25.6833300 | -59.9333300 |
| El Castaño | Formosa | -24.2500000 | -61.7500000 |
| El Castor | Formosa | -24.6407300 | -61.2248900 |
| El Chañaral | Formosa | -22.5166700 | -62.3000000 |
| El Chorro | Formosa | -23.1833300 | -62.3000000 |
| El Cogoi | Formosa | -24.7627500 | -59.2081300 |
| El Coleto | Formosa | -24.2333300 | -61.4000000 |
| El Colorado | Formosa | -26.3080800 | -59.3729100 |
| Siguiente | Último |
