| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| A. Díaz | Neuquén | -38.5833300 | -70.5833300 |
| Achicó | Neuquén | -40.3293300 | -70.3411400 |
| Aeropuerto Chapelco | Neuquén | -40.0752800 | -71.1372200 |
| Agua de Canale | Neuquén | -38.2095700 | -69.4504700 |
| Agua de la Pichana | Neuquén | -38.4166700 | -69.0333300 |
| Agua del León | Neuquén | -37.2868700 | -69.7591600 |
| Agua del Overo | Neuquén | -39.3186800 | -70.1125500 |
| Aguada Aquebeque | Neuquén | -39.2662700 | -68.9798900 |
| Aguada Baguales | Neuquén | -38.8166700 | -69.0166700 |
| Aguada Bueyes Muertos | Neuquén | -38.7307200 | -70.3775000 |
| Aguada Carrizo | Neuquén | -38.0166700 | -68.6166700 |
| Aguada Cerro Morado | Neuquén | -38.2000000 | -68.9166700 |
| Aguada Cortaderas | Neuquén | -38.6833300 | -70.4333300 |
| Aguada de Castro | Neuquén | -37.8019700 | -69.9252900 |
| Aguada de Chacay | Neuquén | -38.7500000 | -70.2666700 |
| Aguada de Crespo | Neuquén | -37.8333300 | -69.3166700 |
| Aguada de la Chilca | Neuquén | -37.6666700 | -68.9500000 |
| Aguada de la Cortadera | Neuquén | -37.3666700 | -69.1666700 |
| Aguada de la Greda | Neuquén | -38.3833300 | -69.3833300 |
| Aguada de la Gruta | Neuquén | -38.3666700 | -69.4500000 |
| Aguada de la Mula | Neuquén | -38.0510900 | -70.0812700 |
| Aguada de la Vaca | Neuquén | -38.7858400 | -68.7040700 |
| Aguada de las Culebras | Neuquén | -38.5333300 | -70.4666700 |
| Aguada de los Chacayes | Neuquén | -40.2166700 | -70.1833300 |
| Aguada de Lucero | Neuquén | -38.8263900 | -70.0560000 |
| Aguada de Pichi Tril | Neuquén | -37.6053800 | -69.5449400 |
| Aguada de Risco | Neuquén | -38.4296000 | -70.3424800 |
| Aguada de Sargento | Neuquén | -37.4833300 | -69.6666700 |
| Aguada de Toledo | Neuquén | -38.7333300 | -68.6666700 |
| Aguada de Vasque | Neuquén | -37.8500000 | -69.6500000 |
| Aguada del Álamo | Neuquén | -40.1627100 | -70.1088200 |
| Aguada del Bayo | Neuquén | -39.4558200 | -70.4094500 |
| Aguada del Cajón | Neuquén | -38.8666700 | -68.2500000 |
| Aguada del Carrizo | Neuquén | -38.5234600 | -68.8937900 |
| Aguada del Castillo | Neuquén | -38.1333300 | -68.7500000 |
| Aguada del Chañar | Neuquén | -37.2139700 | -69.4189400 |
| Aguada del Florencio | Neuquén | -39.5003700 | -70.2620600 |
| Aguada del Gato | Neuquén | -37.5333300 | -68.9666700 |
| Aguada del Macho | Neuquén | -37.9679000 | -69.0406100 |
| Aguada del Milico | Neuquén | -38.6246800 | -70.6284600 |
| Aguada del Paco | Neuquén | -38.7990300 | -68.9466500 |
| Aguada del Piche | Neuquén | -38.0925800 | -69.0609100 |
| Aguada del Rincón | Neuquén | -37.9333300 | -69.0333300 |
| Aguada del Rodeo | Neuquén | -38.3232500 | -69.4074500 |
| Aguada del Sauce | Neuquén | -38.6500000 | -70.4666700 |
| Aguada del Soldado | Neuquén | -38.3500000 | -69.4166700 |
| Aguada Gatica | Neuquén | -38.6833300 | -70.3833300 |
| Aguada Grande | Neuquén | -37.4500000 | -68.9333300 |
| Aguada La Carpa | Neuquén | -39.6552600 | -70.4009500 |
| Aguada La Vista | Neuquén | -38.5932400 | -69.9891000 |
| Aguada Las Campanas | Neuquén | -39.2759300 | -69.0636800 |
| Aguada Las Cortaderas | Neuquén | -38.3666700 | -70.3500000 |
| Aguada Las Toscas | Neuquén | -38.6620300 | -70.2107400 |
| Aguada Lastra | Neuquén | -37.7528400 | -68.4844400 |
| Aguada Los Carrizos | Neuquén | -37.3000000 | -67.7166700 |
| Aguada Pichana | Neuquén | -38.3500000 | -69.1500000 |
| Aguada Tilleria | Neuquén | -38.0166700 | -68.8833300 |
| Aguada Vacas | Neuquén | -37.6666700 | -69.5000000 |
| Aguada Villanueva | Neuquén | -38.7333300 | -69.3333300 |
| Aldea Bonita | Neuquén | -40.7833000 | -71.6666000 |
| Alicurá | Neuquén | -40.4166700 | -70.6666700 |
| Almacén Culi | Neuquén | -38.9967800 | -70.8707800 |
| Almacen Los Galpones | Neuquén | -38.6698400 | -70.3212400 |
| Almacén Malleo | Neuquén | -39.7755100 | -71.0454100 |
| Almacén Ranquil del Sur | Neuquén | -36.8652000 | -69.9637600 |
| Almacén Tapera | Neuquén | -38.7666700 | -70.3000000 |
| Alturas de Pilmatué | Neuquén | -38.2207800 | -70.2239100 |
| Aluminé | Neuquén | -39.2368600 | -70.9197000 |
| Andacollo | Neuquén | -37.1794500 | -70.6691200 |
| Añelo | Neuquén | -38.3544100 | -68.7884000 |
| Arroyito Challacó | Neuquén | -39.0800800 | -68.5742900 |
| Arroyo Abra Grande | Neuquén | -37.6666700 | -69.5000000 |
| Arroyo Acequia | Neuquén | -37.2500000 | -70.4333300 |
| Arroyo Acol | Neuquén | -40.1315800 | -71.6883300 |
| Arroyo Agua del Overo | Neuquén | -39.3502900 | -69.9999900 |
| Arroyo Agua del Sapo | Neuquén | -39.3208100 | -70.1082600 |
| Arroyo Agua Mallín | Neuquén | -37.3487300 | -70.6516800 |
| Arroyo Águila | Neuquén | -37.0166700 | -70.8333300 |
| Arroyo Ailinco | Neuquén | -36.6415400 | -70.6378800 |
| Arroyo Al-hue-co | Neuquén | -36.5166700 | -70.2833300 |
| Arroyo Alicurá | Neuquén | -40.4269700 | -70.7512300 |
| Arroyo Alincó | Neuquén | -40.0162000 | -70.8342600 |
| Arroyo Angosto | Neuquén | -37.2154100 | -71.0457400 |
| Arroyo Aqui Hueco | Neuquén | -37.0839400 | -70.3812800 |
| Arroyo Aseret | Neuquén | -39.9008600 | -71.3700200 |
| Arroyo Atreucó | Neuquén | -39.7652700 | -71.0872500 |
| Arroyo Auca Pan | Neuquén | -39.6490800 | -71.0035400 |
| Arroyo Auquinco | Neuquén | -36.8734000 | -70.7877400 |
| Arroyo Avilés | Neuquén | -40.4569300 | -71.0919400 |
| Arroyo Ayhuin | Neuquén | -40.5393100 | -71.7676100 |
| Arroyo Bella Vista | Neuquén | -39.5847300 | -71.0451200 |
| Arroyo Blanco | Neuquén | -40.6186400 | -71.4297200 |
| Arroyo Bravo | Neuquén | -41.0097900 | -71.7736300 |
| Arroyo Buta Mallín | Neuquén | -38.0437100 | -70.8063500 |
| Arroyo Butahuao | Neuquén | -38.2036100 | -70.9067900 |
| Arroyo Butalarchin | Neuquén | -37.3666700 | -70.6166700 |
| Arroyo Butalón | Neuquén | -37.4795500 | -70.7756800 |
| Arroyo Cajón Almanza | Neuquén | -38.1473800 | -70.5887700 |
| Arroyo Cajón de la Parva | Neuquén | -38.1773900 | -70.5908800 |
| Arroyo Cajón Las Escaleras | Neuquén | -38.1011900 | -70.5940400 |
| Arroyo Cajón Negro | Neuquén | -40.4361100 | -71.6131800 |
| Arroyo Cajón Nuevo | Neuquén | -37.0166700 | -70.9666700 |
| Arroyo Calfiquitra | Neuquén | -39.2470400 | -71.2097200 |
| Arroyo Callantes | Neuquén | -37.1500000 | -70.7666700 |
| Arroyo Cañada Seca | Neuquén | -37.2500000 | -70.4000000 |
| Arroyo Candelero | Neuquén | -38.1387000 | -70.3351700 |
| Arroyo Carico | Neuquén | -38.8989900 | -71.2883100 |
| Arroyo Carranza | Neuquén | -37.9911100 | -69.0999600 |
| Arroyo Carreri | Neuquén | -38.8538600 | -70.3830200 |
| Arroyo Carrín Curá | Neuquén | -40.0093100 | -70.3455000 |
| Arroyo Carrizo | Neuquén | -37.9833300 | -68.5833300 |
| Arroyo Casa de Lata | Neuquén | -39.4334100 | -70.6468900 |
| Arroyo Casheu Malle-hué | Neuquén | -38.9411000 | -70.8115600 |
| Arroyo Castilla | Neuquén | -41.0632500 | -71.3228500 |
| Arroyo Catatún | Neuquén | -39.4051100 | -70.6641900 |
| Arroyo Catrinao | Neuquén | -36.5442600 | -70.8005900 |
| Arroyo Chacabuco | Neuquén | -41.0085700 | -71.1569400 |
| Arroyo Chacaico | Neuquén | -39.2519200 | -70.3104400 |
| Arroyo Chacay Melehue | Neuquén | -37.2554000 | -70.4193800 |
| Arroyo Chacayes | Neuquén | -38.2309000 | -70.7353800 |
| Arroyo Chadileu | Neuquén | -36.6946400 | -69.9859900 |
| Arroyo Chañas | Neuquén | -36.4744700 | -70.8060100 |
| Arroyo Chapua | Neuquén | -37.2500000 | -70.3166700 |
| Arroyo Charahuilla | Neuquén | -39.4417100 | -70.4062000 |
| Arroyo Chenque Malal | Neuquén | -37.0978200 | -70.6323000 |
| Arroyo Chichahuay | Neuquén | -40.3936600 | -70.8022900 |
| Arroyo China Muerta | Neuquén | -39.6500000 | -69.3333300 |
| Arroyo China Muerta Mallín | Neuquén | -37.0487100 | -70.3296800 |
| Arroyo Chiñuracó | Neuquén | -40.9347600 | -71.4141900 |
| Arroyo Choñorquín | Neuquén | -38.4341000 | -70.8580800 |
| Arroyo Chuchiuma | Neuquén | -40.3918600 | -70.9880900 |
| Arroyo Cla Lafquen | Neuquén | -38.4335100 | -70.8576300 |
| Siguiente | Último |
