Mapas Provincia de San Luis.
| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| Madrin Viejo | San Luis | -32.1833300 | -66.9166700 |
| Manantial Blanco | San Luis | -32.9000000 | -65.8000000 |
| Mármol Verde | San Luis | -32.9166700 | -65.8333300 |
| Maroma de Olmedo | San Luis | -35.3234800 | -66.4724300 |
| Maroma de Páez | San Luis | -35.4745600 | -66.4881800 |
| Maroma Fallata | San Luis | -35.8381400 | -66.5713100 |
| Martín de Loyola | San Luis | -35.7119600 | -66.3539300 |
| Médano Bayo | San Luis | -33.8833300 | -65.8500000 |
| Médano Cabeza de Toro | San Luis | -35.8833300 | -66.5833300 |
| Médano Chico | San Luis | -33.4666700 | -65.3000000 |
| Médano Colorado | San Luis | -35.4500000 | -65.3333300 |
| Médano de Campana | San Luis | -34.9381700 | -66.4340800 |
| Médano de los Queros | San Luis | -35.8666700 | -66.4166700 |
| Médano de Orozco | San Luis | -35.9166700 | -66.2500000 |
| Médano del Águila | San Luis | -33.8333300 | -65.6666700 |
| Médano del Peje | San Luis | -34.8333300 | -66.5000000 |
| Médano del Triste | San Luis | -34.7868200 | -66.4645800 |
| Médano el Águila | San Luis | -34.5333300 | -65.9166700 |
| Médano Grande | San Luis | -33.4000000 | -65.3000000 |
| Médano Guanaco | San Luis | -33.9500000 | -66.0666700 |
| Médano la Banderita | San Luis | -35.9500000 | -66.3833300 |
| Médano la Carreta | San Luis | -34.2666700 | -65.9666700 |
| Médano Las Isletas | San Luis | -34.3000000 | -65.8166700 |
| Médano los Puntanos | San Luis | -35.2500000 | -66.3166700 |
| Médano Negro | San Luis | -32.0333300 | -66.6000000 |
| Médano Polviento | San Luis | -33.4333300 | -65.4333300 |
| Médano Verde | San Luis | -33.9000000 | -65.9333300 |
| Membrillos | San Luis | -32.9833300 | -65.8333300 |
| Mitre | San Luis | -34.7000000 | -66.0333300 |
| Molino Chico | San Luis | -33.0333300 | -65.4833300 |
| Monte del Tigre | San Luis | -35.2000000 | -65.7000000 |
| Monte Verde | San Luis | -32.3166700 | -67.0333300 |
| Monumento San Martín | San Luis | -33.2712500 | -66.2710000 |
| Mosmota | San Luis | -33.6694000 | -66.9726800 |
| Nahuel Mapá | San Luis | -34.7849200 | -66.1740300 |
| Naschel | San Luis | -32.9165600 | -65.3753500 |
| Navia | San Luis | -34.7790400 | -66.5862300 |
| Nueva Constitución | San Luis | -35.9500000 | -66.1666700 |
| Nueva Galia | San Luis | -35.1132600 | -65.2541600 |
| Oeste | San Luis | -32.1166700 | -65.9666700 |
| Ojo de Agua | San Luis | -32.6095800 | -65.8344300 |
| Ojo del Río | San Luis | -32.4320100 | -65.2000400 |
| Paletillas | San Luis | -32.9833300 | -67.0666700 |
| Pampa Chañarienta | San Luis | -32.3500000 | -67.0666700 |
| Pampa de Contreras | San Luis | -33.0833300 | -65.9166700 |
| Pampa de las Invernadas | San Luis | -32.7846800 | -66.1324800 |
| Pampa del Bermejo | San Luis | -32.1166700 | -67.3166700 |
| Pampa del Tamboreo | San Luis | -33.0649600 | -65.9743400 |
| Pantanillo | San Luis | -32.3333300 | -65.0166700 |
| Paradero Kilómetro 656 | San Luis | -33.8515500 | -65.1884800 |
| Paradero Las Vizcacheras | San Luis | -33.6023600 | -65.1985700 |
| park vendimmia suites | San Luis | -33.6709800 | -65.4461800 |
| Parque Nacional Sierra de las Quijadas | San Luis | -32.5000000 | -67.1000000 |
| Paso Ancho | San Luis | -32.4213000 | -65.2210700 |
| Paso de Isla | San Luis | -34.4833300 | -66.7666700 |
| Paso de las Cañadas | San Luis | -32.3000000 | -65.6166700 |
| Paso de las Carretas | San Luis | -33.3314900 | -65.8838000 |
| Paso de las Toscas | San Luis | -33.3500000 | -65.8666700 |
| Paso de los Gauchos | San Luis | -35.6000000 | -66.5666700 |
| Paso del Mollecito | San Luis | -31.8645000 | -67.3430300 |
| Paso del Tostado | San Luis | -35.4833300 | -66.5000000 |
| Paso Grande | San Luis | -32.8775300 | -65.6345400 |
| Paso La Salinita | San Luis | -34.3833300 | -66.7500000 |
| Paso Las Vacas | San Luis | -34.5220600 | -66.7152400 |
| Paso Media Luna | San Luis | -34.5666700 | -66.7333300 |
| Pedernera | San Luis | -33.7818300 | -65.2857900 |
| Peñón Colorado | San Luis | -32.7500000 | -66.0500000 |
| Pescadores | San Luis | -33.3000000 | -66.4666700 |
| Piedras Bayas | San Luis | -32.6833300 | -65.6000000 |
| Piedras Chatas | San Luis | -32.8504000 | -65.3102200 |
| Piedras Coloradas | San Luis | -32.7000000 | -65.6833300 |
| Pisco Yacú | San Luis | -32.3833300 | -65.3333300 |
| Polledo | San Luis | -35.1532800 | -65.7400100 |
| Potrerillo | San Luis | -32.6666700 | -65.6500000 |
| Potrero de las Mulas | San Luis | -32.3810600 | -65.7836300 |
| Potrero de los Funes | San Luis | -33.2237700 | -66.2250900 |
| potrero de los funes hotel | San Luis | -33.3158500 | -66.3475100 |
| Pozo Cavado | San Luis | -32.5666700 | -65.1666700 |
| Pozo de las Burras | San Luis | -32.7588700 | -65.3757300 |
| Pozo de los Jumes | San Luis | -34.1333300 | -66.6666700 |
| Pozo del Carril | San Luis | -33.2008400 | -66.3524700 |
| Pozo del Espinillo | San Luis | -32.5166700 | -65.5833300 |
| Pozo del Tala | San Luis | -32.6012900 | -66.2913900 |
| Pozo Gama | San Luis | -34.3666700 | -66.3333300 |
| Pozo Lucho | San Luis | -33.5780600 | -66.9181500 |
| Pozo L’Huiller | San Luis | -33.2500000 | -66.5833300 |
| Pozo Ñato | San Luis | -34.3000000 | -66.3333300 |
| Pozo Pampa | San Luis | -32.1333300 | -65.5833300 |
| Pozo Rico | San Luis | -35.6500000 | -66.0833300 |
| Pozos de los Rayos | San Luis | -32.5053300 | -66.1291800 |
| Primer Laguna | San Luis | -34.3063000 | -65.6226800 |
| Provincia de San Luis | San Luis | -34.0000000 | -66.0000000 |
| Puente Las Horquetas | San Luis | -34.0867600 | -66.7102800 |
| Puerta Pancanta | San Luis | -32.9091400 | -66.0871800 |
| Puesto Cañada Blanca | San Luis | -32.8333300 | -66.2166700 |
| Puesto de Arce | San Luis | -32.3833300 | -66.0166700 |
| Puesto de la Esperanza | San Luis | -32.2229700 | -66.8687900 |
| Puesto de las Tropas | San Luis | -33.3833300 | -67.1500000 |
| Puesto El Brete | San Luis | -32.9833300 | -66.1333300 |
| Puesto El Molino Chico | San Luis | -33.3000000 | -65.4666700 |
| Puesto El Olivo | San Luis | -33.1284700 | -65.2404600 |
| Puesto La Amalia | San Luis | -33.5333300 | -65.7000000 |
| Puesto La Briosa | San Luis | -33.4500000 | -65.1666700 |
| Puesto La Cumbrera | San Luis | -33.0000000 | -66.2333300 |
| Puesto La Noria del Dos | San Luis | -33.4833300 | -65.3500000 |
| Puesto Morteritos | San Luis | -33.2666700 | -65.8500000 |
| Puesto Pocito | San Luis | -33.2833300 | -65.3833300 |
| Puesto Pozo Las Vacas | San Luis | -33.2000000 | -65.3000000 |
| Puesto Riecito | San Luis | -33.0833300 | -65.9833300 |
| Puesto Vizcacheras | San Luis | -32.1500000 | -65.9000000 |
| Punta de los Cerrillos | San Luis | -32.9800800 | -65.2429500 |
| Punta del Cerro | San Luis | -33.9466500 | -66.5116300 |
| Quebrada de Cautana | San Luis | -32.3065900 | -65.4088700 |
| Quebrada de los Códores | San Luis | -33.2500000 | -66.2666700 |
| Quebrada del Río Seco | San Luis | -32.5829000 | -64.9242100 |
| Quebrada del Tala | San Luis | -32.6486800 | -64.9536500 |
| Quines | San Luis | -32.2328500 | -65.8039400 |
| Ramblón de los Mañeros | San Luis | -33.1666700 | -67.0500000 |
| Ranquelcó | San Luis | -35.2666700 | -65.4333300 |
| Renca | San Luis | -32.7719800 | -65.3639500 |
| Represa del Peje | San Luis | -32.8510100 | -66.5481600 |
| Retazos del Monte | San Luis | -33.0166700 | -65.3666700 |
| Rincón del Carmen | San Luis | -32.4618500 | -65.4735500 |
| Río Chañar | San Luis | -32.1000000 | -66.8333300 |
| Río Chorrillo | San Luis | -33.3828600 | -66.5261500 |
| Río Curtiembre | San Luis | -32.6113100 | -66.1303700 |
| Río de Bajo Retamo | San Luis | -32.2578600 | -66.6530700 |
| Río de Chilcal | San Luis | -32.4166700 | -66.6500000 |
| Río de J. Gómez | San Luis | -32.5759500 | -66.0853400 |
| Río de la Cañada Honda | San Luis | -33.0772700 | -65.9294900 |
| Río de la Carpa | San Luis | -33.1773100 | -65.9131300 |
| Río de la Crucecita | San Luis | -32.3833300 | -66.6333300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
