| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| Abdón Castro Tolay | Jujuy | -23.3462500 | -66.1068000 |
| Abra Azul | Jujuy | -23.0833300 | -65.1666700 |
| Abra Barro Negro | Jujuy | -23.2000000 | -66.6333300 |
| Abra Chisca | Jujuy | -23.2000000 | -65.1500000 |
| Abra Cilinias | Jujuy | -23.2500000 | -66.3833300 |
| Abra Colorada | Jujuy | -23.7506500 | -65.0331500 |
| Abra Cortadera | Jujuy | -22.7500000 | -65.4166700 |
| Abra de Barrancas | Jujuy | -23.2333300 | -66.0833300 |
| Abra de Cochagasta | Jujuy | -23.0000000 | -65.8666700 |
| Abra de Cofradilla | Jujuy | -23.1066300 | -65.4626600 |
| Abra de Coyaguaima | Jujuy | -22.7833300 | -66.6166700 |
| Abra de Cruzniock | Jujuy | -22.4166700 | -65.8333300 |
| Abra de Despensa | Jujuy | -23.8736700 | -65.3008900 |
| Abra de Fundiciones | Jujuy | -22.4875900 | -66.2702800 |
| Abra de Hacienda Ruana | Jujuy | -24.0130800 | -65.3789000 |
| Abra de Huairahuasi | Jujuy | -23.1333300 | -65.5000000 |
| Abra de La Cruz | Jujuy | -22.9166700 | -65.9333300 |
| Abra de la Torre | Jujuy | -23.1217200 | -66.1356100 |
| Abra de las Burras | Jujuy | -23.3312400 | -66.2507800 |
| Abra de Llumpaité | Jujuy | -22.9500000 | -65.9666700 |
| Abra de los Barrosos | Jujuy | -23.7797400 | -65.1004900 |
| Abra de los Catalanes | Jujuy | -24.1333300 | -64.3166700 |
| Abra de los Morteros | Jujuy | -24.3000000 | -64.5166700 |
| Abra de Merco | Jujuy | -22.1500000 | -66.2500000 |
| Abra de Minas | Jujuy | -23.9666700 | -65.6833300 |
| Abra de Moreta | Jujuy | -22.5166700 | -65.9166700 |
| Abra de Pives | Jujuy | -23.7166700 | -65.6833300 |
| Abra de Pocoia | Jujuy | -23.5000000 | -65.5333300 |
| Abra de Punta Corral | Jujuy | -23.6714400 | -65.3738200 |
| Abra de Queta Chico | Jujuy | -22.7000000 | -66.0000000 |
| Abra de Remate | Jujuy | -23.5500000 | -65.2666700 |
| Abra de San Pedro | Jujuy | -22.4745200 | -66.3262300 |
| Abra de Sauzal | Jujuy | -24.2166700 | -64.2833300 |
| Abra de Sepultura | Jujuy | -23.4333300 | -66.0333300 |
| Abra de Sococha Corral | Jujuy | -22.3833300 | -66.2000000 |
| Abra de Tilquiza | Jujuy | -24.0953100 | -65.3401300 |
| Abra de Totora | Jujuy | -23.7609800 | -65.7052000 |
| Abra de Uriuri | Jujuy | -22.9000000 | -66.2666700 |
| Abra de Volcán | Jujuy | -23.2674000 | -66.1347200 |
| Abra de Yacyampa | Jujuy | -23.5333300 | -65.5500000 |
| Abra de Yala | Jujuy | -23.4166700 | -65.2000000 |
| Abra del Aguilar | Jujuy | -23.1333300 | -65.7000000 |
| Abra del Altar | Jujuy | -22.8500000 | -65.4333300 |
| Abra del Arenal | Jujuy | -23.4166700 | -65.5833300 |
| Abra del Potrero | Jujuy | -23.5333300 | -65.1333300 |
| Abra del Rastro | Jujuy | -23.4666700 | -65.5000000 |
| Abra del Río Blanco | Jujuy | -23.0500000 | -66.0166700 |
| Abra del Tambor | Jujuy | -23.1000000 | -65.2166700 |
| Abra Delgada | Jujuy | -23.4833300 | -64.9666700 |
| Abra Estancia Nueva | Jujuy | -23.7669200 | -65.3719200 |
| Abra Granada | Jujuy | -22.5596100 | -66.5787800 |
| Abra Laguna | Jujuy | -23.0000000 | -66.3833300 |
| Abra Laite | Jujuy | -23.2000000 | -65.7833300 |
| Abra Matancillas | Jujuy | -23.0500000 | -66.1333300 |
| Abra Negra | Jujuy | -24.2625700 | -65.6375500 |
| Abra Pampa | Jujuy | -22.7204900 | -65.6969700 |
| Abra Piscuno | Jujuy | -23.4000000 | -65.7333300 |
| Abra San Francisco | Jujuy | -22.0333300 | -66.2000000 |
| Abra Sepultura | Jujuy | -23.5333300 | -65.6000000 |
| Abra Sepulturas | Jujuy | -23.8166700 | -65.2500000 |
| Abra Vallecito | Jujuy | -23.4000000 | -65.2000000 |
| Abra Vicuñayoc | Jujuy | -23.0333300 | -65.6166700 |
| Abra Vizcachayoc | Jujuy | -22.0833300 | -66.2000000 |
| Abrade Molinas | Jujuy | -23.9000000 | -65.6166700 |
| Abrade Tíraxi | Jujuy | -23.8628200 | -65.3813600 |
| Abrade Urcuru | Jujuy | -23.9500000 | -66.4166700 |
| Achibarca | Jujuy | -23.6833300 | -66.8666700 |
| Afatal | Jujuy | -24.3106300 | -64.5729100 |
| Agua Caliente | Jujuy | -24.5833300 | -64.9166700 |
| Agua Caliente de Tuzgle | Jujuy | -24.0102600 | -66.5188400 |
| Agua Chica | Jujuy | -22.9357900 | -65.7400600 |
| Agua de Castillo | Jujuy | -23.9500000 | -66.5833300 |
| Aguada Bendita | Jujuy | -23.8152400 | -65.4704800 |
| Alcoba | Jujuy | -24.2666700 | -64.7833300 |
| Alfar | Jujuy | -23.3500000 | -65.9833300 |
| Alfarcito | Jujuy | -23.5833300 | -65.3500000 |
| Alfarito | Jujuy | -22.2000000 | -65.9666700 |
| Almacén Pirquitas | Jujuy | -22.4666700 | -66.1000000 |
| Alto de Apacheta | Jujuy | -24.1166700 | -65.5333300 |
| Alto de la Cruz | Jujuy | -24.4066300 | -65.4469600 |
| Alto de Laguna | Jujuy | -23.9531900 | -65.2683400 |
| Alto de Laguna Colorada | Jujuy | -23.6901700 | -65.3159100 |
| Alto de Lagunillas | Jujuy | -22.2833300 | -66.1000000 |
| Alto de Tunalito | Jujuy | -24.1180900 | -65.2531300 |
| Alto del Cayotal | Jujuy | -24.0666700 | -64.4166700 |
| Alto del Duraznal | Jujuy | -24.0781400 | -65.3497100 |
| Alto del Pelador | Jujuy | -22.4166700 | -65.4666700 |
| Alto Guanta | Jujuy | -23.8084500 | -65.6849900 |
| Alto La Torre | Jujuy | -24.2672300 | -65.1696500 |
| Alto La Viña | Jujuy | -24.1802700 | -65.2637900 |
| Alto Lozano | Jujuy | -24.0033400 | -65.7248200 |
| Alto Minero | Jujuy | -23.8132500 | -65.3925900 |
| altos de la vina | Jujuy | -24.1797800 | -65.2721800 |
| Altos de Yoscaba | Jujuy | -22.2084600 | -66.0422900 |
| Animal | Jujuy | -23.7000000 | -65.2166700 |
| Antiguo | Jujuy | -23.3440500 | -64.9771400 |
| Antiguyo | Jujuy | -22.7075800 | -66.3802100 |
| Aparejo | Jujuy | -24.2316000 | -64.6881100 |
| Aparzo | Jujuy | -23.0513900 | -65.1924000 |
| Apeadero Chañi | Jujuy | -24.0706600 | -65.4015100 |
| Apeadero Kilómetro 1149 | Jujuy | -24.2333300 | -65.2500000 |
| Apeadero Kilómetro 1373 | Jujuy | -24.2000000 | -66.5500000 |
| Apeadero Kilómetro 1397 | Jujuy | -22.4283900 | -65.7007300 |
| Apeadero Reyes | Jujuy | -24.1666700 | -65.3666700 |
| Apeadero Río Blanco | Jujuy | -24.2252900 | -65.2367800 |
| Arrayanal | Jujuy | -23.9000000 | -65.0500000 |
| Arroyo Agua Caliente | Jujuy | -23.7166700 | -64.5500000 |
| Arroyo Agua Chica | Jujuy | -22.9166700 | -65.8166700 |
| Arroyo Agua Dulce | Jujuy | -24.4500000 | -64.8500000 |
| Arroyo Ajedrez | Jujuy | -22.6500000 | -66.3833300 |
| Arroyo Antíguyo | Jujuy | -22.6666700 | -66.4000000 |
| Arroyo Apachal | Jujuy | -23.4833300 | -64.8000000 |
| Arroyo Aserradero | Jujuy | -24.1500000 | -64.6666700 |
| Arroyo Barro Negro | Jujuy | -23.8500000 | -65.0166700 |
| Arroyo Blanco Amarillo | Jujuy | -23.7333300 | -64.9500000 |
| Arroyo Burromayo | Jujuy | -24.1744400 | -65.3733500 |
| Arroyo Cachipunco | Jujuy | -24.3333300 | -64.5333300 |
| Arroyo Caimancito | Jujuy | -23.7333300 | -64.5666700 |
| Arroyo Campanario | Jujuy | -22.5333300 | -66.3500000 |
| Arroyo Cardonal | Jujuy | -23.9500000 | -64.6833300 |
| Arroyo Chaupi Rodero | Jujuy | -22.9833300 | -65.3333300 |
| Arroyo Chuspimayo | Jujuy | -22.3000000 | -66.3000000 |
| Arroyo Cimarrones | Jujuy | -23.5313000 | -65.1260800 |
| Arroyo Colanzuli | Jujuy | -22.8838000 | -65.6310000 |
| Arroyo Cóndor | Jujuy | -22.9166700 | -65.4833300 |
| Arroyo Cuchihuasi | Jujuy | -24.3097200 | -65.1553800 |
| Arroyo de Cholcan | Jujuy | -23.1308400 | -65.1355600 |
| Arroyo de Hornocal | Jujuy | -23.2477700 | -65.2130800 |
| Arroyo de la Conzuela | Jujuy | -23.7166700 | -64.5333300 |
| Arroyo de la Cueva | Jujuy | -22.9500000 | -65.3500000 |
| Arroyo de la Médica | Jujuy | -24.1333300 | -64.7000000 |
| Arroyo de la Puerta | Jujuy | -24.2666700 | -64.7166700 |
| Siguiente | Último |
