| Municipio | Región | Latitud | Longitud |
| Aguada La Higuerita | Atacama | -28.8974400 | -70.6483700 |
| Aguada La Lajita | Atacama | -29.0431700 | -70.7879200 |
| Aguada La Liga | Atacama | -28.8207800 | -71.0709300 |
| Aguada La Lisa | Atacama | -26.6836100 | -70.6753500 |
| Aguada La Mollaca | Atacama | -28.6346400 | -70.6256500 |
| Aguada La Mollaquita | Atacama | -29.0982100 | -70.9705200 |
| Aguada La Murua | Atacama | -28.6032900 | -70.2382800 |
| Aguada Lagunillas | Atacama | -25.9928400 | -69.1622900 |
| Aguada Las Breas | Atacama | -28.3028800 | -70.5950100 |
| Aguada Las Cañas | Atacama | -28.8409500 | -70.7005200 |
| Aguada Las Norias | Atacama | -28.3062900 | -71.0083600 |
| Aguada Las Tablas | Atacama | -26.3666700 | -69.3833300 |
| Aguada Las Teloritas | Atacama | -28.9578800 | -70.6728700 |
| Aguada Las Torres | Atacama | -28.3358200 | -70.6623900 |
| Aguada Las Tórtolas | Atacama | -28.8749600 | -70.6648200 |
| Aguada Leones | Atacama | -26.9601500 | -70.7377900 |
| Aguada Los Blancos | Atacama | -28.6000000 | -71.1500000 |
| Aguada Los Chañares | Atacama | -28.7756100 | -70.9154900 |
| Aguada Los Espejuelos | Atacama | -28.9162200 | -70.5582100 |
| Aguada Los Lavaderos | Atacama | -28.9064600 | -70.5487500 |
| Aguada Los Ñiñiles | Atacama | -28.5627900 | -70.1979600 |
| Aguada Los Pajaritos | Atacama | -29.0199500 | -70.7442100 |
| Aguada Los Ratones | Atacama | -28.5493400 | -70.2965700 |
| Aguada Los Tachos | Atacama | -29.0543700 | -70.7702000 |
| Aguada Los Tambos | Atacama | -29.0940800 | -70.8931800 |
| Aguada Majaditas | Atacama | -28.8528300 | -70.6248400 |
| Aguada Manque | Atacama | -29.0008200 | -70.7625400 |
| Aguada Marañón | Atacama | -28.5206500 | -70.7395400 |
| Aguada Matamoros | Atacama | -27.9645400 | -71.1116500 |
| Aguada Nueva | Atacama | -29.0758200 | -70.9462100 |
| Aguada Ojo de Agua del Bolsón | Atacama | -25.7500000 | -69.2500000 |
| Aguada Ojo del Salitre | Atacama | -26.0166700 | -69.1666700 |
| Aguada Ojos de Agua | Atacama | -28.9638200 | -70.5910100 |
| Aguada Pajarito | Atacama | -26.5264200 | -70.4906900 |
| Aguada Peñoncito | Atacama | -27.9915600 | -70.0666100 |
| Aguada Petado | Atacama | -26.5823200 | -69.4597100 |
| Aguada Pircas | Atacama | -27.0916700 | -69.4519100 |
| Aguada Placetones | Atacama | -28.5787000 | -70.1877200 |
| Aguada Posesiones | Atacama | -29.0166700 | -70.0000000 |
| Aguada Potrero | Atacama | -26.7248400 | -70.6300800 |
| Aguada Pozo Seco | Atacama | -28.2692600 | -71.0999100 |
| Aguada Puesto | Atacama | -27.7219700 | -69.8590300 |
| Aguada Quinchihue | Atacama | -26.0666700 | -70.5166700 |
| Aguada Ramírez | Atacama | -26.4500000 | -69.8666700 |
| Aguada Requena | Atacama | -28.6224600 | -70.5766600 |
| Aguada Salitral | Atacama | -28.5834600 | -70.3071200 |
| Aguada San Juan | Atacama | -26.8333300 | -70.2833300 |
| Aguada San Lorenzo | Atacama | -28.5890600 | -70.3676400 |
| Aguada Tabaco | Atacama | -27.4205300 | -69.8185800 |
| Aguada Tadeo | Atacama | -26.9164400 | -70.6614900 |
| Aguada Tierra Blanca | Atacama | -28.8337400 | -70.9444600 |
| Aguada Tórtolas | Atacama | -27.6050500 | -70.3871900 |
| Aguada Totora | Atacama | -28.5558800 | -70.7019600 |
| Aguada Totorita | Atacama | -28.7668300 | -70.9661100 |
| Aguada Verraco | Atacama | -28.2101300 | -70.1646700 |
| Aguada Villanueva | Atacama | -26.7333300 | -69.8833300 |
| Aguada Vista Alegre | Atacama | -28.7699500 | -70.9359100 |
| Aguada Yerbas Buenas | Atacama | -28.8683800 | -70.5290400 |
| Aguas Blancas | Atacama | -27.7860900 | -69.3407500 |
| Águila | Atacama | -27.1831800 | -69.8760800 |
| Agustina | Atacama | -27.5075700 | -70.2534900 |
| Al Fin Hallada | Atacama | -27.3244400 | -69.6648900 |
| Alacrán | Atacama | -27.5967000 | -70.1764000 |
| Alaraco | Atacama | -29.0255600 | -71.0393500 |
| Alcaparra | Atacama | -28.8996400 | -70.9887000 |
| Alcota | Atacama | -27.2259000 | -69.8483200 |
| Algarrobal | Atacama | -28.0761600 | -70.7091700 |
| Algarrobito | Atacama | -27.6745800 | -70.4490300 |
| Algarrobo | Atacama | -27.0500000 | -70.5833300 |
| Alianza | Atacama | -28.6280700 | -70.6218200 |
| Alicia | Atacama | -28.0636200 | -70.8368600 |
| Almireses | Atacama | -29.0020000 | -71.0759800 |
| Altamira | Atacama | -25.7985800 | -69.8456600 |
| Alto de Las Losas | Atacama | -27.4500000 | -70.8166700 |
| Alto del Carmen | Atacama | -28.7594600 | -70.4865100 |
| Alto del Eucaliptus | Atacama | -27.2019300 | -70.8003600 |
| Alto del Fraile | Atacama | -27.1805600 | -70.8541800 |
| Alto del Olivillo | Atacama | -27.8155400 | -71.0111200 |
| Amada | Atacama | -26.9595100 | -70.1630800 |
| Amanda | Atacama | -28.9664200 | -71.1873000 |
| Amarga | Atacama | -27.5623500 | -70.0204600 |
| Amolana | Atacama | -29.0056100 | -71.1559000 |
| Amolanas | Atacama | -28.0616400 | -70.0328600 |
| Anaconda | Atacama | -27.6006700 | -70.0045900 |
| Añañucal | Atacama | -27.3680900 | -70.9232600 |
| Andacollo | Atacama | -29.1693400 | -71.2370800 |
| Angostura | Atacama | -27.5649900 | -69.4414800 |
| apartments park suites | Atacama | -25.7600000 | -68.7300000 |
| Araña | Atacama | -28.3025300 | -70.9285400 |
| Arco Segunda | Atacama | -26.3908400 | -69.7820600 |
| Arenillas | Atacama | -26.0231600 | -70.1381700 |
| Argentina | Atacama | -28.0761100 | -70.9585600 |
| Argolla | Atacama | -26.9346800 | -70.7941200 |
| Arrecife Caja Chica | Atacama | -27.3500000 | -71.0000000 |
| Arrecife Caja Grande | Atacama | -27.3166700 | -71.0166700 |
| Arroyo Dulce | Atacama | -26.9009400 | -68.4438500 |
| Arroyo Tolar | Atacama | -28.4024100 | -69.9620300 |
| Arroyo Valeriana | Atacama | -29.0500000 | -69.8666700 |
| Arteaga | Atacama | -28.3724800 | -70.5380000 |
| Astilla | Atacama | -28.3000000 | -70.9333300 |
| Atacama | Atacama | -27.5000000 | -70.0000000 |
| Atacameña | Atacama | -27.5059400 | -70.3679300 |
| Atorranta | Atacama | -25.8264200 | -69.3085900 |
| Aurora | Atacama | -26.7928800 | -69.7055200 |
| Azufrera | Atacama | -27.6500000 | -70.0166700 |
| Bachicha | Atacama | -26.7500000 | -69.6666700 |
| Bahía Carrizal | Atacama | -29.1011500 | -71.4797300 |
| Bahía Chañaral de las Ánimas | Atacama | -26.3284000 | -70.6510400 |
| Bahía Copiapó | Atacama | -27.3026900 | -70.9478300 |
| Bahía Inglesa | Atacama | -27.1161800 | -70.8836600 |
| Bahía Quebrada Honda | Atacama | -28.7962900 | -71.3996800 |
| Bahía Salado | Atacama | -27.6468200 | -70.9575600 |
| Bahía Sarco | Atacama | -28.8345100 | -71.4549700 |
| Bahía Totoralillo | Atacama | -26.8633300 | -70.8169600 |
| Bailabuén | Atacama | -26.8291500 | -69.5867900 |
| Bajo Blanco | Atacama | -27.5166700 | -70.9000000 |
| Bajo Cumming | Atacama | -27.3666700 | -71.0000000 |
| Bajo Nef | Atacama | -26.9666700 | -70.8166700 |
| Bajo Simpson | Atacama | -26.3833300 | -70.6666700 |
| Bajos de Guanillos | Atacama | -27.5440500 | -70.9049400 |
| Baleadero | Atacama | -28.9254600 | -70.9800200 |
| Banco Aguas Descoloridas | Atacama | -27.8333300 | -71.4166700 |
| Baños de Montosa | Atacama | -28.1695800 | -69.8507600 |
| Barrabas | Atacama | -27.9928100 | -69.8692000 |
| Barranconcitos | Atacama | -28.9071700 | -70.7548900 |
| Barranquilla | Atacama | -28.1522500 | -71.0572400 |
| Barreal de Laguna Seca | Atacama | -25.8333300 | -70.2500000 |
| Barros Negros | Atacama | -26.5675300 | -69.2566600 |
| Beatriz | Atacama | -27.3082200 | -69.8545300 |
| Bella Ester | Atacama | -26.9059200 | -70.2164200 |
| Bellavista | Atacama | -27.4443000 | -69.8318700 |
| Berta | Atacama | -26.9666700 | -70.1833300 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
