| Municipio | Región | Latitud | Longitud |
| Aeródromo La Florida | Coquimbo | -29.9170300 | -71.2027700 |
| Agua Amarilla | Coquimbo | -30.8333300 | -70.7000000 |
| Agua de Los Tiugues | Coquimbo | -29.2500000 | -71.0000000 |
| Agua Grande | Coquimbo | -29.5000000 | -71.0500000 |
| Aguada Agua La Tenca | Coquimbo | -29.3843000 | -70.8395600 |
| Aguada Arqueros | Coquimbo | -29.9923400 | -70.6247700 |
| Aguada Chacay Quemado | Coquimbo | -29.2374900 | -70.5757100 |
| Aguada de Chañar | Coquimbo | -29.1501900 | -70.9994500 |
| Aguada de Las Araya | Coquimbo | -29.2833300 | -71.1000000 |
| Aguada del Molle | Coquimbo | -29.9058000 | -70.7356500 |
| Aguada El Quemado | Coquimbo | -29.4833300 | -71.1666700 |
| Aguada El Romerito | Coquimbo | -29.4108200 | -70.8361000 |
| Aguada El Torito | Coquimbo | -29.3894300 | -70.7572600 |
| Aguada El Trapiche | Coquimbo | -29.3666700 | -71.1166700 |
| Aguada El Zapallo | Coquimbo | -29.5000000 | -71.1000000 |
| Aguada La Fundición | Coquimbo | -29.2130800 | -70.9831700 |
| Aguada La Laja | Coquimbo | -29.9850100 | -71.1948900 |
| Aguada La Menta | Coquimbo | -29.4259200 | -70.6105900 |
| Aguada Las Docas | Coquimbo | -29.2833300 | -71.1000000 |
| Aguada Las Palquis | Coquimbo | -29.4797700 | -70.8370900 |
| Aguada Las Ramaditas | Coquimbo | -29.2292600 | -70.5799200 |
| Aguada Las Tapias | Coquimbo | -29.2277300 | -70.9399800 |
| Aguada Las Tinajas | Coquimbo | -29.3778700 | -70.7818500 |
| Aguada Los Arroyos | Coquimbo | -29.9672600 | -70.6162900 |
| Aguada Los Chacayes | Coquimbo | -29.3369800 | -70.5755000 |
| Aguada Los Colorados | Coquimbo | -29.2071800 | -71.2323500 |
| Aguada Los Pingos | Coquimbo | -29.3351100 | -70.5594400 |
| Aguada Los Pozos | Coquimbo | -29.9643800 | -70.6114400 |
| Aguada Molle de Las Decas | Coquimbo | -29.2666700 | -71.1500000 |
| Aguada No Toro | Coquimbo | -29.3784700 | -70.6636300 |
| Aguada Palo Blanco | Coquimbo | -29.3269400 | -70.9136300 |
| Aguada Palos Negros | Coquimbo | -29.4166700 | -71.1333300 |
| Aguada Paso Malo El Nogal | Coquimbo | -29.4833300 | -71.1000000 |
| Aguada Pelícano | Coquimbo | -29.1666700 | -70.8333300 |
| Aguada Piñones | Coquimbo | -29.3125200 | -70.8985600 |
| Aguada Romerito | Coquimbo | -29.9706400 | -70.6132400 |
| Aguada Sola | Coquimbo | -29.2573200 | -70.6043200 |
| Aguada Tabaco Alto | Coquimbo | -29.1686800 | -70.6128100 |
| Aguada Tabaco Bajo | Coquimbo | -29.1740200 | -70.6257200 |
| Aguada Verraquito | Coquimbo | -29.1897500 | -70.7103600 |
| Aguas del Volcán | Coquimbo | -30.0000000 | -70.0166700 |
| Alaska | Coquimbo | -29.8221400 | -71.1037000 |
| Alcones | Coquimbo | -30.7867000 | -71.5450000 |
| Algarrobito | Coquimbo | -29.9400600 | -71.1474100 |
| Algarrobo | Coquimbo | -30.5077500 | -71.0983600 |
| Almendral | Coquimbo | -29.9834700 | -70.8941900 |
| Almendrillo | Coquimbo | -32.0660800 | -70.6245200 |
| Almirante Latorre | Coquimbo | -29.6367400 | -70.9554700 |
| Alta | Coquimbo | -29.9074400 | -70.9110700 |
| Altar | Coquimbo | -30.7679300 | -71.1628300 |
| Alto Colorado | Coquimbo | -32.0308300 | -71.0628900 |
| Alto de los Muchachos | Coquimbo | -29.4959000 | -70.7713100 |
| Alto del Buey | Coquimbo | -30.4258300 | -70.6999600 |
| Altos del Pangue | Coquimbo | -30.2868500 | -70.5424500 |
| Altovalsol | Coquimbo | -29.9466900 | -71.1232900 |
| Amalia Norte | Coquimbo | -29.4368300 | -70.8187800 |
| Amalia Sur | Coquimbo | -29.4388700 | -70.8221400 |
| Ambillo | Coquimbo | -30.2008300 | -71.2272200 |
| Andacollo | Coquimbo | -30.1386100 | -71.2196800 |
| Angostura | Coquimbo | -31.5120100 | -71.5566100 |
| Apatitas | Coquimbo | -30.0985000 | -71.2857600 |
| Arboleda Grande | Coquimbo | -31.7524200 | -70.9757500 |
| Arena | Coquimbo | -32.0194800 | -71.4215500 |
| Arenilla | Coquimbo | -29.2500000 | -71.1000000 |
| Arizona | Coquimbo | -30.4000000 | -70.1666700 |
| Arqueros | Coquimbo | -29.8333300 | -70.9333300 |
| Arrayán | Coquimbo | -29.7000000 | -71.2666700 |
| Arrecife Toro | Coquimbo | -29.3500000 | -71.5166700 |
| Aucó | Coquimbo | -31.4883400 | -71.0958800 |
| Bahía Barnes | Coquimbo | -30.2441200 | -71.4858000 |
| Bahía Choros | Coquimbo | -29.2282600 | -71.4743900 |
| Bahía Conchalí | Coquimbo | -31.8839400 | -71.5213900 |
| Bahía Coquimbo | Coquimbo | -29.8881800 | -71.2980400 |
| Bahía Guanaquero | Coquimbo | -30.1513900 | -71.4044400 |
| Bahía Herradura de Guayacán | Coquimbo | -29.9755600 | -71.3575000 |
| Bahía Teniente | Coquimbo | -31.0092900 | -71.6566700 |
| Bahía Tongoy | Coquimbo | -30.2755600 | -71.5522200 |
| Bajo Tapado | Coquimbo | -32.0717300 | -71.5259800 |
| Bajos Chigualoco | Coquimbo | -31.7609700 | -71.5280100 |
| Balada | Coquimbo | -29.9166700 | -70.2166700 |
| Balala | Coquimbo | -29.9380200 | -70.2885300 |
| Balí | Coquimbo | -30.6387000 | -71.4307800 |
| Baños del Toro | Coquimbo | -29.8473000 | -70.0011100 |
| Baños El Soco | Coquimbo | -30.7333200 | -71.4935400 |
| Baños Pangue | Coquimbo | -30.1537800 | -70.6681300 |
| Barranca de la Canela | Coquimbo | -31.5666700 | -70.8666700 |
| Barraza | Coquimbo | -30.6560400 | -71.4817100 |
| Bellavista | Coquimbo | -29.2319800 | -71.0925300 |
| Blanca | Coquimbo | -30.9716100 | -71.5626600 |
| Blanquillo | Coquimbo | -31.2479200 | -71.0438800 |
| Brillador | Coquimbo | -29.8333300 | -71.1666700 |
| Brilladora | Coquimbo | -31.1666700 | -71.2500000 |
| Buen Viento | Coquimbo | -29.7282600 | -70.8503100 |
| Buenos Aires | Coquimbo | -29.5528000 | -71.2488800 |
| Buitre | Coquimbo | -30.2409400 | -71.2035900 |
| Buitrera | Coquimbo | -29.4166700 | -71.0333300 |
| Bulrreme | Coquimbo | -30.5195600 | -71.0260600 |
| Caballo Muerto | Coquimbo | -30.6305000 | -71.4035300 |
| Caballos | Coquimbo | -31.9128600 | -71.2134400 |
| Cabo Choros | Coquimbo | -29.2563300 | -71.4567200 |
| Cabo Tablas | Coquimbo | -31.8441600 | -71.5574000 |
| Cabrería | Coquimbo | -31.7089300 | -71.0092300 |
| Cabrito | Coquimbo | -29.9082600 | -70.5272200 |
| Cachete | Coquimbo | -29.7458700 | -71.0576000 |
| Cachiyuyo | Coquimbo | -29.9166800 | -70.8650000 |
| Caimanes | Coquimbo | -31.9321700 | -71.1347800 |
| Cajón El Romero | Coquimbo | -29.8783600 | -71.0190000 |
| Caleta Arrayán | Coquimbo | -29.6983400 | -71.3232600 |
| Caleta Balseadero | Coquimbo | -30.8766500 | -71.6824800 |
| Caleta Boca del Barco | Coquimbo | -31.7846900 | -71.5102900 |
| Caleta Cruz Grande | Coquimbo | -29.4472400 | -71.3079600 |
| Caleta Derrumbe | Coquimbo | -31.2153000 | -71.6455700 |
| Caleta Falsa Herradura | Coquimbo | -29.9925600 | -71.3888000 |
| Caleta Hornilla | Coquimbo | -30.2974000 | -71.6064200 |
| Caleta Huentelauquén | Coquimbo | -31.6429400 | -71.5548700 |
| Caleta Lacao | Coquimbo | -31.3260900 | -71.6179400 |
| Caleta Los Hornos | Coquimbo | -29.6193100 | -71.2896500 |
| Caleta Maitencillo de Coquimbo | Coquimbo | -31.2622600 | -71.6331800 |
| Caleta Mala | Coquimbo | -31.4038700 | -71.6083600 |
| Caleta Morritos | Coquimbo | -31.1082800 | -71.6544700 |
| Caleta Ñague | Coquimbo | -31.8520300 | -71.5212800 |
| Caleta Oscuro | Coquimbo | -31.4246000 | -71.5981100 |
| Caleta Sierra | Coquimbo | -31.1432800 | -71.6657200 |
| Caleta Temblador | Coquimbo | -29.4760500 | -71.3112200 |
| Caleta Tinajas | Coquimbo | -29.4201000 | -71.3149100 |
| Caleta Totoral de Lengua de Vaca | Coquimbo | -30.3635000 | -71.6735000 |
| Caleta Totoralillo | Coquimbo | -29.4888500 | -71.3225100 |
| Caletas Tomatiaco | Coquimbo | -30.4629100 | -71.6893200 |
| Camareta | Coquimbo | -29.9951800 | -70.9380000 |
| Camarico | Coquimbo | -30.7387800 | -71.3361800 |
| Camarico Viejo | Coquimbo | -30.7602500 | -71.3797600 |
| Camarones | Coquimbo | -31.9000000 | -71.1333300 |
| Siguiente | Último |
