| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Bodegas La Punta | Caquetá | 1.2515900 | -75.9566100 |
| Bombonal | Caquetá | 0.4864000 | -72.4933900 |
| Bosque Santana | Caquetá | 1.6020300 | -75.5887800 |
| Brasilio | Caquetá | 1.5895900 | -75.6446900 |
| Brazil | Caquetá | 1.6341400 | -75.5719000 |
| Brazo Yurayaco | Caquetá | 1.1740200 | -76.0561000 |
| Brazuelo Fragua Medio | Caquetá | 1.3285600 | -75.8546100 |
| Brazuelo Fragua Seco | Caquetá | 1.3327600 | -75.8711300 |
| Brisas del Fragua | Caquetá | 1.2735000 | -75.8286900 |
| Caiba | Caquetá | 2.0625000 | -74.8563900 |
| Caimarón | Caquetá | 1.9367300 | -74.8012300 |
| Caimesas | Caquetá | 1.8349000 | -74.7783200 |
| Campamento La Cabaña | Caquetá | 1.2227000 | -75.5600200 |
| Campamento La Escuela | Caquetá | 1.3306300 | -75.4618900 |
| Campamento La Loma | Caquetá | 1.5719700 | -75.5853700 |
| Campo de Lirio | Caquetá | 1.2416300 | -75.6434000 |
| Campo Hermoso Número Dos | Caquetá | 1.9422200 | -74.7275000 |
| Campomico | Caquetá | 0.9141300 | -75.6237800 |
| Campucana | Caquetá | 1.5058500 | -75.6070500 |
| Cañada Agua Azul | Caquetá | 1.5898200 | -74.9706900 |
| Canalitos | Caquetá | 1.4000000 | -75.7166700 |
| Candilejas Airport | Caquetá | 1.3437300 | -74.2129000 |
| Caño Buenos Aires | Caquetá | -0.4369400 | -73.5977800 |
| Caño Canaguaro | Caquetá | 1.6123500 | -74.1809200 |
| Caño Chimbusa | Caquetá | 1.9000000 | -75.3666700 |
| Caño Churuco | Caquetá | -0.2886500 | -72.2687000 |
| Caño El Dante | Caquetá | 1.7630100 | -74.9005400 |
| Caño El Mico | Caquetá | 1.6368200 | -74.1559500 |
| Caño El Yulo | Caquetá | 1.6448400 | -75.0094200 |
| Caño Fiduché | Caquetá | -0.5944900 | -72.0120100 |
| Caño Guayabo | Caquetá | 1.2770000 | -74.2357400 |
| Caño Huitoto | Caquetá | 0.4296300 | -74.1527500 |
| Caño Jerumano | Caquetá | 0.8064700 | -75.2536800 |
| Caño La Estrella | Caquetá | 1.4707900 | -75.4438700 |
| Caño La Tuna | Caquetá | 1.2001400 | -75.4020700 |
| Caño La Virginia | Caquetá | 1.5529900 | -75.6899200 |
| Caño Leonardo | Caquetá | 1.6339700 | -74.2228600 |
| Caño Los Huitotos | Caquetá | 0.2757700 | -73.2797700 |
| Caño Los Lobos | Caquetá | 1.0900500 | -74.3149200 |
| Caño Macayá | Caquetá | 0.7652900 | -72.2331900 |
| Caño Majiña | Caquetá | 0.9072900 | -73.0343900 |
| Caño Najerito | Caquetá | 1.4723200 | -75.4582200 |
| Caño Palermo | Caquetá | 1.5960700 | -74.8010800 |
| Caño Peña Negra | Caquetá | 0.5333300 | -74.2833300 |
| Caño Puño | Caquetá | -0.0745200 | -72.2605400 |
| Caño San Jorge | Caquetá | 0.3350700 | -74.1246300 |
| Caño Sararamano | Caquetá | 0.1371800 | -72.6047500 |
| Caño Tacumena | Caquetá | 0.6646300 | -72.0328600 |
| Caño Tirimaní | Caquetá | -0.3450000 | -73.6747200 |
| Caño Urari | Caquetá | -0.2166700 | -72.0000000 |
| Caño Urrión | Caquetá | 0.4532200 | -74.1942400 |
| Caño Yaicoge | Caquetá | 1.2116300 | -74.7707500 |
| Caño Yanacurú | Caquetá | 0.0830300 | -72.7073900 |
| Captain Ernesto Esguerra Cubides Air Base | Caquetá | 0.7458900 | -75.2338600 |
| Caquetá | Caquetá | 1.6143500 | -75.6189000 |
| Caquetania | Caquetá | 2.1979000 | -74.7418600 |
| Caraguayá | Caquetá | 1.6567600 | -75.2804000 |
| Carbonales | Caquetá | 2.3231600 | -74.6957100 |
| Carcel El Cunduy | Caquetá | 1.6362100 | -75.6089200 |
| Cartagena del Chairá | Caquetá | 1.3348800 | -74.8428900 |
| Casacunte | Caquetá | 0.6104000 | -75.2078700 |
| Cascadas | Caquetá | 2.7453100 | -74.7838100 |
| Cascajera Caño Puño | Caquetá | -0.0896300 | -72.2712000 |
| Caserío Berlín | Caquetá | 1.6842800 | -75.3687700 |
| Caserío Bocana Canelos | Caquetá | 0.9068700 | -75.8088500 |
| Caserío Caicuche | Caquetá | 0.8335500 | -75.5813000 |
| Caserío Candilejas | Caquetá | 1.6211100 | -74.2065100 |
| Caserío Cúcuta | Caquetá | 0.2609000 | -73.0000000 |
| Caserío Egipto | Caquetá | 1.2643900 | -75.4256500 |
| Caserío El Café | Caquetá | 0.6611100 | -74.5258800 |
| Caserío El Caimán | Caquetá | 1.8545200 | -74.8966700 |
| Caserío El Remanso | Caquetá | 1.1220800 | -74.7554500 |
| Caserío El Venado | Caquetá | 0.7190500 | -74.5795800 |
| Caserío La Chipa | Caquetá | 1.6092800 | -74.8148800 |
| Caserío La Estrella | Caquetá | 1.3011800 | -75.3471500 |
| Caserío La Playa | Caquetá | 0.8385300 | -74.5007000 |
| Caserío La Rastra | Caquetá | 1.3224900 | -75.2382900 |
| Caserío Las Ánimas | Caquetá | 0.7936700 | -74.5812700 |
| Caserío Los Ángeles | Caquetá | 1.9442700 | -74.7152000 |
| Caserío Los Espejos | Caquetá | 1.4679800 | -74.7976600 |
| Caserío Macuje | Caquetá | 0.2609000 | -73.3574700 |
| Caserío Maraya | Caquetá | 0.1264300 | -73.1436200 |
| Caserío Mata de Guadua | Caquetá | 0.7320900 | -74.5306900 |
| Caserío Maticurú | Caquetá | 1.0606800 | -75.4166600 |
| Caserío Monserrate | Caquetá | 0.5805500 | -74.2815100 |
| Caserío Peñas Blancas | Caquetá | 0.8228800 | -74.6812200 |
| Caserío Peñas Coloradas | Caquetá | 0.8225100 | -74.6057600 |
| Caserío Plamichales | Caquetá | 0.6554500 | -74.5203200 |
| Caserío Puerto Camelia | Caquetá | 0.6300600 | -74.5251800 |
| Caserío Quinoró | Caquetá | 0.8362300 | -75.6125200 |
| Caserío Remolino | Caquetá | 1.0119000 | -75.3570800 |
| Caserío Sardinata | Caquetá | 1.1833700 | -74.6418500 |
| Caserío Troncales | Caquetá | 2.1137100 | -74.9394600 |
| Catedral Nuestra Señora de Lourdes | Caquetá | 1.6139400 | -75.6153000 |
| Cayali | Caquetá | 1.0722900 | -73.3867700 |
| Celemin | Caquetá | 1.1814200 | -75.1798700 |
| Centro Auxiliar de Servicios Docentes Florencia | Caquetá | 1.6209000 | -75.6068200 |
| Centro de Educación Integral La Primavera | Caquetá | 1.6262300 | -75.6000600 |
| Centro de Salud Barrio Berlin Malvinas | Caquetá | 1.6136500 | -75.6023600 |
| Centro Educativo Agua Blanca Cuzumbe | Caquetá | 0.9673400 | -75.8393300 |
| Centro Educativo Agua Blanca Cuzumbe Sede Cuzumbe Bajo | Caquetá | 0.8716600 | -75.7495600 |
| Centro Educativo Agua Blanca Cuzumbe Sede La Reforma | Caquetá | 0.8914100 | -75.7898200 |
| Centro Educativo Alto Losada | Caquetá | 2.3666300 | -74.6818000 |
| Centro Educativo Alto Quebradon | Caquetá | 2.2011400 | -74.6400700 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede Alto Argelia | Caquetá | 2.2325800 | -74.7258700 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede Alto Pocetas | Caquetá | 2.2639900 | -74.6623300 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede El Quebradon | Caquetá | 2.3034100 | -74.7108400 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede Media Argelia | Caquetá | 2.1956000 | -74.6848200 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede San Venancio | Caquetá | 2.2301700 | -74.8057000 |
| Centro Educativo Arenoso | Caquetá | 2.0176100 | -74.9041600 |
| Centro Educativo Arenoso Sede Guamalito Bajo Plumero | Caquetá | 1.9941100 | -74.8803500 |
| Centro Educativo Arenoso Sede Pilones | Caquetá | 2.0176100 | -74.9041600 |
| Centro Educativo Campo Hermoso | Caquetá | 1.7549500 | -74.9610300 |
| Centro Educativo Campo Hermoso Sede Alto Puente Guamo | Caquetá | 2.0145400 | -74.7391200 |
| Centro Educativo Campo Hermoso sede Campo Estrella | Caquetá | 1.7101200 | -74.9182000 |
| Centro Educativo Campo Hermoso Sede Pringamoso | Caquetá | 1.7594400 | -74.9222500 |
| Centro Educativo Centro Indígena Sede Valle Bonito | Caquetá | 1.9466800 | -74.9564600 |
| Centro Educativo Centro Indígena Sede Veinte de Julio | Caquetá | 1.9672600 | -74.9959800 |
| Centro Educativo Cristo Rey Escuela Alto Palermo | Caquetá | 1.5868400 | -74.7849400 |
| Centro Educativo El Águila Sede El Desquite | Caquetá | 1.9409300 | -75.1208600 |
| Centro Educativo El Águila Sede El Porvenir | Caquetá | 1.9606500 | -75.1322800 |
| Centro Educativo El Águila Sede El Recreo | Caquetá | 1.8768600 | -75.0678100 |
| Centro Educativo El Águila Sede La Pedregosa | Caquetá | 1.9665200 | -75.1020200 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede El Carmelo | Caquetá | 1.9033500 | -75.2104900 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede La Cristalina | Caquetá | 1.8861900 | -75.2342600 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede La Libertad | Caquetá | 1.6756500 | -75.1315100 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede Montecristo | Caquetá | 1.8818200 | -75.1838200 |
| Centro Educativo El Cedro SedeAgua Bonita | Caquetá | 1.5300500 | -75.3949400 |
| Centro Educativo El Danubio Sede El Diamante | Caquetá | 0.8686400 | -75.2211600 |
| Centro Educativo El Danubio Sede La Esperanza | Caquetá | 0.6905200 | -75.2103400 |
| Centro Educativo El Divino Niño Sede El Rubí | Caquetá | 1.3572000 | -74.9278100 |
| Centro Educativo El Edén Sede Las Américas | Caquetá | 1.4172000 | -74.7965800 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
