| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Abrahán Asprilla | Cesar | 5.0000000 | -77.1666700 |
| Acandí | Cesar | 8.5115800 | -77.2771800 |
| Acosó | Cesar | 5.0965600 | -76.5618200 |
| Adriano Potes | Cesar | 5.0000000 | -77.0666700 |
| Aguasal | Cesar | 5.4643000 | -76.1387700 |
| Agustín Vivas | Cesar | 5.2500000 | -76.9333300 |
| Alcides Fernández Airport | Cesar | 8.5166700 | -77.3000000 |
| Alto Baudó | Cesar | 5.6666700 | -77.0000000 |
| Alto de Puna | Cesar | 8.4405200 | -77.3862100 |
| Alto del Buey | Cesar | 6.0910400 | -77.2778000 |
| Andagoya | Cesar | 5.0945000 | -76.7227700 |
| Añonuevo | Cesar | 8.1945600 | -77.1099900 |
| Anselmo Sedy | Cesar | 5.0166700 | -77.1166700 |
| Antonio Salguero | Cesar | 5.5666700 | -77.0166700 |
| Arquía | Cesar | 7.9813900 | -77.1272500 |
| Arquisa | Cesar | 8.1333300 | -77.0166700 |
| Arrastradero | Cesar | 5.3002100 | -76.3322600 |
| Arusí | Cesar | 5.5957800 | -77.4750600 |
| Aserrio | Cesar | 7.4331100 | -77.1087700 |
| Bagadó | Cesar | 5.4116400 | -76.4152000 |
| Bahía Aguacate | Cesar | 6.7777500 | -77.6072500 |
| Bahía Capurganá | Cesar | 8.6331300 | -77.3309100 |
| Bahía Ceverá | Cesar | 8.2666700 | -77.0146500 |
| Bahía Chicocora | Cesar | 6.6773800 | -77.4142500 |
| Bahía Chirichiri | Cesar | 6.5497200 | -77.3328300 |
| Bahía Cuevita | Cesar | 5.4713400 | -77.4501800 |
| Bahia Cupica | Cesar | 6.5500000 | -77.3333000 |
| Bahía de Acandí | Cesar | 8.5068100 | -77.2638600 |
| Bahía de Baudó | Cesar | 4.9519200 | -77.4030400 |
| Bahía de Cupica | Cesar | 6.6928800 | -77.4559200 |
| Bahía de Nabugá | Cesar | 6.3998900 | -77.3689600 |
| Bahía de Triganá | Cesar | 8.3749900 | -77.1077600 |
| Bahía Estola | Cesar | 8.5075500 | -77.2565400 |
| Bahía Humboldt | Cesar | 7.0227500 | -77.7316400 |
| Bahía Limón | Cesar | 6.6581000 | -77.4041800 |
| Bahía Pinololo | Cesar | 8.5820700 | -77.2856500 |
| Bahía Sapzurro | Cesar | 8.6596300 | -77.3625200 |
| Bahía Solano | Cesar | 6.2826900 | -77.4293800 |
| Bajo Baudó | Cesar | 5.0000000 | -77.0833300 |
| Bajo Cuque | Cesar | 8.1166700 | -77.0000000 |
| Barbua | Cesar | 8.5734700 | -77.2961200 |
| Bartolo Gamboa | Cesar | 5.0348400 | -77.1393800 |
| Bebará | Cesar | 6.0915500 | -76.5712100 |
| Bebaramá | Cesar | 6.0095300 | -76.5741400 |
| Bebedó | Cesar | 4.9340600 | -76.8267500 |
| Belén de Docampadó | Cesar | 4.6890100 | -77.2111300 |
| Bellaluz | Cesar | 5.7069400 | -76.7847800 |
| Beté | Cesar | 5.9945800 | -76.7812000 |
| Boca Baudó | Cesar | 4.9494500 | -77.3706500 |
| Boca Cacagual | Cesar | 4.1956800 | -77.5260200 |
| Boca Charambirá | Cesar | 4.2860800 | -77.4472500 |
| Boca Chavica | Cesar | 4.1216200 | -77.5174700 |
| Boca Choncho | Cesar | 4.1333300 | -77.5000000 |
| Boca Churimal | Cesar | 4.3079700 | -77.4395200 |
| Boca de Curvaradó | Cesar | 7.1577800 | -76.9711100 |
| Boca de Pepé | Cesar | 5.0504100 | -77.0522000 |
| Boca de Raspadura | Cesar | 5.2644700 | -76.7123700 |
| Boca de Sesegó | Cesar | 4.9543500 | -76.5755200 |
| Boca de Tanando | Cesar | 5.6187300 | -76.6564600 |
| Boca de Taparal | Cesar | 4.8060100 | -76.6752500 |
| Boca de Virudó | Cesar | 5.4246400 | -77.4315100 |
| Boca Ijuá | Cesar | 4.6794800 | -77.3240900 |
| Boca Orpúa | Cesar | 4.5710600 | -77.3263200 |
| Boca Pichimá | Cesar | 4.4214800 | -77.3526100 |
| Boca Togoromá | Cesar | 4.3918500 | -77.3738900 |
| Boca Venado | Cesar | 4.4333300 | -77.3500000 |
| Bocana Pavasa | Cesar | 5.3500000 | -77.4000000 |
| Bocana Sivirú | Cesar | 4.8000000 | -77.3333300 |
| Bocana Usagará | Cesar | 4.8774200 | -77.3548100 |
| Bocas de Caño Claro | Cesar | 7.2358300 | -76.8522200 |
| Bocas de Cholo | Cesar | 7.2762600 | -77.2283700 |
| Bocas de Large Boba | Cesar | 7.4625900 | -77.0090400 |
| Bocas de Quiparadó | Cesar | 7.3352600 | -77.1433000 |
| Bojayá | Cesar | 6.5000000 | -77.1000000 |
| Brazo Banico | Cesar | 4.3000000 | -77.4000000 |
| Brazo Cabeceras | Cesar | 4.2224200 | -77.3572800 |
| Brazo Charambirá | Cesar | 4.3000000 | -77.5000000 |
| Brazo Chavica | Cesar | 4.1666700 | -77.5333300 |
| Brazo Choncho | Cesar | 4.0714000 | -77.4636200 |
| Brazo Churimal | Cesar | 4.3000000 | -77.4333300 |
| Brazo de Corozal | Cesar | 7.2023700 | -77.1857900 |
| Brazo de Garcés | Cesar | 7.2833300 | -77.1500000 |
| Brazo de Manuela | Cesar | 7.5147200 | -77.1776900 |
| Brazo de Misael | Cesar | 7.3500000 | -77.2666700 |
| Brazo de Montaño | Cesar | 7.0336100 | -76.9358300 |
| Brazo del Estero | Cesar | 4.9500000 | -77.3500000 |
| Brazo del Río Sucio | Cesar | 7.3988900 | -76.9358300 |
| Brazo El Chochero | Cesar | 7.4084600 | -77.1372300 |
| Brazo Guarataro | Cesar | 4.2166700 | -77.4333300 |
| Brazo Murindó | Cesar | 7.0446800 | -76.8923900 |
| Brazo Paimadó | Cesar | 4.9811100 | -76.7880600 |
| Brazo Tanela | Cesar | 8.2160800 | -77.0473400 |
| Brazo Togoromá | Cesar | 4.3333300 | -77.3666700 |
| Brazo Viejo | Cesar | 7.3666700 | -76.9000000 |
| Buey | Cesar | 6.1179900 | -76.9467200 |
| Cabí | Cesar | 5.6666700 | -76.6333300 |
| Cabo Corrientes | Cesar | 5.4808300 | -77.5387400 |
| Cabo Pinololo | Cesar | 8.6219000 | -77.3247000 |
| Cacarica | Cesar | 7.7236800 | -77.1806400 |
| Calahorra | Cesar | 5.6833300 | -76.8666700 |
| Caleta Abegá | Cesar | 6.4333300 | -77.3833300 |
| Caleta Tebada | Cesar | 6.5000000 | -77.3666700 |
| Campo Bonito | Cesar | 5.6966700 | -76.8105000 |
| Campo Peraya | Cesar | 7.6357200 | -77.1813400 |
| Caño Bolsasucia | Cesar | 7.6210700 | -77.2674200 |
| Caño Clarita | Cesar | 7.5172600 | -77.1865800 |
| Caño Curvaradocito | Cesar | 7.2049800 | -77.0273400 |
| Caño de Curvaradó | Cesar | 7.2500000 | -77.0166700 |
| Caño de Grenye | Cesar | 7.8734500 | -77.0868400 |
| Caño de La Larga | Cesar | 7.5211200 | -77.0727500 |
| Caño de Los Medios | Cesar | 7.0283300 | -76.9219400 |
| Caño de Lucas | Cesar | 7.4062800 | -77.2078600 |
| Caño de Ramón | Cesar | 7.2888600 | -77.1596600 |
| Caño del Limón | Cesar | 7.7095000 | -77.2445700 |
| Caño del Muertero | Cesar | 7.3782000 | -77.2008500 |
| Caño Engado | Cesar | 7.1777900 | -76.9396500 |
| Caño Garzonera | Cesar | 7.4018800 | -77.1964100 |
| Caño Gumercindo | Cesar | 7.7129400 | -77.0429300 |
| Caño La Despensa | Cesar | 7.2192500 | -76.8845500 |
| Caño La Juliana | Cesar | 7.0361500 | -76.9810200 |
| Caño La Larga | Cesar | 7.3984300 | -76.9357200 |
| Caño La Largirita | Cesar | 7.4350300 | -77.0063500 |
| Caño La Larguita | Cesar | 7.4108900 | -77.0024200 |
| Caño La Morosa | Cesar | 7.4872900 | -77.0195600 |
| Caño La Periquita | Cesar | 7.3666700 | -77.2500000 |
| Caño La Redondita | Cesar | 7.4264900 | -77.1203900 |
| Caño La Travesia | Cesar | 7.4963900 | -77.0638600 |
| Caño La Tronconera | Cesar | 8.2518600 | -77.0257500 |
| Caño Larava | Cesar | 7.5173400 | -77.1866300 |
| Caño Larga Boba | Cesar | 7.4616500 | -77.0082800 |
| Caño Manalí | Cesar | 7.4828400 | -77.1767500 |
| Caño Nuevo | Cesar | 7.2166700 | -76.8833300 |
| Siguiente | Último |
