| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Aeropuerto Barranquillita | Cundinamarca | 1.5421500 | -72.2853300 |
| Alto Vaupes West Southwest | Cundinamarca | 1.4408200 | -72.4723100 |
| Araguato | Cundinamarca | 2.7513900 | -70.7900000 |
| Arará | Cundinamarca | 1.1644000 | -71.6399500 |
| Asentamiento Indígena Caño Ceiba | Cundinamarca | 2.6125000 | -72.8222200 |
| Barranco Ceiba | Cundinamarca | 2.8176200 | -71.6456000 |
| Barranquillita | Cundinamarca | 1.5390600 | -72.2886000 |
| Bocas de Buenos Aires | Cundinamarca | 1.1805500 | -71.9077400 |
| Bocas del Girisa | Cundinamarca | 1.3846400 | -72.2029500 |
| Brazo Barrancón | Cundinamarca | 2.6475100 | -72.5765300 |
| Brazo Playa de Piedra | Cundinamarca | 2.6086100 | -72.6437300 |
| Cachivera El Rastrojo | Cundinamarca | 1.2685500 | -72.7329400 |
| Caño Abejas | Cundinamarca | 2.7197000 | -72.2854600 |
| Caño Agua Bonita | Cundinamarca | 2.5903300 | -72.6023300 |
| Caño Aracá Miraflores | Cundinamarca | 1.3463600 | -71.9585200 |
| Caño Barreto | Cundinamarca | 1.0778400 | -72.4545300 |
| Caño Barrigudo | Cundinamarca | 1.9500000 | -71.1333300 |
| Caño Canchina | Cundinamarca | 2.2137100 | -71.9359300 |
| Caño Charra | Cundinamarca | 2.7926800 | -72.0201500 |
| Caño El Lindero | Cundinamarca | 2.8012100 | -72.0265800 |
| Caño El Retiro | Cundinamarca | 2.5734600 | -72.7034500 |
| Caño El Túnel | Cundinamarca | 2.5767700 | -72.7322200 |
| Caño Guacarú | Cundinamarca | 1.3573800 | -72.0007300 |
| Caño Jiménez | Cundinamarca | 2.1000000 | -72.3000000 |
| Caño Julio | Cundinamarca | 2.2258500 | -71.5439800 |
| Caño Kiniquiarí | Cundinamarca | 2.2158500 | -71.4525600 |
| Caño La Flauta | Cundinamarca | 2.4187200 | -72.9685700 |
| Caño La Fuga | Cundinamarca | 2.7762500 | -72.2752800 |
| Caño La Girisa | Cundinamarca | 1.3135000 | -72.3470700 |
| Caño La María | Cundinamarca | 2.5557000 | -72.6606300 |
| Caño La Serranía | Cundinamarca | 2.7957500 | -72.1177500 |
| Caño La Tigrera | Cundinamarca | 2.4112800 | -73.0355900 |
| Caño Lindala | Cundinamarca | 1.0811300 | -71.3996900 |
| Caño Los Cachicamos | Cundinamarca | 2.3239400 | -73.3577900 |
| Caño Los Esteros | Cundinamarca | 2.3322400 | -73.5105300 |
| Caño Los Perros | Cundinamarca | 2.3351500 | -73.3013800 |
| Caño Los Salados | Cundinamarca | 2.5675300 | -72.8989200 |
| Caño Macayari | Cundinamarca | 0.9581700 | -72.3762500 |
| Caño Macú | Cundinamarca | 2.8291400 | -71.0629200 |
| Caño Macú Chiquito | Cundinamarca | 2.2941700 | -71.0783300 |
| Caño Macuje | Cundinamarca | 1.0772800 | -72.8853200 |
| Caño Mosco | Cundinamarca | 2.3124200 | -72.0735700 |
| Caño Paloma | Cundinamarca | 2.1739000 | -71.0334800 |
| Caño Patabá | Cundinamarca | 1.9666700 | -71.1000000 |
| Caño Peñas Rojas | Cundinamarca | 2.2836100 | -73.6460600 |
| Caño Puerto Antioquia | Cundinamarca | 2.5692900 | -72.7401400 |
| Caño Raudalito | Cundinamarca | 2.8500400 | -71.6846200 |
| Caño Rebalse | Cundinamarca | 2.5704000 | -72.6516300 |
| Caño Siringa | Cundinamarca | 1.8833300 | -71.1500000 |
| Caño Tacunema | Cundinamarca | 0.6648400 | -72.0336900 |
| Caño Yamsana | Cundinamarca | 2.6500000 | -72.7833300 |
| Caño Yamú | Cundinamarca | 2.3550000 | -73.5790000 |
| Caserío Charco Los Moriches | Cundinamarca | 2.4126800 | -73.2140700 |
| Caserío El Dorado | Cundinamarca | 2.6299700 | -72.6155000 |
| Centro de Salud Agua Bonita Baja | Cundinamarca | 1.8714600 | -72.4376100 |
| Centro de Salud Altamira | Cundinamarca | 0.9996100 | -72.0513000 |
| Centro de Salud Barranquillita | Cundinamarca | 1.5416700 | -72.2851700 |
| Centro de Salud Caño Giriza | Cundinamarca | 1.3315100 | -72.2753000 |
| Centro de Salud Caño Tigre | Cundinamarca | 1.4820300 | -72.1580700 |
| Centro de Salud La Unión | Cundinamarca | 1.6983000 | -72.3787000 |
| Centro de Salud Las Palmas | Cundinamarca | 1.3717300 | -72.1987600 |
| Centro de Salud Puerto Cordoba | Cundinamarca | 1.4050900 | -72.2816100 |
| Cerro Alfonso Moyano | Cundinamarca | 2.1434500 | -71.1661900 |
| Cerro Camareto | Cundinamarca | 1.3302300 | -72.2709000 |
| Cerro Campana | Cundinamarca | 1.3128200 | -72.6355600 |
| Cerro Paloma | Cundinamarca | 2.1719900 | -70.9847100 |
| Cerro Santa Ana | Cundinamarca | 2.1949900 | -71.4444800 |
| Charco Caimán | Cundinamarca | 2.4614100 | -72.9333500 |
| Charras | Cundinamarca | 2.7955200 | -71.9866400 |
| Cornelio | Cundinamarca | 0.9468000 | -72.3779700 |
| Cornello Northeast 1 | Cundinamarca | 1.0400000 | -72.1991700 |
| Cornello Northeast 2 | Cundinamarca | 1.0406600 | -72.2948400 |
| Departamento del Guaviare | Cundinamarca | 1.6894400 | -72.8202800 |
| El Mielón | Cundinamarca | 2.7452000 | -72.4323200 |
| El Morichal | Cundinamarca | 1.1163900 | -72.4263900 |
| El Yare | Cundinamarca | 2.7044900 | -72.3353100 |
| Escuela Bocas de Caño Mosco | Cundinamarca | 2.2780000 | -72.1056600 |
| Escuela Charco Carbón | Cundinamarca | 2.4883900 | -72.9796400 |
| Escuela La Victoria | Cundinamarca | 2.8078900 | -72.9622200 |
| Escuela Libertad | Cundinamarca | 2.6047200 | -72.9708000 |
| Escuela Rural Agua Bonita Alta | Cundinamarca | 2.0110300 | -72.5923200 |
| Escuela rural La Yuquera | Cundinamarca | 1.8663500 | -72.5716500 |
| Escuela Rural Mixta Agua Bonita Baja | Cundinamarca | 1.8708600 | -72.4370300 |
| Escuela Rural Mixta Altamira | Cundinamarca | 1.9631500 | -72.5822700 |
| Escuela Rural Mixta Buenos Aires | Cundinamarca | 2.4031700 | -72.4808100 |
| Escuela Rural Mixta Caño Azul | Cundinamarca | 2.1140400 | -72.5362200 |
| Escuela Rural Mixta Caño Blanco Bajo | Cundinamarca | 2.3841300 | -72.2284000 |
| Escuela Rural Mixta Caño Giriza | Cundinamarca | 1.4817300 | -72.1572800 |
| Escuela Rural Mixta Caño Mico | Cundinamarca | 2.2097300 | -72.4179800 |
| Escuela Rural Mixta Caño Seco | Cundinamarca | 2.1392000 | -72.5192700 |
| Escuela Rural Mixta Caño Tigre | Cundinamarca | 1.3000000 | -72.3500000 |
| Escuela Rural Mixta Chaparral Alto | Cundinamarca | 2.3116400 | -72.4646600 |
| Escuela Rural Mixta Chaparral Bajo | Cundinamarca | 2.1148000 | -72.3030800 |
| Escuela Rural Mixta Chaparral Medio | Cundinamarca | 2.2188300 | -72.4700000 |
| Escuela Rural Mixta Diamante Dos | Cundinamarca | 1.9753100 | -72.6624200 |
| Escuela Rural Mixta Diamante Uno | Cundinamarca | 1.9787400 | -72.6662100 |
| Escuela Rural Mixta El Japón | Cundinamarca | 2.2635300 | -72.3925300 |
| Escuela Rural Mixta El Palmar | Cundinamarca | 2.1377000 | -72.4751000 |
| Escuela Rural Mixta El Triunfo | Cundinamarca | 1.8659900 | -72.6465400 |
| Escuela Rural Mixta La Ceiba | Cundinamarca | 1.9569700 | -72.6982900 |
| Escuela Rural Mixta La Esmeralda | Cundinamarca | 1.9405900 | -72.6733800 |
| Escuela Rural Mixta La Gaitana | Cundinamarca | 1.9714500 | -72.6617400 |
| Escuela Rural Mixta La Morichera | Cundinamarca | 2.3442200 | -72.4384200 |
| Escuela Rural Mixta La Paz | Cundinamarca | 2.1426000 | -72.1426000 |
| Escuela Rural Mixta La Unión | Cundinamarca | 1.6921600 | -72.3775800 |
| Escuela Rural Mixta La Yuquera | Cundinamarca | 1.8217500 | -72.5078500 |
| Escuela Rural Mixta Las Palmeras | Cundinamarca | 1.3684400 | -72.2031400 |
| Escuela Rural Mixta Palmeras Dos | Cundinamarca | 2.3106600 | -72.5064200 |
| Escuela Rural Mixta Picalojo | Cundinamarca | 2.3178400 | -72.9972500 |
| Escuela Rural Mixta Primavera | Cundinamarca | 1.9823700 | -72.7257300 |
| Escuela Rural Mixta Puerto Cordoba | Cundinamarca | 1.4061700 | -72.2827200 |
| Escuela Rural Mixta Puerto Gaviota | Cundinamarca | 1.9289800 | -72.6132700 |
| Escuela Rural Mixta Puerto Palmar | Cundinamarca | 2.8240600 | -72.1260400 |
| Escuela Rural Mixta San Isidro Alto | Cundinamarca | 2.3505400 | -72.5584100 |
| Escuela Rural Mixta San Isidro Primero | Cundinamarca | 2.2832200 | -72.5377800 |
| Escuela Rural Mixta San Isidro Segundo | Cundinamarca | 2.2393900 | -72.5148800 |
| Geodesia Vértice No. 7 | Cundinamarca | 1.9569400 | -72.6588900 |
| Guayabero La Carpa | Cundinamarca | 2.4570800 | -72.9625400 |
| Hato Nare | Cundinamarca | 2.7810800 | -72.1835700 |
| Inspección de Policía Las Guacamayas | Cundinamarca | 2.4469900 | -72.4897700 |
| Inspección de Policía Puerto Cachicamo | Cundinamarca | 2.3238200 | -73.3448900 |
| Inspección de Policía Puerto Nuevo | Cundinamarca | 2.3716800 | -73.1705200 |
| Inspección de Policía Puerto Ospina | Cundinamarca | 2.4701700 | -72.3910300 |
| Inspección de Policía Sabanas de La Fuga | Cundinamarca | 2.7744900 | -72.2756300 |
| Institución Docente Gaviotas | Cundinamarca | 2.3880600 | -72.4448600 |
| Institución Docente Guacamayas | Cundinamarca | 2.4217600 | -72.4526800 |
| Institución Docente Las Acacias | Cundinamarca | 2.3828900 | -72.4872500 |
| Institución Docente Rural Mixta Baja Unión | Cundinamarca | 2.3707800 | -72.4799500 |
| Institución Docente Santa Cecilia | Cundinamarca | 2.4141000 | -72.3177900 |
| Institución Educativa Simón Bolívar | Cundinamarca | 2.3854400 | -72.4932000 |
| Institución Mixta La Ceiba | Cundinamarca | 1.9645100 | -72.7051000 |
| Instituto Docente Las Damas | Cundinamarca | 2.0316300 | -72.6974500 |
| Siguiente | Último |
