| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Achupallas | Meta | 1.6996400 | -76.9900800 |
| Acuapasto | Meta | 1.2092200 | -77.2634100 |
| Agroyaco | Meta | 1.5707200 | -77.4350100 |
| Aguacilla | Meta | 1.5833300 | -77.0166700 |
| Aguillo | Meta | 1.5000000 | -78.2666700 |
| Ahumada Grande | Meta | 1.1845300 | -77.5684700 |
| Alcantarilla | Meta | 0.9490900 | -77.7412900 |
| Alcivar | Meta | 1.7333300 | -78.5000000 |
| Aldana | Meta | 0.8828300 | -77.7010300 |
| Aldea de María | Meta | 0.9166700 | -77.5333300 |
| Ales | Meta | 1.1868600 | -77.4931100 |
| Alex | Meta | 1.1899800 | -77.4955900 |
| Allemira | Meta | 1.5084400 | -77.0106100 |
| Alpán | Meta | 1.1352400 | -77.5950600 |
| Alta | Meta | 1.5333300 | -78.1500000 |
| Alta Clara | Meta | 1.3597500 | -77.0746700 |
| Altaquér | Meta | 1.2466400 | -78.0914300 |
| Alteron | Meta | 2.2146600 | -78.1021600 |
| Alto Calera | Meta | 1.2833300 | -77.4666700 |
| Alto Cañaveral | Meta | 1.6035800 | -77.3169200 |
| Alto Cariaco | Meta | 1.1720000 | -77.4535000 |
| Alto Chiturco | Meta | 1.6050800 | -77.3792200 |
| Alto de Aminda | Meta | 1.6212200 | -77.5262500 |
| Alto La Mesa | Meta | 1.6220400 | -77.3556300 |
| Alto Monserrate | Meta | 1.2844500 | -77.1487200 |
| Alto Peña Colorado | Meta | 0.9894400 | -77.7891700 |
| Alto Tapialquer | Meta | 1.0333300 | -77.3000000 |
| Alto Valvanera | Meta | 0.9834900 | -77.6664400 |
| Aminda | Meta | 1.6166700 | -77.5000000 |
| Amparo San José | Meta | 1.2136000 | -77.2636200 |
| Ancuya | Meta | 1.2633000 | -77.5137600 |
| Andongo | Meta | 1.6381900 | -77.4071400 |
| Anganoy | Meta | 1.2333300 | -77.2833300 |
| Ánimas | Meta | 0.8500000 | -77.6333300 |
| Antonio Nariño | Meta | 1.6632400 | -77.0174000 |
| Aponte | Meta | 1.4009500 | -77.0300100 |
| Arboleda | Meta | 1.4976600 | -77.1358700 |
| Arteaga Limonar | Meta | 2.0436900 | -78.3088200 |
| Astarón | Meta | 1.3500000 | -77.5333300 |
| Aurora | Meta | 1.7666700 | -77.9500000 |
| Azoque | Meta | 1.4226900 | -77.3689500 |
| Azúcar | Meta | 1.3000000 | -78.5666700 |
| Bahía de Tumaco | Meta | 1.8830500 | -78.6761300 |
| Bahía San Ignacio | Meta | 2.2472400 | -78.6735600 |
| Bajo Cariaco | Meta | 1.1792800 | -77.4664500 |
| Bajo Casanare | Meta | 1.1207400 | -77.1975700 |
| Bajo Cebadal | Meta | 1.1166700 | -77.3500000 |
| Bajo Tapialquer | Meta | 1.0666700 | -77.3166700 |
| Balalaica | Meta | 1.2166700 | -77.6666700 |
| Bárbara | Meta | 2.0833300 | -77.5166700 |
| Barrera | Meta | 2.5542800 | -78.4728500 |
| Barrerita | Meta | 2.4500000 | -78.5500000 |
| Barrial | Meta | 0.8256500 | -77.6619300 |
| Barrio Balcones de Mariluz | Meta | 1.2184200 | -77.2920000 |
| Barrio Capusigra | Meta | 1.2087200 | -77.2881500 |
| Barrio Centenario | Meta | 0.8285500 | -77.6255500 |
| Barrio El Bosque | Meta | 1.2091600 | -77.2943000 |
| Barrio El Dorado | Meta | 1.2248600 | -77.2870400 |
| Barrio El Lago | Meta | 1.2082900 | -77.2932900 |
| Barrio El Obrero | Meta | 1.2101100 | -77.2867400 |
| Barrio El Tejar | Meta | 1.1970700 | -77.2658100 |
| Barrio Fátima | Meta | 1.2041800 | -77.2729800 |
| Barrio Javeriano | Meta | 1.2071000 | -77.2729000 |
| Barrio La Aurora | Meta | 1.2139500 | -77.2863100 |
| Barrio La Carolina | Meta | 1.2101700 | -77.2614000 |
| Barrio La Colina | Meta | 1.2251400 | -77.2900800 |
| Barrio La Rosa | Meta | 1.1918800 | -77.2753400 |
| Barrio Las Acacias | Meta | 1.2147800 | -77.2895300 |
| Barrio Las Cuadras | Meta | 1.2217900 | -77.2787500 |
| Barrio Lorenzo de Aldana | Meta | 1.1982200 | -77.2634800 |
| Barrio Maridiaz | Meta | 1.2233300 | -77.2843400 |
| Barrio Mercedario | Meta | 1.2038200 | -77.2611200 |
| Barrio Mijitayo | Meta | 1.2046100 | -77.2917900 |
| Barrio Miraflores | Meta | 1.2014500 | -77.2618800 |
| Barrio Morasurco | Meta | 1.2336400 | -77.2840200 |
| Barrio Palermo | Meta | 1.2266300 | -77.2831400 |
| Barrio Pandiaco | Meta | 1.2305700 | -77.2883800 |
| Barrio Panorámico | Meta | 1.2152600 | -77.2959200 |
| Barrio Primavera | Meta | 1.2099800 | -77.2929800 |
| Barrio Sagrado Corazón de Jesús | Meta | 1.2211700 | -77.2687300 |
| Barrio San Ignacio | Meta | 1.2154100 | -77.2862300 |
| Barrio San Pedro | Meta | 1.2238200 | -77.2904400 |
| Barrio San Vicente | Meta | 1.2158500 | -77.2926200 |
| Barrio Sumatambo | Meta | 1.2052500 | -77.2883200 |
| Barrio Tamasagra | Meta | 1.2027300 | -77.2931800 |
| Barrio Villa Campanela | Meta | 1.2132000 | -77.2927500 |
| Barrio Villa de San Rafael | Meta | 1.2206900 | -77.2913900 |
| Barrio Villa Docente | Meta | 1.1940200 | -77.2632400 |
| Barrio Villa Vergel | Meta | 1.2118900 | -77.2939500 |
| Barro Caliente | Meta | 2.2123400 | -78.2264000 |
| Barrrio Francisco de la Villota | Meta | 1.2085500 | -77.2951100 |
| Bernardino Ortíz | Meta | 1.7357000 | -78.4890200 |
| Bicundo | Meta | 0.8566700 | -77.8569400 |
| Boca de Amburgo | Meta | 1.8316800 | -78.2230000 |
| Boca de Ramos | Meta | 2.1871000 | -78.5431800 |
| Boca del Morro | Meta | 2.0666700 | -78.6500000 |
| Boca Majagual | Meta | 2.3179400 | -78.6334400 |
| Boca Salahonda | Meta | 2.1134800 | -78.6929900 |
| Boca San Ignacio | Meta | 2.1666700 | -78.6333300 |
| Boca San José | Meta | 2.1319600 | -78.6662500 |
| Bocana | Meta | 1.6000000 | -78.2000000 |
| Bocana Amarales | Meta | 2.6680600 | -78.2248300 |
| Bocana Bazán | Meta | 2.6333300 | -78.1500000 |
| Bocana Chanzará | Meta | 2.6500000 | -77.9500000 |
| Bocana de Manglares | Meta | 1.6166700 | -79.0166700 |
| Bocana del Cabo | Meta | 1.6000000 | -79.0166700 |
| Bocana del Rosario | Meta | 1.7688500 | -78.5979800 |
| Bocana Domingo | Meta | 2.7333300 | -78.1166700 |
| Bocana Nueva | Meta | 1.8258300 | -78.7900000 |
| Bocana Pasacaballos | Meta | 2.4513900 | -78.5672200 |
| Bocana Patía | Meta | 2.2569400 | -78.7180600 |
| Bocana Sanquianga | Meta | 2.6500000 | -78.3166700 |
| Bocana Santo Domingo | Meta | 1.5474100 | -78.8807900 |
| Bocas de Pilbí | Meta | 1.6892200 | -78.4748200 |
| Bocas de Satinga | Meta | 2.3481400 | -78.3257100 |
| Bombón | Meta | 1.7000000 | -78.1166700 |
| Bomboná | Meta | 1.1958500 | -77.4642600 |
| Bonote | Meta | 1.5500000 | -77.9166700 |
| Bordoncillo | Meta | 1.2361000 | -77.1393800 |
| Botanilla | Meta | 1.5166700 | -77.1333300 |
| Brazo Chanzará | Meta | 2.6358300 | -77.9486100 |
| Brazo de Guandipa | Meta | 2.3716700 | -78.6272200 |
| Brazo Grande | Meta | 2.2800800 | -78.6668600 |
| Brazo Hoja Blanca | Meta | 2.1375000 | -78.6966700 |
| Brazo Largo | Meta | 2.1061100 | -78.7133300 |
| Brazo Saraconcho | Meta | 1.6504700 | -77.2608700 |
| Brazo Vuelta Larga Abajo | Meta | 1.7875500 | -78.2635800 |
| Bucheli | Meta | 1.7062700 | -78.7695100 |
| Buesaco | Meta | 1.3901700 | -77.1598200 |
| Buesaquillo | Meta | 1.2117100 | -77.2436800 |
| Burrero | Meta | 1.8000000 | -78.7666700 |
| Caballero | Meta | 1.9007600 | -77.2919700 |
| Siguiente | Último |
