| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Ábrego | Nariño | 8.0806500 | -73.2205400 |
| Adventista | Nariño | 6.5105600 | -72.5561100 |
| Agua Caliente | Nariño | 8.4166700 | -72.5000000 |
| Agua de La Virgen | Nariño | 8.2113900 | -73.3925000 |
| Aguaclara | Nariño | 8.2347500 | -72.4268000 |
| Agualinda | Nariño | 7.8333300 | -72.9166700 |
| Aguanta-Callao | Nariño | 8.2847200 | -72.4894400 |
| Aguasclaras | Nariño | 8.3232800 | -73.3532800 |
| Alberto Durán | Nariño | 7.6833300 | -72.7000000 |
| Almendro | Nariño | 7.5833300 | -72.8333300 |
| Alto Canutillo | Nariño | 8.2000000 | -73.1166700 |
| Alto Cerro Gordo | Nariño | 8.2741700 | -73.2388900 |
| Alto de Arboledas | Nariño | 7.7166700 | -72.7833300 |
| Alto de La Concepción | Nariño | 7.9833300 | -72.7500000 |
| Alto de Las Cruces | Nariño | 7.5833300 | -72.7166700 |
| Alto de Las Rojas | Nariño | 8.0833300 | -73.4000000 |
| Alto de las Ventanas | Nariño | 8.1833300 | -72.9833300 |
| Alto de los Muertos | Nariño | 8.4166700 | -73.2666700 |
| Alto de Los Patios | Nariño | 8.2500000 | -73.2833300 |
| Alto de Los Pocitos | Nariño | 8.2333300 | -73.0833300 |
| Alto de Torres | Nariño | 7.1536900 | -72.2932100 |
| Alto del Frío | Nariño | 7.3833300 | -72.7000000 |
| Alto del Lucero | Nariño | 8.1166700 | -73.3500000 |
| Alto del Pozo | Nariño | 8.1000000 | -73.0500000 |
| Alto del Venado | Nariño | 8.1000000 | -73.0000000 |
| Alto El Buey | Nariño | 8.2166700 | -73.1333300 |
| Alto El Cuesco | Nariño | 8.0094400 | -73.1450000 |
| Alto El Eslabón | Nariño | 8.5475000 | -72.9122200 |
| Alto El Indio | Nariño | 7.0561100 | -72.4702800 |
| Alto El Paramillo | Nariño | 8.6597200 | -73.4052800 |
| Alto El Rosario | Nariño | 8.4697200 | -73.2511100 |
| Alto El Viejo | Nariño | 7.3666700 | -72.8333300 |
| Alto Grande | Nariño | 7.3333300 | -72.6833300 |
| Alto Guaramito | Nariño | 8.1958300 | -72.3847200 |
| Alto Guarumal | Nariño | 8.2166700 | -73.2166700 |
| Alto La Cruz | Nariño | 8.2310600 | -73.1775800 |
| Alto Las Liscas | Nariño | 8.2333300 | -73.3000000 |
| Alto Las Maporas | Nariño | 8.2538900 | -73.2702800 |
| Alto Lucero | Nariño | 8.1494400 | -73.3850000 |
| Alto Matarredonda | Nariño | 8.1186100 | -73.2983300 |
| Alto Pañanegra | Nariño | 7.0609400 | -72.3727700 |
| Alto Paramito | Nariño | 8.2305700 | -72.7152400 |
| Alto Patio Barrido | Nariño | 8.2261100 | -73.1258300 |
| Alto Picochulo | Nariño | 7.3452800 | -72.4452800 |
| Alto Ramírez | Nariño | 8.4166700 | -73.2833300 |
| Alto San Miguel | Nariño | 8.1666700 | -73.1500000 |
| Alto Tospecio | Nariño | 8.2333300 | -73.2000000 |
| Alto Viento | Nariño | 7.1916700 | -72.3827800 |
| Alto Villa de Leiva | Nariño | 7.0148600 | -72.4363000 |
| Altoviento | Nariño | 8.1666700 | -72.4500000 |
| Apartaderos | Nariño | 8.2166700 | -73.3333300 |
| Aratoque | Nariño | 8.2500000 | -73.2000000 |
| Arboledas | Nariño | 7.6423300 | -72.7994400 |
| Arribato | Nariño | 8.4354000 | -72.5726300 |
| Aspasica | Nariño | 8.2772200 | -73.1863900 |
| Bábega | Nariño | 7.1833300 | -72.7333300 |
| Bagalal | Nariño | 7.5226800 | -72.4892800 |
| Balcanes | Nariño | 8.5398600 | -73.3323100 |
| Balsamina | Nariño | 8.1216700 | -72.8791700 |
| Banco de Arena | Nariño | 8.3583300 | -72.4800000 |
| Barrialitos | Nariño | 8.4382700 | -73.0778800 |
| Barrientos | Nariño | 7.6833300 | -72.8000000 |
| Bata | Nariño | 7.2039000 | -72.4425300 |
| Batatas | Nariño | 7.7833300 | -72.6333300 |
| Bateas | Nariño | 7.6666700 | -72.7500000 |
| Berchite | Nariño | 7.3341700 | -72.4108300 |
| Bersalia | Nariño | 7.5333300 | -72.5166700 |
| Bertrania | Nariño | 8.6095700 | -72.7791400 |
| Bijanal | Nariño | 8.3894400 | -72.4411100 |
| Bochalema | Nariño | 7.6109600 | -72.6477400 |
| Bohío Bachidi Kaira | Nariño | 9.2385200 | -73.0644300 |
| Bohío Kantrakuigday Kayra | Nariño | 9.0555600 | -73.1505600 |
| Bohío Kiribado Kayra | Nariño | 9.0950000 | -73.2261100 |
| Bohío Naycadu Kayra | Nariño | 9.2162600 | -73.0136300 |
| Bohío Okbadukayra | Nariño | 9.0964900 | -73.0128700 |
| Bohío Shiroko Kayra | Nariño | 9.0087000 | -73.2572200 |
| Bohío Soro Kaira | Nariño | 9.0017900 | -73.3086300 |
| Bohío Tratari Kayra | Nariño | 9.0816600 | -73.3276500 |
| bolivar hotel | Nariño | 7.8850900 | -72.4868200 |
| Borra | Nariño | 8.1812200 | -73.1909700 |
| Brazo El Troce | Nariño | 9.0625000 | -72.8225000 |
| Brazo Norte Corriente Número Uno | Nariño | 9.0197200 | -73.3775000 |
| Brisas | Nariño | 8.6350000 | -73.4394400 |
| Brisas del Tarra | Nariño | 8.0644400 | -73.1338900 |
| Brotaré | Nariño | 8.4166700 | -73.4000000 |
| Bucarasica | Nariño | 8.0409600 | -72.8653800 |
| Burgua | Nariño | 7.0928300 | -72.6879000 |
| Cáchira | Nariño | 7.7410400 | -73.0483000 |
| Cácota | Nariño | 7.2678700 | -72.6419700 |
| Cajicadas | Nariño | 8.3525000 | -73.1522200 |
| Camino Largo | Nariño | 8.1055600 | -73.2625000 |
| Campo Alicia | Nariño | 8.0477900 | -72.6879600 |
| Campo Chinato | Nariño | 8.4333300 | -72.5666700 |
| Campo Cinco | Nariño | 8.5919400 | -72.7780600 |
| Campo de Oso | Nariño | 8.5638900 | -72.9319400 |
| Campo Dos | Nariño | 8.4958300 | -72.6447200 |
| Campo Envidia | Nariño | 8.3750000 | -72.4697200 |
| Campo Giles | Nariño | 8.4423600 | -72.6653600 |
| Campo González | Nariño | 8.3166700 | -72.5500000 |
| Campo Guayabo | Nariño | 8.7833300 | -72.7833300 |
| Campo La Raya | Nariño | 8.8404600 | -72.7973300 |
| Campo Nariño | Nariño | 8.5561100 | -72.7400000 |
| Campo Rico | Nariño | 8.0050000 | -72.8547200 |
| Campo Seis | Nariño | 8.6061100 | -72.8186100 |
| Campo Tres | Nariño | 8.5186100 | -72.7022200 |
| Campo Zulia | Nariño | 8.2319400 | -72.4927800 |
| Campoyuca | Nariño | 8.6235300 | -72.7655700 |
| Cañada El Mapache | Nariño | 8.2544400 | -73.3605600 |
| Caño Abejón | Nariño | 8.3655600 | -72.4502800 |
| Caño Arenas | Nariño | 8.9083300 | -72.9044400 |
| Caño Aytraba Boki | Nariño | 9.1432400 | -73.0074400 |
| Caño Barracas | Nariño | 8.9092600 | -72.9805900 |
| Caño Barrancos | Nariño | 8.2833300 | -72.4944400 |
| Caño Brandy | Nariño | 8.8829600 | -72.9699100 |
| Caño Caimanes | Nariño | 8.8494400 | -72.9572200 |
| Caño Campo Cinco | Nariño | 8.6055600 | -72.7791700 |
| Caño Cantarana | Nariño | 8.6082900 | -72.7794200 |
| Caño Cartagena | Nariño | 8.4988900 | -72.7891700 |
| Caño Cartón | Nariño | 8.4036100 | -72.7766700 |
| Caño Ceibita | Nariño | 8.9652300 | -72.9146000 |
| Caño Ceibo | Nariño | 8.7194400 | -72.9561100 |
| Caño Chinato | Nariño | 8.4697200 | -72.5930600 |
| Caño Cotiza | Nariño | 8.7833300 | -72.9680600 |
| Caño Danta | Nariño | 8.4911100 | -72.7916700 |
| Caño Dantas | Nariño | 8.7791700 | -72.9577800 |
| Caño de Piedra | Nariño | 8.3058300 | -72.4708300 |
| Caño Delirio | Nariño | 8.4053800 | -72.4391900 |
| Caño Dieciocho | Nariño | 8.5483300 | -72.6783300 |
| Caño El Amparo | Nariño | 9.2030800 | -72.9675400 |
| Caño El Chulo | Nariño | 8.7397200 | -72.9619400 |
| Caño El Guamo | Nariño | 8.2649000 | -72.6383700 |
| Caño El Paüju | Nariño | 8.9413100 | -72.9580700 |
| Siguiente | Último |
