| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Alto Calabazo | Putumayo | 4.4500000 | -75.6833300 |
| Alto Cedral | Putumayo | 4.2333300 | -75.7333300 |
| Alto del Río | Putumayo | 4.5397200 | -75.6502800 |
| Alto El Castillo | Putumayo | 4.5436100 | -75.6127800 |
| Alto El Oso | Putumayo | 4.4666700 | -75.6000000 |
| Alto Guacas | Putumayo | 4.4833300 | -75.6166700 |
| Alto La Ribera | Putumayo | 4.6500000 | -75.4833300 |
| Arrayanal | Putumayo | 4.6602800 | -75.5966700 |
| Barcelona Baja | Putumayo | 4.6063900 | -75.6905600 |
| Barragán | Putumayo | 4.3455100 | -75.7882000 |
| Boquerón del Quindío | Putumayo | 4.6333300 | -75.5333300 |
| Boquía | Putumayo | 4.6455600 | -75.5841700 |
| Bulgaria | Putumayo | 4.2219400 | -75.7202800 |
| Calarcá | Putumayo | 4.5294900 | -75.6409100 |
| Cerro de Tatacorte | Putumayo | 4.2430600 | -75.1477800 |
| Cofa Montenegro Heliport | Putumayo | 4.5083300 | -75.7863900 |
| Cuchilla Carnicero | Putumayo | 4.3500000 | -75.6166700 |
| Cuchilla El Brasil | Putumayo | 4.1816700 | -75.6930600 |
| Cuchilla La Unión | Putumayo | 4.5783300 | -75.5577800 |
| El Alambrado | Putumayo | 4.4166700 | -75.8000000 |
| El Caimo | Putumayo | 4.4746700 | -75.7091200 |
| El Cuzco | Putumayo | 4.5433300 | -75.8158300 |
| El Morelia | Putumayo | 4.2091700 | -75.8091700 |
| Estación Ortega Díaz | Putumayo | 4.4833300 | -75.7500000 |
| Filandia | Putumayo | 4.6747200 | -75.6583300 |
| finca la floresta | Putumayo | 4.5313300 | -75.6984400 |
| Hacienda La Margolia | Putumayo | 4.1611100 | -75.7872200 |
| José María Rivera | Putumayo | 4.1594400 | -75.8363900 |
| La Española | Putumayo | 4.4802400 | -75.6970600 |
| La Judea | Putumayo | 4.1536100 | -75.7161100 |
| La Mesa Baja | Putumayo | 4.6430600 | -75.7419400 |
| La Nueva | Putumayo | 4.2316700 | -75.7677800 |
| La Palmilla | Putumayo | 4.7388900 | -75.7861100 |
| La Romania | Putumayo | 4.1422200 | -75.8394400 |
| La Secreta | Putumayo | 4.1644400 | -75.8005600 |
| La Tebaida | Putumayo | 4.4526500 | -75.7874600 |
| La Veneda | Putumayo | 4.2666700 | -75.7500000 |
| La Vicoca | Putumayo | 4.1669400 | -75.8027800 |
| Laguna Boquía | Putumayo | 4.6833300 | -75.4833300 |
| Lagunilla | Putumayo | 4.4333300 | -75.7833300 |
| Leona | Putumayo | 4.7500000 | -75.4500000 |
| Loma de Diablo | Putumayo | 4.2836100 | -75.1363900 |
| Loma del Pavón | Putumayo | 4.2744400 | -75.1363900 |
| Lomas El Capote | Putumayo | 4.1936100 | -75.1705600 |
| Los Juanes | Putumayo | 4.3500000 | -75.7333300 |
| Luna Park | Putumayo | 4.6070400 | -75.6336900 |
| Magaña | Putumayo | 4.6000000 | -75.5000000 |
| Monte Redondo | Putumayo | 4.5833300 | -75.6500000 |
| Morro Azul | Putumayo | 4.7000000 | -75.4833300 |
| Once Casas | Putumayo | 4.5122200 | -75.8083300 |
| Parque Nacional del Café | Putumayo | 4.5400000 | -75.7700000 |
| Pedregales Alto | Putumayo | 4.1822700 | -75.7451700 |
| Pedregales Río | Putumayo | 4.2013900 | -75.7458300 |
| Pijao | Putumayo | 4.3341900 | -75.7034800 |
| Puerto Alejandría | Putumayo | 4.6222200 | -75.8527800 |
| Puerto Espejo | Putumayo | 4.5172200 | -75.7061100 |
| Puerto Samaría | Putumayo | 4.5513900 | -75.8738900 |
| Quebrada Agua Linda | Putumayo | 4.6560800 | -75.8282300 |
| Quebrada Armenia | Putumayo | 4.6183300 | -75.7466700 |
| Quebrada Bolillos | Putumayo | 4.7038900 | -75.6352800 |
| Quebrada Boquía | Putumayo | 4.6434000 | -75.5869000 |
| Quebrada Borrascosa | Putumayo | 4.1647200 | -75.8369400 |
| Quebrada Campo | Putumayo | 4.6402800 | -75.7827800 |
| Quebrada Campoalegre | Putumayo | 4.6422200 | -75.8411100 |
| Quebrada Cañares | Putumayo | 4.6333300 | -74.9000000 |
| Quebrada Canceles | Putumayo | 4.5536100 | -75.8513900 |
| Quebrada Carmelita | Putumayo | 4.5703100 | -75.8023200 |
| Quebrada de Las Flores | Putumayo | 4.2086100 | -75.7586100 |
| Quebrada El Convento | Putumayo | 4.1583300 | -75.7377800 |
| Quebrada El Cusumbo | Putumayo | 4.5982600 | -75.6165600 |
| Quebrada El Reflejo | Putumayo | 4.1583300 | -75.7377800 |
| Quebrada Hojas Anchas | Putumayo | 4.5400600 | -75.7404400 |
| Quebrada La Bella | Putumayo | 4.1713900 | -75.8052800 |
| Quebrada La Coqueta | Putumayo | 4.2152800 | -75.7822200 |
| Quebrada La Graciela | Putumayo | 4.5386700 | -75.7357200 |
| Quebrada La Martina | Putumayo | 4.2152400 | -75.7614700 |
| Quebrada La Roca | Putumayo | 4.5863900 | -75.6516700 |
| Quebrada La Valencia | Putumayo | 4.5102800 | -75.7791700 |
| Quebrada Los Patos | Putumayo | 4.5010300 | -75.5603400 |
| Quebrada Madrañal | Putumayo | 4.1836100 | -75.7791700 |
| Quebrada Mina Rica | Putumayo | 4.6161900 | -75.8423700 |
| Quebrada Orlanda | Putumayo | 4.5280600 | -75.7541700 |
| Quebrada Pajitas | Putumayo | 8.6277800 | -73.4947200 |
| Quebrada Palmar de Abajo | Putumayo | 4.2166700 | -74.1333300 |
| Quebrada Patasola | Putumayo | 4.5805600 | -75.7763900 |
| Quebrada Pedregales | Putumayo | 4.1772800 | -75.7373300 |
| Quebrada Pisamal | Putumayo | 4.5245000 | -75.8528900 |
| Quebrada Portachuelo | Putumayo | 4.6275000 | -75.6754400 |
| Quebrada Risaralda | Putumayo | 4.5438800 | -75.7543300 |
| Quebrada Samaria | Putumayo | 4.5212800 | -75.8540000 |
| Quebrada San Viator | Putumayo | 8.4980600 | -73.1113900 |
| Quebrada Santa Librada | Putumayo | 4.5261100 | -75.5838900 |
| Quebrada Servía | Putumayo | 4.2138900 | -75.7000000 |
| Quebrada Tamborales | Putumayo | 4.2211100 | -75.7791700 |
| Quebrada Tesorito | Putumayo | 4.5434300 | -75.7538400 |
| Quebrada Tres Palitos | Putumayo | 4.5234400 | -75.8711200 |
| Quimbaya | Putumayo | 4.6230600 | -75.7627800 |
| Quindío Department | Putumayo | 4.5000000 | -75.6666700 |
| Río Gris | Putumayo | 4.2000000 | -75.7333300 |
| Río Gris Alto | Putumayo | 4.1730600 | -75.7752800 |
| Río La Soledad | Putumayo | 4.5952800 | -75.7136100 |
| Río Lejos | Putumayo | 4.3137000 | -75.7185200 |
| Río Navarco | Putumayo | 4.6200000 | -75.5880900 |
| Río Quindío | Putumayo | 4.3950500 | -75.8023700 |
| Río Roble | Putumayo | 4.5754000 | -75.8676200 |
| Río Rojo | Putumayo | 4.2025000 | -75.7382700 |
| Romerales | Putumayo | 4.6333300 | -75.5000000 |
| Salento | Putumayo | 4.6375000 | -75.5702800 |
| San Juan Alto | Putumayo | 4.1738900 | -75.8019400 |
| San Juan Bajo | Putumayo | 4.1891700 | -75.8058300 |
| Termal | Putumayo | 4.7500000 | -75.5500000 |
| Totarco | Putumayo | 4.1858400 | -75.7223900 |
| Tunidad | Putumayo | 4.2144400 | -75.8236100 |
| Valle del Cocora | Putumayo | 4.6369100 | -75.4865500 |
| Vasconia | Putumayo | 4.2011100 | -75.6936100 |
| Vereda Cumaral Bajo | Putumayo | 4.1988900 | -75.8105600 |
| Vereda El Cairo | Putumayo | 4.2302800 | -75.8105600 |
| Vereda Las Flores | Putumayo | 4.1863900 | -75.7647200 |
| Vereda Pedregales | Putumayo | 4.1972200 | -75.7497200 |
| Vereda Río Gris | Putumayo | 4.1672200 | -75.7661100 |
| Vereda San Juan Alto | Putumayo | 4.1205600 | -75.8266700 |
| Villarazo | Putumayo | 4.5672200 | -75.7036100 |
