| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Vereda Pocharco | Sucre | 3.6027800 | -74.9938900 |
| Vereda Portachuelo | Sucre | 3.5550000 | -74.7702800 |
| Vereda Potrero Grande | Sucre | 4.3913900 | -75.1972200 |
| Vereda Pueblitos | Sucre | 3.2061100 | -75.6700000 |
| Vereda Recodos | Sucre | 3.2887200 | -75.8427100 |
| Vereda San Javier | Sucre | 4.3016700 | -75.3141700 |
| Vereda San Julián | Sucre | 4.4855600 | -75.4802800 |
| Vereda San Mateo | Sucre | 3.5316700 | -75.7475000 |
| Vereda San Pablo | Sucre | 3.6472200 | -74.7702800 |
| Vereda San Pedro Las Hondas | Sucre | 3.2389400 | -75.8083500 |
| Vereda Santa Cruz | Sucre | 3.6127800 | -75.6616700 |
| Vereda Siquila | Sucre | 3.2613900 | -75.7697200 |
| Vereda Tortugas | Sucre | 3.6731300 | -74.9707700 |
| Vereda Tres Esquinas | Sucre | 4.4827800 | -75.2711100 |
| Vereda Uyamales | Sucre | 3.8419800 | -74.8057300 |
| Vereda Valencia | Sucre | 4.1082000 | -74.4985700 |
| Vereda Yavi | Sucre | 3.6466700 | -74.9677800 |
| Vesubio | Sucre | 4.4000000 | -75.3000000 |
| Villa Ersila | Sucre | 4.0466700 | -75.6222200 |
| Villa Luz | Sucre | 3.8475900 | -74.6582900 |
| Villa Narvaez | Sucre | 3.4072200 | -74.8733300 |
| Villa Restrepo | Sucre | 4.5333300 | -75.3166700 |
| Villahermosa | Sucre | 5.0306700 | -75.1160700 |
| Villarrica | Sucre | 3.9350200 | -74.6003600 |
| Vindi | Sucre | 4.4467500 | -74.8349600 |
| Viviendas Hidroprado | Sucre | 3.7507000 | -74.8984200 |
| Volcán Machín | Sucre | 4.4666700 | -75.4000000 |
| Voz de La Tierra | Sucre | 4.0075000 | -75.6075000 |
| Waterloo | Sucre | 4.4491700 | -75.0300000 |
| Yaco | Sucre | 3.4816700 | -75.1433300 |
| Yaguará | Sucre | 3.7847200 | -75.3427800 |
| Yalú | Sucre | 4.0475100 | -74.9291400 |
| Yavi | Sucre | 3.6955500 | -74.9979100 |
| Yocala | Sucre | 4.0825500 | -75.3025500 |
| Zanja de La Matica | Sucre | 4.3558700 | -75.0068000 |
| Zanja de Las Perez | Sucre | 4.4158300 | -75.1463900 |
| Zanja El Guace | Sucre | 4.3658300 | -75.0641700 |
| Zanja La Betea | Sucre | 4.4679800 | -75.0087900 |
| Zanjón Cacao | Sucre | 3.2860000 | -74.9872500 |
| Zanjón Palestina | Sucre | 3.2909600 | -74.9069400 |
| Primero | Anterior |
