| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Aberasturi | Álava | 01059 | 42.8260700 | -2.5960000 |
| Abetxuko | Álava | 01059 | 42.8764800 | -2.6809500 |
| Abezia | Álava | 01054 | 42.9461000 | -2.9157200 |
| Abornikano | Álava | 01054 | 42.9288600 | -2.8894200 |
| Acebedo | Álava | 01055 | 42.9042500 | -3.1541500 |
| Adana | Álava | 01053 | 42.8224200 | -2.4749000 |
| Agiñaga | Álava | 01010 | 43.0348400 | -3.0721300 |
| Alaitza | Álava | 01027 | 42.8237500 | -2.4145400 |
| Albeiz / Albéniz | Álava | 01009 | 42.8740800 | -2.3076400 |
| Alcedo | Álava | 01902 | 42.7754400 | -3.0256800 |
| Alda | Álava | 01056 | 42.7532100 | -2.3318300 |
| Aletxa | Álava | 01037 | 42.7563800 | -2.4509700 |
| Aloria | Álava | 01002 | 42.9959800 | -2.9815900 |
| Altube | Álava | 01063 | 42.9759600 | -2.8688000 |
| Amarita | Álava | 01059 | 42.9154500 | -2.6292500 |
| Ametzaga Asparrena | Álava | 01009 | 42.8714400 | -2.3270400 |
| Amezaga | Álava | 01063 | 42.9596900 | -2.8420300 |
| Amurrio | Álava | 01002 | 43.0500000 | -3.0000000 |
| Anda | Álava | 01020 | 42.9183800 | -2.8954200 |
| Andagoia | Álava | 01020 | 42.9225700 | -2.9082800 |
| Andetxa / Antezana | Álava | 01059 | 42.8880900 | -2.7259000 |
| Andoin | Álava | 01009 | 42.8592300 | -2.2655900 |
| Andollu | Álava | 01059 | 42.8305000 | -2.5690600 |
| Anes | Álava | 01010 | 43.0591100 | -3.1335100 |
| Angostina | Álava | 01016 | 42.6352800 | -2.4699400 |
| Antezana de la Ribera | Álava | 01046 | 42.7712700 | -2.8767600 |
| Antoñana | Álava | 01017 | 42.6933600 | -2.3961900 |
| Añua | Álava | 01021 | 42.8328000 | -2.5377600 |
| Anuntzeta / Anúcita | Álava | 01046 | 42.8013300 | -2.8983900 |
| Aperregui | Álava | 01063 | 42.9230400 | -2.8434200 |
| Apinaiz / Apellániz | Álava | 01037 | 42.7300600 | -2.4805900 |
| Aprikano | Álava | 01020 | 42.8500000 | -2.8833300 |
| Araia | Álava | 01009 | 42.8934500 | -2.3131400 |
| Arangiz | Álava | 01059 | 42.8883800 | -2.6997900 |
| Arbulu / Arbulo | Álava | 01021 | 42.8753300 | -2.5657200 |
| Aretxabaleta | Álava | 01059 | 42.8293500 | -2.6734900 |
| Arexola | Álava | 01003 | 43.0500000 | -2.5833300 |
| Argandoña | Álava | 01059 | 42.8397100 | -2.5826200 |
| Argomaniz | Álava | 01021 | 42.8673300 | -2.5429400 |
| Ariñiz / Aríñez | Álava | 01059 | 42.8280200 | -2.7541600 |
| Aritzalde | Álava | 01009 | 42.9463800 | -2.2758000 |
| Arkaia | Álava | 01059 | 42.8419900 | -2.6350000 |
| Arkauti / Arcaute | Álava | 01059 | 42.8512400 | -2.6346600 |
| Arluzea | Álava | 01016 | 42.7267800 | -2.5432500 |
| Armentia | Álava | 01059 | 42.8333300 | -2.7000000 |
| Armiñón | Álava | 01006 | 42.7231300 | -2.8717200 |
| Arriaga | Álava | 01059 | 42.8667600 | -2.6774200 |
| Arrieta | Álava | 01027 | 42.8577200 | -2.4757100 |
| Arriola | Álava | 01003 | 43.0483800 | -2.5821900 |
| Arrizala | Álava | 01051 | 42.8282000 | -2.3720700 |
| Arroiabe | Álava | 01008 | 42.9166700 | -2.6166700 |
| Arruitz | Álava | 01063 | 43.0000000 | -2.8500000 |
| Artomaña | Álava | 01002 | 42.9835400 | -2.9819500 |
| Arzubiaga | Álava | 01008 | 42.8815200 | -2.6195200 |
| Askartza | Álava | 01059 | 42.8423700 | -2.6132000 |
| Askartza | Álava | 01046 | 42.8459600 | -2.9678400 |
| Asteguieta | Álava | 01059 | 42.8609600 | -2.7313200 |
| Astitz | Álava | 01054 | 42.9666700 | -2.8833300 |
| Astobiza | Álava | 01002 | 43.0258200 | -2.9275200 |
| Atauri | Álava | 01037 | 42.7270400 | -2.4273800 |
| Atiaga / Atiega | Álava | 01049 | 42.8280700 | -3.0070200 |
| Audikana | Álava | 01013 | 42.8825700 | -2.4855200 |
| Auza | Álava | 01018 | 42.9833300 | -2.7000000 |
| Axkoeta / Escota | Álava | 01046 | 42.8371600 | -2.9452300 |
| Axpuru / Aspuru | Álava | 01053 | 42.9115300 | -2.4476100 |
| Azaceta | Álava | 01037 | 42.7782800 | -2.4983200 |
| Azilu | Álava | 01027 | 42.8319200 | -2.4764100 |
| Azkoaga | Álava | 01003 | 43.0333300 | -2.5500000 |
| Azua | Álava | 01021 | 42.9091000 | -2.5595600 |
| Bachicabo | Álava | 01055 | 42.7893100 | -3.0716100 |
| Barajuen | Álava | 01003 | 43.0470500 | -2.5587500 |
| Baranbio | Álava | 01002 | 43.0489600 | -2.9208600 |
| Baroja | Álava | 01044 | 42.6652700 | -2.6916500 |
| Barrio | Álava | 01055 | 42.8084500 | -3.0890000 |
| Barrón | Álava | 01046 | 42.8461700 | -2.9925800 |
| Basabe | Álava | 01055 | 42.8937300 | -3.1445000 |
| Bastida / Labastida | Álava | 01028 | 42.5897400 | -2.7956800 |
| Beluntza | Álava | 01054 | 42.9593700 | -2.8912900 |
| Beotegui | Álava | 01010 | 43.0889500 | -3.0749700 |
| Berantevilla | Álava | 01014 | 42.6825400 | -2.8583200 |
| Beraskola | Álava | 01042 | 43.1731300 | -3.0596500 |
| Berganzo | Álava | 01062 | 42.6499100 | -2.7818500 |
| Bergonda / Bergüenda | Álava | 01902 | 42.7777500 | -3.0457700 |
| Bernedo | Álava | 01016 | 42.6266300 | -2.4978400 |
| Berrosteguieta | Álava | 01059 | 42.8129100 | -2.7101900 |
| Betolaza | Álava | 01008 | 42.9390200 | -2.6647900 |
| Betoño | Álava | 01059 | 42.8626700 | -2.6551400 |
| Bikuña | Álava | 01053 | 42.8509500 | -2.3355200 |
| Bilar / Elvillar | Álava | 01023 | 42.5699400 | -2.5450200 |
| Binasperi / Vinaspre | Álava | 01032 | 42.5767800 | -2.4954800 |
| Bóveda | Álava | 01055 | 42.9058700 | -3.2042400 |
| Bujanda | Álava | 01017 | 42.6745500 | -2.4070400 |
| Burgelu / Elburgo | Álava | 01021 | 42.8497200 | -2.5451300 |
| Caicedo de Yuso | Álava | 01902 | 42.7536700 | -2.9968100 |
| Caranca | Álava | 01055 | 42.8665600 | -3.0746400 |
| Corro | Álava | 01055 | 42.8800600 | -3.1712300 |
| Dallo | Álava | 01013 | 42.8730400 | -2.4676200 |
| Delika | Álava | 01002 | 42.9696100 | -2.9879400 |
| Domaikia | Álava | 01063 | 42.9271500 | -2.8060900 |
| Dulantzi / Alegría | Álava | 01001 | 42.8412100 | -2.5117800 |
| Durana | Álava | 01008 | 42.8906800 | -2.6394700 |
| Egilatz / Eguilaz | Álava | 01053 | 42.8638900 | -2.3347700 |
| Eguileor | Álava | 01051 | 42.8195900 | -2.3888200 |
| Eguileta | Álava | 01001 | 42.8095800 | -2.5346600 |
| Eguino | Álava | 01009 | 42.8704300 | -2.2630100 |
| Ehari / Ali | Álava | 01059 | 42.8547600 | -2.7017000 |
| Elciego | Álava | 01022 | 42.5156900 | -2.6189700 |
| Elguea | Álava | 01013 | 42.9383300 | -2.5124400 |
| Elorriaga | Álava | 01059 | 42.8503800 | -2.6414200 |
| Elosu | Álava | 01058 | 42.9752600 | -2.6792900 |
| Erbi | Álava | 01010 | 43.0754700 | -3.1136800 |
| Erentxun | Álava | 01027 | 42.8151600 | -2.5225100 |
| Eribe | Álava | 01018 | 42.9556100 | -2.7102800 |
| Espejo | Álava | 01055 | 42.8087700 | -3.0464900 |
| Estarrona | Álava | 01059 | 42.8647600 | -2.7481900 |
| Estavillo | Álava | 01006 | 42.7282000 | -2.8620400 |
| Estuliz / Astúlez | Álava | 01055 | 42.8821600 | -3.0876900 |
| Etura | Álava | 01013 | 42.8913100 | -2.4913200 |
| Etxabarri Ibiña | Álava | 01018 | 42.9160800 | -2.7108800 |
| Etxabarri Kuartango | Álava | 01020 | 42.8843800 | -2.8898000 |
| Etxabarri Urtupiña | Álava | 01013 | 42.8681000 | -2.5011400 |
| Etxaguen | Álava | 01003 | 43.0580100 | -2.5891400 |
| Ezkerekotxa | Álava | 01027 | 42.8477200 | -2.4535200 |
| Faidu / Faido | Álava | 01044 | 42.6680500 | -2.6568000 |
| Fontecha | Álava | 01902 | 42.7460100 | -3.0279900 |
| Foronda | Álava | 01059 | 42.8993600 | -2.7278700 |
| Fresneda | Álava | 01055 | 42.8746400 | -3.0551000 |
| Gamarra Gutxia / Gamarra Menor | Álava | 01059 | 42.8833300 | -2.6500000 |
| Gamarra Nagusia / Gamarra Mayor | Álava | 01059 | 42.8803800 | -2.6561800 |
| Gamiz | Álava | 01059 | 42.8187000 | -2.6194100 |
| Gantzaga | Álava | 01003 | 43.0647600 | -2.5844800 |
| Garaio | Álava | 01013 | 42.9084700 | -2.5366600 |
| Siguiente | Último |
