Mapas Pueblos de Albacete.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Cuevas del Molino de las Dos Piedras | Albacete | 02003 | 38.8317000 | -2.1539400 |
| Derramadero | Albacete | 02030 | 38.4756300 | -2.0601600 |
| El Ballestero | Albacete | 02014 | 38.8417900 | -2.4560800 |
| El Batán | Albacete | 02022 | 38.7645200 | -2.2435100 |
| El Bonillo | Albacete | 02019 | 38.9504800 | -2.5404800 |
| El Burrueco | Albacete | 02081 | 39.1781900 | -2.6259800 |
| El Calvario | Albacete | 02024 | 39.2833300 | -1.4666700 |
| El Cañar | Albacete | 02072 | 38.3532800 | -1.8856400 |
| El Carmen | Albacete | 02069 | 39.2666700 | -2.0666700 |
| El Cepero | Albacete | 02033 | 38.7494800 | -1.4482500 |
| El Cepillo | Albacete | 02019 | 38.7787000 | -2.6522500 |
| El Colmenar | Albacete | 02003 | 38.7351500 | -2.1154800 |
| El Cornudillo | Albacete | 02043 | 39.0333300 | -2.2666700 |
| El Cubillo | Albacete | 02068 | 38.7754600 | -2.4171800 |
| El Encebrico | Albacete | 02008 | 38.5564800 | -2.3788000 |
| El Escorial | Albacete | 02008 | 38.5778300 | -2.4515000 |
| El Espinillo | Albacete | 02019 | 38.9412600 | -2.6849300 |
| El Estrecho | Albacete | 02086 | 38.4333300 | -2.2500000 |
| El Fontanar de Alarcón | Albacete | 02003 | 38.7360100 | -2.0372600 |
| El Gollizo | Albacete | 02008 | 38.5100600 | -2.4125600 |
| El Griego | Albacete | 02011 | 38.5950200 | -2.1207400 |
| El Horcajo | Albacete | 02008 | 38.7205300 | -2.4706200 |
| El Jardín | Albacete | 02068 | 38.8122000 | -2.3235100 |
| El Jinete | Albacete | 02030 | 38.5127000 | -1.9980000 |
| El Laminador | Albacete | 02067 | 38.4890000 | -2.3983200 |
| El Lituero | Albacete | 02019 | 38.9995700 | -2.3776500 |
| El Lugar Nuevo | Albacete | 02008 | 38.5000000 | -2.3833300 |
| El Madroño | Albacete | 02003 | 38.7585800 | -2.0951900 |
| El Molinar | Albacete | 02060 | 38.6775300 | -2.0633000 |
| El Morteruelo | Albacete | 02051 | 38.6931200 | -1.3331700 |
| El Noguerón | Albacete | 02008 | 38.5139900 | -2.4570800 |
| El Ojuelo | Albacete | 02016 | 38.5429100 | -2.5353000 |
| El Pardal | Albacete | 02049 | 38.4841400 | -2.2850900 |
| El Peñón | Albacete | 02055 | 38.1833300 | -2.2500000 |
| El Pozuelo | Albacete | 02017 | 38.5285300 | -2.1528900 |
| El Prado del Caño | Albacete | 02008 | 38.6265300 | -2.2585300 |
| El Puerto | Albacete | 02003 | 38.6797000 | -2.1592800 |
| El Quejigal | Albacete | 02008 | 38.4964000 | -2.3126300 |
| El Retorno | Albacete | 39.3666700 | -1.4000000 | |
| El Rincón | Albacete | 02029 | 38.9314200 | -1.6594700 |
| El Roble | Albacete | 02003 | 38.7332000 | -2.0926800 |
| El Royo | Albacete | 02060 | 38.6916800 | -2.0258000 |
| El Sahuco | Albacete | 02003 | 38.7218700 | -2.1440000 |
| El Valero | Albacete | 02003 | 38.7035600 | -2.0631500 |
| El Verduzal | Albacete | 02019 | 39.1051900 | -2.4093000 |
| El Villar | Albacete | 02003 | 39.1056400 | -1.8712200 |
| El Viso | Albacete | 02023 | 39.2666700 | -1.2333300 |
| Elche de la Sierra | Albacete | 02030 | 38.4512300 | -2.0476000 |
| Estación de Chinchilla | Albacete | 02029 | 38.9048200 | -1.6940000 |
| Fábricas de San Juan de Alcaraz | Albacete | 02008 | 38.5000000 | -2.4166700 |
| Férez | Albacete | 02031 | 38.3500000 | -2.0000000 |
| Fontanar de Arriba | Albacete | 02029 | 38.9532500 | -1.5823800 |
| Fontanar de las Viñas | Albacete | 02060 | 38.6772500 | -2.0195900 |
| Fuenlabrada | Albacete | 02059 | 38.6601500 | -2.1818600 |
| Fuensanta | Albacete | 02032 | 39.2333300 | -2.0666700 |
| Fuente Carrasca | Albacete | 02008 | 38.5010700 | -2.2040000 |
| Fuente del Espino | Albacete | 02016 | 38.5692500 | -2.5718100 |
| Fuente del Fraile | Albacete | 02073 | 39.2000000 | -1.9833300 |
| Fuente del Pino | Albacete | 02059 | 38.6712600 | -2.1263600 |
| Fuente del Taif | Albacete | 02030 | 38.4939200 | -2.1603000 |
| Fuente-Álamo | Albacete | 02033 | 38.6928800 | -1.4315800 |
| Fuente-Higuera | Albacete | 02008 | 38.4954500 | -2.2436200 |
| Fuentealbilla | Albacete | 02034 | 39.2666700 | -1.5500000 |
| Fuentes | Albacete | 02086 | 38.3650100 | -2.3822600 |
| Gallego | Albacete | 02030 | 38.4128400 | -2.0104200 |
| Golosalvo | Albacete | 02036 | 39.2333300 | -1.6333300 |
| Gontar | Albacete | 02055 | 38.2333300 | -2.4333300 |
| Graya | Albacete | 02086 | 38.2978900 | -2.3464900 |
| Guadalmena | Albacete | 02080 | 38.6166700 | -2.7000000 |
| Hellín | Albacete | 02037 | 38.5106000 | -1.7009600 |
| Higueruela | Albacete | 02039 | 38.9637100 | -1.4437000 |
| Hijar | Albacete | 02011 | 38.5429100 | -2.0214900 |
| Horna | Albacete | 02029 | 38.8381900 | -1.6046400 |
| Horno Ciego | Albacete | 02086 | 38.4300100 | -2.2194400 |
| Hoya de Santa Ana | Albacete | 02029 | 38.6859600 | -1.5695400 |
| Hoya-Gonzalo | Albacete | 02040 | 38.9579000 | -1.5567900 |
| Huertas de Villena | Albacete | 02024 | 39.3166700 | -1.3833300 |
| Isso | Albacete | 02037 | 38.4908900 | -1.7427100 |
| Ituero | Albacete | 02022 | 38.7556600 | -2.3093600 |
| Jartos | Albacete | 02086 | 38.3905700 | -2.2835500 |
| Jorquera | Albacete | 02041 | 39.1666700 | -1.5166700 |
| La Alberquilla | Albacete | 02043 | 38.9079200 | -2.2473200 |
| La Alcantarilla | Albacete | 02031 | 38.4014400 | -1.8299600 |
| La Alfera | Albacete | 02049 | 38.5121500 | -2.2817300 |
| La Canaleja | Albacete | 02008 | 38.6429000 | -2.2312100 |
| La Casa de la Noguera | Albacete | 02067 | 38.4825100 | -2.4145100 |
| La Casa Nueva | Albacete | 02008 | 38.6197400 | -2.3190600 |
| La Choza | Albacete | 02003 | 38.9316700 | -2.0885300 |
| La Dehesa | Albacete | 02011 | 38.5840600 | -2.0886200 |
| La Dehesa del Val | Albacete | 02008 | 38.6304300 | -2.2546200 |
| La Felipa | Albacete | 02029 | 39.0408000 | -1.7027400 |
| La Florida | Albacete | 02056 | 38.6326500 | -1.5035400 |
| La Fuensanta | Albacete | 02003 | 38.6994600 | -2.0317100 |
| La Fuente del Arenal | Albacete | 02008 | 38.5794700 | -2.2676100 |
| La Gila | Albacete | 02007 | 39.2000000 | -1.3666700 |
| La Gineta | Albacete | 02035 | 39.1145200 | -1.9960300 |
| La Grajuela | Albacete | 02003 | 39.1175800 | -1.9333600 |
| La Herrera | Albacete | 02038 | 38.9628200 | -2.1267700 |
| La Herrería | Albacete | 02011 | 38.6229000 | -2.0288800 |
| La Higuera | Albacete | 02029 | 38.7829200 | -1.4002800 |
| La Horca | Albacete | 02037 | 38.4541300 | -1.6123500 |
| La Hoz | Albacete | 02008 | 38.6852300 | -2.4455800 |
| La Junquera | Albacete | 02043 | 38.9219200 | -2.2427300 |
| La Laguna | Albacete | 02039 | 38.9882600 | -1.2822800 |
| La Losilla | Albacete | 02029 | 38.9406300 | -1.7705100 |
| La Matanza | Albacete | 02044 | 38.4524100 | -1.8982900 |
| La Mesta | Albacete | 02008 | 38.6225000 | -2.4337700 |
| La Molata | Albacete | 02003 | 38.6834800 | -2.0488600 |
| La Navazuela | Albacete | 02011 | 38.6198200 | -2.0719800 |
| La Noguera | Albacete | 02011 | 38.6111600 | -2.0485700 |
| La Pared | Albacete | 02023 | 39.2166700 | -1.2166700 |
| La Pulgosa | Albacete | 02003 | 38.9555400 | -1.8596000 |
| La Rada | Albacete | 02031 | 38.3658900 | -1.9322000 |
| La Rambla | Albacete | 02003 | 38.7478400 | -2.0612400 |
| La Recueja | Albacete | 02066 | 39.1833300 | -1.4833300 |
| La Roda | Albacete | 02069 | 39.2166700 | -2.1500000 |
| La Ruiza | Albacete | 02043 | 39.0159100 | -2.2715400 |
| La Sierra | Albacete | 02016 | 38.5166700 | -2.5500000 |
| La Solana | Albacete | 02060 | 38.7585000 | -2.0297000 |
| La Torrecica | Albacete | 02029 | 39.0028300 | -1.8115600 |
| La Urbina | Albacete | 02081 | 39.1693200 | -2.7695200 |
| La Zarza | Albacete | 02065 | 38.7821500 | -2.0683300 |
| Las Ánimas | Albacete | 02008 | 38.5103400 | -2.2841700 |
| Las Anorias | Albacete | 02033 | 38.7558400 | -1.5392100 |
| Las Casas de Haches | Albacete | 02008 | 38.6134000 | -2.2166900 |
| Las Casas de Ramón | Albacete | 02008 | 38.6353300 | -2.2549500 |
| Las Chozas | Albacete | 02037 | 38.6411500 | -1.6059000 |
| Las Cuevas | Albacete | 02068 | 38.7666700 | -2.3500000 |
| Las Eras | Albacete | 02041 | 39.2000000 | -1.4166700 |
| Las Espineras del León | Albacete | 02008 | 38.5395900 | -2.4097300 |
| Las Fuentecitas | Albacete | 02009 | 38.8616800 | -1.1102700 |
| Las Fuentes | Albacete | 02039 | 39.0067000 | -1.3063400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
