Mapas Pueblos de Alicante.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Pub Estardust | Alicante | 03031 | 38.5359100 | -0.1136400 |
| Puebla de Rocamora | Alicante | 03099 | 38.1185900 | -0.7656900 |
| Pueblo de Busot | Alicante | 03046 | 38.4838000 | -0.4174800 |
| Pueblo Lucero | Alicante | 03113 | 38.0716400 | -0.7057000 |
| Pueblo Nuevo de San Rafael | Alicante | 03103 | 38.7089400 | -0.4388300 |
| Punta Prima | Alicante | 03099 | 37.9458200 | -0.7160900 |
| Pusa | Alicante | 03104 | 38.5034700 | -0.7385000 |
| Racó de l'Oix | Alicante | 03031 | 38.5363800 | -0.1030800 |
| Rada de Moraira | Alicante | 03128 | 38.6890400 | 0.1422200 |
| Rafal | Alicante | 03109 | 38.1045800 | -0.8490400 |
| Ráfol de Almunia | Alicante | 03131 | 38.8212000 | -0.0517100 |
| Real | Alicante | 03063 | 38.8333300 | 0.1333300 |
| Rebolledo | Alicante | 03014 | 38.3500000 | -0.6166700 |
| Redován | Alicante | 03111 | 38.1161900 | -0.9098100 |
| Regadío | Alicante | 03009 | 38.6769800 | -0.4298400 |
| Reiguero de Levante | Alicante | 03099 | 38.0824800 | -0.9995500 |
| Reiguero de Poniente | Alicante | 03099 | 38.0765800 | -1.0185900 |
| Relleu | Alicante | 03112 | 38.5872500 | -0.3115700 |
| Remedio de los Desamparados | Alicante | 03099 | 38.0500000 | -0.9833300 |
| Residencia los Altos | Alicante | 03133 | 37.9552300 | -0.7211900 |
| Riquer Bajo | Alicante | 03009 | 38.6943800 | -0.4938000 |
| Rojales | Alicante | 03113 | 38.0879900 | -0.7254400 |
| Sagra | Alicante | 03115 | 38.8110200 | -0.0655900 |
| Salinas | Alicante | 03116 | 38.5202500 | -0.9120200 |
| Sambenet Alto | Alicante | 03009 | 38.6666700 | -0.4833300 |
| San Antonio | Alicante | 03041 | 38.7000000 | 0.0333300 |
| San Bartolomé | Alicante | 03099 | 38.0942700 | -0.8612900 |
| San Felipe de Neri | Alicante | 03099 | 38.1775900 | -0.7972800 |
| San Fulgencio | Alicante | 03118 | 38.1133000 | -0.7173000 |
| San Isidro | Alicante | 03904 | 38.1724900 | -0.8387400 |
| San Jorge | Alicante | 03139 | 38.5329800 | -0.2537100 |
| San Juan | Alicante | 03140 | 38.6192500 | -0.8784100 |
| San Juan de Alicante | Alicante | 03014 | 38.4014800 | -0.4362300 |
| San Luis | Alicante | 03133 | 38.0052300 | -0.6983200 |
| San Miguel de Salinas | Alicante | 03120 | 37.9797200 | -0.7890400 |
| San Vicent del Raspeig | Alicante | 03014 | 38.3964000 | -0.5255000 |
| Sanet y Negrals | Alicante | 03117 | 38.8196700 | -0.0340600 |
| Santa Águeda | Alicante | 03099 | 38.1666700 | -0.7833300 |
| Santa Ana | Alicante | 03065 | 38.3000000 | -0.6166700 |
| Santa Faz | Alicante | 03014 | 38.3895400 | -0.4429300 |
| Santa Lucía | Alicante | 03063 | 38.8166700 | 0.1500000 |
| Santa Pola | Alicante | 03121 | 38.1916500 | -0.5658000 |
| Sax | Alicante | 03123 | 38.5372900 | -0.8177900 |
| Sella | Alicante | 03124 | 38.6092600 | -0.2730500 |
| Senija | Alicante | 03125 | 38.7280400 | 0.0417600 |
| Serrallonga | Alicante | 03041 | 38.7000000 | 0.0500000 |
| Serratella | Alicante | 03083 | 38.5736100 | -0.4342400 |
| Setla | Alicante | 03901 | 38.8507700 | 0.0174600 |
| Silim | Alicante | 03014 | 38.4976400 | -0.5405300 |
| Sol del Campo | Alicante | 03014 | 38.4257400 | -0.6570300 |
| Solana Alta | Alicante | 03114 | 38.3493000 | -0.9572700 |
| Solana Baja | Alicante | 03114 | 38.3547600 | -0.9456800 |
| Sot | Alicante | 03083 | 38.5619300 | -0.5025900 |
| Tagarina | Alicante | 03124 | 38.6328900 | -0.2771000 |
| Tángel | Alicante | 03014 | 38.4079100 | -0.4719500 |
| Tárbena | Alicante | 03127 | 38.6941300 | -0.1014100 |
| Teix | Alicante | 03112 | 38.6089100 | -0.3729700 |
| Teulada | Alicante | 03128 | 38.7294000 | 0.1038300 |
| Tibi | Alicante | 03129 | 38.5307200 | -0.5777600 |
| Tollos | Alicante | 03130 | 38.7562900 | -0.2746600 |
| Tolomó | Alicante | 03099 | 38.3166700 | -0.8000000 |
| Tormos | Alicante | 03131 | 38.8014300 | -0.0716000 |
| Torrecarrals | Alicante | 03063 | 38.8500000 | 0.0500000 |
| Torrelamata | Alicante | 03133 | 38.0282800 | -0.6550600 |
| Torrellano | Alicante | 03065 | 38.2931000 | -0.5882000 |
| Torremanzanas | Alicante | 03083 | 38.6064100 | -0.4186200 |
| Torremendo | Alicante | 03099 | 37.9915100 | -0.8653200 |
| Torretes | Alicante | 03103 | 38.6806600 | -0.4299000 |
| Torrevieja | Alicante | 03133 | 37.9787200 | -0.6822200 |
| Torrosella | Alicante | 03014 | 38.5375300 | -0.6069600 |
| Tosals | Alicante | 03063 | 38.8166700 | 0.0333300 |
| Tresfuentes | Alicante | 03013 | 38.3716000 | -0.9891600 |
| Turballos | Alicante | 03092 | 38.8061300 | -0.4417100 |
| Úbeda | Alicante | 03105 | 38.4459000 | -0.9823400 |
| Uchell-Nia | Alicante | 03099 | 38.3166700 | -0.7833300 |
| Umbría Alta | Alicante | 03077 | 38.3422700 | -0.9120200 |
| Umbría Baja | Alicante | 03019 | 38.3505900 | -0.8708700 |
| Urb Entre Naranjas | Alicante | 03099 | 38.0335600 | -0.8222800 |
| Urb Jardin Del Mar Fase V | Alicante | 03133 | 37.9983100 | -0.6863800 |
| Urb Jardin Del Mar Fase X | Alicante | 03133 | 37.9977900 | -0.6869200 |
| Urbanització Montemar | Alicante | 03041 | 38.6912000 | 0.0951900 |
| Urbanización Albatros Golf | Alicante | 03014 | 38.3704100 | -0.4307600 |
| Urbanización El Carril | Alicante | 03046 | 38.4801200 | -0.4217400 |
| Urbanización El Raso | Alicante | 03076 | 38.0603200 | -0.6834300 |
| urbanización Haygón | Alicante | 03014 | 38.3862800 | -0.4997500 |
| Urbanización Hoya de los patos | Alicante | 03046 | 38.4680700 | -0.4373900 |
| Urbanización La Naranja | Alicante | 03063 | 38.8594200 | 0.0638500 |
| Urbanización Llano de los pastores | Alicante | 03046 | 38.4779200 | -0.4458900 |
| Urbanizacion los Balcones | Alicante | 03133 | 37.9652500 | -0.7319600 |
| Urbanización Pisnella | Alicante | 03046 | 38.4744200 | -0.4334700 |
| Urbanización Valle Dorado | Alicante | 03046 | 38.4795600 | -0.4262400 |
| Urbanova | Alicante | 03014 | 38.2826900 | -0.5210800 |
| Uxola | Alicante | 03009 | 38.7000000 | -0.4833300 |
| Vall de Ebo | Alicante | 03135 | 38.8056100 | -0.1589000 |
| Vall de Gallinera | Alicante | 03136 | 38.8231300 | -0.2417000 |
| Vallonga | Alicante | 03065 | 38.3333300 | -0.6000000 |
| Vallongas | Alicante | 03065 | 38.3166700 | -0.6833300 |
| Valverde Alto | Alicante | 03065 | 38.2377700 | -0.5931300 |
| Valverde Bajo | Alicante | 03065 | 38.2333300 | -0.6000000 |
| Verdegás | Alicante | 03014 | 38.4058000 | -0.5870800 |
| Vergel | Alicante | 03063 | 38.8470900 | 0.0103400 |
| Villafranqueza | Alicante | 03014 | 38.3877000 | -0.4906400 |
| Villajoyosa | Alicante | 03139 | 38.5075400 | -0.2334600 |
| Villamartin | Alicante | 03099 | 37.9391200 | -0.7527400 |
| Villena | Alicante | 03140 | 38.6373000 | -0.8656800 |
| Virgen del Camino | Alicante | 03099 | 38.1136900 | -0.9419900 |
| Vista Hermosa de la Cruz | Alicante | 03014 | 38.3659500 | -0.4628800 |
| Zafra | Alicante | 03089 | 38.4166700 | -0.8666700 |
| Primero | Anterior |
