Mapa de Ávila, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Ávila.

Mapa Provincia de Avila

Mapas de Ávila Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de Ávila.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Adanero  Ávila  05001  40.9448700  -4.6056100 
Albornos  Ávila  05005  40.8379500  -4.8812900 
Aldea del Rey Nińo  Ávila  05019  40.5858600  -4.7448100 
Aldealabad  Ávila  05176  40.6118700  -4.8393900 
Aldealabad del Mirón  Ávila  05129  40.5751100  -5.3943000 
Aldeanueva de Santa Cruz  Ávila  05007  40.3818900  -5.4214200 
Aldeaseca  Ávila  05008  41.0491200  -4.8170700 
Aldeavieja  Ávila  05902  40.7431100  -4.4709600 
Aldehuela  Ávila  05027  40.7943200  -4.7637800 
Altamiros  Ávila  05079  40.7116200  -4.9112300 
Amavida  Ávila  05012  40.5737100  -5.0654100 
Arenas de San Pedro  Ávila  05014  40.2104200  -5.0869400 
Arévalo  Ávila  05016  41.0625500  -4.7204200 
Aveinte  Ávila  05017  40.7822700  -4.8364900 
Avellaneda  Ávila  05018  40.3890900  -5.3881100 
Ávila  Ávila  05019  40.6572400  -4.6995100 
Bajondillo  Ávila  05905  40.3852700  -4.7948900 
Balbarda  Ávila  05247  40.6345000  -4.9737100 
Bandadas  Ávila  05239  40.5462100  -4.8470300 
Barajas  Ávila  05165  40.3635200  -5.1445400 
Barraco  Ávila  05211  40.4764700  -4.6434600 
Barrio Chico  Ávila  05112  40.4113800  -5.5624800 
Barrio de Arriba  Ávila  05263  40.5401300  -5.0842800 
Barrio del Medio  Ávila  05263  40.5448500  -5.0769400 
Barrionuevo  Ávila  05186  40.4670100  -5.3330000 
Barromán  Ávila  05023  41.0653600  -4.9306600 
Baterna  Ávila  05247  40.5538500  -4.9340500 
Becedas  Ávila  05024  40.4036900  -5.6357700 
Becedillas  Ávila  05025  40.5382100  -5.3256100 
Benitos  Ávila  05145  40.6773900  -4.9441800 
Bercial de Zapardiel  Ávila  05026  41.0467500  -4.9691000 
Bercimuelle  Ávila  05033  40.8458400  -5.1525200 
Bernúy-Salinero  Ávila  05019  40.6677000  -4.5966900 
Bernúy-Zapardiel  Ávila  05029  40.9757000  -4.9446800 
Berrocalejo de Aragona  Ávila  05030  40.6943600  -4.5947400 
Blacha  Ávila  05247  40.5625600  -4.9833000 
Blascoeles  Ávila  05173  40.7536400  -4.4968300 
Blascojimeno  Ávila  05119  40.7048500  -5.1082000 
Blascomillán  Ávila  05033  40.8014600  -5.0870300 
Blasconuńo de Matacabras  Ávila  05114  41.1236800  -4.9898300 
Blascosancho  Ávila  05035  40.8774400  -4.6374300 
Bohoyo  Ávila  05037  40.3158400  -5.4429400 
Bonilla de la Sierra  Ávila  05038  40.5306300  -5.2645200 
Brabos  Ávila  05039  40.7784600  -4.9393400 
Brieva  Ávila  05019  40.6939500  -4.6276400 
Burgohondo  Ávila  05041  40.4141600  -4.7850900 
Cabańas  Ávila  05239  40.5619600  -4.7642900 
Cabezas Altas  Ávila  05170  40.3146400  -5.5442800 
Cabezas Bajas  Ávila  05170  40.3264200  -5.5351400 
Cabezas de Alambre  Ávila  05042  40.9421800  -4.8418400 
Cabezas de Bonilla  Ávila  05038  40.5617500  -5.2459500 
Cabezas del Pozo  Ávila  05043  41.0013900  -4.9545400 
Cabezas del Villar  Ávila  05044  40.7155700  -5.2095600 
Cabezuelo  Ávila  05051  40.3614600  -5.5613200 
Cabizuela  Ávila  05045  40.9009000  -4.8021200 
Campurbín  Ávila  05267  40.3562700  -5.3700300 
Canaleja  Ávila  05249  40.3329600  -5.5690400 
Canales  Ávila  05046  41.0033100  -4.9016300 
Candeleda  Ávila  05047  40.1552100  -5.2404600 
Cantiveros  Ávila  05048  40.9521600  -4.9545500 
Cardenal  Ávila  05904  40.3527800  -5.4266900 
Cardeńosa  Ávila  05049  40.7424000  -4.7457900 
Carpio-Medianero  Ávila  05903  40.6619400  -5.3572400 
Carrascalejo  Ávila  05904  40.4023900  -5.4350000 
Casas de la Sierra  Ávila  05024  40.3568400  -5.5914900 
Casas de la Vega  Ávila  05112  40.3895800  -5.5495100 
Casas de Maripedro  Ávila  05249  40.3108000  -5.5767500 
Casas de Navancuerda  Ávila  05228  40.4401300  -5.3315200 
Casas de Sebastián Pérez  Ávila  05186  40.4707900  -5.3556400 
Casas del Abad  Ávila  05249  40.3081500  -5.5891900 
Casas del Puerto de Villatoro  Ávila  05052  40.5286900  -5.1974000 
Casavieja  Ávila  05054  40.2832600  -4.7667000 
Casillas  Ávila  05055  40.3261000  -4.5718200 
Casillas de Chicapierna  Ávila  05126  40.5494100  -5.3345400 
Castellanos de Zapardiel  Ávila  05056  41.0845000  -4.9098400 
Castilblanco  Ávila  05234  40.8042500  -4.9557300 
Cebolla del Trabancos  Ávila  05193  40.9833300  -5.0833300 
Cebreros  Ávila  05057  40.4583400  -4.4643300 
Cepeda la Mora  Ávila  05058  40.4578000  -5.0483300 
Cereceda  Ávila  05051  40.3534900  -5.5614200 
Chaherrero  Ávila  05065  40.8503800  -4.9624000 
Chamartín  Ávila  05067  40.7026700  -4.9576900 
Cillán  Ávila  05059  40.7067500  -4.9813500 
Cisla  Ávila  05060  40.9666200  -5.0140600 
Collado  Ávila  05226  40.3981400  -5.4678400 
Collado de Contreras  Ávila  05062  40.8874300  -4.9314000 
Collado del Mirón  Ávila  05063  40.5530700  -5.3539800 
Constanzana  Ávila  05064  40.9382100  -4.8751500 
Cortos  Ávila  05243  40.7190000  -4.5893000 
Crespos  Ávila  05065  40.8712800  -4.9709400 
Cuevas del Valle  Ávila  05066  40.2941800  -5.0093800 
Diego Álvaro  Ávila  05903  40.6641800  -5.3247000 
Donjimeno  Ávila  05069  40.9597800  -4.8462700 
Donvidas  Ávila  05070  41.0895400  -4.8063400 
Duruelo  Ávila  05019  40.6513400  -4.8029800 
El Ajo  Ávila  05073  40.9658800  -5.0805400 
El Arenal  Ávila  05013  40.2661900  -5.0861700 
El Barco de Ávila  Ávila  05021  40.3571000  -5.5236500 
El Bardal  Ávila  05904  40.3662600  -5.4422100 
El Barquillo  Ávila  05097  40.4187900  -5.5065200 
El Barrio  Ávila  05155  40.4784000  -5.2688700 
El Bohodón  Ávila  05036  40.9161200  -4.7300000 
El Burgo  Ávila  05027  40.8049100  -4.7633500 
El Castillo  Ávila  05103  40.4706100  -5.4019600 
El Collado  Ávila  05228  40.4314700  -5.3586700 
El Convento de Duruelo  Ávila  05033  40.8332000  -5.1268300 
El Fresno  Ávila  05076  40.6157200  -4.7574600 
El Herradón  Ávila  05019  40.5648500  -4.5592100 
El Hornillo  Ávila  05100  40.2499400  -5.1035600 
El Hoyo  Ávila  05097  40.4089600  -5.4919200 
El Hoyo de Pinares  Ávila  05102  40.5008400  -4.4235700 
El Losar  Ávila  05112  40.3932500  -5.5398100 
El Merino  Ávila  05019  40.6126900  -4.7747800 
El Mirón  Ávila  05129  40.5332200  -5.4055200 
El Oso  Ávila  05175  40.8398400  -4.7696400 
El Parral  Ávila  05180  40.7985800  -4.9899400 
El Quejigal  Ávila  05057  40.4571400  -4.3521100 
El Raso  Ávila  05047  40.1706200  -5.3392600 
El Reoyo  Ávila  05228  40.4116700  -5.3846700 
El Soto  Ávila  05217  40.4789700  -5.2995900 
El Tiemblo  Ávila  05241  40.4153300  -4.5015600 
Encinares  Ávila  05097  40.4178300  -5.4897800 
Escalonilla  Ávila  05243  40.7617100  -4.6137200 
Escarabajosa  Ávila  05227  40.3033700  -4.5541100 
Espinosa de los Caballeros  Ávila  05174  41.0087000  -4.6537000 
Flores de Ávila  Ávila  05073  40.9335800  -5.0791400 
Fontiveros  Ávila  05074  40.9299700  -4.9644500 
Fresnedilla  Ávila  05075  40.2323400  -4.6220100 
Fuente el Sauz  Ávila  05077  40.9777100  -4.9082500 
Fuentes de Ańo  Ávila  05078  41.0176900  -4.8990800 
Gallegos de Altamiros  Ávila  05040  40.7063400  -4.9064300 
Gallegos de San Vicente  Ávila  05243  40.7236400  -4.6085300 

Siguiente Último
Registros 1 a 132 de 417