Mapa de Badajoz, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Badajoz.

Mapa Provincia de Badajoz

Mapas de Badajoz Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de Badajoz.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Acedera  Badajoz  06001  39.0767800  -5.5738400 
Aceuchal  Badajoz  06002  38.6462700  -6.4863600 
Agua del Pilar  Badajoz  06139  38.3833300  -6.0000000 
Ahillones  Badajoz  06003  38.2666700  -5.8500000 
Alange  Badajoz  06083  38.7849400  -6.2457400 
Alburquerque  Badajoz  06006  39.2207600  -7.0023400 
Alcobaza  Badajoz  06070  38.3289000  -6.8731600 
Alconchel  Badajoz  06007  38.5164800  -7.0716100 
Alconera  Badajoz  06008  38.4000000  -6.4666700 
Aljucén  Badajoz  06009  39.0442600  -6.3310900 
Almansa  Badajoz  06127  39.3369500  -5.1747000 
Almendral  Badajoz  06010  38.6141800  -6.8209600 
Almendralejo  Badajoz  06011  38.6831600  -6.4074700 
Almorchón  Badajoz  06023  38.6945500  -5.2932900 
Ardila  Badajoz  06024  38.1666700  -6.4166700 
Arroyo de San Serván  Badajoz  06012  38.8544300  -6.4540200 
Arroyo del Gato  Badajoz  06028  38.9500000  -5.6833300 
Arroyo del Moro y Los Cotos  Badajoz  06026  38.0500000  -6.3000000 
Atalaya  Badajoz  06013  38.3333300  -6.4666700 
Azagala  Badajoz  06006  39.2256700  -6.8645800 
Azuaga  Badajoz  06014  38.2666700  -5.6833300 
Badajoz  Badajoz  06015  38.8778900  -6.9706100 
Baldío de la Grulla  Badajoz  06052  38.2000000  -6.1333300 
Barcarrota  Badajoz  06016  38.5147300  -6.8492300 
Barreales  Badajoz  06022  38.3647300  -6.5399200 
Baterno  Badajoz  06017  38.9557800  -4.9103900 
Benquerencia de la Serena  Badajoz  06087  38.7000700  -5.4951200 
Berlanga  Badajoz  06019  38.2833300  -5.8166700 
Bienvenida  Badajoz  06020  38.3000000  -6.2000000 
Bodonal de la Sierra  Badajoz  06124  38.1475100  -6.5595000 
Bohonal  Badajoz  06062  39.3249300  -4.7773100 
Bótoa  Badajoz  06006  39.0500000  -6.9000000 
Buen Suceso  Badajoz  06158  38.4166700  -6.4333300 
Buenavista  Badajoz  06016  38.5166700  -6.7833300 
Burguillos del Cerro  Badajoz  06022  38.3800800  -6.5903800 
Cabeza del Buey  Badajoz  06023  38.7222700  -5.2194600 
Cabeza la Vaca  Badajoz  06024  38.0833300  -6.4166700 
Cabra  Badajoz  06070  38.1809300  -6.7104200 
Cabrahiga  Badajoz  06158  38.4333300  -6.4333300 
Calamonte  Badajoz  06025  38.8886100  -6.3879100 
Calderón  Badajoz  06095  38.6414300  -6.9848800 
Calera de León  Badajoz  06026  38.1000000  -6.3333300 
Calzadilla de Los Barros  Badajoz  06027  38.3000000  -6.3166700 
Campanario  Badajoz  06028  38.8644000  -5.6174400 
Campillo de Llerena  Badajoz  06029  38.5019600  -5.8313900 
Campo de la Parra  Badajoz  06049  38.5501600  -6.5745700 
Campomanes  Badajoz  06083  38.9795400  -6.1932800 
Cantalgallo  Badajoz  06074  38.2500000  -6.1000000 
Capela  Badajoz  06015  38.6713800  -6.8280800 
Capilla  Badajoz  06030  38.8203600  -5.0841700 
Carmonita  Badajoz  06031  39.1545500  -6.3386400 
Casas de Don Pedro  Badajoz  06127  39.1082200  -5.3307700 
Casas de Reina  Badajoz  06034  38.2000000  -5.9666700 
Casas Marqués de la Encomienda  Badajoz  06083  38.7383600  -6.4925000 
Castilblanco  Badajoz  06035  39.2848700  -5.0909800 
Castillejos  Badajoz  06126  38.7166700  -6.5166700 
Castuera  Badajoz  06087  38.7320400  -5.5439000 
Cheles  Badajoz  06042  38.5122500  -7.2817600 
Consolación  Badajoz  06067  38.1165600  -6.7030300 
Corchuela  Badajoz  06015  38.8357600  -7.0325400 
Cordobilla de Lácara  Badajoz  06038  39.1476300  -6.4361900 
Cornicabra  Badajoz  06139  38.4166700  -5.8833300 
Corte de Peleas  Badajoz  06040  38.7263100  -6.6703500 
Cortegana  Badajoz  06083  38.7490600  -6.6209000 
Cortijo de Arriba  Badajoz  06014  38.4166700  -5.7000000 
Cortijo de Chaves  Badajoz  06083  38.7773900  -6.4217300 
Cortijo Los Estévez  Badajoz  06015  38.6876700  -6.6396900 
Coto Capitán  Badajoz  06083  39.0216100  -6.2993800 
Coto de Murillo  Badajoz  06136  38.4166700  -6.2500000 
Cristina  Badajoz  06041  38.8374500  -6.0986700 
Cuarteles de la Osa  Badajoz  06094  38.6285900  -5.8836700 
Cumbres  Badajoz  06070  38.3333300  -6.6166700 
Dehesilla  Badajoz  06015  38.6349800  -6.9686200 
Dehesilla de Guzmán  Badajoz  06085  38.0500000  -6.1000000 
Don Álvaro  Badajoz  06043  38.8483800  -6.2747500 
Don Benito  Badajoz  06044  38.9562700  -5.8616200 
Don Llorente  Badajoz  06044  38.9846000  -5.8828600 
Don Tello  Badajoz  06083  38.8460100  -6.3224500 
Doña Elvira  Badajoz  06050  38.2666700  -6.5000000 
El Barrilejo  Badajoz  06086  38.2000000  -6.0333300 
El Carbajo  Badajoz  06070  38.2159500  -6.7165700 
El Carrascalejo  Badajoz  06032  39.0228200  -6.3373200 
El Casar  Badajoz  06069  38.5308900  -5.9251300 
El Convento  Badajoz  06037  39.2508200  -7.1388600 
El Guijo  Badajoz  06070  38.3666700  -6.6666700 
El Madroño  Badajoz  06094  38.6552800  -6.1492600 
El Moral  Badajoz  06122  38.4833300  -6.2500000 
El Pedrosillo  Badajoz  06065  38.2666700  -5.9500000 
El Rosal  Badajoz  06019  38.3000000  -5.8833300 
Encinares  Badajoz  06136  38.4500000  -6.1166700 
Encomienda del Moro  Badajoz  06083  39.0500000  -6.2833300 
Entrín Alto  Badajoz  06015  38.6910200  -6.7091800 
Entrín Bajo  Badajoz  06045  38.7185500  -6.7134900 
Esparragalejo  Badajoz  06046  38.9433000  -6.4354900 
Esparragosa de la Serena  Badajoz  06047  38.6510000  -5.6065700 
Esparragosa de Lares  Badajoz  06048  38.9751700  -5.2696800 
Estación de Aljucén  Badajoz  06083  38.9358400  -6.4065100 
Feria  Badajoz  06049  38.5115100  -6.5641600 
Fregenal de la Sierra  Badajoz  06067  38.1692200  -6.6537000 
Fuenlabrada de los Montes  Badajoz  06051  39.1328800  -4.9351300 
Fuente de Cantos  Badajoz  06052  38.2500000  -6.3000000 
Fuente del Arco  Badajoz  06034  38.1500000  -5.9000000 
Fuente del Maestre  Badajoz  06054  38.5265600  -6.4478200 
Fuentes de León  Badajoz  06055  38.0686600  -6.5388400 
Galán  Badajoz  06026  38.0833300  -6.3166700 
Gallicanta  Badajoz  06052  38.1833300  -6.1500000 
Garbayuela  Badajoz  06056  39.0495600  -4.9985600 
Garlitos  Badajoz  06057  38.8802200  -5.0475900 
Garrapito  Badajoz  06052  38.1500000  -6.2500000 
Granja de Torrehermosa  Badajoz  06059  38.3166700  -5.5833300 
Guadiana del Caudillo  Badajoz  06015  38.9293700  -6.6909200 
Guareña  Badajoz  06094  38.8595200  -6.0998700 
Guaridas  Badajoz  06149  38.5616500  -6.3110600 
Helechosa  Badajoz  06063  39.3117000  -4.9085000 
Hernán Cortés  Badajoz  06044  39.0271900  -5.9317600 
Herrera del Duque  Badajoz  06063  39.1684000  -5.0504900 
Higuera de la Serena  Badajoz  06064  38.6461600  -5.7412900 
Higuera de Llerena  Badajoz  06139  38.3750400  -5.9992200 
Higuera de Vargas  Badajoz  06066  38.4470000  -6.9751700 
Higuera la Real  Badajoz  06067  38.1408800  -6.6892200 
Hinojosa del Valle  Badajoz  06068  38.4833300  -6.1833300 
Hornachos  Badajoz  06069  38.5542800  -6.0682900 
Huerta Plata  Badajoz  06158  38.4333300  -6.4000000 
Huertas del Concejo  Badajoz  06158  38.3833300  -6.4666700 
Jerez de los Caballeros  Badajoz  06070  38.3206300  -6.7726000 
Jesús  Badajoz  06152  38.6500000  -6.5000000 
La Albuera  Badajoz  06015  38.7177900  -6.8232600 
La Bóveda  Badajoz  06029  38.4666700  -5.7500000 
La Cardenchosa  Badajoz  06059  38.2333300  -5.5500000 
La China  Badajoz  06060  38.9129800  -6.0113100 
La Codosera  Badajoz  06037  39.2087800  -7.1733000 
La Colonia  Badajoz  06083  38.9166700  -6.5833300 

Siguiente Último
Registros 1 a 132 de 305