Mapas Pueblos de Burgos.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Doroño | Burgos | 09109 | 42.7761300 | -2.7299300 |
| Dosante | Burgos | 09216 | 43.0145500 | -3.7560400 |
| El Almiñé | Burgos | 09014 | 42.8308300 | -3.5970500 |
| El Barrio | Burgos | 09374 | 42.4809300 | -3.9379100 |
| El Barrio de Abajo | Burgos | 09238 | 42.7823800 | -3.3572200 |
| El Barrio de Arriba | Burgos | 09238 | 42.7666700 | -3.3666700 |
| El Rebollar | Burgos | 09215 | 43.0608000 | -3.6207700 |
| El Ribero | Burgos | 09214 | 43.0383400 | -3.4835200 |
| El Ternero | Burgos | 09219 | 42.6029000 | -2.9373900 |
| El Vado | Burgos | 09213 | 42.9076100 | -3.5138200 |
| El Vigo | Burgos | 09410 | 43.0685500 | -3.3034200 |
| Encío | Burgos | 09120 | 42.6711500 | -3.0868000 |
| Entrambasaguas | Burgos | 09410 | 43.1158700 | -3.2647800 |
| Entrambosríos | Burgos | 09216 | 43.0666700 | -3.7166700 |
| Escalada | Burgos | 09905 | 42.8109900 | -3.7761000 |
| Escaño | Burgos | 09903 | 42.9580600 | -3.6325300 |
| Escóbados de Abajo | Burgos | 09014 | 42.7428500 | -3.5810500 |
| Escóbados de Arriba | Burgos | 09014 | 42.7512500 | -3.5921800 |
| Escuderos | Burgos | 09415 | 42.7083300 | -4.1019200 |
| Espinosa de Cervera | Burgos | 09122 | 41.8968300 | -3.4685800 |
| Espinosa de Juarros | Burgos | 09177 | 42.2875800 | -3.5543500 |
| Espinosa de los Monteros | Burgos | 09215 | 43.0775400 | -3.5536500 |
| Espinosa del Camino | Burgos | 09123 | 42.4059000 | -3.2802000 |
| Espinosa del Monte | Burgos | 09048 | 42.3526900 | -3.1574700 |
| Espinosilla de San Bartolomé | Burgos | 09902 | 42.5329800 | -3.8704400 |
| Estépar | Burgos | 09125 | 42.2773100 | -3.8994600 |
| Eterna | Burgos | 09048 | 42.3504200 | -3.1234300 |
| Extramiana | Burgos | 09213 | 42.8472100 | -3.3098200 |
| Ezquerra | Burgos | 09048 | 42.3692400 | -3.2121200 |
| Fontioso | Burgos | 09127 | 41.9427300 | -3.7387200 |
| Franco | Burgos | 09109 | 42.7219200 | -2.7110500 |
| Frandovínez | Burgos | 09128 | 42.3103200 | -3.8378300 |
| Fresneda de la Sierra Tirón | Burgos | 09129 | 42.3153500 | -3.1359600 |
| Fresnedo | Burgos | 09903 | 42.9887000 | -3.5422300 |
| Fresneña | Burgos | 09130 | 42.4136600 | -3.1345200 |
| Fresnillo de las Dueñas | Burgos | 09131 | 41.6470000 | -3.6455800 |
| Fresno de Losa | Burgos | 09908 | 42.9440500 | -3.1528700 |
| Fresno de Riotirón | Burgos | 09048 | 42.4597700 | -3.1747800 |
| Fresno de Rodilla | Burgos | 09133 | 42.4205400 | -3.4850700 |
| Frías | Burgos | 09134 | 42.7622500 | -3.2939400 |
| Fuencaliente de Lucio | Burgos | 09415 | 42.7389400 | -4.1492000 |
| Fuencaliente de Puerta | Burgos | 09175 | 42.6522100 | -4.0102400 |
| Fuencivil | Burgos | 09427 | 42.5989200 | -3.9293500 |
| Fuente-Urbel | Burgos | 09045 | 42.6478100 | -3.9128300 |
| Fuentebureba | Burgos | 09135 | 42.6340000 | -3.2351000 |
| Fuentecén | Burgos | 09136 | 41.6285200 | -3.8686700 |
| Fuentelcésped | Burgos | 09137 | 41.5916200 | -3.6406400 |
| Fuentelisendo | Burgos | 09138 | 41.6227400 | -3.9012900 |
| Fuentemolinos | Burgos | 09139 | 41.6047700 | -3.8500500 |
| Fuentenebro | Burgos | 09140 | 41.5287300 | -3.7544900 |
| Fuenteodra | Burgos | 09415 | 42.6792100 | -4.1094300 |
| Fuentespina | Burgos | 09141 | 41.6308000 | -3.6847500 |
| Fuidio | Burgos | 09109 | 42.6926600 | -2.6483900 |
| Gabanes | Burgos | 09412 | 42.7972700 | -3.2308300 |
| Galarde | Burgos | 09177 | 42.3375300 | -3.4110800 |
| Galbarros | Burgos | 09143 | 42.5272900 | -3.4382700 |
| Gallejones | Burgos | 09416 | 42.8513300 | -3.7567800 |
| Gamonal | Burgos | 09059 | 42.3566400 | -3.6732100 |
| Garganchón | Burgos | 09274 | 42.3268900 | -3.2269600 |
| Garoña | Burgos | 09238 | 42.7665200 | -3.2196900 |
| Gayangos | Burgos | 09214 | 43.0074100 | -3.5204300 |
| Gete | Burgos | 09268 | 41.9484600 | -3.3109800 |
| Gijano | Burgos | 09410 | 43.1608700 | -3.2450900 |
| Gobantes | Burgos | 09209 | 42.9562900 | -3.3569700 |
| Golernio | Burgos | 09109 | 42.7644100 | -2.7556800 |
| Grandíval | Burgos | 09109 | 42.7143600 | -2.7824500 |
| Gredilla de Sedano | Burgos | 09905 | 42.7200800 | -3.7201500 |
| Gredilla la Polera | Burgos | 09906 | 42.5193100 | -3.6756100 |
| Gricio | Burgos | 09428 | 41.7296400 | -4.0545300 |
| Grijalba | Burgos | 09148 | 42.4300200 | -4.1189600 |
| Grisaleña | Burgos | 09149 | 42.5912200 | -3.2641600 |
| Guadilla de Villamar | Burgos | 09373 | 42.5270300 | -4.1746600 |
| Guimara | Burgos | 09194 | 41.9000000 | -3.7500000 |
| Guinicio | Burgos | 09219 | 42.7326200 | -3.0260800 |
| Guma | Burgos | 09421 | 41.6426700 | -3.5155100 |
| Gumiel de Hizán | Burgos | 09151 | 41.7730300 | -3.6875500 |
| Gumiel del Mercado | Burgos | 09369 | 41.7558900 | -3.8027000 |
| Guzmán | Burgos | 09256 | 41.7564500 | -3.9962300 |
| Hacinas | Burgos | 09154 | 41.9851400 | -3.2870900 |
| Haedillo | Burgos | 09431 | 42.3425000 | -3.3110100 |
| Haedo | Burgos | 09312 | 41.9975400 | -3.3523200 |
| Haedo de Angulo | Burgos | 09410 | 43.0374400 | -3.1718600 |
| Haedo de Bureba | Burgos | 09143 | 42.5333300 | -3.4333300 |
| Haedo de las Pueblas | Burgos | 09216 | 43.0272900 | -3.8011300 |
| Haedo de Linares | Burgos | 09216 | 43.0027800 | -3.6546400 |
| Haza | Burgos | 09155 | 41.6166700 | -3.8166700 |
| Hedesa | Burgos | 09214 | 43.0747800 | -3.5039500 |
| Hedeso | Burgos | 09412 | 42.8303800 | -3.2949800 |
| Herbosa | Burgos | 09413 | 42.9746000 | -3.9016000 |
| Hermosilla | Burgos | 09238 | 42.6576800 | -3.4346000 |
| Herramel | Burgos | 09463 | 42.3000000 | -3.3333300 |
| Herrán | Burgos | 09412 | 42.8235200 | -3.2294900 |
| Herrera de Valdivielso | Burgos | 09328 | 42.7675500 | -3.4958700 |
| Higón | Burgos | 09012 | 42.9419100 | -3.9086400 |
| Hinestrosa | Burgos | 09091 | 42.2744500 | -4.1606400 |
| Hiniestra | Burgos | 09044 | 42.3930400 | -3.4440700 |
| Hinojal de Ríopisuerga | Burgos | 09373 | 42.5519200 | -4.2850600 |
| Hinojar de Cervera | Burgos | 09358 | 41.9469100 | -3.4527600 |
| Hinojar del Rey | Burgos | 09112 | 41.7683600 | -3.3298100 |
| Hontanas | Burgos | 09159 | 42.3131200 | -4.0452900 |
| Hontangas | Burgos | 09160 | 41.5821600 | -3.7955000 |
| Hontomín | Burgos | 09906 | 42.5715400 | -3.6380200 |
| Hontoria de la Cantera | Burgos | 09162 | 42.1887900 | -3.6425100 |
| Hontoria de Valdearados | Burgos | 09164 | 41.7448800 | -3.5198300 |
| Hontoria del Pinar | Burgos | 09163 | 41.8483800 | -3.1624500 |
| Hormaza | Burgos | 09125 | 42.3226400 | -3.9207500 |
| Hormazuela | Burgos | 09427 | 42.5503600 | -3.8967300 |
| Hormicedo | Burgos | 09427 | 42.5909000 | -3.9893000 |
| Horna | Burgos | 09903 | 42.9284000 | -3.5734700 |
| Hornes | Burgos | 09410 | 43.1305600 | -3.3175300 |
| Hornillalastra | Burgos | 09215 | 43.0301300 | -3.5930400 |
| Hornillatorre | Burgos | 09215 | 43.0471300 | -3.6000000 |
| Hornillayuso | Burgos | 09215 | 43.0160700 | -3.5959600 |
| Hornillos del Camino | Burgos | 09167 | 42.3386300 | -3.9256000 |
| Hortezuelos | Burgos | 09358 | 41.9331400 | -3.4525000 |
| Hortigüela | Burgos | 09169 | 42.0684200 | -3.4257800 |
| Hoyales de Roa | Burgos | 09170 | 41.6589300 | -3.8620200 |
| Hoyos del Tozo | Burgos | 09045 | 42.7083300 | -3.9466100 |
| Hoyuelos de la Sierra | Burgos | 09330 | 42.0892100 | -3.2579000 |
| Hoz de Mena | Burgos | 09410 | 43.1075600 | -3.3390700 |
| Hoz de Valdivielso | Burgos | 09213 | 42.8166700 | -3.4833300 |
| Hozabejas | Burgos | 09328 | 42.7295800 | -3.5322300 |
| Hozalla | Burgos | 09908 | 42.9190100 | -3.1186900 |
| Huérmeces | Burgos | 09172 | 42.5225000 | -3.7707200 |
| Huerta de Abajo | Burgos | 09414 | 42.1142500 | -3.1472200 |
| Huerta de Arriba | Burgos | 09173 | 42.1167200 | -3.0821200 |
| Huerta del Rey | Burgos | 09020 | 41.8391000 | -3.3475500 |
| Huéspeda | Burgos | 09014 | 42.7720500 | -3.5554500 |
| Huidobro | Burgos | 09014 | 42.7673300 | -3.6925400 |
| Humada | Burgos | 09175 | 42.6666700 | -4.0833300 |
| Humienta | Burgos | 09108 | 42.2270000 | -3.6798600 |
| Hurones | Burgos | 09176 | 42.4057100 | -3.6158800 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
