Mapa de Cáceres, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Cáceres.

Mapa Provincia de Cáceres
Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Abadía  Cáceres  10001  40.2592200  -5.9782800 
Abertura  Cáceres  10002  39.2435200  -5.8139400 
Acebo  Cáceres  10003  40.2010500  -6.7168900 
Acehuche  Cáceres  10004  39.8026000  -6.6337200 
Aceituna  Cáceres  10005  40.1500800  -6.3329200 
Ahigal  Cáceres  10006  40.1895400  -6.1881500 
Albalá  Cáceres  10007  39.2559200  -6.1852800 
Alcántara  Cáceres  10008  39.7189500  -6.8837600 
Alcollarín  Cáceres  10009  39.2447000  -5.7392400 
Alcuéscar  Cáceres  10010  39.1809100  -6.2291700 
Aldea de Trujillo  Cáceres  10195  39.5635300  -5.9113500 
Aldea del Cano  Cáceres  10012  39.2887400  -6.3180600 
Aldea Moret  Cáceres  10037  39.4500000  -6.3833300 
Aldeacentenera  Cáceres  10011  39.5272500  -5.6293600 
Aldeanueva de la Vera  Cáceres  10014  40.1271000  -5.7015000 
Aldeanueva del Camino  Cáceres  10015  40.2598000  -5.9288600 
Aldehuela  Cáceres  10146  40.3832400  -6.3882300 
Aldehuela del Jerte  Cáceres  10116  40.0133000  -6.2389900 
Alía  Cáceres  10017  39.4480300  -5.2175400 
Alisadilla  Cáceres  10096  40.2666700  -5.8666700 
Aliseda  Cáceres  10018  39.4232900  -6.6922800 
Almaraz  Cáceres  10019  39.8141600  -5.6769800 
Almoharín  Cáceres  10020  39.1768500  -6.0428300 
Arco  Cáceres  10045  39.7960900  -6.4122600 
Arrofranco  Cáceres  10041  40.3684800  -6.1387200 
Arrolobos  Cáceres  10041  40.3789400  -6.1648600 
Arroyo de la Luz  Cáceres  10021  39.4851100  -6.5840100 
Arroyomolinos de la Vera  Cáceres  10022  40.0527700  -5.8511100 
Arroyomolinos de Montánchez  Cáceres  10037  39.1856700  -6.1617200 
Avellanar  Cáceres  10146  40.3620800  -6.3406900 
Azabal  Cáceres  10050  40.2972900  -6.2995000 
Baños  Cáceres  10024  40.3188000  -5.8577100 
Baños de Montemayor  Cáceres  10024  40.3167100  -5.8600900 
Barrado  Cáceres  10025  40.0847700  -5.8806800 
Belén  Cáceres  10195  39.4814100  -5.8443500 
Belvis de Monroy  Cáceres  10026  39.8191300  -5.6091500 
Benavente  Cáceres  10218  39.9000000  -6.8166700 
Benquerencia  Cáceres  10027  39.3099400  -6.0846500 
Bermejana  Cáceres  10050  40.2500000  -6.2500000 
Berrocalejo  Cáceres  10028  39.8194800  -5.3495100 
Berrocalillo  Cáceres  10116  40.0353200  -6.1133200 
Berzocana  Cáceres  10044  39.4367300  -5.4612100 
Bohonal de Ibor  Cáceres  10030  39.7845700  -5.4850000 
Botija  Cáceres  10031  39.3449800  -6.0731800 
Brozas  Cáceres  10008  39.6127800  -6.7777000 
Cabaloria  Cáceres    40.4040600  -6.0714100 
Cabañas del Castillo  Cáceres  10033  39.5480400  -5.5120300 
Cabezabellosa  Cáceres  10034  40.1376300  -6.0008600 
Cabezo  Cáceres  10135  40.4494500  -6.1875900 
Cabezuela del Valle  Cáceres  10035  40.1936400  -5.8065000 
Cabrero  Cáceres  10036  40.1132400  -5.8929300 
Cáceres  Cáceres  10037  39.4764900  -6.3722400 
Cachorrilla  Cáceres  10038  39.9155700  -6.6690900 
Cadalso  Cáceres  10039  40.2374300  -6.5408300 
Calzadilla  Cáceres  10040  40.0601400  -6.5332800 
Calzones  Cáceres  10116  40.0158700  -6.0507100 
Cambrón  Cáceres  10041  40.3456700  -6.2601800 
Cambroncino  Cáceres  10041  40.3437600  -6.2335900 
Caminomorisco  Cáceres  10050  40.3271900  -6.2892300 
Campillo de Deleitosa  Cáceres  10042  39.7029700  -5.5743600 
Cañamero  Cáceres  10044  39.3799500  -5.3885700 
Cañaveral  Cáceres  10045  39.7919800  -6.3913000 
Carabusino  Cáceres  10051  40.4479000  -6.2844300 
Carbajo  Cáceres  10046  39.6033300  -7.1956500 
Carcaboso  Cáceres  10047  40.0496800  -6.2137600 
Carrascalejo  Cáceres  10048  39.6333300  -5.2166700 
Casa Blanca  Cáceres  10210  40.1519200  -6.8324900 
Casa Rubia  Cáceres  10051  40.4413800  -6.2992900 
Casar de Cáceres  Cáceres  10037  39.5610600  -6.4194400 
Casar de Palomero  Cáceres  10050  40.2948300  -6.2569800 
Casares de las Hurdes  Cáceres  10051  40.4333300  -6.2833300 
Casas de Belvis  Cáceres  10026  39.8254100  -5.5900700 
Casas de Don Antonio  Cáceres  10052  39.2357800  -6.2914300 
Casas de Don Gómez  Cáceres  10053  40.0093200  -6.6007300 
Casas de Millán  Cáceres  10056  39.8175700  -6.3296600 
Casas de Miravete  Cáceres  10057  39.7268800  -5.7436300 
Casas del Castañar  Cáceres  10054  40.1078500  -5.9050900 
Casas del Manco  Cáceres  10116  40.0319400  -6.1422900 
Casas del Monte  Cáceres  10055  40.2032000  -5.9615200 
Casas Valverde  Cáceres  10202  40.0833300  -6.2000000 
Casatejada  Cáceres  10173  39.8864200  -5.6819300 
Caserío de Casillas  Cáceres  10203  39.4861600  -7.1416600 
Caserío Judío y Moro  Cáceres  10116  39.9754600  -6.1614800 
Casillas de Coria  Cáceres  10059  39.9654300  -6.6371100 
Casiñas Altas  Cáceres  10203  39.3500000  -7.2833300 
Casiñas Bajas  Cáceres  10203  39.3500000  -7.2833300 
Castañar de Ibor  Cáceres  10132  39.6284300  -5.4170900 
Castillo  Cáceres  10146  40.3549200  -6.3797900 
Ceclavín  Cáceres  10061  39.8223100  -6.7732900 
Cedillo  Cáceres  10062  39.6509900  -7.4981700 
Cerezo  Cáceres  10063  40.2367800  -6.2276400 
Cilleros  Cáceres  10064  40.1148600  -6.7925600 
Collado  Cáceres  10065  40.0572900  -5.7205200 
Conquista de la Sierra  Cáceres  10066  39.3507000  -5.7346400 
Coria  Cáceres  10067  39.9878800  -6.5377200 
Coto Navacebrera y Navahermosa  Cáceres  10148  40.0735800  -6.0045000 
Coto y Daca  Cáceres  10116  40.0500000  -6.0666700 
Cuacos  Cáceres  10068  40.1053600  -5.7239900 
Deleitosa  Cáceres  10070  39.6435900  -5.6457600 
Descargamaría  Cáceres  10071  40.3044600  -6.4866600 
El Asegur  Cáceres  10041  40.4250300  -6.2746700 
El Bronco  Cáceres  10167  40.2195700  -6.3157200 
El Campo  Cáceres  10002  39.2000000  -5.7666700 
El Cerezal  Cáceres  10041  40.4044500  -6.2561800 
El Fresno  Cáceres  10084  40.1173600  -6.6005900 
El Ganso  Cáceres  10116  40.0597500  -6.0063000 
El Gasco  Cáceres  10146  40.3978500  -6.3191800 
El Gordo  Cáceres  10085  39.8656000  -5.3434300 
El Palacio  Cáceres  10015  40.2500000  -5.9666700 
El Rubiaco  Cáceres  10135  40.4041300  -6.2087600 
El Torno  Cáceres  10184  40.1360400  -5.9442600 
Eljas  Cáceres  10072  40.2164800  -6.8461600 
Erías  Cáceres  10146  40.3701600  -6.3942100 
Escurial  Cáceres  10073  39.1685600  -5.8846500 
Estorninos  Cáceres  10008  39.7401400  -6.9329800 
Fernando Díaz  Cáceres  10148  40.0666700  -5.9833300 
Fragosa  Cáceres  10146  40.3972400  -6.3004700 
Fresnedilla  Cáceres  10136  40.1651700  -6.0927500 
Fresnedoso de Ibor  Cáceres  10075  39.6841800  -5.5089900 
Fuente Arcada  Cáceres  10205  40.1666700  -6.8500000 
Fuente del Aliso  Cáceres  10210  40.1666700  -6.7666700 
Fuente Obscura  Cáceres  10203  39.3833300  -7.3000000 
Fuentidueñas  Cáceres  10116  39.9858600  -6.1437400 
Galisteo  Cáceres  10076  39.9764200  -6.2678200 
Garcíaz  Cáceres  10077  39.4128700  -5.6282200 
Garganta la Olla  Cáceres  10079  40.1104900  -5.7766500 
Gargantilla  Cáceres  10080  40.2483500  -5.9206800 
Gargüera  Cáceres  10081  40.0613000  -5.9278200 
Garrovillas  Cáceres  10082  39.7108200  -6.5503400 
Garvín  Cáceres  10083  39.7198400  -5.3467800 
Gata  Cáceres  10084  40.2375800  -6.5968400 
Granadilla  Cáceres  10216  40.2679600  -6.1066300 

Siguiente Último
Registros 1 a 132 de 342