Mapa de CS, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de CS.

Mapa Provincia de Castellón de la Plana

Mapas de CS Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de CS.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Adzaneta  CS  12122  40.2161600  -0.1702800 
Ahín  CS  12057  39.9000000  -0.3333300 
Albocàsser  CS  12050  40.3500000  0.0333300 
Alcalà de Xivert  CS  12004  40.3000000  0.2333300 
Alcocéber  CS  12004  40.2514200  0.2843300 
Alcudia de Veo  CS  12006  39.9166700  -0.3500000 
Alfondeguilla  CS  12007  39.8333300  -0.2666700 
Algimia de Almonacid  CS  12008  39.9166700  -0.4333300 
Almassora  CS  12040  39.9500000  -0.0500000 
Almedíjar  CS  12010  39.8666700  -0.4000000 
Almenara  CS  12011  39.7500000  -0.2166700 
Alquerías del Niño Perdido  CS  12901  39.8946600  -0.1294300 
Altura  CS  12012  39.8500000  -0.5166700 
Anroig  CS  12052  40.5125900  0.1175900 
Arañuel  CS  12013  40.0666700  -0.4833300 
Araya  CS  12072  40.0666700  -0.2833300 
Ares del Maestre  CS  12014  40.4567500  -0.1326700 
Argelita  CS  12015  40.0500000  -0.3500000 
Artana  CS  12016  39.8910400  -0.2575800 
Arteas de Abajo  CS  12115  39.9166700  -0.7500000 
Artesa  CS  12109  39.9500000  -0.2833300 
Ayódar  CS  12017  40.0000000  -0.3666700 
Azuébar  CS  12018  39.8333300  -0.3666700 
Ballestar  CS  12093  40.6638600  0.1757100 
Barracas  CS  12020  40.0166700  -0.6833300 
Barrio-Mar  CS  12011  39.7432900  -0.1782400 
Begís  CS  12022  39.9000000  -0.7000000 
Bel  CS  12096  40.6239100  0.1634200 
Benafer  CS  12071  39.9333300  -0.5666700 
Benafigos  CS  12025  40.2764100  -0.2077200 
Benasal  CS  12026  40.3769000  -0.1397000 
Benasques  CS  12029  40.1929100  0.0605900 
Benicarló  CS  12027  40.4165000  0.4270900 
Benicàssim  CS  12028  40.0500000  0.0666700 
Benitandús  CS  12108  39.9500000  -0.3333300 
Benlloch  CS  12029  40.2107500  0.0271700 
Betxí  CS  12021  39.9333300  -0.2000000 
Bibioj  CS  12130  40.2006000  -0.3881600 
Bojar  CS  12093  40.6799200  0.1196800 
Borriol  CS  12031  40.0424900  -0.0702500 
Burriana  CS  12032  39.8890100  -0.0849900 
Cabanes  CS  12033  40.1560000  0.0432500 
Càlig  CS  12034  40.4626200  0.3552100 
Campello  CS  12080  40.5151900  -0.0985500 
Campos de Arenoso  CS  12079  40.0833300  -0.5500000 
Canet lo Roig  CS  12036  40.5514200  0.2430800 
Cap de Barranch  CS  12141  40.7000000  -0.1166700 
Capicorp  CS  12072  40.2000000  -0.2666700 
Casa-Lluna  CS  12001  40.2711300  -0.1494900 
Casetes del Bosch  CS  12080  40.6000000  -0.0833300 
Castell de Cabres  CS  12037  40.6605800  0.0421700 
Castellfort  CS  12038  40.5020800  -0.1913300 
Castellnovo  CS  12039  39.8666700  -0.4500000 
Castelló de la Plana  CS  12040  39.9833300  -0.0333300 
Castillo de Villamalefa  CS  12041  40.1333300  -0.3833300 
Catí  CS  12042  40.4715600  0.0227500 
Caudiel  CS  12071  39.9500000  -0.5666700 
Cedramán  CS  12041  40.1500000  -0.3833300 
Cervera del Maestre  CS  12044  40.4536600  0.2765900 
Chert/Xert  CS  12052  40.5194400  0.1583100 
Chilches  CS  12011  39.7823800  -0.1874200 
Chiva de Morella  CS  12080  40.6588100  -0.1254100 
Chodos  CS  12055  40.2451700  -0.2879500 
Chóvar  CS  12056  39.8500000  -0.3166700 
Cinctorres  CS  12045  40.5833300  -0.2166700 
Cirat  CS  12046  40.0500000  -0.4500000 
Colador  CS  12084  39.9666700  -0.2166700 
Corachar  CS  12093  40.6898300  0.0845800 
Cortes de Arenoso  CS  12048  40.1881200  -0.5419500 
Costur  CS  12049  40.1197100  -0.1738500 
Cuevas de Vinromá  CS  12050  40.3097600  0.1208400 
Culla  CS  12051  40.3365000  -0.1656900 
Dels Llivis  CS  12080  40.5629200  -0.1140800 
El Albachés  CS  12139  40.2771200  -0.2957500 
El Borseral  CS  12033  40.1385000  0.1355000 
El Chorrico  CS  12092  40.1000000  -0.6166700 
El Grao  CS  12040  39.9735800  0.0128400 
El Parral  CS  12105  40.2830800  -0.0429100 
El Puerto  CS  12032  39.8668300  -0.0725700 
El Romeral  CS  12130  40.2190200  -0.4474800 
El Tormo  CS  12046  40.0666700  -0.4166700 
El Toro  CS  12115  39.9833300  -0.7500000 
Els Corrals  CS  12124  40.1535800  -0.0141700 
Els Ibarsos  CS  12105  40.2282500  -0.0790800 
Els Rosildos  CS  12105  40.2927000  -0.0458800 
Eslida  CS  12057  39.8833300  -0.3000000 
Espadilla  CS  12058  40.0333300  -0.3500000 
Fanzara  CS  12059  40.0166700  -0.3166700 
Favela  CS  12122  40.1973400  -0.1069900 
Figueroles  CS  12060  40.1166700  -0.2333300 
Forcall  CS  12061  40.6454200  -0.1999200 
Fredes  CS  12093  40.7054300  0.1708500 
Freixameno  CS  12061  40.6100000  -0.2010000 
Fuente la Reina  CS  12063  40.0666700  -0.6000000 
Fuentes de Ayódar  CS  12064  40.0333300  -0.4166700 
Gaibiel  CS  12065  39.9333300  -0.4833300 
Gátova  CS  12012  39.7666700  -0.5166700 
Geldo  CS  12067  39.8333300  -0.4666700 
Herbés  CS  12068  40.7210000  -0.0044100 
Herbeset  CS  12080  40.6619900  -0.0193300 
Higueras  CS  12069  39.9833300  -0.5000000 
Jérica  CS  12071  39.9166700  -0.5666700 
Jinquer  CS  12006  39.9333300  -0.3833300 
l'Alcora  CS  12005  40.0666700  -0.2000000 
L'Avellà  CS  12042  40.5018600  0.0006000 
La Alquería  CS  12046  40.0666700  -0.5000000 
La Artejuela  CS  12079  40.1000000  -0.5000000 
La Barona  CS  12124  40.1661700  -0.0636700 
La Baseta  CS  12124  40.1582400  -0.0702500 
La Bodega  CS  12105  40.2399100  -0.0706600 
La Chirivilla  CS  12142  40.1333300  -0.4333300 
La Cormana  CS  12001  40.2666700  -0.2000000 
La Estación  CS  12117  40.2112500  0.1984300 
La Garrofera  CS  12001  40.2489200  -0.1983100 
La Llàcua  CS  12014  40.5008800  -0.0549300 
La Llosa  CS  12074  39.7666700  -0.2000000 
La Manzanera  CS  12130  40.1790400  -0.3937900 
La Masada  CS  12130  40.1960800  -0.4444800 
La Mata de Morrella  CS  12112  40.6165000  -0.2798300 
La Monzona  CS  12092  40.1166700  -0.6000000 
La Pelechaneta  CS  12124  40.2000000  -0.0666700 
La Rambla Alta  CS  12079  40.1000000  -0.5500000 
La Selleta  CS  12001  40.2622800  -0.2189700 
La Torre Monserrat  CS  12080  40.5564200  -0.1438300 
la Vall d'Uixó  CS  12126  39.8254800  -0.2335500 
Las Alboredas  CS  12091  40.5330000  -0.2957500 
Las Umbrías  CS  12142  40.1166700  -0.4000000 
Las Villas  CS  12028  40.0666700  0.0500000 
Les Candeales  CS  12080  40.5833300  -0.1166700 
Les Cases del Riu  CS  12096  40.6337200  0.2754700 
Les Ramblelles  CS  12124  40.1924200  -0.0441600 
Les Solanes  CS  12080  40.5988300  -0.1539100 

Siguiente Último
Registros 1 a 132 de 267