Mapas Pueblos de Cuenca.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Abia de la Obispalía | Cuenca | 16263 | 40.0183600 | -2.3949900 |
| Alarcón | Cuenca | 16003 | 39.5500000 | -2.0833300 |
| Albaladejito | Cuenca | 16078 | 40.1000000 | -2.1666700 |
| Albaladejo del Cuende | Cuenca | 16004 | 39.8068400 | -2.2290300 |
| Albalate de las Nogueras | Cuenca | 16005 | 40.3661400 | -2.2771800 |
| Albendea | Cuenca | 16006 | 40.4875100 | -2.4174700 |
| Alcalá de la Vega | Cuenca | 16008 | 40.0333300 | -1.5166700 |
| Alcantud | Cuenca | 16009 | 40.5481800 | -2.3325800 |
| Alcázar del Rey | Cuenca | 16010 | 40.0628800 | -2.8078200 |
| Alcohujate | Cuenca | 16011 | 40.4176300 | -2.6149000 |
| Alconchel de la Estrella | Cuenca | 16012 | 39.7196300 | -2.5736600 |
| Algarra | Cuenca | 16013 | 40.0000000 | -1.4333300 |
| Aliaguilla | Cuenca | 16014 | 39.7333300 | -1.3166700 |
| Almendros | Cuenca | 16270 | 39.9209300 | -2.8846900 |
| Almodóvar del Pinar | Cuenca | 16017 | 39.7166700 | -1.8833300 |
| Almonacid del Marquesado | Cuenca | 16018 | 39.8234400 | -2.7677000 |
| Altarejos | Cuenca | 16019 | 39.9125800 | -2.3569200 |
| Anguix | Cuenca | 16041 | 40.4326900 | -2.8065300 |
| Arandilla del Arroyo | Cuenca | 16020 | 40.5105600 | -2.3835500 |
| Arcas | Cuenca | 16905 | 39.9833300 | -2.1166700 |
| Arcos de la Cantera | Cuenca | 16078 | 40.1269400 | -2.2231700 |
| Arcos de la Sierra | Cuenca | 16022 | 40.3466400 | -2.1131000 |
| Arguisuelas | Cuenca | 16024 | 39.8333300 | -1.8166700 |
| Arrancacepas | Cuenca | 16025 | 40.3032000 | -2.3589900 |
| Atalaya de Cuenca | Cuenca | 16078 | 39.9833300 | -2.0500000 |
| Atalaya del Cañavate | Cuenca | 16026 | 39.5186400 | -2.2517500 |
| Ballesteros | Cuenca | 16078 | 40.0000000 | -2.1500000 |
| Barajas de Melo | Cuenca | 16027 | 40.1234000 | -2.9167500 |
| Barbalimpia | Cuenca | 16078 | 39.9858800 | -2.3280600 |
| Barchín del Hoyo | Cuenca | 16029 | 39.6666700 | -2.0666700 |
| Bascuñana de San Pedro | Cuenca | 16030 | 40.2132200 | -2.2281200 |
| Beamud | Cuenca | 16031 | 40.1864500 | -1.8288000 |
| Belinchón | Cuenca | 16032 | 40.0460200 | -3.0551700 |
| Belmonte | Cuenca | 16033 | 39.5574600 | -2.7046100 |
| Belmontejo | Cuenca | 16034 | 39.8221200 | -2.3446700 |
| Beteta | Cuenca | 16035 | 40.5719100 | -2.0758800 |
| Bólliga | Cuenca | 16272 | 40.2562000 | -2.3813700 |
| Boniches | Cuenca | 16036 | 39.9833300 | -1.6166700 |
| Bonilla | Cuenca | 16112 | 40.1937000 | -2.5495000 |
| Buciegas | Cuenca | 16038 | 40.3362200 | -2.4625000 |
| Buenache de Alarcón | Cuenca | 16039 | 39.6500000 | -2.1666700 |
| Buenache de la Sierra | Cuenca | 16078 | 40.1333300 | -2.0000000 |
| Buendía | Cuenca | 16041 | 40.3664300 | -2.7564500 |
| Cabrejas | Cuenca | 16078 | 40.0464900 | -2.3615700 |
| Campillo de Altobuey | Cuenca | 16042 | 39.6000000 | -1.8000000 |
| Campillos-Paravientos | Cuenca | 16043 | 39.9833300 | -1.5500000 |
| Campillos-Sierra | Cuenca | 16044 | 40.1000000 | -1.7000000 |
| Cañada del Hoyo | Cuenca | 16046 | 39.9666700 | -1.9000000 |
| Cañadajuncosa | Cuenca | 16102 | 39.5486400 | -2.2499200 |
| Canalejas del Arroyo | Cuenca | 16045 | 40.3685000 | -2.4940800 |
| Cañamares | Cuenca | 16048 | 40.4520300 | -2.2398300 |
| Cañavedija | Cuenca | 16126 | 39.7000000 | -1.5000000 |
| Cañaveras | Cuenca | 16050 | 40.3599400 | -2.3961100 |
| Cañaveruelas | Cuenca | 16051 | 40.4002400 | -2.6371900 |
| Cañete | Cuenca | 16052 | 40.0500000 | -1.6500000 |
| Cañizares | Cuenca | 16053 | 40.5187000 | -2.1920100 |
| Caracena del Valle | Cuenca | 16112 | 40.1370500 | -2.5376800 |
| Caracenilla | Cuenca | 16112 | 40.1410200 | -2.5687200 |
| Carboneras de Guadazaón | Cuenca | 16055 | 39.8833300 | -1.8000000 |
| Cardenete | Cuenca | 16056 | 39.7666700 | -1.6833300 |
| Carrascosa | Cuenca | 16057 | 40.5909200 | -2.1630500 |
| Carrascosa de Haro | Cuenca | 16058 | 39.5975700 | -2.5418200 |
| Carrascosa del Campo | Cuenca | 16901 | 40.0377000 | -2.7367500 |
| Carrascosilla | Cuenca | 16112 | 40.1811900 | -2.6257600 |
| Casa de la Vega | Cuenca | 16108 | 40.0347900 | -2.9235500 |
| Casas de Benítez | Cuenca | 16060 | 39.3666700 | -2.1333300 |
| Casas de Fernando Alonso | Cuenca | 16061 | 39.3506500 | -2.3240200 |
| Casas de Garcimolina | Cuenca | 16062 | 40.0000000 | -1.4166700 |
| Casas de Guijarro | Cuenca | 16063 | 39.3500000 | -2.1666700 |
| Casas de Haro | Cuenca | 16064 | 39.3335500 | -2.2727300 |
| Casas de Hipólito | Cuenca | 16082 | 39.6166700 | -1.5333300 |
| Casas de Juan Fernández | Cuenca | 16244 | 39.4000000 | -1.8000000 |
| Casas de la Loma | Cuenca | 16166 | 39.3526500 | -2.2336600 |
| Casas de los Pinos | Cuenca | 16065 | 39.3337600 | -2.3698400 |
| Casas de Roldán | Cuenca | 16065 | 39.2878700 | -2.3767400 |
| Casas de Santa Cruz | Cuenca | 16244 | 39.4000000 | -1.8500000 |
| Casas del Olmo | Cuenca | 16244 | 39.3000000 | -1.7666700 |
| Casas Nuevas | Cuenca | 16189 | 40.1000000 | -1.4500000 |
| Casasimarro | Cuenca | 16066 | 39.3666700 | -2.0333300 |
| Casillas de Ranera | Cuenca | 16202 | 39.7833300 | -1.2500000 |
| Castejón | Cuenca | 16045 | 40.3812400 | -2.5202000 |
| Castillejo de Iniesta | Cuenca | 16068 | 39.5333300 | -1.7666700 |
| Castillejo del Romeral | Cuenca | 16112 | 40.1456400 | -2.4974000 |
| Castillejo-Sierra | Cuenca | 16070 | 40.3747700 | -2.1404000 |
| Castillo de Garcimuñoz | Cuenca | 16072 | 39.6592800 | -2.3803000 |
| Castillo-Albaráñez | Cuenca | 16071 | 40.2986900 | -2.3927700 |
| Cervera del Llano | Cuenca | 16073 | 39.7831200 | -2.4201900 |
| Chillarón de Cuenca | Cuenca | 16023 | 40.1053900 | -2.2218100 |
| Chumillas | Cuenca | 16081 | 39.7666700 | -2.0333300 |
| Collado | Cuenca | 16078 | 40.4387900 | -1.9408000 |
| Collados | Cuenca | 16078 | 40.2591100 | -2.1986500 |
| Cólliga | Cuenca | 16078 | 40.0455000 | -2.2607900 |
| Colliguilla | Cuenca | 16078 | 40.0513000 | -2.2258000 |
| Contreras | Cuenca | 16125 | 39.5333300 | -1.5000000 |
| Cuenca | Cuenca | 16078 | 40.0666700 | -2.1333300 |
| Cueva del Hierro | Cuenca | 16079 | 40.5825800 | -2.0361200 |
| Cuevas de Velasco | Cuenca | 16910 | 40.1496400 | -2.4179400 |
| Culebras | Cuenca | 16272 | 40.2156700 | -2.3821000 |
| Don Benito | Cuenca | 16072 | 39.6989000 | -2.2878100 |
| El Acebrón | Cuenca | 16002 | 39.9086600 | -2.9832100 |
| El Arrabal | Cuenca | 16135 | 39.9500000 | -1.3666700 |
| El Cañavate | Cuenca | 16049 | 39.5428500 | -2.3034200 |
| El Cañaveral | Cuenca | 16082 | 39.6166700 | -1.5333300 |
| El Congosto | Cuenca | 16253 | 39.8518100 | -2.5734900 |
| El Cubillo | Cuenca | 16008 | 40.0166700 | -1.5000000 |
| El Herrumblar | Cuenca | 16098 | 39.4000000 | -1.6166700 |
| El Hito | Cuenca | 16101 | 39.8592700 | -2.7153600 |
| El Molino | Cuenca | 16078 | 40.4360200 | -1.9368600 |
| El Monte de Buenavista | Cuenca | 16166 | 39.3020800 | -2.1946700 |
| El Pedernoso | Cuenca | 16153 | 39.4858000 | -2.7464200 |
| El Peral | Cuenca | 16155 | 39.5000000 | -1.9000000 |
| El Perchel | Cuenca | 16078 | 40.4238200 | -1.9127700 |
| El Picazo | Cuenca | 16158 | 39.4500000 | -2.0833300 |
| El Pozuelo | Cuenca | 16169 | 40.6196400 | -2.2764600 |
| El Provencio | Cuenca | 16171 | 39.3774000 | -2.5744800 |
| El Puntal | Cuenca | 16078 | 40.4333300 | -1.9500000 |
| El Rus | Cuenca | 16190 | 39.4786800 | -2.3930200 |
| El Simarro | Cuenca | 16238 | 39.3694600 | -2.2772900 |
| El Tío Miguelete | Cuenca | 16078 | 40.4504800 | -1.9465000 |
| El Tobar | Cuenca | 16035 | 40.5516100 | -2.0633500 |
| Embid | Cuenca | 16078 | 40.1333300 | -2.1333300 |
| Enguídanos | Cuenca | 16082 | 39.6666700 | -1.6000000 |
| Eustaquios | Cuenca | 16078 | 40.4448600 | -1.9476700 |
| Fresneda de Altarejos | Cuenca | 16083 | 39.9257700 | -2.3149800 |
| Fresneda de la Sierra | Cuenca | 16084 | 40.3910100 | -2.1423300 |
| Fuencaliente | Cuenca | 16126 | 39.6000000 | -1.3833300 |
| Fuente de Pedro Naharro | Cuenca | 16086 | 39.9243800 | -3.0091600 |
| Fuentelespino de Haro | Cuenca | 16087 | 39.6893400 | -2.6686900 |
| Fuentelespino de Moya | Cuenca | 16088 | 39.9166700 | -1.4666700 |
| Fuentes | Cuenca | 16089 | 39.9666700 | -2.0166700 |
| Fuentesbuenas | Cuenca | 16272 | 40.2623800 | -2.4407800 |
| Fuentesclaras del Chillarón | Cuenca | 16078 | 40.1566600 | -2.2888700 |
| Siguiente | Último |
