Mapa de Granada, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Granada.

Mapa Provincia de Granada

Mapas de Granada Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de Granada.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Acequias  Granada  18071  36.9678600  -3.5397400 
Ácula  Granada  18013  37.0840500  -3.8074600 
Agrón  Granada  18001  37.0302300  -3.8287000 
Aguaderico de Rubio  Granada  18056  37.5833300  -2.4333300 
Agustinos  Granada  18154  37.2207400  -3.3444500 
Alamedilla  Granada  18002  37.5823200  -3.2424100 
Albenzaíre  Granada  18102  37.1913600  -3.8963700 
Albolote  Granada  18003  37.2308800  -3.6551000 
Albondón  Granada  18004  36.8277000  -3.2114400 
Albuñán  Granada  18005  37.2270800  -3.1332100 
Albuñol  Granada  18006  36.7920300  -3.2050000 
Albuñuelas  Granada  18007  36.9282800  -3.6318400 
Alcaicería de Granada  Granada  18087  37.1755600  -3.5985200 
Alcázar  Granada  18147  36.8505000  -3.3410000 
Alcudia de Guadix  Granada  18089  37.2566600  -3.0979000 
Alcútar  Granada  18030  36.9675200  -3.1923000 
Aldeire  Granada  18010  37.1601200  -3.0720400 
Alfacar  Granada  18011  37.2374400  -3.5680700 
Alfornón  Granada  18162  36.8183500  -3.2783400 
Algarinejo  Granada  18012  37.3252600  -4.1585000 
Alhama de Granada  Granada  18013  37.0068900  -3.9896300 
Alhendín  Granada  18014  37.1087900  -3.6455700 
Alicún de Ortega  Granada  18015  37.6089800  -3.1364800 
Alitaje  Granada  18158  37.2372300  -3.7607600 
Almaciles  Granada  18164  37.9798800  -2.3375300 
Almegíjar  Granada  18016  36.9025800  -3.3012200 
Almendro  Granada  18039  37.4771700  -2.5788300 
Almidar  Granada  18152  37.4592600  -3.1561000 
Almuñécar  Granada  18017  36.7339300  -3.6907200 
Alomartes  Granada  18102  37.2635300  -3.9130200 
Alpujarra Granadina  Granada  18121  36.9306800  -3.1956500 
Alquife  Granada  18018  37.1802400  -3.1155300 
Ambroz  Granada  18911  37.1646300  -3.6625700 
Ánsola  Granada  18158  37.2504900  -3.7814400 
Arenales  Granada  18105  37.3186200  -3.6469200 
Arenas del Rey  Granada  18020  36.9579900  -3.8936200 
Armilla  Granada  18021  37.1410200  -3.6185400 
Arroyo-Pinares  Granada  18135  37.2833300  -3.9833300 
Atalbéitar  Granada  18901  36.9345300  -3.3090300 
Atarfe  Granada  18022  37.2247900  -3.6868600 
Azores  Granada  18056  37.4809200  -2.5725200 
Bácor  Granada  18089  37.5300400  -2.9524700 
Balax  Granada  18023  37.3786900  -2.6673800 
Balcones  Granada  18164  37.9673400  -2.4787900 
Balsillas  Granada  18023  37.3617500  -2.7658200 
Balzáin  Granada  18084  37.1020600  -3.5634600 
Baños de Alicún de las Torres  Granada  18089  37.5121000  -3.1071300 
Baños de Sierra Elvira  Granada  18003  37.2317600  -3.7234200 
Baños de Zújar  Granada  18023  37.5974600  -2.8151000 
Barcinas  Granada  18105  37.3598900  -3.5493800 
Bargis  Granada  18170  36.8288800  -3.3321200 
Bargis Bajo  Granada  18147  36.8332100  -3.3345600 
Barranco del Oro  Granada  18087  37.1616600  -3.5505000 
Barrio Bajo  Granada  18902  36.9278700  -3.6228300 
Barrio de Fernán Núñez  Granada  18902  36.9304800  -3.6217100 
Barrio de la Vega  Granada  18193  37.1367800  -3.5591000 
Barrio del Chopo  Granada  18023  37.5500000  -2.7500000 
Baúl  Granada  18085  37.4279900  -2.9290500 
Bayacas  Granada  18116  36.9192200  -3.4154600 
Baza  Granada  18023  37.4907300  -2.7725900 
Beas de Granada  Granada  18024  37.2180300  -3.4809500 
Beas de Guadix  Granada  18025  37.2786100  -3.2057800 
Bejarín  Granada  18089  37.3389100  -3.1800500 
Belicena  Granada  18911  37.1722900  -3.6908900 
Benalúa de Guadix  Granada  18089  37.3519000  -3.1640400 
Benalúa de las Villas  Granada  18028  37.4274200  -3.6834600 
Benamaurel  Granada  18029  37.6082600  -2.7025000 
Berbe-Bajo  Granada  18132  37.3295900  -3.7386900 
Bérchules  Granada  18030  36.9767800  -3.1906700 
Béznar  Granada  18910  36.9273900  -3.5415500 
Blanques del Saúco  Granada  18023  37.2785400  -2.6331000 
Bobadilla  Granada  18087  37.1920500  -3.6436000 
Bodurria  Granada  18023  37.3959500  -2.7349500 
Bogarre  Granada  18105  37.4102300  -3.3738100 
Brácana  Granada  18102  37.2273900  -3.9450400 
Bubión  Granada  18032  36.9490000  -3.3561500 
Búcor  Granada  18158  37.2854900  -3.7626400 
Buenavista  Granada  18102  37.3427300  -3.8131100 
Bugéjar  Granada  18164  37.8794000  -2.3018400 
Busquístar  Granada  18033  36.9379600  -3.2944400 
Cacin  Granada  18034  37.0599500  -3.9168900 
Cádiar  Granada  18035  36.9459100  -3.1802000 
Cájar  Granada  18036  37.1338200  -3.5727400 
Calahonda  Granada  18140  36.7024300  -3.4143700 
Calarillo  Granada  18179  36.8333300  -3.2500000 
Calicasas  Granada  18037  37.2713000  -3.6134500 
Campotéjar  Granada  18038  37.4823600  -3.6177100 
Cañada de Junco  Granada  18013  37.1274000  -4.0562600 
Canales  Granada  18094  37.1606100  -3.4670500 
Cáñar  Granada  18040  36.9268400  -3.4280800 
Cañaveral  Granada  18087  37.1666700  -3.6166700 
Caniles  Granada  18023  37.4367100  -2.7248200 
Canteras  Granada  18011  37.2333300  -3.5666700 
Caparacena  Granada  18022  37.2650500  -3.7136600 
Capileira  Granada  18042  36.9614800  -3.3586400 
Carataunas  Granada  18043  36.9220400  -3.4083400 
Carchuna  Granada  18910  36.7011800  -3.4449400 
Cardiles  Granada  18053  37.7027300  -2.7980700 
Caregüela  Granada  18152  37.5380900  -3.1488800 
Carramaiza  Granada  18912  37.6434000  -2.8488500 
Casa Caurilla  Granada  18132  37.4000000  -3.7166700 
Casa Nueva  Granada  18158  37.2559500  -3.7889100 
Casa Puerto Blanco  Granada  18051  37.3833300  -3.6833300 
Casafuerte  Granada  18006  36.7918500  -3.1749000 
Casas de Don Juan  Granada  18164  37.8320600  -2.4297300 
Casas Morrón de Arate  Granada  18013  36.9833300  -4.1500000 
Casería de Pinos  Granada  18100  37.1835500  -4.0759500 
Casería del Río  Granada  18100  37.2059300  -4.0138400 
Casería San Sebastián  Granada  18100  37.2099500  -4.0618200 
Casería Tirado  Granada  18100  37.2052500  -4.0610800 
Caserío Balagar  Granada  18105  37.4500000  -3.6166700 
Caserío Bulumor  Granada  18121  36.9147600  -3.2092700 
Caserío Cantarilla  Granada  18904  36.9833300  -3.1000000 
Caserío El Cárcamo  Granada  18122  37.2124000  -4.0630300 
Caserío El Pozuelo  Granada  18105  37.4473200  -3.5822000 
Caserío Hospicio  Granada  18062  37.1333300  -3.6333300 
Caserío Huenes  Granada  18134  37.0990600  -3.5311500 
Caserío La Dehesilla  Granada  18050  37.3029000  -3.6079400 
Caserío Lobrazán  Granada  18044  36.9166700  -3.2166700 
Caserío Los Espinares  Granada  18105  37.4666700  -3.6666700 
Caserío Poloria  Granada  18105  37.4544200  -3.5599900 
Caserío Prado Negro  Granada  18105  37.3245500  -3.4492300 
Cástaras  Granada  18044  36.9316400  -3.2540600 
Castell de Ferro  Granada  18093  36.7256900  -3.3550000 
Castilléjar  Granada  18045  37.7169700  -2.6406000 
Castillo de Baños  Granada  18162  36.7408100  -3.2995200 
Castril  Granada  18046  37.7958100  -2.7800200 
Cenascuras  Granada  18089  37.4102900  -3.0051300 
Cenes de la Vega  Granada  18047  37.1600600  -3.5354800 
Cerrillo de Maracena  Granada  18087  37.2010800  -3.6264600 
Charches  Granada  18089  37.2939800  -2.9565400 
Chauchina  Granada  18059  37.1997700  -3.7715700 

Siguiente Último
Registros 1 a 132 de 605