Mapas Pueblos de Granada.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Los Carballos | Granada | 18193 | 37.1435000 | -3.5848500 |
| Los Carlos | Granada | 18093 | 36.7637000 | -3.3775300 |
| Los Carriones | Granada | 18029 | 37.6833300 | -2.6666700 |
| Los Casimiros | Granada | 18181 | 36.8623500 | -3.1025000 |
| Los Castellanos | Granada | 18023 | 37.3666700 | -2.6666700 |
| Los Charcones | Granada | 18089 | 37.4045000 | -2.9433900 |
| Los Chaulines | Granada | 18006 | 36.7784200 | -3.2302400 |
| Los Chilchez | Granada | 18006 | 36.7665500 | -3.2044100 |
| Los Cortijillos | Granada | 18013 | 36.9123100 | -4.1253300 |
| Los Cózares | Granada | 18004 | 36.8653400 | -3.1991700 |
| Los Díaz | Granada | 18170 | 36.7718000 | -3.3262700 |
| Los Gallardos | Granada | 18023 | 37.4430100 | -2.6814900 |
| Los Gálvez | Granada | 18006 | 36.8128600 | -3.2074900 |
| Los Garcías | Granada | 18121 | 36.8833300 | -3.2000000 |
| Los Llanos | Granada | 18013 | 37.1256200 | -4.0194800 |
| Los Manzanos | Granada | 18023 | 37.3820300 | -2.6654200 |
| Los Mateos | Granada | 18044 | 36.8901100 | -3.2224000 |
| Los Mesas | Granada | 18023 | 37.4468200 | -2.6915000 |
| Los Morales | Granada | 18013 | 36.9955400 | -3.9414400 |
| Los Morenos | Granada | 18035 | 36.8860000 | -3.1955400 |
| Los Olivares | Granada | 18132 | 37.3331600 | -3.7686800 |
| Los Olmos | Granada | 18023 | 37.3436600 | -2.7381900 |
| Los Pallares | Granada | 18179 | 36.8333300 | -3.2833300 |
| Los Pinos | Granada | 18023 | 37.4628400 | -2.7120200 |
| Los Rafaeles | Granada | 18004 | 36.8666700 | -3.2333300 |
| Los Rivas | Granada | 18006 | 36.8185900 | -3.1766200 |
| Los Santos | Granada | 18023 | 37.2577600 | -2.6076200 |
| Los Sapos | Granada | 18006 | 36.8085300 | -3.1517800 |
| Los Sevillanos | Granada | 18006 | 36.8211700 | -3.1680100 |
| Los Tablones | Granada | 18116 | 36.8843000 | -3.3991200 |
| Los Teatinos | Granada | 18098 | 38.0833400 | -2.6059700 |
| Los Vargas | Granada | 18004 | 36.8600500 | -3.2144500 |
| Los Villares | Granada | 18067 | 37.3482200 | -3.3314300 |
| Lugros | Granada | 18123 | 37.2294200 | -3.2415000 |
| Lújar | Granada | 18124 | 36.7883100 | -3.4040000 |
| Mairena | Granada | 18903 | 37.0038600 | -3.0439900 |
| Malá | Granada | 18014 | 37.1004600 | -3.7208500 |
| Maracena | Granada | 18127 | 37.2076400 | -3.6349300 |
| Marchal | Granada | 18128 | 37.2963900 | -3.2035300 |
| Marchalejo | Granada | 18154 | 37.2463500 | -3.2939800 |
| Margen de Abajo | Granada | 18056 | 37.6333300 | -2.5666700 |
| Margen de Arriba | Granada | 18056 | 37.6500000 | -2.5666700 |
| Mazarra | Granada | 18023 | 37.5362300 | -2.6384100 |
| Mecina Alfahar | Granada | 18183 | 36.9970700 | -3.0692200 |
| Mecina Bombarón | Granada | 18904 | 36.9806800 | -3.1555700 |
| Mecina Fondales | Granada | 18901 | 36.9280100 | -3.3230200 |
| Mecina Tedel | Granada | 18035 | 36.8951700 | -3.1141200 |
| Melejís | Granada | 18902 | 36.9356900 | -3.5710700 |
| Melicena | Granada | 18006 | 36.7515500 | -3.2352000 |
| Minas del Marquesado | Granada | 18108 | 37.1904200 | -3.1029600 |
| Moclín | Granada | 18132 | 37.3395900 | -3.7865100 |
| Molino Calle | Granada | 18100 | 37.2005300 | -4.0287500 |
| Molinos y Sierra | Granada | 18069 | 37.1914600 | -2.8963600 |
| Molvízar | Granada | 18133 | 36.7859200 | -3.6078200 |
| Monachil | Granada | 18134 | 37.1332000 | -3.5372400 |
| Moncayo | Granada | 18098 | 37.9055200 | -2.6024500 |
| Mondújar | Granada | 18119 | 36.9498200 | -3.5474700 |
| Montalbanes | Granada | 18105 | 37.4270900 | -3.5205600 |
| Montefrío | Granada | 18135 | 37.3230800 | -4.0089800 |
| Montejicar | Granada | 18136 | 37.5722400 | -3.5052700 |
| Montillana | Granada | 18137 | 37.5016800 | -3.6736800 |
| Moraleda de Zafayona | Granada | 18138 | 37.1672300 | -3.9650500 |
| Mórax | Granada | 18023 | 37.3671100 | -2.7040500 |
| Moreda | Granada | 18159 | 37.4393600 | -3.3301800 |
| Motril | Granada | 18140 | 36.7506600 | -3.5179000 |
| Murchas | Granada | 18119 | 36.9473500 | -3.5600000 |
| Mures | Granada | 18056 | 37.5833300 | -2.5833300 |
| Murtas | Granada | 18141 | 36.8850400 | -3.1094400 |
| Narila | Granada | 18030 | 36.9561300 | -3.1794300 |
| Nechite | Granada | 18183 | 37.0029600 | -3.0715400 |
| Nieles | Granada | 18044 | 36.9339400 | -3.2324500 |
| Nigüelas | Granada | 18143 | 36.9776000 | -3.5394900 |
| Nívar | Granada | 18144 | 37.2590900 | -3.5776800 |
| Notáez | Granada | 18016 | 36.9156700 | -3.2776600 |
| Ochichar | Granada | 18013 | 37.0548200 | -3.8732100 |
| Ogíjares | Granada | 18145 | 37.1191300 | -3.6077200 |
| Olías | Granada | 18124 | 36.8252900 | -3.3681200 |
| Olivar | Granada | 18089 | 37.5406000 | -2.9630200 |
| Olivares | Granada | 18152 | 37.5157800 | -3.1759900 |
| Onítar | Granada | 18105 | 37.4443100 | -3.6064600 |
| Orce | Granada | 18146 | 37.7212000 | -2.4775200 |
| Órjiva | Granada | 18147 | 36.9025900 | -3.4237900 |
| Otívar | Granada | 18017 | 36.8158200 | -3.6797900 |
| Otura | Granada | 18149 | 37.0884600 | -3.6332100 |
| Padul | Granada | 18150 | 37.0246200 | -3.6267800 |
| Pampaneira | Granada | 18151 | 36.9401500 | -3.3609600 |
| Paulenca | Granada | 18089 | 37.2940600 | -3.1696400 |
| Pedrerías | Granada | 18164 | 37.9514400 | -2.2813800 |
| Pedro Martínez | Granada | 18152 | 37.5029000 | -3.2313400 |
| Pedro Ruiz | Granada | 18175 | 37.2168800 | -3.7517400 |
| Pelegrinas | Granada | 18035 | 36.9108700 | -3.1340900 |
| Peligros | Granada | 18153 | 37.2323100 | -3.6290100 |
| Pierres | Granada | 18152 | 37.5245500 | -3.2556600 |
| Pilas Dedil | Granada | 18013 | 37.0467000 | -4.0680000 |
| Piñar | Granada | 18159 | 37.4445700 | -3.4386100 |
| Pinar de la Vidriera | Granada | 38.0500000 | -1.5500000 | |
| Pinelo | Granada | 18164 | 37.8177000 | -2.3341100 |
| Pinos del Valle | Granada | 18910 | 36.9101700 | -3.5581100 |
| Pinos Genil | Granada | 18157 | 37.1634600 | -3.5021500 |
| Pinos Puente | Granada | 18158 | 37.2511000 | -3.7496700 |
| Pitres | Granada | 18901 | 36.9356900 | -3.3267100 |
| Polícar | Granada | 18161 | 37.2575900 | -3.2337500 |
| Polopos | Granada | 18162 | 36.7946600 | -3.2981600 |
| Porcuna | Granada | 18164 | 37.9994700 | -2.4599400 |
| Portugalejo | Granada | 18013 | 36.8489900 | -4.1310900 |
| Pórtugos | Granada | 18163 | 36.9419300 | -3.3106600 |
| Pozo de la Rueda | Granada | 18146 | 37.6972800 | -2.3264800 |
| Pozo del Lobo | Granada | 18056 | 37.4532400 | -2.5351000 |
| Pozo Iglesias | Granada | 18056 | 37.4985200 | -2.5737900 |
| Pradollano | Granada | 18134 | 37.0944500 | -3.3995000 |
| Puebla de Don Fadrique | Granada | 18164 | 37.9615600 | -2.4396100 |
| Puente Duda | Granada | 18098 | 37.8358100 | -2.6683100 |
| Puerto-López | Granada | 18102 | 37.3360100 | -3.8321600 |
| Pulianas | Granada | 18165 | 37.2230200 | -3.6083200 |
| Pulianillas | Granada | 18165 | 37.2191300 | -3.6052300 |
| Pulpite | Granada | 18056 | 37.5753800 | -2.5308800 |
| Purchil | Granada | 18911 | 37.1720100 | -3.6653100 |
| Purullena | Granada | 18167 | 37.3176300 | -3.1905600 |
| Quéntar | Granada | 18094 | 37.1925300 | -3.4665300 |
| Rambla de Balata | Granada | 18089 | 37.4264600 | -2.9922800 |
| Rambla de los Lobos | Granada | 18064 | 37.6270700 | -3.2285700 |
| Rambla de Valdiquín | Granada | 18089 | 37.4100700 | -2.9396900 |
| Rambla del Agua | Granada | 18023 | 37.5255500 | -2.7847200 |
| Rambla Matanza | Granada | 18912 | 37.5922500 | -2.9494800 |
| Realejo-San Matías | Granada | 18087 | 37.1733300 | -3.5938900 |
| Rejano | Granada | 18023 | 37.3514500 | -2.6685900 |
| Restábal | Granada | 18902 | 36.9293100 | -3.5828300 |
| Retamales | Granada | 18013 | 36.9651400 | -3.8697000 |
| Riofrío | Granada | 18122 | 37.1547100 | -4.2076800 |
| Ríoseco Alto | Granada | 18017 | 36.8021600 | -3.7373900 |
| Romilla | Granada | 18059 | 37.2019600 | -3.7939700 |
| Rubite | Granada | 18170 | 36.8094700 | -3.3481600 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
