Mapa de Jaén, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Jaén.

Mapa Provincia de Jaén

Mapas de Jaén Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de Jaén.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Adelfar  Jaén  23039  38.1833700  -3.6740700 
Aguadux  Jaén  23044  37.7264000  -3.3172600 
Albaida  Jaén  23006  37.9166300  -4.0186800 
Albanchez de Mágina  Jaén  23902  37.7926300  -3.4683300 
Alcalá la Real  Jaén  23002  37.4614000  -3.9230100 
Alcaudete  Jaén  23003  37.5909100  -4.0823700 
Aldeahermosa  Jaén  23062  38.3290100  -3.1269400 
Aldeaquemada  Jaén  23004  38.4121500  -3.3713700 
Aldeílla  Jaén  23079  38.1833300  -3.2000000 
Alharilla  Jaén  23006  37.8933400  -4.1360100 
Alhori  Jaén  23044  37.7399700  -3.3670300 
Almansas  Jaén  23028  37.9883700  -3.0307600 
Almenara  Jaén  23903  37.8997300  -3.7375500 
Andújar  Jaén  23005  38.0392200  -4.0507800 
Araceli  Jaén  23039  38.2333300  -3.7166700 
Arbuniel  Jaén  23018  37.6279300  -3.5368400 
Arenales y Sevilleja  Jaén  23096  38.0294900  -3.8229900 
Arjona  Jaén  23006  37.9349300  -4.0547800 
Arjonilla  Jaén  23007  37.9742200  -4.1067700 
Arquillos  Jaén  23008  38.1814800  -3.4282700 
Arquillos el Viejo  Jaén  23092  38.1678600  -3.4450100 
Arrayanes  Jaén  23055  38.1292300  -3.6417200 
Arroturas  Jaén  23095  38.0582300  -3.0418000 
Arroyo del Ojanco  Jaén  23905  38.3206500  -2.8948600 
Arroyo Frio  Jaén  23047  37.9467700  -2.9214200 
Arroyo Molinos  Jaén  23073  37.7369700  -3.0291100 
Arroyo Salado  Jaén  23028  37.9519700  -3.1343000 
Arroyo Santo  Jaén  23017  37.6830800  -3.2939700 
Arroyos  Jaén  23028  38.0000000  -2.9500000 
Aulabar  Jaén  23044  37.7080700  -3.3534000 
Avinazas  Jaén  23092  38.1132500  -3.2598800 
Badulla  Jaén  23052  37.8591300  -3.4628600 
Baeza  Jaén  23009  37.9938400  -3.4710300 
Bailén  Jaén  23010  38.0963900  -3.7778600 
Baños de la Encina  Jaén  23039  38.1737900  -3.7747700 
Baños del Agua Hedionda  Jaén  23060  37.6876600  -3.9437100 
Bardazoso  Jaén  23081  38.1035400  -2.9191600 
Barranco de la Montesina  Jaén  23095  38.1166700  -2.9833300 
Barriga  Jaén  23092  38.0245300  -3.1711900 
Beas de Segura  Jaén  23012  38.2524000  -2.8887500 
Bedmar  Jaén  23902  37.8218500  -3.4114200 
Begíjar  Jaén  23014  37.9849200  -3.5309400 
Belerdas  Jaén  23073  37.7599800  -3.0316000 
Bélmez  Jaén  23902  37.7466900  -3.3848200 
Bélmez de la Moraleda  Jaén  23015  37.7238200  -3.3820700 
Benatae  Jaén  23016  38.3532300  -2.6512100 
Bética  Jaén  23061  37.9926100  -3.8093600 
Brujuelo  Jaén  23058  37.8788000  -3.6687500 
Bruñel Alto  Jaén  23028  37.8766800  -3.0386300 
Bruñel Bajo  Jaén  23028  37.8838500  -3.0828400 
Bujaraiza  Jaén  23904  38.1153600  -2.7993500 
Burunchel  Jaén  23047  37.9464000  -2.9537000 
Cabeza Gorda  Jaén  23904  38.1815600  -2.6231000 
Cabra del Santo Cristo  Jaén  23017  37.7037900  -3.2876500 
Cabrerizas  Jaén  23055  38.1902200  -3.5460700 
Cabrita  Jaén  23044  37.6929900  -3.4261000 
Cambil  Jaén  23018  37.6793400  -3.5653800 
Campillo de Arenas  Jaén  23064  37.5553500  -3.6355200 
Campiña  Jaén  23097  38.2189600  -2.9807000 
Camporredondo  Jaén  23084  38.2754400  -3.0044300 
Cañada Catena  Jaén  23065  38.2753800  -2.7764500 
Cañada de Alcalá  Jaén  23093  37.4965300  -3.7912900 
Cañada de la Cierva  Jaén  23080  38.0333300  -3.0166700 
Cañada de la Madera  Jaén  23081  38.1393000  -2.9328500 
Cañada de los Morteros  Jaén  23070  37.6451600  -2.9328600 
Cañada de Maiblasco  Jaén  23065  38.3832200  -2.6853700 
Cañada del Señor  Jaén  23065  38.4210600  -2.5810200 
Cañada Incosa  Jaén  23055  38.1000000  -3.6666700 
Cañada Morales  Jaén  23904  38.2115000  -2.7564100 
Cañamares  Jaén  23028  38.0000000  -3.0000000 
Cañavera  Jaén  23092  38.1072000  -3.3771700 
Canena  Jaén  23020  38.0493000  -3.4831000 
Caniles  Jaén  23090  37.8385200  -3.5413100 
Caño Quebrado  Jaén  23050  37.7701400  -3.8176500 
Cantera Blanca  Jaén  23002  37.4166700  -3.9500000 
Capilla  Jaén  23025  38.2833300  -3.0833300 
Capones  Jaén  23055  38.0349900  -3.5768900 
Carboneros  Jaén  23021  38.2295800  -3.6313900 
Carchel  Jaén  23901  37.6526900  -3.6358100 
Carchelejo  Jaén  23901  37.6359600  -3.6405800 
Casa de las Tablas  Jaén  23904  38.0495600  -2.8176500 
Casa de los Frailes  Jaén  23092  37.9928800  -3.4114800 
Casa Olivos  Jaén  23064  37.5000000  -3.5833300 
Casarejo  Jaén  23058  37.8039000  -3.6499000 
Casas Carrasco  Jaén  23904  38.1298200  -2.6907100 
Casas de Estepa  Jaén  23028  37.9570800  -3.0592800 
Casicas del Río Segura  Jaén  23904  38.1889300  -2.5549600 
Casillas de Valverde  Jaén  23903  37.9652200  -3.6668200 
Castellar de Santisteban  Jaén  23025  38.2542200  -3.1317900 
Castillo  Jaén  23028  37.9833300  -3.0666700 
Castillo de Locubín  Jaén  23026  37.5285800  -3.9422000 
Castillo de Recena  Jaén  23052  37.8483900  -3.5594900 
Cástulo  Jaén  23055  38.0360600  -3.6236900 
Cazalilla  Jaén  23027  37.9838900  -3.8829600 
Cazalla  Jaén  23019  37.6218100  -3.6147500 
Cazorla  Jaén  23028  37.9149500  -3.0034200 
Ceal  Jaén  23073  37.7267100  -3.0471000 
Celadillas  Jaén  23028  37.9666700  -3.0666700 
Cerezo Gordo  Jaén  23064  37.5209300  -3.7632500 
Cerro Hernando  Jaén  23092  37.8632100  -3.3149600 
Cerro Molino  Jaén  23012  38.3032800  -2.9842300 
Cerro Pelado  Jaén  23055  38.1333300  -3.6833300 
Chaparral  Jaén  23063  38.2261600  -3.2582800 
Charcón  Jaén  23025  38.2833300  -3.0666700 
Charilla  Jaén  23002  37.4954000  -3.9073800 
Chiclana de Segura  Jaén  23029  38.3118700  -3.0421900 
Chilluévar  Jaén  23030  38.0008800  -3.0324000 
Chilluévar Vieja  Jaén  23028  38.0033600  -3.0308300 
Chincolla  Jaén  23904  38.1666700  -2.9000000 
Chircales  Jaén  23093  37.6005600  -3.8483800 
Chozas  Jaén  23065  38.4666700  -2.8666700 
Cobatillas  Jaén  23092  37.9166700  -3.2833300 
Collado del Lobo  Jaén  23055  38.1677300  -3.6463900 
Colonia  Jaén  23903  37.9754700  -3.7669000 
Colonia Iturraldi  Jaén  23070  37.6333300  -2.9333300 
Corbunillo  Jaén  23006  37.9255300  -3.9341500 
Corral Rubio  Jaén  23055  38.0884300  -3.5252100 
Cortijillos  Jaén  23066  37.7736400  -3.0846200 
Cortijo Grande  Jaén  23028  37.9922900  -3.0044900 
Cortijos Nuevos  Jaén  23065  38.2473400  -2.7266600 
Coto-Rios  Jaén  23904  38.0468400  -2.8498800 
Cotrufes  Jaén  23006  37.8849900  -4.0823000 
Cuenca  Jaén  23073  37.7354100  -2.9703000 
Cuevas de Ambrosio  Jaén  23065  38.2579200  -2.8355200 
Cuevas de Gil Bailde  Jaén  23074  38.1000000  -3.4833300 
Cuevecillas  Jaén  23073  37.6635600  -2.9913600 
Dehesa Baja  Jaén  23028  37.9833300  -2.9833300 
Dehesa de Guadiana  Jaén  23054  37.7508200  -3.1520000 
Don Juan  Jaén  23099  37.7000000  -3.8500000 
Doña Aldonza  Jaén  23092  37.9303500  -3.3251800 
Dondoncilla  Jaén  23066  37.7667500  -3.1190700 
El Acebuchar  Jaén  23039  38.2142600  -3.6069000 

Siguiente Último
Registros 1 a 132 de 488