Mapa de La Coruña, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de La Coruña.

Mapa Provincia de A Coruña
Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Traviesas  La Coruña  15059  43.1692900  -8.3512500 
Trazo  La Coruña  15086  43.0166700  -8.5333300 
Treos  La Coruña  15092  43.0930500  -8.9700400 
Triñanes  La Coruña  15011  42.6275400  -8.8624400 
Trobe  La Coruña  15089  42.7666700  -8.5000000 
Troitosende  La Coruña  15002  42.9500000  -8.6666700 
Tronceda  La Coruña  15006  42.8666700  -8.1833300 
Tufiones  La Coruña  15052  43.1187800  -9.1294700 
Turces  La Coruña  15085  42.8650200  -8.2317300 
Uhía  La Coruña  15053  42.7873000  -8.9623200 
Urdilde  La Coruña  15074  42.8333300  -8.7333300 
Ures  La Coruña  15014  43.2088000  -8.9590900 
Vaamonde  La Coruña  15082  42.7833300  -8.5000000 
Val  La Coruña  15054  43.5500000  -8.2000000 
Valdoviño  La Coruña  15087  43.6000000  -8.1333300 
Valencia  La Coruña  15029  43.1923600  -8.8104700 
Valiña  La Coruña  15092  43.1165700  -9.0467800 
Valladares  La Coruña  15062  42.8746800  -8.9639800 
Valón  La Coruña  15036  43.4971800  -8.2744100 
Varelas  La Coruña  15006  42.8974600  -8.0722100 
Vedra  La Coruña  15089  42.7781600  -8.4763600 
Veiga  La Coruña  15061  43.6789800  -7.8941200 
Veigue  La Coruña  15075  43.3756100  -8.2976400 
Veira  La Coruña  15021  43.1993200  -8.3559600 
Ventín  La Coruña  15053  42.7815600  -9.0784400 
Verdes  La Coruña  15029  43.2333300  -8.7833300 
Verines  La Coruña  15039  43.2666700  -8.0500000 
Viaxe de Abaixo  La Coruña  15091  43.3606300  -8.1340900 
Viceso  La Coruña  15013  42.8666700  -8.7500000 
Viduido  La Coruña  15002  42.8421400  -8.6017500 
Vigo  La Coruña  15064  43.2706600  -8.1347100 
Viján  La Coruña  15073  42.5406000  -9.0140300 
Vila  La Coruña  15093  43.0522200  -8.9179800 
Vilaboa  La Coruña  15087  43.6000000  -8.0500000 
Vilachá  La Coruña  15050  43.3666700  -8.0833300 
Vilacoba  La Coruña  15001  43.1666700  -8.3000000 
Vilacova  La Coruña  15042  42.7792700  -8.8057100 
Viladavil  La Coruña  15006  42.9500000  -8.1666700 
Viladomonte  La Coruña  15062  42.8752100  -8.9768600 
Viladonelle  La Coruña  15035  43.4833300  -8.1166700 
Vilaestévez  La Coruña  15093  43.1333300  -8.8833300 
Vilamor  La Coruña  15046  42.9434200  -7.9589100 
Vilaño  La Coruña  15041  43.2405700  -8.6016500 
Vilanova  La Coruña  15092  43.0415400  -9.0111600 
Vilantime  La Coruña  15006  42.9000000  -8.1166700 
Vilar  La Coruña  15036  43.4833300  -8.2333300 
Vilar de Abajo  La Coruña  15059  43.0121000  -8.4258000 
Vilar de Céltigos  La Coruña  15077  43.0392800  -8.8768400 
Vilar de Costa  La Coruña  15045  42.8595400  -8.9980600 
Vilar Ramiro  La Coruña  15077  43.1155600  -8.8592100 
Vilarbello de Suxo  La Coruña  15052  43.0778800  -9.1220300 
Vilarcovo  La Coruña  15045  42.9368700  -9.0603600 
Vilariño  La Coruña  15052  43.0666700  -9.2000000 
Vilarnovo  La Coruña  15043  43.3123100  -8.8155000 
Vilarraso  La Coruña  15003  43.1833300  -8.0333300 
Vilasantar  La Coruña  15090  43.0666700  -8.1000000 
Vilaseco  La Coruña  15014  43.1906600  -8.9572000 
Vilavella  La Coruña  15070  43.4415600  -7.8663300 
Vilela  La Coruña  15019  43.2680100  -8.6477800 
Villadabad  La Coruña  15084  43.1000000  -8.6166700 
Villamaior  La Coruña  15059  43.1000000  -8.3333300 
Villamateo  La Coruña  15091  43.3333300  -8.1166700 
Villamayor  La Coruña  15088  43.0494400  -8.7291200 
Villamorel  La Coruña  15064  43.2666700  -8.1500000 
Villanueva  La Coruña  15048  43.3833300  -8.2000000 
Villar  La Coruña  15093  43.1102500  -8.9584200 
Villarmayor  La Coruña  15091  43.3484100  -8.1480000 
Villarmid  La Coruña  15052  43.0424300  -9.1776000 
Villarromarís  La Coruña  15066  43.0000000  -8.3833300 
Villarrube  La Coruña  15087  43.6333300  -8.0666700 
Villastose  La Coruña  15052  43.0487800  -9.1584900 
Villestro  La Coruña  15002  42.8833300  -8.6000000 
Villozás  La Coruña  15064  43.3000000  -8.1666700 
Vilouchada  La Coruña  15086  42.9856200  -8.5265200 
Vilouriz  La Coruña  15083  42.9423900  -7.9328100 
Vimianzo  La Coruña  15092  43.1098800  -9.0335100 
Viña  La Coruña  15039  43.3000000  -8.0833300 
Viñas  La Coruña  15005  43.3500000  -8.4166700 
Viñós  La Coruña  15006  42.8666700  -8.1500000 
Viojo  La Coruña  15045  42.9174600  -8.9424200 
Viones  La Coruña  15001  43.2000000  -8.2833300 
Viqueira  La Coruña  15092  43.1537900  -9.0097200 
Viro  La Coruña  15062  42.8225700  -8.9193100 
Visantoña  La Coruña  15047  43.1333300  -8.3000000 
Viseo  La Coruña  15052  43.0451400  -9.2470700 
Visma  La Coruña  15030  43.3666700  -8.4333300 
Vistavós  La Coruña  15053  42.8497700  -9.0374800 
Vitiriz  La Coruña  15006  42.9166700  -8.0666700 
Vitre  La Coruña  15038  43.0500000  -8.2333300 
Vivente  La Coruña  15063  43.2434700  -8.2309900 
Vixoi  La Coruña  15008  43.2833300  -8.2333300 
Vizoño  La Coruña  15001  43.1666700  -8.3166700 
Xallas de Abaixo  La Coruña  15062  42.8861500  -8.8563100 
Xavestre  La Coruña  15086  42.9930300  -8.5663300 
Xende  La Coruña  15062  42.8799300  -8.9165600 
Xerne  La Coruña  15014  43.1666700  -8.9166700 
Xesteda  La Coruña  15024  43.1333300  -8.5000000 
Xubia  La Coruña  15054  43.5000000  -8.1833300 
Xubial  La Coruña  15046  42.9666700  -8.0333300 
Xuño  La Coruña  15073  42.6333300  -9.0333300 
Xures  La Coruña  15034  42.9170200  -9.1466300 
Zapatal  La Coruña  15071  42.6440000  -9.0114900 
Zas  La Coruña  15093  43.0988500  -8.9155800 
Zas de Rei  La Coruña  15046  42.9333300  -8.0500000 

Primero Anterior
Registros 1189 a 1292 de 1292