Mapa de Lleida, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Lleida.

Mapa Provincia de Lleida
Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Ciutadilla  Lleida  25074  41.5611300  1.1393500 
Civís  Lleida  25140  42.4648100  1.4231600 
Claravalls  Lleida  25217  41.7028200  1.1251200 
Claverol  Lleida  25161  42.2451000  0.9869700 
Coborriu  Lleida  25051  42.3564500  1.7803400 
Coll  Lleida  25245  42.4728300  0.7709000 
Coll de Nargó  Lleida  25077  42.1747300  1.3169400 
Concabella  Lleida  25907  41.7513600  1.2350500 
Conques  Lleida  25098  42.1188100  1.0123100 
Corbins  Lleida  25120  41.6833300  0.7000000 
Cortàs  Lleida  25051  42.3981100  1.8019300 
Cubells  Lleida  25079  41.8506200  0.9590000 
Dorbé  Lleida  25903  42.5916400  1.1486200 
Durro  Lleida  25245  42.4985500  0.8207100 
El Castellet  Lleida  25234  42.2734300  0.8267600 
el Cogul  Lleida  25076  41.4666700  0.6833300 
el Llor  Lleida  25907  41.7500000  1.3166700 
El Mas de Bondia  Lleida  25143  41.6062700  1.1923600 
el Palau d'Anglesola  Lleida  25252  41.6500000  0.8833300 
el Pla de la Font  Lleida  25912  41.6868900  0.3546500 
el Poal  Lleida  25168  41.6833300  0.8666700 
el Pont de Bar  Lleida  25030  42.3711000  1.6053800 
el Pont de Suert  Lleida  25173  42.4081500  0.7417100 
el Quer Foradat  Lleida  25071  42.3227600  1.6357600 
el Soleràs  Lleida  25101  41.4166700  0.6833300 
El Tarròs  Lleida  25225  41.7000000  1.0333300 
el Vilosell  Lleida  25169  41.3833300  0.9500000 
Éller  Lleida  25051  42.4163600  1.7922300 
els Omellons  Lleida  25029  41.5000000  0.9666700 
els Omells de na Gaia  Lleida  25154  41.5004100  1.0752400 
els Torms  Lleida  25101  41.3833300  0.7166700 
Endo  Lleida  25201  42.3673800  0.8993400 
Enviny  Lleida  25039  42.4018800  1.1039500 
Era Bordeta  Lleida  25247  42.7496600  0.6998600 
Erill la Vall  Lleida  25043  42.5246200  0.8258600 
Erill-Castell  Lleida  25173  42.4141000  0.8091800 
Erta  Lleida  25173  42.4259800  0.8434200 
es Bòrdes  Lleida  25243  42.7333300  0.7166700 
Escalarre  Lleida  25024  42.6166700  1.1389400 
Escaló  Lleida  25903  42.5510400  1.1546800 
Escart  Lleida  25082  42.5429400  1.1316200 
Escunhau  Lleida  25243  42.6971000  0.8241000 
Espot  Lleida  25082  42.5783800  1.0866600 
Espúy  Lleida  25227  42.4588000  0.9891800 
Estahón  Lleida  25901  42.5878200  1.2104000 
Estamariu  Lleida  25088  42.3732600  1.5234900 
Estarón  Lleida  25901  42.5304400  1.1909600 
Esterri d'Àneu  Lleida  25024  42.6333300  1.1333300 
Esterri de Cardós  Lleida  25017  42.5925400  1.2626000 
Farga de Moles  Lleida  25239  42.4314400  1.4665200 
Farrera  Lleida  25089  42.4965400  1.2721600 
Figuerola de Orcau  Lleida  25098  42.1327200  0.9991600 
Florejacs  Lleida  25907  41.8000000  1.2166700 
Fondarella  Lleida  25137  41.6346900  0.8734300 
Freixinet  Lleida  25186  41.9220900  1.5677400 
Fulleda  Lleida  25097  41.4633400  1.0239500 
Gabet  Lleida  25234  42.1233100  0.9208100 
Garòs  Lleida  25243  42.7002300  0.8474500 
Gàrzola  Lleida  25034  41.9629400  1.0282500 
Gausac  Lleida  25243  42.7076100  0.7917500 
Gavàs  Lleida  25024  42.6333300  1.1666700 
Gerb  Lleida  25040  41.8166700  0.8000000 
Gerri  Lleida  25039  42.3236900  1.0672700 
Gessa  Lleida  25243  42.7057100  0.8902400 
Gimenells  Lleida  25011  41.6513700  0.3901900 
Ginestarre  Lleida  25017  42.5970000  1.2628800 
Glorieta de Montescladó  Lleida  25089  42.5057100  1.2559600 
Golmés  Lleida  25099  41.6335400  0.9312500 
Gósol  Lleida  25100  42.2369700  1.6601000 
Gotarta  Lleida  25173  42.4214300  0.7640600 
Gramós  Lleida  25185  42.3187300  1.3362100 
Granyena de les Garrigues  Lleida  25105  41.4333300  0.6500000 
Granyena de Segarra  Lleida  25141  41.6166700  1.2500000 
Gualter  Lleida  25115  41.9318200  1.1948900 
Guàrdia de Tremp  Lleida  25904  42.0916700  0.8770700 
Guimerà  Lleida  25109  41.5645000  1.1852800 
Guingueta  Lleida  25082  42.5943300  1.1330700 
Guissona  Lleida  25907  41.7833300  1.3000000 
Hostafrancs  Lleida  25072  41.7333300  1.2500000 
Irán  Lleida  25245  42.4591800  0.7800300 
Irgo  Lleida  25173  42.4449600  0.7723800 
Isil  Lleida  25024  42.6793100  1.0853800 
Isona  Lleida  25098  42.1175800  1.0461800 
Ivars d'Urgell  Lleida  25113  41.6833300  1.0000000 
Ivars de Noguera  Lleida  25015  41.8500000  0.6000000 
Ivorra  Lleida  25114  41.7666700  1.4000000 
Jou  Lleida  25082  42.5990100  1.1140300 
Juncosa  Lleida  25118  41.3703300  0.7765000 
Juneda  Lleida  25119  41.5484700  0.8245100 
l' Albagés  Lleida  25067  41.4500000  0.7500000 
l' Albi  Lleida  25169  41.4166700  0.9333300 
L' Espluga Calba  Lleida  25081  41.4962800  1.0048900 
l'Alzina  Lleida  25907  41.8666700  1.2666700 
La Coma  Lleida  25163  42.1748500  1.5895800 
la Figuerosa  Lleida  25217  41.7000000  1.1666700 
la Floresta  Lleida  25058  41.5166700  0.9166700 
La Fuliola  Lleida  25096  41.7135800  1.0174600 
La Gavarra  Lleida  25077  42.1037000  1.1973400 
la Granadella  Lleida  25101  41.3500000  0.6666700 
la Granja d'Escarp  Lleida  25102  41.4166700  0.3666700 
La Guàrdia  Lleida  25225  41.7166700  1.0666700 
la Pobla de Segur  Lleida  25234  42.2500000  0.9666700 
la Portella  Lleida  25008  41.7333300  0.6500000 
la Serra de Rialb  Lleida  25042  41.9489400  1.1764400 
la Seu d'Urgell  Lleida  25005  42.3587700  1.4614400 
la Torre de Cabdella  Lleida  25227  42.4221600  0.9823800 
Las Bordas  Lleida  25234  42.2000000  0.8500000 
Lérida  Lleida  25120  41.6138900  0.6255600 
Les  Lleida  25121  42.8107600  0.7105000 
les Avellanes  Lleida  25156  41.9000000  0.7666700 
les Borges Blanques  Lleida  25119  41.5166700  0.8666700 
Les Oluges  Lleida  25072  41.7000000  1.3333300 
les Pallargues  Lleida  25907  41.7666700  1.2000000 
Les Valls de Valira  Lleida  25239  42.3757900  1.4520800 
les Ventoses  Lleida  25003  41.8015200  1.0207000 
Linyola  Lleida  25122  41.7000000  0.9166700 
Llaborre  Lleida  25024  42.6089700  1.1517000 
Lladorre  Lleida  25017  42.6213800  1.2489300 
Lladrós  Lleida  25901  42.6051400  1.2414000 
Llanera  Lleida  25223  41.8679300  1.4808900 
Llardecáns  Lleida  25133  41.3742900  0.5496900 
Llavorsí  Lleida  25183  42.4951500  1.2110100 
Lleida  Lleida  25120  41.6167400  0.6221800 
Lleret  Lleida  25901  42.6188800  1.2355500 
Lles de Cerdanya  Lleida  25127  42.3902500  1.6869200 
Llesp  Lleida  25173  42.4565200  0.7578800 
Llesúy  Lleida  25209  42.4519300  1.0749500 
Llimiana  Lleida  25128  42.0747600  0.9162100 
Lloberola  Lleida  25223  41.8833300  1.3666700 
Lloréns  Lleida  25238  41.5345400  1.0678000 
Lluçars  Lleida  25034  41.9740400  1.0478200 
Los Molinos  Lleida  25227  42.4047500  0.9743600 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 133 a 264 de 447