Mapas Pueblos de Murcia.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Abanilla | Murcia | 30001 | 38.2053800 | -1.0415200 |
| Abarán | Murcia | 30011 | 38.2055100 | -1.3990700 |
| Águilas | Murcia | 30003 | 37.4063000 | -1.5828900 |
| Alagüeces | Murcia | 30024 | 37.8391400 | -1.7246900 |
| Albudeite | Murcia | 30004 | 38.0289500 | -1.3866400 |
| Albujón | Murcia | 30016 | 37.7166500 | -1.0481600 |
| Alcantarilla | Murcia | 30005 | 37.9693900 | -1.2171400 |
| Aledo | Murcia | 30039 | 37.7934100 | -1.5735600 |
| Algaida | Murcia | 30009 | 38.1079800 | -1.2874000 |
| Algar | Murcia | 30016 | 37.6474000 | -0.8669900 |
| Algezares | Murcia | 30030 | 37.9442200 | -1.1113500 |
| Alguazas | Murcia | 30007 | 38.0535600 | -1.2505100 |
| Alhama de Murcia | Murcia | 30008 | 37.8510300 | -1.4250700 |
| Aljucer | Murcia | 30030 | 37.9557700 | -1.1529900 |
| Almagros | Murcia | 30021 | 37.7612200 | -1.2647400 |
| Almendricos | Murcia | 30024 | 37.4725600 | -1.7746800 |
| Almudena | Murcia | 30015 | 38.0034300 | -1.9247100 |
| Alporchones | Murcia | 30024 | 37.6516700 | -1.5834400 |
| Alquerías | Murcia | 30030 | 38.0140100 | -1.0374800 |
| Altico | Murcia | 30028 | 38.0499400 | -1.9566600 |
| Alumbres | Murcia | 30016 | 37.6060700 | -0.9161600 |
| Arabí | Murcia | 30022 | 38.6838300 | -1.2833400 |
| Archena | Murcia | 30009 | 38.1163100 | -1.3004300 |
| Archivel | Murcia | 30028 | 38.0728200 | -2.0060500 |
| Arrabal de Benablón | Murcia | 30028 | 38.0632200 | -1.9145600 |
| Arrabel de la Encarnación | Murcia | 30028 | 38.0283300 | -1.8884900 |
| Arrayán | Murcia | 30028 | 38.2636600 | -1.8885900 |
| Arroyo Blanco | Murcia | 30028 | 38.1625000 | -2.1910600 |
| Atamaría | Murcia | 30016 | 37.5998900 | -0.8068200 |
| Avilés | Murcia | 30024 | 37.9060600 | -1.7983500 |
| Avileses | Murcia | 30030 | 37.8487300 | -0.9433600 |
| Azaraque | Murcia | 30039 | 37.8371200 | -1.4691100 |
| Baldazos | Murcia | 30039 | 37.6917100 | -1.6213100 |
| Balonga | Murcia | 30020 | 38.2666700 | -1.1000000 |
| Balsa-Pintada | Murcia | 30021 | 37.7555800 | -1.0941500 |
| Balsicas | Murcia | 30037 | 37.8181800 | -0.9563700 |
| Barinas | Murcia | 30001 | 38.2700600 | -1.0577300 |
| Barqueros | Murcia | 30030 | 37.9411300 | -1.3700400 |
| Barranco de los Asensios | Murcia | 30003 | 37.4833300 | -1.6500000 |
| Barranco de los Hilarios | Murcia | 30024 | 37.6192700 | -1.8293800 |
| Barranco de los Lobos | Murcia | 30003 | 37.4659600 | -1.5417300 |
| Barranco de Seca | Murcia | 30026 | 37.5716200 | -1.4401800 |
| Barranco del Atalayón | Murcia | 30003 | 37.4833300 | -1.6500000 |
| Barranda | Murcia | 30015 | 38.0483800 | -1.9635000 |
| Barrio de la Concepción | Murcia | 30016 | 37.6000000 | -1.0000000 |
| Barrio de Peral | Murcia | 30016 | 37.6251300 | -0.9879200 |
| Barrio Los Jerónimos | Murcia | 30030 | 37.9914300 | -1.1861800 |
| Beal | Murcia | 30016 | 37.6344900 | -0.8399400 |
| Benablón | Murcia | 30028 | 38.0603900 | -1.9341700 |
| Benamor de Abajo | Murcia | 30028 | 38.1617100 | -1.9508500 |
| Beniaján | Murcia | 30030 | 37.9739000 | -1.0706200 |
| Beniel | Murcia | 30030 | 38.0463600 | -1.0023300 |
| Benizar | Murcia | 30028 | 38.2698900 | -1.9840200 |
| Bernal | Murcia | 30016 | 37.7253500 | -0.9802800 |
| Blanca | Murcia | 30011 | 38.1791000 | -1.3747300 |
| Bolnuevo | Murcia | 30026 | 37.5634900 | -1.3153600 |
| Bullas | Murcia | 30012 | 38.0466700 | -1.6722700 |
| Burete | Murcia | 30028 | 38.0495500 | -1.7773400 |
| Cabezo de la Plata | Murcia | 30030 | 37.9791100 | -0.9918200 |
| Cabezo de Torres | Murcia | 30030 | 38.0261000 | -1.1144400 |
| Cabo de Palos | Murcia | 30016 | 37.6344800 | -0.6905200 |
| Cala Reona | Murcia | 30016 | 37.6166700 | -0.7166700 |
| Calabardina | Murcia | 30003 | 37.4331000 | -1.5009800 |
| Calar de la Santa | Murcia | 30028 | 38.1793500 | -2.1707000 |
| Calasparra | Murcia | 30013 | 38.2299700 | -1.6998600 |
| Calderones | Murcia | 30024 | 37.7593300 | -1.7572200 |
| Calnegre | Murcia | 30024 | 37.5098600 | -1.4028200 |
| Campico de los López | Murcia | 30024 | 37.5881800 | -1.5781400 |
| Campillo de Abajo | Murcia | 30026 | 37.7066700 | -1.2222400 |
| Campillo de Adentro | Murcia | 30016 | 37.5634300 | -1.1491000 |
| Campillo de Arriba | Murcia | 30026 | 37.6998000 | -1.2459400 |
| Campillo de los Jiménez | Murcia | 30028 | 38.1447400 | -1.7471000 |
| Campillo y Suertes | Murcia | 30028 | 38.0668700 | -1.7934500 |
| Campo Bajo | Murcia | 30016 | 37.6666700 | -0.9333300 |
| Campos del Río | Murcia | 30014 | 38.0396600 | -1.3530600 |
| Campules | Murcia | 30020 | 38.2426600 | -1.0841000 |
| Cañada de Canara | Murcia | 30028 | 38.1170400 | -1.7634500 |
| Cañada de Gallego | Murcia | 30026 | 37.5531500 | -1.3820500 |
| Cañada de Gil | Murcia | 30034 | 38.1716700 | -1.3886200 |
| Cañada de la Cruz | Murcia | 30028 | 38.0310100 | -2.2805700 |
| Cañada del Trigo | Murcia | 30022 | 38.3475600 | -1.0896600 |
| Canara | Murcia | 30028 | 38.1404600 | -1.7688000 |
| Caneja | Murcia | 30028 | 38.0265800 | -1.9586000 |
| Cánovas | Murcia | 30021 | 37.7356000 | -1.2794800 |
| Canteras | Murcia | 30016 | 37.6132000 | -1.0421600 |
| Capellanía | Murcia | 30015 | 37.9144100 | -2.1192600 |
| Caprés | Murcia | 30027 | 38.2312600 | -1.1365800 |
| Caravaca | Murcia | 30028 | 38.1055800 | -1.8634200 |
| Carche | Murcia | 30022 | 38.4833300 | -1.1333300 |
| Carmona | Murcia | 30039 | 37.8724800 | -1.4589100 |
| Carrascalejo | Murcia | 30043 | 38.5515000 | -1.0311700 |
| Carrasquilla | Murcia | 30028 | 38.1346600 | -1.7577700 |
| Cartagena | Murcia | 30016 | 37.6051200 | -0.9862300 |
| Casa Blanca | Murcia | 30030 | 37.8615100 | -0.8749400 |
| Casa Castillo | Murcia | 30024 | 37.6203900 | -1.6789800 |
| Casa Moñino | Murcia | 30001 | 38.2794400 | -0.9726300 |
| Casablanca | Murcia | 30002 | 38.2992400 | -1.2976900 |
| Casas Coloradas | Murcia | 30029 | 38.1709000 | -1.6547700 |
| Casas de Abajo | Murcia | 30029 | 38.0621400 | -1.4376300 |
| Casas de Architana | Murcia | 30028 | 38.2835300 | -1.7868700 |
| Casas de Egea | Murcia | 30016 | 37.6984700 | -1.2115300 |
| Casas de las Chicharronas | Murcia | 30030 | 37.7982600 | -0.9633600 |
| Casas de los Albañiles | Murcia | 30016 | 37.6466100 | -1.1243500 |
| Casas de los Garcías | Murcia | 30021 | 37.8346400 | -1.1847900 |
| Casas de los Losares | Murcia | 30019 | 38.2262000 | -1.5639100 |
| Casas de Moya | Murcia | 30028 | 38.1323200 | -2.0857200 |
| Casas de Panes | Murcia | 30024 | 37.7875200 | -1.7723900 |
| Casas de Tallante | Murcia | 30016 | 37.6464200 | -1.1586100 |
| Casas de Tornajuelo | Murcia | 30015 | 37.9799400 | -2.0960300 |
| Casas del Aljibe | Murcia | 30021 | 37.7626200 | -1.3427500 |
| Casas del Civil | Murcia | 30030 | 37.8652300 | -1.0563900 |
| Casas del Conejo | Murcia | 30022 | 38.4018100 | -1.2236900 |
| Casas del Cura | Murcia | 30030 | 37.8388200 | -1.0259400 |
| Casas del Hondo | Murcia | 30030 | 37.8000400 | -0.9224200 |
| Casas del Llano | Murcia | 30021 | 37.7747400 | -1.2377200 |
| Casas del Mojón | Murcia | 30016 | 37.6155800 | -0.9784800 |
| Casas del Molino Alto | Murcia | 30016 | 37.6666700 | -1.1500000 |
| Casas del Zorra | Murcia | 30016 | 37.6172300 | -0.9650700 |
| Casas las Escarihuelas | Murcia | 30016 | 37.5968800 | -1.0687200 |
| Casas Nuevas | Murcia | 30029 | 37.9240900 | -1.5977700 |
| Caserío Carrasquilla | Murcia | 30019 | 38.2898400 | -1.3883200 |
| Caserío Comisario | Murcia | 30022 | 38.4686800 | -1.2240400 |
| Caserío Los Fuentes de los Solanos | Murcia | 30016 | 37.6166700 | -1.1666700 |
| Caserío Los Rizos | Murcia | 30016 | 37.6666700 | -0.8500000 |
| Caserío Los Tarquinos | Murcia | 30030 | 37.8656900 | -1.1002500 |
| Casicas | Murcia | 30028 | 38.0672100 | -2.0177600 |
| Cazorla | Murcia | 30024 | 37.8339600 | -1.8390200 |
| Cehegín | Murcia | 30028 | 38.0924200 | -1.7985000 |
| Ceja | Murcia | 30022 | 38.7018900 | -1.2020000 |
| Cerricos del Hondo del Campo | Murcia | 30022 | 38.5500000 | -1.0833300 |
| Ceuti | Murcia | 30018 | 38.0785900 | -1.2746700 |
| Chacón | Murcia | 30030 | 37.7415400 | -1.0262800 |
| Siguiente | Último |
