Mapa de Pontevedra, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Pontevedra.

Mapa Provincia de Pontevedra

Mapas de Pontevedra Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de Pontevedra.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Caldas de Reis  Pontevedra  36005  42.6000000  -8.6333300 
Caldelas  Pontevedra  36055  42.0500000  -8.5666700 
Caleiro  Pontevedra  36061  42.5607000  -8.8102100 
Callobre  Pontevedra  36017  42.7000000  -8.4333300 
Calvos  Pontevedra  36019  42.3333300  -8.5000000 
Calvos de Socamino  Pontevedra  36059  42.8500000  -8.2333300 
Camanzo  Pontevedra  36059  42.8000000  -8.3166700 
Camba  Pontevedra  36047  42.7000000  -7.9000000 
Cambados  Pontevedra  36006  42.5122200  -8.8131000 
Camos  Pontevedra  36057  42.1500000  -8.7666700 
Campañó  Pontevedra  36038  42.4698800  -8.6697600 
Campo  Pontevedra  36026  42.3666700  -8.7166700 
Camposancos  Pontevedra  36059  42.7500000  -8.1333300 
Candeán  Pontevedra  36057  42.2459500  -8.6590200 
Cangas  Pontevedra  36024  42.7441600  -8.0856900 
Canicouva  Pontevedra  36038  42.3748800  -8.6137000 
Cans  Pontevedra  36039  42.1666700  -8.5833300 
Canteira  Pontevedra  36029  42.2833300  -8.7041700 
Carballedo  Pontevedra  36012  42.4666700  -8.4666700 
Carbia  Pontevedra  36059  42.8000000  -8.2333300 
Carboeiro  Pontevedra  36052  42.7333300  -8.2500000 
Carboentes  Pontevedra  36047  42.6126500  -7.9700400 
Caritel  Pontevedra  36043  42.3796900  -8.4639400 
Carmoega  Pontevedra  36020  42.7833300  -8.0833300 
Caroi  Pontevedra  36025  42.4867500  -8.4158300 
Carracedo  Pontevedra  36005  42.6500000  -8.6333300 
Carril  Pontevedra  36060  42.6139400  -8.7761900 
Carvallal  Pontevedra  36030  42.2383000  -8.4723500 
Casderrei  Pontevedra  36052  42.7166700  -8.2333300 
Castelanes  Pontevedra  36030  42.2422600  -8.4023000 
Castiñeiras  Pontevedra  36056  42.7016100  -8.6848600 
Castrelo  Pontevedra  36018  42.5666700  -8.3666700 
Castrelos  Pontevedra  36057  42.2000000  -8.7000000 
Castriño  Pontevedra  36027  42.4841000  -8.8083800 
Castro  Pontevedra  36011  42.5500000  -8.4166700 
Castro de Amarante  Pontevedra  36020  42.8166700  -7.9500000 
Catasós  Pontevedra  36024  42.6333300  -8.1000000 
Catoira  Pontevedra  36010  42.6674800  -8.7232300 
Cea  Pontevedra  36060  42.5987800  -8.7383000 
Cebreiro  Pontevedra  36047  42.7329600  -7.8774600 
Cedeira  Pontevedra  36045  42.2833300  -8.6166700 
Cela  Pontevedra  36029  42.3166700  -8.7333300 
Cello  Pontevedra  36024  42.7500000  -8.1000000 
Cepeda  Pontevedra  36045  42.2914400  -8.5952000 
Cerbaña  Pontevedra  36052  42.7166700  -8.3333300 
Cercio  Pontevedra  36059  42.7500000  -8.1166700 
Cerdeira  Pontevedra  36034  42.1333300  -8.3666700 
Cereijo  Pontevedra  36017  42.6833300  -8.4333300 
Cerponzóns  Pontevedra  36038  42.4666700  -8.6333300 
César  Pontevedra  36005  42.6500000  -8.6166700 
Chacente  Pontevedra  36007  42.5519700  -8.5448300 
Chaín  Pontevedra  36021  42.1166700  -8.7333300 
Chancelas  Pontevedra  36041  42.4228200  -8.7219400 
Chandebrito  Pontevedra  36057  42.1666700  -8.7500000 
Chapa  Pontevedra  36052  42.7166700  -8.2833300 
Chapela  Pontevedra  36045  42.2701300  -8.6678300 
Chenlo  Pontevedra  36039  42.1166700  -8.6500000 
Ciquiril  Pontevedra  36017  42.6000000  -8.5166700 
Cira  Pontevedra  36052  42.7666700  -8.3500000 
Circes  Pontevedra  36059  42.8333300  -8.2166700 
Coaxe  Pontevedra  36010  42.6639100  -8.6788100 
Cobres  Pontevedra  36058  42.3333300  -8.6333300 
Codeseda  Pontevedra  36017  42.6166700  -8.4333300 
Coia  Pontevedra  36057  42.2166700  -8.7500000 
Coiro  Pontevedra  36008  42.2833300  -8.7666700 
Combarro  Pontevedra  36041  42.4318800  -8.7064900 
Comesaña  Pontevedra  36057  42.2000000  -8.7500000 
Condado  Pontevedra  36014  42.1639100  -8.1715500 
Cornado  Pontevedra  36059  42.8525100  -8.2649300 
Cornazo  Pontevedra  36061  42.5871200  -8.7630100 
Corredoira  Pontevedra  36012  42.5000000  -8.4333300 
Cortegada  Pontevedra  36052  42.6592100  -8.2126400 
Coruxo  Pontevedra  36057  42.1833300  -8.7833300 
Corzanes  Pontevedra  36042  42.1166700  -8.4666700 
Cotobade  Pontevedra  36042  42.2186000  -8.4960000 
Couselo  Pontevedra  36015  42.6733000  -8.5655300 
Couso  Pontevedra  36007  42.5760600  -8.5532600 
Couto  Pontevedra  36009  42.1833300  -8.2500000 
Couto de Abajo  Pontevedra  36051  42.4666700  -8.8166700 
Couto de Arriba  Pontevedra  36051  42.4708400  -8.8094400 
Covas  Pontevedra  36027  42.4833300  -8.7666700 
Covelo  Pontevedra  36025  42.4166700  -8.4166700 
Crecíente  Pontevedra  36009  42.1523100  -8.2218000 
Cristimil  Pontevedra  36024  42.6666700  -8.1833300 
Cristiñade  Pontevedra  36042  42.1500000  -8.5166700 
Cruces  Pontevedra  36059  42.7947200  -8.1720800 
Cumeiro  Pontevedra  36059  42.8000000  -8.1666700 
Cumiar  Pontevedra  36042  42.2000000  -8.4500000 
Cuntis  Pontevedra  36015  42.6339600  -8.5625600 
Curantes  Pontevedra  36017  42.7000000  -8.3833300 
Currás  Pontevedra  36054  42.0079700  -8.6823100 
Curro  Pontevedra  36038  42.5066500  -8.6759400 
Cusanca  Pontevedra  36024  42.5346100  -8.0906500 
Dadín  Pontevedra  36051  42.4382200  -8.8179900 
Darbo  Pontevedra  36008  42.2666700  -8.8000000 
Deiro  Pontevedra  36061  42.5477000  -8.7912800 
Dena  Pontevedra  36051  42.4465100  -8.8193600 
Desteriz  Pontevedra  36014  42.1500000  -8.1833300 
Dimo  Pontevedra  36056  42.6666700  -8.6833300 
Doade  Pontevedra  36024  42.6054500  -8.1387300 
Dodro  Pontevedra  36056  42.7185500  -8.6868300 
Domaio  Pontevedra  36029  42.3000000  -8.6833300 
Donas  Pontevedra  36036  42.1000000  -8.7833300 
Donramiro  Pontevedra  36024  42.6500000  -8.1166700 
Donsión  Pontevedra  36024  42.6623000  -8.1572200 
Dornelas  Pontevedra  36052  42.7500000  -8.3333300 
Dorrón  Pontevedra  36026  42.4112600  -8.7631400 
Dosiglesias  Pontevedra  36052  42.6000000  -8.3333300 
Dozón  Pontevedra  36016  42.5833300  -8.0166700 
Dujame  Pontevedra  36059  42.8426700  -8.1747900 
Eidián  Pontevedra  36020  42.8333300  -8.0000000 
Eiras  Pontevedra  36048  41.9333300  -8.7833300 
Entienza  Pontevedra  36055  42.0833300  -8.5666700 
Ermelo  Pontevedra  36004  42.3000000  -8.7666700 
Escuadra  Pontevedra  36025  42.4333300  -8.4166700 
Escuadro  Pontevedra  36052  42.6833300  -8.3000000 
Esmeriz  Pontevedra  36047  42.6000000  -7.8666700 
Esmoriz  Pontevedra  36047  42.5763500  -7.8659400 
Esperante  Pontevedra  36020  42.7570600  -8.0450500 
Estacas  Pontevedra  36017  42.6333300  -8.6000000 
Estás  Pontevedra  36054  41.9666700  -8.7500000 
Estrivela  Pontevedra  36026  42.4007600  -8.6797900 
Fafián  Pontevedra  36047  42.6500000  -7.9000000 
Fao  Pontevedra  36059  42.8500000  -8.2833300 
Ferreiroá  Pontevedra  36024  42.7500000  -8.0166700 
Ferreirós  Pontevedra  36059  42.8128100  -8.1955000 
Fiestras  Pontevedra  36052  42.6833300  -8.2666700 
Figueirido  Pontevedra  36038  42.3768500  -8.6595500 
Figueiró  Pontevedra  36054  41.9666700  -8.7666700 
Figueroa  Pontevedra  36012  42.5430000  -8.3955700 
Filgueira  Pontevedra  36024  42.6833300  -8.1333300 
Fiolledo  Pontevedra  36050  42.1000000  -8.4666700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 133 a 264 de 653