Mapas Pueblos de Sevilla.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Acalá del Río | Sevilla | 41007 | 37.5178000 | -5.9818500 |
| Aguadulce | Sevilla | 41001 | 37.2527300 | -4.9926900 |
| Alanís | Sevilla | 41002 | 38.0333300 | -5.7166700 |
| Albaida del Aljarafe | Sevilla | 41003 | 37.4235400 | -6.1667500 |
| Alcalá de Guadaira | Sevilla | 41004 | 37.3379100 | -5.8395100 |
| Alcolea del Río | Sevilla | 41006 | 37.6150600 | -5.6669400 |
| Alcornocalejo | Sevilla | 41099 | 37.6454200 | -5.7749700 |
| Algámitas | Sevilla | 41008 | 37.0151600 | -5.1494900 |
| Almadén de la Plata | Sevilla | 41009 | 37.8722100 | -6.0808500 |
| Almensilla | Sevilla | 41010 | 37.3109900 | -6.1099800 |
| Almuédano | Sevilla | 41085 | 37.4975600 | -6.0852100 |
| Archidona | Sevilla | 41031 | 37.7145800 | -6.2874600 |
| Arroyo de la Plata | Sevilla | 41031 | 37.6782200 | -6.2538500 |
| Arva | Sevilla | 41024 | 37.6066200 | -5.6414800 |
| Aznalcázar | Sevilla | 41015 | 37.3042200 | -6.2496300 |
| Aznalcóllar | Sevilla | 41013 | 37.5191400 | -6.2698800 |
| Badolatosa | Sevilla | 41014 | 37.3078500 | -4.6729600 |
| Benacazón | Sevilla | 41015 | 37.3528800 | -6.1966200 |
| Bollullos de la Mitación | Sevilla | 41016 | 37.3401400 | -6.1371900 |
| Bormujos | Sevilla | 41017 | 37.3735800 | -6.0723200 |
| Brenes | Sevilla | 41018 | 37.5494400 | -5.8713900 |
| Buitrago | Sevilla | 41081 | 37.4821000 | -5.8402800 |
| Burguillos | Sevilla | 41019 | 37.5844000 | -5.9665400 |
| Camas | Sevilla | 41021 | 37.4020200 | -6.0331400 |
| Cañada de la Jara | Sevilla | 41033 | 37.7500000 | -5.6151600 |
| Cañada del Rabadán | Sevilla | 41039 | 37.6555300 | -5.0834800 |
| Cañada Rosal | Sevilla | 41901 | 37.5992400 | -5.2101600 |
| Cantillana | Sevilla | 41023 | 37.6103200 | -5.8247200 |
| Carmona | Sevilla | 41024 | 37.4712500 | -5.6460800 |
| Carraca | Sevilla | 41087 | 37.3666700 | -6.2833300 |
| Carrión de los Céspedes | Sevilla | 41025 | 37.3700700 | -6.3292300 |
| Cartuja | Sevilla | 41005 | 37.5007400 | -5.9382200 |
| Casa de Megina | Sevilla | 41017 | 37.3833300 | -6.1000000 |
| Casa Villalón | Sevilla | 41053 | 37.0255600 | -6.1338900 |
| Casablanca | Sevilla | 41004 | 37.3436200 | -5.6859500 |
| Casablanquilla | Sevilla | 41081 | 37.5166700 | -5.8666700 |
| Casariche | Sevilla | 41026 | 37.2938900 | -4.7597200 |
| Caserío Dehesa de Abajo | Sevilla | 41079 | 37.2064600 | -6.1777100 |
| Caserío Peral | Sevilla | 41007 | 37.4666700 | -6.0000000 |
| Castilblanco de los Arroyos | Sevilla | 41027 | 37.6757600 | -5.9888600 |
| Castilleja de Guzmán | Sevilla | 41028 | 37.4095500 | -6.0551500 |
| Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 41029 | 37.3859400 | -6.0525800 |
| Castilleja del Campo | Sevilla | 41030 | 37.3862700 | -6.3344300 |
| Cazalla de la Sierra | Sevilla | 41032 | 37.9333300 | -5.7500000 |
| Choza de Huerta Tejada | Sevilla | 41012 | 37.0836400 | -6.2739700 |
| Consolación | Sevilla | 41095 | 37.1933800 | -5.7717400 |
| Constantina | Sevilla | 41033 | 37.8666700 | -5.6166700 |
| Corcoya | Sevilla | 41014 | 37.2702700 | -4.6881100 |
| Coria del Río | Sevilla | 41034 | 37.2876600 | -6.0541000 |
| Coripe | Sevilla | 41035 | 36.9733500 | -5.4402200 |
| Cortijo de Adalia | Sevilla | 41902 | 37.0704700 | -6.2372800 |
| Cortijo de los Molinos | Sevilla | 41012 | 37.2359100 | -6.2552300 |
| Cortijo de Palomo | Sevilla | 41011 | 37.1512000 | -5.6388800 |
| Cortijo de Quema | Sevilla | 41012 | 37.2505600 | -6.2601300 |
| Dársena | Sevilla | 41069 | 37.1666700 | -5.9333300 |
| Dehesa del Toril | Sevilla | 41045 | 37.6145200 | -6.1487000 |
| Dos Hermanas | Sevilla | 41038 | 37.2828700 | -5.9208800 |
| Écija | Sevilla | 41039 | 37.5422000 | -5.0826000 |
| El Álamo | Sevilla | 41057 | 37.6356300 | -6.4332000 |
| El Arahal | Sevilla | 41011 | 37.2627300 | -5.5453000 |
| El Aral | Sevilla | 41007 | 37.4742700 | -6.0033400 |
| El Campillo | Sevilla | 41013 | 37.5539900 | -6.2672200 |
| El Cañuelo | Sevilla | 41031 | 37.6639000 | -6.2240500 |
| El Castillo de las Guardas | Sevilla | 41031 | 37.6931400 | -6.3150300 |
| El Cerro del Águila | Sevilla | 41091 | 37.3723100 | -5.9579400 |
| El Cerro del Hierro | Sevilla | 41002 | 37.9666700 | -5.6000000 |
| El Coronil | Sevilla | 41011 | 37.0795400 | -5.6341000 |
| El Cuervo | Sevilla | 41903 | 36.8529800 | -6.0378500 |
| El Encinar | Sevilla | 41002 | 38.0333300 | -5.6333300 |
| El Esparragal | Sevilla | 41045 | 37.5257600 | -6.1047600 |
| El Galeón | Sevilla | 41032 | 38.0000000 | -5.8833300 |
| El Garrobo | Sevilla | 41043 | 37.6261200 | -6.1723000 |
| El Hoyuelo | Sevilla | 41079 | 37.1813900 | -6.0833300 |
| El Loreto | Sevilla | 41040 | 37.3810600 | -6.1551700 |
| El Madroño | Sevilla | 41057 | 37.6457900 | -6.5137600 |
| El Mármol | Sevilla | 41902 | 37.1750900 | -6.1112100 |
| El Palmar de Troya | Sevilla | 41095 | 37.0615400 | -5.8047100 |
| El Pedrosillo | Sevilla | 41031 | 37.6612500 | -6.3406600 |
| El Pedroso | Sevilla | 41073 | 37.8500000 | -5.7666700 |
| El Peralejo | Sevilla | 41031 | 37.7149700 | -6.4144900 |
| El Puntal | Sevilla | 41902 | 37.1166700 | -6.1500000 |
| EL Reboso | Sevilla | 41079 | 37.0927800 | -6.0836100 |
| El Ronquillo | Sevilla | 41083 | 37.7262800 | -6.1762000 |
| El Rubio | Sevilla | 41084 | 37.3561700 | -4.9889600 |
| El Saucejo | Sevilla | 41090 | 37.0723700 | -5.0981800 |
| El Serrano | Sevilla | 41049 | 37.6682200 | -6.0753600 |
| El Teléfono | Sevilla | 41053 | 37.0000000 | -6.1500000 |
| El Torviscal | Sevilla | 41069 | 37.0841900 | -5.8562800 |
| El Valle | Sevilla | 41023 | 37.6000000 | -5.8000000 |
| El Viso del Alcor | Sevilla | 41102 | 37.3910600 | -5.7199300 |
| Espartinas | Sevilla | 41040 | 37.3815400 | -6.1257800 |
| Estación de las Alcantarillas | Sevilla | 41069 | 37.0922200 | -5.8608400 |
| Estepa | Sevilla | 41041 | 37.2926300 | -4.8789600 |
| Fuente el Negro | Sevilla | 41033 | 37.8500000 | -5.6333300 |
| Fuentes de Andalucía | Sevilla | 41042 | 37.4640900 | -5.3461500 |
| Gandul | Sevilla | 41004 | 37.3300300 | -5.7891600 |
| Gelo | Sevilla | 41016 | 37.3111700 | -6.1998300 |
| Gelves | Sevilla | 41044 | 37.3348100 | -6.0260100 |
| Gerena | Sevilla | 41045 | 37.5295700 | -6.1547900 |
| Gilena | Sevilla | 41046 | 37.2515000 | -4.9144200 |
| Gines | Sevilla | 41047 | 37.3864700 | -6.0772900 |
| Guadajoz | Sevilla | 41099 | 37.5781500 | -5.6667900 |
| Guadalcanal | Sevilla | 41048 | 38.1000000 | -5.8166700 |
| Guadalema de los Quinteros | Sevilla | 41020 | 37.0563000 | -5.8321000 |
| Guillena | Sevilla | 41049 | 37.5426200 | -6.0562600 |
| Hacienda de la Soledad | Sevilla | 41004 | 37.3722400 | -5.8322200 |
| Hacienda de Tarazona | Sevilla | 41081 | 37.4233100 | -5.8232800 |
| Hacienda de Zafra | Sevilla | 41004 | 37.3178000 | -5.8356700 |
| Hacienda Ronquera | Sevilla | 41024 | 37.4158200 | -5.7454800 |
| Herrera | Sevilla | 41050 | 37.3639600 | -4.8497900 |
| Hornillo | Sevilla | 41032 | 38.0166700 | -5.7666700 |
| Huertas de Medialegua | Sevilla | 41031 | 37.6833300 | -6.2833300 |
| Huévar | Sevilla | 41087 | 37.3551700 | -6.2773400 |
| Juan Antón | Sevilla | 41057 | 37.6559900 | -6.4499900 |
| Juan Gallego | Sevilla | 41057 | 37.6629300 | -6.4562700 |
| Juan Gallegos | Sevilla | 41057 | 37.6628200 | -6.4568600 |
| Juan Gómez | Sevilla | 41069 | 37.1164400 | -5.8728400 |
| La Alcornocosa | Sevilla | 41031 | 37.7356900 | -6.2942100 |
| La Algaba | Sevilla | 41007 | 37.4632500 | -6.0111300 |
| La Atalaya | Sevilla | 41038 | 37.2394200 | -6.0093600 |
| La Aulaga | Sevilla | 41057 | 37.6855200 | -6.4001800 |
| La Boyal | Sevilla | 41099 | 37.6491100 | -5.6279500 |
| La Campana | Sevilla | 41022 | 37.5689100 | -5.4267000 |
| La Compañía | Sevilla | 41034 | 37.2069400 | -6.0805600 |
| La Corchuela | Sevilla | 41038 | 37.2432200 | -5.9732000 |
| La Estación | Sevilla | 41023 | 37.5666700 | -5.8000000 |
| La Estación de Benacazón | Sevilla | 41087 | 37.3636800 | -6.1914200 |
| La Gironda | Sevilla | 41011 | 37.0875000 | -5.5981300 |
| La Harinosa | Sevilla | 41020 | 36.9536400 | -5.8308400 |
| La Lantejuela | Sevilla | 41052 | 37.3535000 | -5.2247700 |
| La Lobera | Sevilla | 41005 | 37.5000000 | -5.9500000 |
| La Luisiana | Sevilla | 41056 | 37.5260200 | -5.2488300 |
| Siguiente | Último |
