Mapa de Toledo, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Toledo.

Mapa Provincia de Toledo

Mapas de Toledo Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de Toledo.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Mejorada  Toledo  45097  40.0099100  -4.8850600 
Menasalbas  Toledo  45182  39.6395400  -4.2841800 
Méntrida  Toledo  45099  40.2389900  -4.1933700 
Mesegar  Toledo  45100  39.9255300  -4.5023100 
Miguel Esteban  Toledo  45101  39.5244800  -3.0761800 
Minas de Santa Quiteria  Toledo  45162  39.4604900  -4.9793900 
Mocejón  Toledo  45102  39.9393400  -3.9171600 
Mohedas de la Jara  Toledo  45103  39.6041700  -5.1424700 
Montearagón  Toledo  45104  39.9642500  -4.6321400 
Montesclaros  Toledo  45105  40.1064600  -4.9384800 
Mora  Toledo  45106  39.6849200  -3.7739400 
Nambroca  Toledo  45107  39.7977100  -3.9443400 
Navahermosa  Toledo  45109  39.6352600  -4.4701200 
Navalcán  Toledo  45110  40.0666700  -5.0833300 
Navalmoralejo  Toledo  45111  39.7392800  -5.1435900 
Navaltoril  Toledo  45148  39.5721400  -4.8045800 
Navamorcuende  Toledo  45114  40.1565900  -4.7862500 
Noblejas  Toledo  45115  39.9806100  -3.4400100 
Noez  Toledo  45116  39.7409400  -4.1840800 
Nombela  Toledo  45117  40.1553000  -4.5022300 
Novés  Toledo  45118  40.0474600  -4.2747100 
Numancia de la Sagra  Toledo  45119  40.0739500  -3.8511800 
Nuño Gómez  Toledo  45120  40.1138300  -4.6197800 
Ocaña  Toledo  45121  39.9578500  -3.4982000 
Olías del Rey  Toledo  45122  39.9443600  -3.9868400 
Ontalba  Toledo  45119  40.0816200  -3.8100600 
Ontígola  Toledo  45123  40.0042100  -3.5722700 
Oreja  Toledo  45121  40.0394400  -3.4954600 
Orgaz  Toledo  45124  39.6482600  -3.8757700 
Oropesa  Toledo  45125  39.9172600  -5.1737100 
Otero  Toledo  45126  40.0009600  -4.5153900 
Palomeque  Toledo  45127  40.1196600  -3.9640300 
Pantoja  Toledo  45128  40.0433600  -3.8328000 
Paredes de Escalona  Toledo  45129  40.2047200  -4.4305000 
Parrillas  Toledo  45130  40.0622500  -5.0639000 
Pelahustán  Toledo  45131  40.1759900  -4.5984200 
Polán  Toledo  45133  39.7876500  -4.1679200 
Portillo de Toledo  Toledo  45134  40.0641500  -4.2279300 
Puerto de San Vicente  Toledo  45139  39.5228300  -5.1140700 
Puerto Lápice  Toledo  45087  39.3236000  -3.4814800 
Pulgar  Toledo  45140  39.6938300  -4.1523300 
Quero  Toledo  45141  39.5111100  -3.2474100 
Quintanar de la Orden  Toledo  45142  39.5936800  -3.0416500 
Quismondo  Toledo  45143  40.1053300  -4.3239400 
Recas  Toledo  45145  40.0528600  -3.9909000 
Retamoso  Toledo  45146  39.7435600  -4.7554100 
Rielves  Toledo  45147  39.9620600  -4.1930000 
Robledillo  Toledo  45148  39.6013200  -4.8272500 
Robledo del Buey  Toledo  45113  39.5717000  -4.7068000 
Robledo del Mazo  Toledo  45162  39.6098600  -4.9050200 
Romeral  Toledo  45166  39.7074400  -3.4337900 
San Bartolomé de las Abiertas  Toledo  45150  39.8297200  -4.7190000 
San Bernardo  Toledo  45016  39.8666700  -4.0500000 
San Martín de Montalbán  Toledo  45151  39.7018600  -4.3879600 
San Martín de Pusa  Toledo  45152  39.7840400  -4.6325200 
San Pedro de la Mata  Toledo  45095  39.9391100  -4.4332400 
San Román  Toledo  45154  40.0693000  -4.7321000 
Sangrera  Toledo  45137  39.9166700  -4.7000000 
Santa Ana de Pusa  Toledo  45155  39.7623800  -4.7090400 
Santa Cruz de la Zarza  Toledo  45156  39.9810400  -3.1878700 
Santa Cruz del Retamar  Toledo  45066  40.1191700  -4.2415800 
Santa Olalla  Toledo  45158  40.0234800  -4.4302500 
Sartajada  Toledo  45159  40.2132000  -4.7942800 
Segurilla  Toledo  45160  40.0238600  -4.8641800 
Seseña  Toledo  45161  40.1047300  -3.6979300 
Seseña Nuevo  Toledo  45161  40.1061100  -3.6491800 
Sevilleja de la Jara  Toledo  45162  39.5748800  -4.9638700 
Sonseca  Toledo  45124  39.6774700  -3.9744800 
Sotillo de las Palomas  Toledo  45164  40.1035900  -4.8273600 
Talavera de la Reina  Toledo  45165  39.9634800  -4.8307600 
Talavera la Nueva  Toledo  45165  39.9373800  -4.8926900 
Tembleque  Toledo  45166  39.6954100  -3.5042900 
Toledo  Toledo  45168  39.8581000  -4.0226300 
Torralba de Oropesa  Toledo  45169  39.9338400  -5.1540400 
Torrecilla de la Jara  Toledo  45170  39.7042500  -4.7718600 
Torrico  Toledo  45172  39.8291800  -5.2258100 
Torrijos  Toledo  45173  39.9819400  -4.2834900 
Totanés  Toledo  45174  39.7105700  -4.2265500 
Turleque  Toledo  45175  39.6013800  -3.6140400 
Ugena  Toledo  45176  40.1557200  -3.8760300 
Urda  Toledo  45177  39.4118000  -3.7149300 
Val de Santo Domingo  Toledo  45901  40.0123900  -4.3273400 
Valdeazores  Toledo  45113  39.4319200  -4.7245700 
Valdeverdeja  Toledo  45179  39.7963500  -5.2454400 
Valmojado  Toledo  45180  40.2044400  -4.0914600 
Vega Vieja  Toledo  45014  39.9722500  -3.7556800 
Velada  Toledo  45181  39.9768700  -4.9764100 
Ventas con Peña Aguilera  Toledo  45182  39.6103300  -4.2312800 
Ventavieja  Toledo  45106  39.6052300  -3.7082700 
Villa de Don Fadrique  Toledo  45186  39.6150500  -3.2191500 
Villacañas  Toledo  45185  39.6236700  -3.3381300 
Villafranca de los Caballeros  Toledo  45187  39.4282400  -3.3607900 
Villaluenga  Toledo  45188  40.0249300  -3.9100800 
Villamiel de Toledo  Toledo  45189  39.9648200  -4.1262800 
Villaminaya  Toledo  45190  39.7119700  -3.8705500 
Villamuelas  Toledo  45191  39.8178400  -3.7346100 
Villanueva de Alcardete  Toledo  45192  39.6732000  -3.0144500 
Villanueva de Bogas  Toledo  45193  39.7234700  -3.6574300 
Villarejo de Montalbán  Toledo  45194  39.7691300  -4.5731400 
Villarrubia de Santiago  Toledo  45195  39.9855500  -3.3689800 
Villaseca de la Sagra  Toledo  45196  39.9618500  -3.8829100 
Villasequilla de Yepes  Toledo  45202  39.8758200  -3.7311000 
Villatobas  Toledo  45198  39.9018700  -3.3238600 
Yeles  Toledo  45201  40.1203500  -3.8048700 
Yepes  Toledo  45202  39.9019800  -3.6251700 
Yuncler  Toledo  45203  40.0407900  -3.8997900 
Yunclillas  Toledo  45204  40.0201700  -3.9869600 
Yuncos  Toledo  45205  40.0859000  -3.8710600 

Primero Anterior
Registros 133 a 240 de 240