Mapas Pueblos de Valencia.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Abejuela | Valencia | 44002 | 39.9103900 | -0.8944400 |
| Ademuz | Valencia | 46001 | 40.0613900 | -1.2867700 |
| Ador | Valencia | 46002 | 38.9182300 | -0.2224700 |
| Agullent | Valencia | 46004 | 38.8227300 | -0.5483300 |
| Ahillas | Valencia | 46106 | 39.8166700 | -0.9666700 |
| Aielo de Malferit | Valencia | 46042 | 38.8833300 | -0.5833300 |
| Alaquàs | Valencia | 46005 | 39.4556800 | -0.4610000 |
| Albaida | Valencia | 46006 | 38.8379800 | -0.5172100 |
| Albal | Valencia | 46007 | 39.4000000 | -0.4166700 |
| Albalat de la Ribera | Valencia | 46008 | 39.2000000 | -0.3833300 |
| Albalat dels Sorells | Valencia | 46009 | 39.5333300 | -0.3500000 |
| Albalat dels Tarongers | Valencia | 46010 | 39.7000000 | -0.3333300 |
| Alberic | Valencia | 46011 | 39.1166700 | -0.5166700 |
| Alborache | Valencia | 46012 | 39.3833300 | -0.7666700 |
| Alboraya | Valencia | 46013 | 39.5000000 | -0.3500000 |
| Alboy | Valencia | 46062 | 38.9725900 | -0.4883800 |
| Albuixech | Valencia | 46014 | 39.5500000 | -0.3166700 |
| Alcàntera de Xúquer | Valencia | 46016 | 39.0666700 | -0.5500000 |
| Alcàsser | Valencia | 46015 | 39.3679100 | -0.4444700 |
| Alcublas | Valencia | 46018 | 39.8000000 | -0.7000000 |
| Alcudiola | Valencia | 46208 | 38.9333300 | -0.1666700 |
| Aldaia | Valencia | 46021 | 39.4656900 | -0.4600500 |
| Alfafar | Valencia | 46022 | 39.4166700 | -0.3833300 |
| Alfara de Algimia | Valencia | 46024 | 39.7666700 | -0.3500000 |
| Alfara del Patriarca | Valencia | 46025 | 39.5500000 | -0.3833300 |
| Alfarp | Valencia | 46026 | 39.2833300 | -0.5500000 |
| Alfarrasí | Valencia | 46027 | 38.9000000 | -0.5000000 |
| Alfauir | Valencia | 46023 | 38.9333300 | -0.2500000 |
| Algar | Valencia | 46220 | 39.7833300 | -0.3666700 |
| Algemesí | Valencia | 46029 | 39.1833300 | -0.4333300 |
| Algimia de Alfara | Valencia | 46030 | 39.7500000 | -0.3666700 |
| Alginet | Valencia | 46031 | 39.2666700 | -0.4666700 |
| Aljorf | Valencia | 46006 | 38.8465700 | -0.5213600 |
| Almàssera | Valencia | 46032 | 39.5104000 | -0.3569300 |
| Almiserà | Valencia | 46033 | 38.9166700 | -0.2833300 |
| Almoines | Valencia | 46034 | 38.9432500 | -0.1815500 |
| Almussafes | Valencia | 46035 | 39.2833300 | -0.4166700 |
| Alpuente | Valencia | 46036 | 39.8666700 | -1.0166700 |
| Alzira | Valencia | 46017 | 39.1500000 | -0.4333300 |
| Anahuir | Valencia | 46081 | 38.9759100 | -0.5651300 |
| Andilla | Valencia | 46038 | 39.8333300 | -0.8000000 |
| Anna | Valencia | 46039 | 39.0202900 | -0.6462100 |
| Antella | Valencia | 46040 | 39.0797700 | -0.5919500 |
| Aras de Alpuente | Valencia | 46041 | 39.9166700 | -1.1333300 |
| Arroyo Cerezo | Valencia | 46092 | 40.1166700 | -1.4166700 |
| Artaj | Valencia | 46038 | 39.8000000 | -0.7833300 |
| Atzeneta d'Albaida | Valencia | 46003 | 38.8333300 | -0.5000000 |
| Ayacor | Valencia | 46081 | 38.9728300 | -0.5753300 |
| Ayora | Valencia | 46239 | 39.0585200 | -1.0563500 |
| Baldovar | Valencia | 46036 | 39.9000000 | -1.0333300 |
| Balneario | Valencia | 46184 | 38.8166700 | -0.6166700 |
| Barraca de Aguas Vivas | Valencia | 46017 | 39.1000800 | -0.3702800 |
| Barrio Arroyo | Valencia | 46213 | 39.5166700 | -1.1666700 |
| Barrio de Arriba | Valencia | 46148 | 39.5833300 | -0.9666700 |
| Barrio de las Eras | Valencia | 46042 | 38.8833300 | -0.5833300 |
| Barrio del Cristo | Valencia | 46102 | 39.4764200 | -0.4620300 |
| Barx | Valencia | 46046 | 39.0166700 | -0.3000000 |
| Barxeta | Valencia | 46045 | 39.0166700 | -0.4166700 |
| Bèlgida | Valencia | 46047 | 38.8500000 | -0.4666700 |
| Bellreguard | Valencia | 46048 | 38.9500000 | -0.1666700 |
| Bellús | Valencia | 46049 | 38.9458000 | -0.4869700 |
| Benagéber | Valencia | 46050 | 39.7166700 | -1.1000000 |
| Benaguasil | Valencia | 46051 | 39.6000000 | -0.5833300 |
| Benali | Valencia | 46118 | 39.0000000 | -0.8333300 |
| Benavites | Valencia | 46052 | 39.7333300 | -0.2500000 |
| Beneixida | Valencia | 46053 | 39.0666700 | -0.5500000 |
| Benetússer | Valencia | 46054 | 39.4166700 | -0.4000000 |
| Beniarjó | Valencia | 46055 | 38.9324900 | -0.1863400 |
| Beniatjar | Valencia | 46056 | 38.8475400 | -0.4173600 |
| Benicolet | Valencia | 46057 | 38.9198700 | -0.3469400 |
| Benicull de Xúquer | Valencia | 46017 | 39.1833300 | -0.3833300 |
| Benifaió | Valencia | 46060 | 39.2843900 | -0.4259800 |
| Benifairó de les Valls | Valencia | 46058 | 39.7333300 | -0.2666700 |
| Benifairó de Valldigna | Valencia | 46231 | 39.0550100 | -0.3032700 |
| Benifaraig | Valencia | 46126 | 39.5333300 | -0.3833300 |
| Beniferri | Valencia | 46250 | 39.5000000 | -0.4000000 |
| Benifetal | Valencia | 46071 | 39.0911900 | -0.8699800 |
| Beniflá | Valencia | 46061 | 38.9281400 | -0.1781600 |
| Benigànim | Valencia | 46062 | 38.9500000 | -0.4333300 |
| Benimaclet | Valencia | 46250 | 39.4833300 | -0.3500000 |
| Benimamet | Valencia | 46250 | 39.5000000 | -0.4166700 |
| Benimodo | Valencia | 46139 | 39.2166700 | -0.5333300 |
| Benimuslem | Valencia | 46064 | 39.1316200 | -0.4928800 |
| Beniopa | Valencia | 46131 | 38.9708900 | -0.1918300 |
| Beniparrell | Valencia | 46065 | 39.3833300 | -0.4166700 |
| Benipeixcar | Valencia | 46131 | 38.9610100 | -0.1870300 |
| Benirredrà | Valencia | 46066 | 38.9666700 | -0.1833300 |
| Benisanó | Valencia | 46067 | 39.6166700 | -0.5666700 |
| Benissoda | Valencia | 46068 | 38.8333300 | -0.5166700 |
| Benisuera | Valencia | 46069 | 38.9132000 | -0.4778400 |
| Berfull | Valencia | 46145 | 39.0553300 | -0.4652000 |
| Bétera | Valencia | 46070 | 39.5833300 | -0.4500000 |
| Bicorp | Valencia | 46071 | 39.1321500 | -0.7872000 |
| Bocairent | Valencia | 46072 | 38.7666700 | -0.6166700 |
| Bolbaite | Valencia | 46107 | 39.0604000 | -0.6746600 |
| Bonrepòs i Mirambell | Valencia | 46074 | 39.5166700 | -0.3666700 |
| Boquilla | Valencia | 46118 | 38.9289600 | -0.8196200 |
| Borbotó | Valencia | 46250 | 39.5166700 | -0.4000000 |
| Bufali | Valencia | 46075 | 38.8677500 | -0.5161700 |
| Bugarra | Valencia | 46076 | 39.6166700 | -0.7666700 |
| Buñol | Valencia | 46012 | 39.4166700 | -0.7833300 |
| Burjassot | Valencia | 46078 | 39.5166700 | -0.4166700 |
| Calderón | Valencia | 46213 | 39.5333300 | -1.1833300 |
| Calles | Valencia | 46079 | 39.7211800 | -0.9705700 |
| Campanar | Valencia | 46250 | 39.4833300 | -0.4000000 |
| Campo Arcís | Valencia | 46213 | 39.4333300 | -1.1666700 |
| Campo Barracas | Valencia | 46072 | 38.6951400 | -0.6505200 |
| Campo de Abajo | Valencia | 46106 | 39.8500000 | -1.0166700 |
| Campo de Arriba | Valencia | 46247 | 39.8666700 | -1.0500000 |
| Camporrobles | Valencia | 46080 | 39.6500000 | -1.4000000 |
| Canales | Valencia | 46038 | 39.8500000 | -0.7500000 |
| Canals | Valencia | 46081 | 38.9625100 | -0.5844300 |
| Canet d'En Berenguer | Valencia | 46082 | 39.6833300 | -0.2166700 |
| Carcaixent | Valencia | 46083 | 39.1333300 | -0.4500000 |
| Càrcer | Valencia | 46084 | 39.0666700 | -0.5666700 |
| Carlet | Valencia | 46085 | 39.2333300 | -0.5166700 |
| Carpesa | Valencia | 46250 | 39.5166700 | -0.3833300 |
| Carrícola | Valencia | 46086 | 38.8413300 | -0.4726000 |
| Casa Ale | Valencia | 46250 | 39.3000000 | -0.3833300 |
| Casa de Eusebi | Valencia | 46184 | 38.8166700 | -0.6666700 |
| Casa Lloma Rasa | Valencia | 46184 | 38.8166700 | -0.7000000 |
| Casa Motor de Don Pedro | Valencia | 46194 | 39.3166700 | -0.4333300 |
| Casa Pelayo | Valencia | 46098 | 39.1666700 | -0.3666700 |
| Casa Rabosa | Valencia | 46128 | 38.9041200 | -0.8528800 |
| Casa San Vicente | Valencia | 46184 | 38.8166700 | -0.6666700 |
| Casas Altas | Valencia | 46087 | 40.0333300 | -1.2666700 |
| Casas Bajas | Valencia | 46088 | 40.0166700 | -1.2666700 |
| Casas de Alcance | Valencia | 46097 | 39.2500000 | -1.0833300 |
| Casas de la Gorda | Valencia | 46073 | 39.0333300 | -0.8166700 |
| Casas de la Parra de Abajo | Valencia | 46139 | 39.2166700 | -0.6166700 |
| Casas de la Parra de Arriba | Valencia | 46093 | 39.2333300 | -0.6333300 |
| Casas de Ligero | Valencia | 46107 | 39.0249100 | -0.8019200 |
| Siguiente | Último |
