| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Abalo | Veracruz | 20.8166700 | -97.4833300 |
| Abaloma Cuautla | Veracruz | 18.6675000 | -97.0736100 |
| Abasolo del Valle | Veracruz | 17.7830600 | -95.5455600 |
| Abatempa | Veracruz | 18.6066700 | -97.1125000 |
| Abedul | Veracruz | 20.3997000 | -97.5436100 |
| Abel Ayala | Veracruz | 18.8200000 | -96.7780600 |
| Abel Escobar Vicencio | Veracruz | 21.6279400 | -98.3268200 |
| Abel Martínez | Veracruz | 18.3630600 | -96.0616700 |
| Abel Ramos Romero | Veracruz | 17.8347200 | -95.5202800 |
| Abel Viveros | Veracruz | 17.8388900 | -95.4958300 |
| Abelardo Castillo (El Tornillo) | Veracruz | 17.8966700 | -94.9769400 |
| Abexotlampa (Los Capulines) | Veracruz | 18.6125000 | -97.1388900 |
| Abileene | Veracruz | 17.9822200 | -95.6097200 |
| Abraham Ramos | Veracruz | 18.0647200 | -94.6683300 |
| Abrevadero | Veracruz | 18.5604600 | -95.7795800 |
| Acahualco | Veracruz | 18.6044400 | -96.9327800 |
| Acala | Veracruz | 21.2360700 | -97.6157100 |
| Acalapa | Veracruz | 17.9378100 | -94.2363400 |
| Acamaluco | Veracruz | 21.3341700 | -98.3950000 |
| Acamaya | Veracruz | 20.7816600 | -98.3963000 |
| Acanoa | Veracruz | 20.7979000 | -98.2695700 |
| Acantilado (San Josecito) | Veracruz | 20.4866700 | -98.5236100 |
| Acapixtla | Veracruz | 19.0700000 | -97.1413900 |
| Acapulco (El Crucero de Zentla) | Veracruz | 19.1066700 | -96.8516700 |
| Acateno | Veracruz | 18.9833300 | -96.9833300 |
| Acatiepac | Veracruz | 19.1491700 | -97.1006000 |
| Acatipan | Veracruz | 20.5216700 | -97.9936100 |
| Acatitla (Texmola) | Veracruz | 18.5911100 | -97.0586100 |
| Acatl | Veracruz | 20.8868900 | -98.0727400 |
| Acatla | Veracruz | 18.7494400 | -97.2183300 |
| Acatope | Veracruz | 17.6355300 | -93.9419800 |
| Acatzácatl | Veracruz | 20.1108300 | -97.5847200 |
| Acatzintla | Veracruz | 21.2269400 | -98.4261100 |
| Acaxtitla Tepetzintla | Veracruz | 20.9765200 | -98.1172800 |
| Acayotla | Veracruz | 18.9808300 | -96.9688900 |
| Acayucan | Veracruz | 17.9488500 | -94.9139900 |
| Acazónica | Veracruz | 19.2128400 | -96.5897800 |
| Acececa | Veracruz | 21.2924800 | -98.3211300 |
| Aceitillo | Veracruz | 19.1000000 | -96.5333300 |
| Achatitla | Veracruz | 21.2586500 | -98.4018800 |
| Achichipic | Veracruz | 20.8190000 | -97.9235900 |
| Achichipitl | Veracruz | 20.9596100 | -98.1371200 |
| Achistla | Veracruz | 18.7278500 | -97.1758100 |
| Achiyahual | Veracruz | 20.7122200 | -98.4683300 |
| Achotal de Moreno | Veracruz | 17.7365200 | -95.1339500 |
| Achupil | Veracruz | 20.9108500 | -98.1721300 |
| Acocota | Veracruz | 19.5730600 | -97.0544400 |
| Acolco | Veracruz | 19.1125000 | -97.0813900 |
| Acontitla | Veracruz | 20.6820600 | -97.3846900 |
| Acontla | Veracruz | 18.6458300 | -96.9827800 |
| Acosta Lagunes | Veracruz | 19.1705300 | -96.1519400 |
| Acotope | Veracruz | 18.6150000 | -96.2947200 |
| Actopan | Veracruz | 19.4161800 | -96.3213000 |
| Acuatemapa | Veracruz | 20.6562000 | -97.4015900 |
| Acuatempa | Veracruz | 20.6450100 | -97.5278900 |
| Acuayucan | Veracruz | 18.5486100 | -97.1116700 |
| Acuexcontitla | Veracruz | 20.7701700 | -98.3085400 |
| Acuitlatipan | Veracruz | 19.3366700 | -97.1063900 |
| Acula | Veracruz | 18.5056300 | -95.7742700 |
| Acultzinapa | Veracruz | 18.6914000 | -97.1925500 |
| Acultzingo | Veracruz | 18.7189400 | -97.3036700 |
| Acxitla | Veracruz | 20.8561100 | -98.2313900 |
| Adalberto Tejeda | Veracruz | 19.1732500 | -96.4629200 |
| Adalberto Tejeda (La Iguana) | Veracruz | 19.1744400 | -96.4619400 |
| Adalberto Tejeda (Sección Cinco) | Veracruz | 17.5394400 | -94.3275000 |
| Adalberto Tejeda (Sección Tres) | Veracruz | 17.6166700 | -94.3402800 |
| Adalberto Tejeda [Sección Dos] | Veracruz | 17.6030600 | -94.2838900 |
| Adán García Chico | Veracruz | 18.2088900 | -96.1597200 |
| Adela Joachín Santos | Veracruz | 18.1044400 | -95.1108300 |
| Adolfo Cortínez | Veracruz | 17.8833300 | -95.5833300 |
| Adolfo López Mateos (La Lomita) | Veracruz | 18.8763900 | -97.2511100 |
| Adolfo López Mateos (San José de Enmedio) | Veracruz | 18.8116700 | -96.7916700 |
| Adolfo López Mateos (Taracuán) | Veracruz | 20.5344400 | -97.2338900 |
| Adolfo López Mateos (Zacatal) | Veracruz | 17.3763900 | -94.8363900 |
| Adolfo Moreno | Veracruz | 19.7247200 | -97.2380600 |
| Adolfo Ruiz Cortines (La Pastoría) | Veracruz | 19.1452800 | -97.0000000 |
| Adolfo Ruíz Cortínez | Veracruz | 20.6000000 | -99.3000000 |
| Adrián Castrejón Viejo | Veracruz | 17.5505600 | -94.8900000 |
| Aeropista | Veracruz | 18.8741700 | -96.9600000 |
| Agachapa | Veracruz | 18.2009600 | -94.7095200 |
| Agayata | Veracruz | 18.4000000 | -95.0000000 |
| Agostadero | Veracruz | 19.4333300 | -96.4000000 |
| Agotepe | Veracruz | 17.4000000 | -94.7333300 |
| Agoyola | Veracruz | 17.9333300 | -94.3000000 |
| Agrario | Veracruz | 22.0546200 | -97.9716100 |
| Agregados | Veracruz | 21.9710600 | -98.2697500 |
| Agrícola Lázaro Cárdenas | Veracruz | 18.8136100 | -97.1983300 |
| Agua Acida | Veracruz | 21.0874800 | -97.7455800 |
| Agua Agria | Veracruz | 18.6386100 | -95.1988900 |
| Agua Chacoya | Veracruz | 21.2544400 | -97.7649900 |
| Agua Chorreada | Veracruz | 20.7333300 | -98.2419400 |
| Agua Chula | Veracruz | 18.1500000 | -94.1333300 |
| Agua Clarita | Veracruz | 17.5100000 | -93.8680600 |
| Agua de Cristal | Veracruz | 18.2741200 | -94.7938400 |
| Agua de Oro | Veracruz | 19.0778200 | -97.1454600 |
| Agua del Romero | Veracruz | 18.8525000 | -97.3030600 |
| Agua Dulcita | Veracruz | 17.8563900 | -94.0744400 |
| Agua Escondida | Veracruz | 18.9078700 | -96.5503400 |
| Agua Escondida (El Olvido) | Veracruz | 19.0847200 | -96.8208300 |
| Agua Fría Nazareno | Veracruz | 17.6313900 | -95.4980600 |
| Agua Fría Uno | Veracruz | 17.9311100 | -95.5233300 |
| Agua la Cabra | Veracruz | 19.0776500 | -97.1982000 |
| Agua Nacida | Veracruz | 21.2629300 | -98.0816200 |
| Agua Pinole | Veracruz | 17.9833300 | -95.1083300 |
| Agua Regada | Veracruz | 19.3984400 | -97.0254100 |
| Agua Santa | Veracruz | 19.1883300 | -96.9169400 |
| Aguacapa | Veracruz | 19.1441100 | -96.9883000 |
| Aguacapan | Veracruz | 18.3652400 | -95.3152500 |
| Aguacate de Vinazco | Veracruz | 20.8526200 | -97.8810600 |
| Aguacatepec | Veracruz | 17.8458600 | -94.7205500 |
| Aguacatillo | Veracruz | 17.8500000 | -95.1666700 |
| Aguacatzintla | Veracruz | 21.2409300 | -98.3131200 |
| Aguachinola | Veracruz | 18.7675000 | -97.2191700 |
| Agualú | Veracruz | 19.5219500 | -96.6622500 |
| Aguamarina | Veracruz | 21.7499700 | -97.8416100 |
| Aguanacida | Veracruz | 21.6427700 | -97.8032900 |
| Aguapani | Veracruz | 21.2580600 | -98.5119400 |
| Aguapinole (Cuapinole) | Veracruz | 17.9722200 | -95.1130600 |
| Aguas Prietas (Los Cerros) | Veracruz | 18.0350000 | -95.6338900 |
| Aguasil | Veracruz | 19.0375100 | -96.0171700 |
| Aguasuelas | Veracruz | 19.6077800 | -97.0591700 |
| Aguazuelas | Veracruz | 19.3939600 | -97.1789700 |
| Agüil Blanco | Veracruz | 21.6531800 | -97.8153600 |
| Aguila | Veracruz | 18.7833300 | -97.3166700 |
| Agüita Fría | Veracruz | 19.5222200 | -96.9844400 |
| Agustín Avelino | Veracruz | 20.5702800 | -97.4608300 |
| Agustín Jaime Sánchez | Veracruz | 18.0094400 | -94.3447200 |
| Agustín Millán | Veracruz | 18.9052800 | -96.9180600 |
| Agustín Ortiz | Veracruz | 20.0530600 | -96.6816700 |
| Agustín Ramos Pérez | Veracruz | 17.5533300 | -93.6438900 |
| Agustín Reyes | Veracruz | 18.0066700 | -94.9036100 |
| Agustina Cruz Pascual | Veracruz | 18.1902800 | -95.0472200 |
| Ahitic | Veracruz | 21.2772200 | -98.4247200 |
| Ahorradero | Veracruz | 18.4738900 | -95.9727800 |
| Ahuacapan | Veracruz | 18.3681500 | -95.3150100 |
| Ahuacapan II | Veracruz | 20.8167100 | -98.0024100 |
| Ahuacatita | Veracruz | 19.8247200 | -97.2505600 |
| Ahuacuitlapa | Veracruz | 18.6804400 | -97.1841400 |
| Ahuapan I | Veracruz | 20.8115400 | -98.0168200 |
| Ahuapilol | Veracruz | 20.8986100 | -98.2416700 |
| Ahuateno Chico | Veracruz | 20.8950000 | -98.1183300 |
| Ahuatlán | Veracruz | 20.9078200 | -98.0885500 |
| Ahuayacan | Veracruz | 19.3436100 | -97.0941700 |
| Ahueyahualco | Veracruz | 19.7352000 | -97.2562500 |
| Ahuica | Veracruz | 20.9311200 | -98.1771800 |
| Ahuicora | Veracruz | 18.2244400 | -95.3905300 |
| Ahuimol | Veracruz | 20.8912600 | -98.1212200 |
| Ajoloco | Veracruz | 21.3144200 | -98.3168800 |
| Ajoquentla | Veracruz | 21.1973500 | -97.5702300 |
| Alaguaco | Veracruz | 20.7355600 | -98.4080600 |
| Alahualtitla | Veracruz | 20.9274700 | -98.1673200 |
| Alajuela | Veracruz | 21.0240200 | -97.6058200 |
| Álamo Temapache | Veracruz | 20.9892200 | -97.7059200 |
| Alamo Tortuga | Veracruz | 20.9552500 | -97.6473800 |
| Alasko | Veracruz | 18.6372200 | -96.4481200 |
| Alaxcuatitla | Veracruz | 20.8991700 | -98.1219400 |
| Alaxtitla Huixnopala | Veracruz | 21.0202800 | -98.0088900 |
| Alaxtitla Ixcacuatitla | Veracruz | 20.9222200 | -98.0341700 |
| Alaxtitla Morenotlán | Veracruz | 21.0041700 | -98.1316700 |
| Albatroz | Veracruz | 19.2136100 | -96.3115500 |
| Alberto Soler | Veracruz | 17.9361100 | -95.6177800 |
| Alberto Tejeda | Veracruz | 19.5863900 | -96.9808300 |
| Alberto Urbina | Veracruz | 17.8644400 | -95.7186100 |
| Alborada | Veracruz | 19.4495800 | -96.8704000 |
| Alceseca | Veracruz | 19.9950800 | -97.1640700 |
| Alceseca el Chico | Veracruz | 19.7836300 | -97.2232300 |
| Alceseca el Grande | Veracruz | 19.8269300 | -97.2211300 |
| Alegre las Flores | Veracruz | 17.1888900 | -94.5038900 |
| Alejandro Luna Hernández | Veracruz | 17.8083300 | -94.1791700 |
| Alfa y Omega (Santa Clara) | Veracruz | 17.9163900 | -94.9833300 |
| Alfonso Alonso Rendón | Veracruz | 18.4341700 | -95.1236100 |
| Alfonso Amezcua | Veracruz | 17.5777800 | -95.0241700 |
| Alfonso Barragán | Veracruz | 20.6758300 | -98.0036100 |
| Alfonso Flores | Veracruz | 20.0341700 | -96.9480600 |
| Alfredo Cuadra I. Piña | Veracruz | 17.9233300 | -94.9716700 |
| Alfredo Quijano Ricaño | Veracruz | 20.7197200 | -97.4500000 |
| Alfredo Reyes Juárez | Veracruz | 20.5513900 | -97.5163900 |
| Algarrobo | Veracruz | 17.4728600 | -93.8106700 |
| Algodonal | Veracruz | 21.6811600 | -98.1214300 |
| Alicia Aguirre Rodríguez | Veracruz | 18.4208300 | -95.5688900 |
| Almacén de Depósito [Instituto Nacional Indigenista] | Veracruz | 17.2755600 | -94.4944400 |
| Almagres | Veracruz | 17.8075000 | -94.9175000 |
| Almanza | Veracruz | 19.9695000 | -97.0409500 |
| Almilinga | Veracruz | 18.5313000 | -96.7906400 |
| Almolonga | Veracruz | 19.5904000 | -96.7834700 |
| Almolonga Viejo | Veracruz | 18.6271700 | -96.6712500 |
| Alonso Martínez Bautista | Veracruz | 17.7086100 | -94.0869400 |
| Alonzo Lázaro | Veracruz | 18.4169500 | -95.4864200 |
| Alpatlahua | Veracruz | 19.1201500 | -97.0936700 |
| Alpatláhuac | Veracruz | 19.1015500 | -97.1217400 |
| Alpírez | Veracruz | 21.1544400 | -97.4702800 |
| Alta Luz | Veracruz | 18.8333300 | -97.2666700 |
| Alta Luz del Castillo | Veracruz | 19.0313900 | -96.8427800 |
| Alta Mira | Veracruz | 18.7802800 | -96.4652800 |
| Alta Rosa | Veracruz | 21.3019400 | -98.2911100 |
| Alta Vista (Puerta Vieja) | Veracruz | 20.1191700 | -96.7550000 |
| Altalan | Veracruz | 19.7833300 | -97.2750000 |
| Alteztac | Veracruz | 21.3186400 | -97.9014100 |
| Alto a la Bandera | Veracruz | 21.1956000 | -98.2545400 |
| Alto Concordia | Veracruz | 19.8735900 | -96.6015000 |
| Alto de la Bandera | Veracruz | 21.9496000 | -98.4979000 |
| Alto de la Jaba | Veracruz | 21.9379700 | -98.0197200 |
| Alto de León | Veracruz | 21.2852800 | -98.3972200 |
| Alto de los Burros | Veracruz | 21.6194400 | -98.1252800 |
| Alto de los Ciruelos (La Conserva) | Veracruz | 21.6622200 | -97.8638900 |
| Alto de San Lorenzo | Veracruz | 21.0780600 | -97.4488900 |
| Alto de Tio Diego | Veracruz | 19.6227700 | -96.7567900 |
| Alto de Tizar | Veracruz | 19.6431300 | -96.6817500 |
| Alto de Uxpanapa | Veracruz | 17.4769400 | -94.2313900 |
| Alto de Vega Cercada | Veracruz | 22.0816700 | -98.3233300 |
| Alto de Vega Rica | Veracruz | 21.6447200 | -98.4275000 |
| Alto del Carmen | Veracruz | 22.0902800 | -97.7780600 |
| Alto del Cerón | Veracruz | 21.7652000 | -98.3546800 |
| Alto del Chijol (Los Manguitos) | Veracruz | 21.9702800 | -98.2558300 |
| Alto del Chijolar | Veracruz | 21.6627800 | -97.8197200 |
| Alto del Chote | Veracruz | 22.0033300 | -98.1600000 |
| Alto del Esterillo | Veracruz | 21.9904100 | -98.1481100 |
| Alto del Estero | Veracruz | 22.0100000 | -98.1858300 |
| Alto del Higuerón | Veracruz | 21.7583200 | -98.4953300 |
| Alto del Jagüey | Veracruz | 21.8600000 | -97.8794400 |
| Alto del Moralito | Veracruz | 21.7061100 | -97.8205600 |
| Alto del Muerto | Veracruz | 22.1169400 | -98.2266700 |
| Alto del Naranjo | Veracruz | 22.0316700 | -98.2511100 |
| Alto del Nopal | Veracruz | 21.9980600 | -98.2883800 |
| Alto del Ojite | Veracruz | 21.9718900 | -98.2769600 |
| Alto del Pato | Veracruz | 21.5521200 | -98.4545300 |
| Alto del Pozo Viejo | Veracruz | 21.5502800 | -97.8252800 |
| Alto del Sombrero | Veracruz | 21.6202800 | -97.4758300 |
| Alto del Tigre | Veracruz | 21.6430600 | -97.6708300 |
| Alto del Vado | Veracruz | 21.9883300 | -98.1455600 |
| Alto el Carmen | Veracruz | 21.5533400 | -98.2584900 |
| Alto el Encantado | Veracruz | 21.7900000 | -97.9194400 |
| Alto el Guerrero | Veracruz | 21.5217600 | -97.9560800 |
| Alto la Bandera | Veracruz | 21.7352100 | -98.3822700 |
| Alto la Bruja | Veracruz | 21.5336100 | -98.0736100 |
| Alto la Sombra | Veracruz | 21.5363900 | -98.2713900 |
| Alto la Violeta | Veracruz | 21.5462100 | -98.2607300 |
| Alto las Pilas | Veracruz | 21.6152800 | -98.6022200 |
| Alto Lucero | Veracruz | 19.6244200 | -96.7340900 |
| Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Veracruz | 19.7459100 | -96.5594200 |
| Alto Mateo | Veracruz | 21.5334500 | -97.3767400 |
| Alto Mincuiní | Veracruz | 21.6225200 | -98.0690700 |
| Alto Tantoyuquita | Veracruz | 21.6016700 | -98.5875000 |
| Alto Uspanapam | Veracruz | 17.5752400 | -93.9913800 |
| Alto Uxpanapa (El Amate) | Veracruz | 17.5783300 | -94.0944400 |
| Altotonga | Veracruz | 19.7661300 | -97.2451400 |
| Álvaro | Veracruz | 17.8666700 | -94.6833300 |
| Álvaro Castellanos | Veracruz | 18.4950000 | -95.3225000 |
| Álvaro Díaz | Veracruz | 17.6166700 | -94.8833300 |
| Álvaro Gómez | Veracruz | 20.7155600 | -97.6080600 |
| Álvaro Silva Luna | Veracruz | 18.6050000 | -95.4441700 |
| Alxojuca | Veracruz | 19.3766100 | -96.8320100 |
| Amado Atilano Martínez | Veracruz | 17.8827800 | -94.4458300 |
| Amajaque | Veracruz | 17.9722400 | -95.1133200 |
| Amamaloya | Veracruz | 18.1491300 | -94.8081100 |
| Amapa | Veracruz | 18.3833300 | -96.3166700 |
| Amapa (El Pochote) | Veracruz | 18.5180600 | -96.4186100 |
| Amapan | Veracruz | 18.2333300 | -95.2000000 |
| Amapolas | Veracruz | 18.4000000 | -95.6166700 |
| Amate | Veracruz | 17.9666700 | -95.6833300 |
| Amate Marcado | Veracruz | 17.5519400 | -94.4527800 |
| Amatepec de Vázquez (Los Pionches) | Veracruz | 18.2630600 | -95.7072200 |
| Amatillo | Veracruz | 17.4333300 | -94.8000000 |
| Amatiopa | Veracruz | 19.1125500 | -96.9429000 |
| Amatitla | Veracruz | 19.2875900 | -96.9691900 |
| Amatitlán de Abajo | Veracruz | 21.1858300 | -98.4055600 |
| Amatitlán de Arriba | Veracruz | 21.1915500 | -98.4101500 |
| Amatla | Veracruz | 19.3302800 | -97.0522200 |
| Amatlán | Veracruz | 21.3351900 | -97.7570400 |
| Amatlán de los Reyes | Veracruz | 18.8457500 | -96.9149400 |
| Amaxac | Veracruz | 20.6193900 | -98.2639100 |
| Amayo | Veracruz | 18.1557400 | -95.1313900 |
| Ambrosio Alcalde | Veracruz | 18.1841700 | -95.9733300 |
| Ambrosio Martínez Antonio | Veracruz | 17.6736100 | -94.0833300 |
| Amecatipa | Veracruz | 20.7705600 | -98.1005600 |
| Américas Chicas | Veracruz | 20.8175000 | -97.6294400 |
| Américo Cruz Rivera | Veracruz | 21.7711100 | -98.3405600 |
| Ameyalco | Veracruz | 18.6416700 | -96.9252800 |
| Ameyales | Veracruz | 18.8331800 | -96.5420400 |
| Amor y Paz | Veracruz | 18.1058000 | -95.4215800 |
| Amoxoyahutl | Veracruz | 21.3067100 | -98.4369600 |
| Ampliación Anclón Arenal | Veracruz | 20.3482300 | -97.0922300 |
| Ampliación Antonio M. Quirazco | Veracruz | 20.4338900 | -97.3130600 |
| Ampliación Balsa Larga (Paso Huichapa) | Veracruz | 18.7380600 | -96.6763900 |
| Ampliación Canalejas de Otates | Veracruz | 20.4292500 | -98.3987000 |
| Ampliación Caravaca (Kilómetro 30) | Veracruz | 18.4350000 | -95.1905600 |
| Ampliación Ceiba Bonita | Veracruz | 17.7711100 | -94.3338900 |
| Ampliación Cobata (Vigía Ladera) | Veracruz | 18.4805600 | -95.3586100 |
| Ampliación Cuautitlán (Chiconquillo) | Veracruz | 19.8402800 | -96.7308300 |
| Ampliación de Arroyo del Pan | Veracruz | 18.6494400 | -95.3052800 |
| Ampliación de Badeas | Veracruz | 21.7157000 | -98.3484700 |
| Ampliación de Carbonero Jacales | Veracruz | 20.4021200 | -98.4139000 |
| Ampliación de Chacaltianguis | Veracruz | 18.2213900 | -95.8005600 |
| Ampliación de los Robles | Veracruz | 18.9719400 | -96.1102800 |
| Ampliación de Ojochal | Veracruz | 18.6394400 | -96.0891700 |
| Ampliación del Mirador Barrio Enmedio | Veracruz | 20.7794500 | -97.9313800 |
| Ampliación Dos Caminos | Veracruz | 18.7944400 | -96.6941700 |
| Ampliación Ejido Rincón | Veracruz | 21.5527800 | -97.7011100 |
| Ampliación Ejido San Antonio | Veracruz | 18.0130600 | -95.7563900 |
| Ampliación el Jobo | Veracruz | 22.1861100 | -98.2891700 |
| Ampliación Fortín | Veracruz | 20.9547200 | -97.6411100 |
| Ampliación Isla de las Flores | Veracruz | 17.8473600 | -94.3687500 |
| Ampliación La Camelia | Veracruz | 20.8479800 | -97.7504200 |
| Ampliación las Remojadas | Veracruz | 19.0661100 | -96.3700000 |
| Ampliación Manantial | Veracruz | 18.8377800 | -96.7033300 |
| Ampliación Mateo Acosta | Veracruz | 19.9175000 | -96.8613900 |
| Ampliación Palma Sola | Veracruz | 20.9463900 | -97.8886100 |
| Ampliación Pino Suárez | Veracruz | 20.3477600 | -97.0937800 |
| Ampliación Pozorrón | Veracruz | 18.7150000 | -96.6913900 |
| Ampliación Raúl Saturnino | Veracruz | 18.1869400 | -96.1002800 |
| Ampliación Reforma | Veracruz | 20.9277800 | -97.6155600 |
| Ampliación San Miguel | Veracruz | 20.4138900 | -97.0541700 |
| Ampliación San Pablo Ojo de Agua | Veracruz | 18.6536100 | -96.6150000 |
| Ampliación Tenochtitlán | Veracruz | 17.6875000 | -94.7750000 |
| Ampliación Yatepec | Veracruz | 17.6030600 | -94.7466700 |
| Ampliación Yucatecal | Veracruz | 17.7600000 | -94.3150000 |
| Ana María Hernández Tinoco | Veracruz | 18.1825000 | -95.5333300 |
| Analí | Veracruz | 20.7791700 | -98.2458300 |
| Anastacio Mata Martínez | Veracruz | 17.2155600 | -94.1408300 |
| Anayal Número Uno | Veracruz | 20.1363900 | -97.5511100 |
| Anclón y Arenal | Veracruz | 20.4351400 | -97.1164800 |
| Andrés Gómez Alemán | Veracruz | 17.6080600 | -95.4802800 |
| Andrés Jiménez Rivera | Veracruz | 20.9538900 | -97.4738900 |
| Andrés Lozano Betancourt | Veracruz | 21.5683300 | -97.8369400 |
| Anexo Dos Caminos (La Primavera) | Veracruz | 18.7583300 | -96.6772200 |
| Anexo Mata Anonilla | Veracruz | 18.6237600 | -96.4994900 |
| Anexo Veinte de Noviembre | Veracruz | 18.2275000 | -95.9408300 |
| Angel Carbajal | Veracruz | 18.5000000 | -95.8000000 |
| Ángel Gutiérrez Alejo | Veracruz | 18.5088900 | -95.4316700 |
| Ángel Hernández Cruz | Veracruz | 17.8186100 | -94.6250000 |
| Ángel Landa | Veracruz | 17.6641700 | -94.1547200 |
| Ángel Linares (Las Bugambilias) | Veracruz | 17.9966700 | -94.9825000 |
| Ángel Negro | Veracruz | 18.1608300 | -94.5747200 |
| Angel R. Cabada | Veracruz | 18.6079800 | -95.3972400 |
| Angel R. Cabadas | Veracruz | 18.5960100 | -95.4458000 |
| Ángel Rodríguez | Veracruz | 18.0186100 | -95.5672200 |
| Ángel Sánchez | Veracruz | 18.0038900 | -95.0380600 |
| Ángel Vázquez Martínez | Veracruz | 17.7738900 | -94.0491700 |
| Angélica María | Veracruz | 20.7306700 | -97.3545300 |
| Angostillo | Veracruz | 19.2179700 | -96.5417400 |
| Anguiano | Veracruz | 22.3025500 | -98.4179700 |
| Angustias | Veracruz | 17.6500000 | -94.8333300 |
| Ani Bel | Veracruz | 19.0688900 | -96.0822200 |
| Anselmo Saavedra | Veracruz | 17.4597200 | -94.5541700 |
| Anteburro | Veracruz | 18.7345600 | -96.7653300 |
| Antigua Uxpana | Veracruz | 17.8266700 | -94.2113900 |
| Antón Lizardo | Veracruz | 19.0596200 | -95.9927200 |
| Antonio Chacón | Veracruz | 18.3322200 | -94.9711100 |
| Antonio Contreras | Veracruz | 20.1213900 | -97.0311100 |
| Antonio J Bermúdez | Veracruz | 22.1504600 | -98.1587300 |
| Antonio M. Quirasco | Veracruz | 18.0694400 | -95.3544400 |
| Antonio Plaza | Veracruz | 17.8873800 | -94.4788900 |
| Antonio Ribón Hernández | Veracruz | 17.5752800 | -93.9600000 |
| Antonio Rodríguez Martín | Veracruz | 17.1925000 | -94.2650000 |
| Antonio Xolio | Veracruz | 18.5450000 | -95.2647200 |
| Antonio Zarrabal Aguilar | Veracruz | 18.4091700 | -95.7688900 |
| Antonio Zetina | Veracruz | 18.5286100 | -95.0625000 |
| Anuacasapa | Veracruz | 18.4385100 | -94.7636800 |
| Apachahual | Veracruz | 20.8102800 | -98.0675000 |
| Apachicruz | Veracruz | 21.1702800 | -97.9030600 |
| Apachital | Veracruz | 19.0852600 | -96.4112900 |
| Apachitempa | Veracruz | 21.2886100 | -98.4038900 |
| Apachitla | Veracruz | 20.7266700 | -98.4794400 |
| Aparicio | Veracruz | 20.0040400 | -96.7071100 |
| Apatlahuaya | Veracruz | 18.5838900 | -97.0408300 |
| Apaxta | Veracruz | 18.0239700 | -94.9201800 |
| Apaxteno | Veracruz | 19.7832900 | -97.1337800 |
| Apaxtitla | Veracruz | 20.9158300 | -98.0800000 |
| Apazapan | Veracruz | 19.3207200 | -96.7187400 |
| Apechinapa | Veracruz | 18.1865200 | -94.7840200 |
| Apetlaco | Veracruz | 20.6963000 | -98.1800500 |
| Apigia | Veracruz | 21.2655600 | -98.4055600 |
| Apipilhuasco | Veracruz | 20.5823000 | -97.9741900 |
| Apipitzactitla | Veracruz | 18.4994400 | -97.0541700 |
| Apixita | Veracruz | 18.3161100 | -95.2927800 |
| Apixtepec | Veracruz | 18.7072200 | -96.9522200 |
| Apixtla | Veracruz | 19.1597100 | -96.9751700 |
| Apolinar Hernández | Veracruz | 21.4541700 | -97.9186100 |
| Apolinar Reyes Caballero | Veracruz | 17.9397200 | -94.9636100 |
| Apompal | Veracruz | 17.9166700 | -94.3000000 |
| Apompal del Deslinde | Veracruz | 17.7777800 | -95.4161100 |
| Apomponapam | Veracruz | 18.3542500 | -95.2317600 |
| Aposo | Veracruz | 19.1138900 | -97.1128700 |
| Apóstol Francisco I. Madero | Veracruz | 17.8286100 | -94.8591700 |
| Apoxquila (Los Pinos) | Veracruz | 18.5802800 | -97.1222200 |
| Apoxteca | Veracruz | 18.6163900 | -97.0111100 |
| Aquila | Veracruz | 18.7954700 | -97.3085600 |
| Aquiles Serdán (Filosola) | Veracruz | 17.6177800 | -94.4361100 |
| Aquiles Serdán (Río Blanco) | Veracruz | 21.3505600 | -97.6977800 |
| Aquilino Ramírez | Veracruz | 22.3344400 | -98.0686100 |
| Aquilón | Veracruz | 21.4746200 | -97.3459700 |
| Aquitzintla | Veracruz | 20.9081600 | -98.1272700 |
| Aquixcruz | Veracruz | 20.9071800 | -98.0023600 |
| Aquixtitla | Veracruz | 20.8000000 | -98.0166700 |
| Arabeda | Veracruz | 22.1588900 | -98.2688900 |
| Araceli | Veracruz | 18.1532500 | -95.5404300 |
| Aracely | Veracruz | 20.7075000 | -97.5325000 |
| Arbistagca (Arbistaga) | Veracruz | 18.6080600 | -97.1086100 |
| Árbol Verde | Veracruz | 21.8714000 | -98.3133000 |
| Arboledas | Veracruz | 19.2072200 | -96.2144400 |
| Arbolillo | Veracruz | 18.8163100 | -95.8360100 |
| Arcadia | Veracruz | 20.5080600 | -97.0435300 |
| Arely | Veracruz | 20.7513900 | -97.7030600 |
| Arenal | Veracruz | 17.9666700 | -94.2833300 |
| Arenal Grande | Veracruz | 17.5594500 | -95.5420300 |
| Arenal Santa Ana | Veracruz | 17.7897200 | -95.7702800 |
| Aries | Veracruz | 18.1291800 | -94.1887100 |
| Aristeo Mora | Veracruz | 18.0594400 | -95.8180600 |
| Armadillo | Veracruz | 20.1833300 | -97.4833300 |
| Armando Garrido | Veracruz | 20.3055600 | -97.4663900 |
| Armando Salinas | Veracruz | 20.3036100 | -97.4425000 |
| Armando Vence | Veracruz | 18.0872200 | -95.5897200 |
| Arnatepec | Veracruz | 20.7925000 | -98.4080800 |
