| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Yanaoca | Cuzco | -14.2180600 | -71.4316700 |
| Yanapausa | Cuzco | -14.7756200 | -71.6732600 |
| Yanapocoto | Cuzco | -14.0761000 | -71.0849700 |
| Yanarumiyoc | Cuzco | -12.5944600 | -72.5670800 |
| Yanatile | Cuzco | -12.7957000 | -72.1050900 |
| Yanatili | Cuzco | -12.6666700 | -72.2166700 |
| Yancocha | Cuzco | -13.1097200 | -72.3177800 |
| Yancopi | Cuzco | -14.5479100 | -71.6371000 |
| Yanqui | Cuzco | -14.1814300 | -71.3437300 |
| Yapuma | Cuzco | -15.0769400 | -71.2741700 |
| Yaputaña | Cuzco | -15.1660900 | -71.1693200 |
| Yaquera | Cuzco | -13.6432500 | -72.2199200 |
| Yarca Pata | Cuzco | -14.1397600 | -71.4248500 |
| Yarque | Cuzco | -14.1833300 | -72.0833300 |
| Yasacchahuana | Cuzco | -14.5242900 | -71.8850800 |
| Yaullicancha | Cuzco | -13.6358700 | -72.1975300 |
| Yaulliyoc | Cuzco | -13.6019400 | -72.0777800 |
| Yaurisque | Cuzco | -13.6669400 | -71.9211100 |
| Yauyicancha | Cuzco | -13.5666700 | -72.3500000 |
| Yauyopata | Cuzco | -13.7347200 | -72.0247200 |
| Yavina | Cuzco | -14.5666700 | -72.2000000 |
| Yocquesinca | Cuzco | -13.6419400 | -72.0388900 |
| Yomentoato | Cuzco | -12.6019900 | -72.7744300 |
| Yotopugio | Cuzco | -13.5186100 | -72.4502800 |
| Yucay | Cuzco | -13.3213900 | -72.0822200 |
| Yucchacancha | Cuzco | -13.6519400 | -72.0902800 |
| Yuchane | Cuzco | -14.6167600 | -71.8785600 |
| Yuncachayoc | Cuzco | -13.3538900 | -72.0663900 |
| Yuncatira | Cuzco | -14.4748900 | -71.1854900 |
| Yungapi | Cuzco | -13.4840800 | -72.1662600 |
| Yurac Huaraco | Cuzco | -14.4694400 | -71.0294400 |
| Yurac-ccasa | Cuzco | -13.5236800 | -72.2571900 |
| Yurachuaca | Cuzco | -14.9716700 | -71.7341400 |
| Yuracjasa | Cuzco | -14.4994400 | -71.3186100 |
| Yurajcancha | Cuzco | -14.7875800 | -71.5767900 |
| Yutopata | Cuzco | -13.3166700 | -72.9000000 |
| Yuyuchayoc | Cuzco | -13.6877800 | -72.0219400 |
| Zanco | Cuzco | -13.4666700 | -72.1833300 |
| Zona Arqueológica Bandolista | Cuzco | -13.2455600 | -72.2516700 |
| Zona Arqueológica Cajllacancha | Cuzco | -13.3222200 | -72.1083300 |
| Zona Arqueológica Canaquillca | Cuzco | -13.2475000 | -72.2563900 |
| Zona Arqueológica Ccoritane | Cuzco | -13.7533300 | -72.0147200 |
| Zona Arqueológica Chicobamba | Cuzco | -13.2372200 | -72.2411100 |
| Zona Arqueológica Chimpachacra | Cuzco | -13.2538900 | -72.3036100 |
| Zona Arqueológica Chullarajay | Cuzco | -13.2733300 | -72.2330600 |
| Zona Arqueológica Collpa | Cuzco | -13.3188900 | -72.4238900 |
| Zona Arqueológica Habasanden | Cuzco | -13.2008300 | -72.3836100 |
| Zona Arqueológica Huallpanojo | Cuzco | -13.3333300 | -72.0250000 |
| Zona Arqueológica Huanacaure | Cuzco | -13.2136100 | -72.2177800 |
| Zona Arqueológica Huaynaquente | Cuzco | -13.2186100 | -72.4525000 |
| Zona Arqueológica Huimayhuillque | Cuzco | -13.1952800 | -72.3102800 |
| Zona Arqueológica Incamachay | Cuzco | -13.2763900 | -72.2658300 |
| Zona Arqueológica Incarajay | Cuzco | -13.2850000 | -72.4447200 |
| Zona Arqueológica Incasamana | Cuzco | -13.2980600 | -72.4316700 |
| Zona Arqueológica Intihuatana | Cuzco | -13.2472200 | -72.2627800 |
| Zona Arqueológica Jatunayaorjo | Cuzco | -13.2233300 | -72.2161100 |
| Zona Arqueológica Juchuy Paques | Cuzco | -13.2480600 | -72.2355600 |
| Zona Arqueológica Lahuanja | Cuzco | -13.2350000 | -72.2341700 |
| Zona Arqueológica Leonchayoc | Cuzco | -13.3186100 | -72.0241700 |
| Zona Arqueológica Llactallactayoc | Cuzco | -13.2652800 | -72.3011100 |
| Zona Arqueológica Machucollpa | Cuzco | -13.3636100 | -72.0630600 |
| Zona Arqueológica Machuquente | Cuzco | -13.2283300 | -72.4461100 |
| Zona Arqueológica Marcacocha | Cuzco | -13.2219400 | -72.2016700 |
| Zona Arqueológica Marcayphiri | Cuzco | -13.2105600 | -72.3141700 |
| Zona Arqueológica Minasnioc | Cuzco | -13.2336100 | -72.3363900 |
| Zona Arqueológica Muyopata | Cuzco | -13.2594400 | -72.2833300 |
| Zona Arqueológica Ñaupanden | Cuzco | -13.2113900 | -72.3500000 |
| Zona Arqueológica Ñauparajay | Cuzco | -13.2058300 | -72.3816700 |
| Zona Arqueológica Nunaypata | Cuzco | -13.2430600 | -72.2513900 |
| Zona Arqueológica Pacaymayo | Cuzco | -13.2044400 | -72.4744400 |
| Zona Arqueológica Pachar | Cuzco | -13.2755600 | -72.2233300 |
| Zona Arqueológica Pacpayoc | Cuzco | -13.2533300 | -72.2955600 |
| Zona Arqueológica Pampallacta | Cuzco | -13.2161100 | -72.3080600 |
| Zona Arqueológica Parón | Cuzco | -13.2508300 | -72.3002800 |
| Zona Arqueológica Pillipata | Cuzco | -13.3580600 | -72.0569400 |
| Zona Arqueológica Pumamarca | Cuzco | -13.2286100 | -72.2338900 |
| Zona Arqueológica Quellorajay | Cuzco | -13.2613900 | -72.2661100 |
| Zona Arqueológica Querocancha | Cuzco | -13.2933300 | -72.1330600 |
| Zona Arqueológica Quishuarpata | Cuzco | -13.2397200 | -72.4108300 |
| Zona Arqueológica Rajypata | Cuzco | -13.3044400 | -72.0975000 |
| Zona Arqueológica Rayanhuayjo | Cuzco | -13.3611100 | -72.0488900 |
| Zona Arqueológica Tahuasayhua | Cuzco | -13.2519400 | -72.2202800 |
| Zona Arqueológica Tarahuasi | Cuzco | -13.4713900 | -72.4258300 |
| Zona Arqueológica Tayta Capilla | Cuzco | -13.2719400 | -72.2075000 |
| Zona Arqueológica Tejahuasi | Cuzco | -13.3597200 | -72.0855600 |
| Zona Arqueológica Uamanden | Cuzco | -13.1919400 | -72.4694400 |
| Zona Arqueológica Unuyoc | Cuzco | -13.2308300 | -72.3902800 |
| Zurite | Cuzco | -13.4547200 | -72.2555600 |
| Primero | Anterior |
