| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Abisinia | Ica | -13.9833300 | -75.7000000 |
| Acequia Achirana | Ica | -14.0760700 | -75.6883300 |
| Acequia Arnao | Ica | -14.0772300 | -75.6884200 |
| Acequia Macacona | Ica | -14.0066700 | -75.7722200 |
| Acequia San Agustín | Ica | -14.3340800 | -75.6640600 |
| Acequia San Jacinto | Ica | -14.1567400 | -75.7385200 |
| Acequia San Pablo | Ica | -14.0823300 | -75.7219800 |
| Acequia Santiago | Ica | -14.1743200 | -75.7290100 |
| Acequia Tacaraca | Ica | -14.1192400 | -75.7247900 |
| Acochacra | Ica | -13.1775800 | -75.8372400 |
| Aguada Palos | Ica | -14.3104900 | -75.6763000 |
| Aichi | Ica | -13.1833300 | -75.9166700 |
| Aja | Ica | -14.8133300 | -74.9560700 |
| Ajonchi | Ica | -14.5994100 | -74.9100000 |
| Almaer | Ica | -14.8052900 | -75.1103800 |
| Alpas | Ica | -13.3852900 | -75.6197300 |
| Alto Carrasco | Ica | -14.2166700 | -76.0833300 |
| Alto Larán | Ica | -13.4409900 | -76.0871800 |
| Altos Bernales | Ica | -13.8500000 | -75.8833300 |
| Altos de Totorayoc | Ica | -14.6373600 | -74.9225100 |
| Altos Laran | Ica | -13.4333300 | -76.0500000 |
| Altos Mina | Ica | -13.9602900 | -75.6150300 |
| Altos Nazca | Ica | -14.8833300 | -74.9333300 |
| Altos Urrutia | Ica | -13.7666700 | -76.0500000 |
| Altura de Los Pozos | Ica | -15.0166700 | -74.9500000 |
| Alturas Cabeza de Toro | Ica | -13.6040500 | -75.9625500 |
| Alturas de Huamán Lloja | Ica | -13.7166700 | -75.6000000 |
| Alturas del Portachuelo | Ica | -14.8793400 | -74.9476800 |
| Alturas La Venta | Ica | -14.3166700 | -75.7000000 |
| Alturas Lucía | Ica | -15.0333300 | -74.7000000 |
| Amarillo | Ica | -13.3864800 | -76.1374200 |
| Anamias | Ica | -14.0500000 | -75.7166700 |
| Ancacc | Ica | -13.0833300 | -75.9500000 |
| Ancapuachanan | Ica | -14.1458000 | -75.2727600 |
| Ancaya Pampa | Ica | -13.6363100 | -75.5264100 |
| Anexo | Ica | -14.1833300 | -75.7000000 |
| Anquisa | Ica | -14.0208300 | -75.7461100 |
| Antalla | Ica | -13.1690400 | -75.9238100 |
| Antena Entel | Ica | -15.2314200 | -74.9526500 |
| Aparpo | Ica | -14.2167200 | -75.2034600 |
| Aranwa Paracas Resort & Spa | Ica | -13.8277800 | -76.2461000 |
| Arenas | Ica | -13.4873900 | -76.1892300 |
| Arpicho | Ica | -14.6299100 | -74.9712800 |
| Arrabales | Ica | -14.0336100 | -75.7538700 |
| Astillapata | Ica | -13.1805400 | -75.8904000 |
| Astillero La Puntilla | Ica | -13.8277800 | -76.2486100 |
| Atahuaranga | Ica | -13.3833300 | -75.8833300 |
| Atarco | Ica | -14.8580600 | -75.1266700 |
| Auquish | Ica | -13.6917600 | -75.7989900 |
| Aviación Pampa | Ica | -15.1297200 | -74.8219400 |
| Avícola Celestina | Ica | -13.3762700 | -76.2092500 |
| Avícola Concon | Ica | -13.3747200 | -76.1310600 |
| Avícola Onofre | Ica | -13.3575500 | -76.1676100 |
| Avícola Río Bravo | Ica | -13.3518600 | -76.2240200 |
| Aymara Pampa | Ica | -14.0471000 | -75.2324500 |
| Ayoque | Ica | -13.3998600 | -75.9429700 |
| Bahía de Caballas | Ica | -14.9166700 | -75.5333300 |
| Bahía de La Independencia | Ica | -14.2409000 | -76.1889700 |
| Bahía de Paracas | Ica | -13.8203600 | -76.2745400 |
| Bahía La Aguada | Ica | -13.8597200 | -76.2625000 |
| Bahía Lomitas | Ica | -14.6997200 | -75.8622200 |
| Bahía San Juan | Ica | -15.3201700 | -75.1851200 |
| Bahía San Nicolás | Ica | -15.1979100 | -75.2783800 |
| Bahía Sequión | Ica | -13.8416700 | -76.3083300 |
| Bajada de Lechuza | Ica | -15.0915700 | -75.2812100 |
| Bajada de Zorros | Ica | -14.8333300 | -75.6500000 |
| Bajada Del Rosario | Ica | -14.9711900 | -75.4776200 |
| Bajada Tablas | Ica | -14.4500000 | -75.9666700 |
| Baldeón | Ica | -14.0833300 | -75.7166700 |
| Balneario Paracas | Ica | -13.8333300 | -76.2486100 |
| Bandín | Ica | -13.6833300 | -76.1000000 |
| Bárcenes | Ica | -14.0732700 | -75.7024300 |
| Barrio Vista Alegre | Ica | -14.8460800 | -74.9437700 |
| Baya | Ica | -13.1345500 | -76.0801600 |
| Bernales | Ica | -13.7416500 | -75.9677800 |
| Blas Herrera | Ica | -13.5833300 | -76.1666700 |
| Boca del Río Ica | Ica | -14.8742800 | -75.5620300 |
| Boca Río Ica | Ica | -14.8730600 | -75.5652800 |
| Bodega Pampa | Ica | -14.1148200 | -75.3548300 |
| Caballo Loco | Ica | -13.4115800 | -76.1920400 |
| Cabeza de Toro | Ica | -13.6125000 | -76.0652600 |
| Cabo Nazca | Ica | -14.9477000 | -75.5027800 |
| Cacacho | Ica | -13.2282700 | -75.8921000 |
| Cachilloc | Ica | -14.5029000 | -75.1381100 |
| Cadena de Cerros de la Sal | Ica | -10.8333300 | -74.6666700 |
| Cahirumi | Ica | -14.2657200 | -75.1155800 |
| Calderones | Ica | -14.1591000 | -75.7022100 |
| Caleta Atenas | Ica | -13.8291700 | -76.3041700 |
| Caleta El Viejo | Ica | -13.8250000 | -76.3791700 |
| Caleta Lagunillas | Ica | -13.9000000 | -76.3000000 |
| Caliche | Ica | -14.7481900 | -75.5720000 |
| Callango | Ica | -14.4993900 | -75.6321900 |
| Callejón de Romero | Ica | -13.9419000 | -75.6819600 |
| Callejón La Huega | Ica | -14.1450000 | -75.9388900 |
| Callejón Los Espinos | Ica | -14.1419000 | -75.6936200 |
| Callusca | Ica | -14.1472400 | -75.1888000 |
| Camacho | Ica | -14.0233900 | -75.7241900 |
| Camino Grande | Ica | -14.1138300 | -75.7188100 |
| Campamento Belvedere | Ica | -15.2280700 | -75.1578800 |
| Campamento de Mantenimiento-Kilometro 16 | Ica | -15.2841700 | -75.0806100 |
| Canal de Macacona | Ica | -14.0394400 | -75.7813800 |
| Canal de Quilloay | Ica | -13.9735900 | -75.7323300 |
| Canal Serrate | Ica | -14.3166700 | -76.1666700 |
| Cañapay | Ica | -13.5153000 | -76.1443600 |
| Canastones | Ica | -14.1666700 | -76.2333300 |
| Canchamaná | Ica | -13.4244900 | -76.1884300 |
| Cansa Caballo | Ica | -14.0799100 | -75.2777700 |
| Cantalloc | Ica | -14.8263800 | -74.9158800 |
| Cantera Guior Fino | Ica | -13.4147200 | -76.0802200 |
| Cantoral | Ica | -14.1741300 | -75.7177800 |
| Canyar | Ica | -13.4717700 | -76.1321400 |
| Canyar Bajo | Ica | -13.4710600 | -76.1388700 |
| Capa Azul | Ica | -13.7000000 | -76.1333300 |
| Cápac Yupanqui | Ica | -13.4468200 | -76.1241000 |
| Capilla del Chino | Ica | -14.4697000 | -75.4168100 |
| Capitán FAP Renán Elías Olivera Airport | Ica | -13.7448600 | -76.2202800 |
| Carahuarco | Ica | -14.5848500 | -74.8896400 |
| Caravedo | Ica | -13.9833300 | -75.7500000 |
| Carrisulluyc | Ica | -15.1466700 | -74.8610900 |
| Casa Andina Private Collection Puno | Ica | -14.1500000 | -75.6999000 |
| Casa Andina Classic - Nasca | Ica | -14.8287200 | -74.9409000 |
| Casa Concha | Ica | -13.7166700 | -76.0000000 |
| Casa del Inca | Ica | -14.7493900 | -75.5421500 |
| Casa Hacienda San Jose | Ica | -13.5189100 | -76.0727200 |
| Casa Museo Maria Reiche | Ica | -14.6816900 | -75.1366600 |
| Casalla Alta | Ica | -13.7017800 | -76.1503300 |
| Catapuquio | Ica | -13.4166700 | -75.6833300 |
| Ccaccamarca | Ica | -14.0485700 | -75.2608000 |
| Ccochangas | Ica | -15.0352800 | -74.7455600 |
| Cerco Grande | Ica | -14.2069600 | -75.4935600 |
| Cerco Miranda | Ica | -14.1998200 | -75.4684000 |
| Cerro Aceite Pata | Ica | -13.8833300 | -75.4166700 |
| Siguiente | Último |
