| Municipio | Departamento | Latitud | Longitud |
| Abrojal | Lambayeque | -6.6500000 | -79.4833300 |
| Achotal | Lambayeque | -6.3913900 | -79.7987600 |
| Agua Santa | Lambayeque | -5.9387100 | -79.7986700 |
| Algarrobo Grande | Lambayeque | -6.2554500 | -79.5761800 |
| Alican Chico | Lambayeque | -6.8313900 | -79.7916700 |
| Alican Grande | Lambayeque | -6.8230600 | -79.7760700 |
| Alicia | Lambayeque | -5.8063900 | -79.7800000 |
| Almendral | Lambayeque | -6.6352500 | -79.3976900 |
| Alto de Chuncar | Lambayeque | -5.9000000 | -80.1166700 |
| Alto de Roque | Lambayeque | -5.9166700 | -80.2333300 |
| Alto El Gallo | Lambayeque | -6.3333300 | -80.0333300 |
| Alto El Pacoreño | Lambayeque | -5.6830600 | -80.3447200 |
| Alto La Partida | Lambayeque | -6.0833300 | -80.3666700 |
| Alto Lemos | Lambayeque | -6.2175600 | -80.3212100 |
| Alto Mamón | Lambayeque | -6.4500000 | -80.2000000 |
| Alto Minchales | Lambayeque | -6.0438200 | -80.3985900 |
| Alto Negro | Lambayeque | -5.7166700 | -80.4166700 |
| Alto Roque | Lambayeque | -5.9471400 | -80.2318800 |
| Alto Tume | Lambayeque | -6.0264300 | -80.4497800 |
| Altos de Calabazo | Lambayeque | -5.5678700 | -80.0909400 |
| Altos de La Redonda | Lambayeque | -5.6498200 | -80.2883400 |
| Altos de Maceta | Lambayeque | -5.7786100 | -80.3439400 |
| Altos de Monte | Lambayeque | -5.6294200 | -80.4735000 |
| Altos La Colorada | Lambayeque | -5.8319400 | -80.2688900 |
| Altos Pico de Poto | Lambayeque | -5.8125600 | -80.4176300 |
| Amusuy | Lambayeque | -6.2174400 | -79.4117900 |
| Anchovira | Lambayeque | -6.2755600 | -79.7422200 |
| Anchovira Alta | Lambayeque | -6.2763500 | -79.7426100 |
| Anchovira Baja | Lambayeque | -6.2849300 | -79.7418300 |
| Ancol Chiquito | Lambayeque | -5.9296200 | -80.0108100 |
| Ancol Grande | Lambayeque | -5.9066000 | -80.0656600 |
| Andamarca | Lambayeque | -6.2312600 | -79.4483700 |
| Angol | Lambayeque | -5.7904700 | -79.7636800 |
| Angolo | Lambayeque | -6.5254800 | -80.0443400 |
| Angostura | Lambayeque | -5.9833300 | -80.3333300 |
| Ánimas | Lambayeque | -6.9666700 | -79.6000000 |
| Annape | Lambayeque | -6.5167400 | -80.0039800 |
| Antanga | Lambayeque | -6.1398400 | -79.3608600 |
| AntHome | Lambayeque | -6.7629300 | -79.8439900 |
| Apurle | Lambayeque | -6.2610400 | -79.7332700 |
| Apurlec | Lambayeque | -6.2611100 | -79.7311100 |
| Araumajada | Lambayeque | -6.1302700 | -79.5374900 |
| Árbolsol | Lambayeque | -6.5455000 | -79.9632200 |
| Arbulú | Lambayeque | -6.7711100 | -79.6372200 |
| Armijo | Lambayeque | -6.6000000 | -79.8166700 |
| Astillas | Lambayeque | -6.4833300 | -79.7333300 |
| Atumpuquio | Lambayeque | -6.2057300 | -79.3539800 |
| Ayamachay | Lambayeque | -6.2178700 | -79.3763900 |
| Baldero | Lambayeque | -6.8092200 | -79.9427400 |
| Barba | Lambayeque | -6.5833300 | -79.7666700 |
| Barranco | Lambayeque | -6.6000000 | -79.8166700 |
| Barranco Blanco | Lambayeque | -5.6555600 | -79.8961100 |
| Basilio | Lambayeque | -6.6333300 | -80.1333300 |
| Batán | Lambayeque | -6.8166700 | -79.3000000 |
| Batán Grande | Lambayeque | -6.4810000 | -79.6516500 |
| Bebederos | Lambayeque | -6.8050400 | -79.2977000 |
| Belisario | Lambayeque | -5.8666700 | -80.4166700 |
| Bellaflor | Lambayeque | -7.0482400 | -79.6491700 |
| Benigno Barragan | Lambayeque | -6.5333300 | -79.7833300 |
| Boca Chica | Lambayeque | -5.7326600 | -79.8450200 |
| Boca de Tigre | Lambayeque | -6.7313600 | -79.4617200 |
| Bodegones | Lambayeque | -6.7128300 | -79.9492900 |
| Boró | Lambayeque | -6.7940100 | -79.7482600 |
| Botija | Lambayeque | -6.5691500 | -79.7656500 |
| Botijilla | Lambayeque | -6.1610000 | -79.5637800 |
| Briceño | Lambayeque | -6.2550100 | -79.7628200 |
| Burras | Lambayeque | -6.0613000 | -79.5066500 |
| Cabeza de Vaca | Lambayeque | -6.4544900 | -79.8211300 |
| Cabo Cruz | Lambayeque | -6.4000000 | -80.8500000 |
| Cabo Verde | Lambayeque | -6.3666700 | -80.6166700 |
| Cabrejos | Lambayeque | -6.5166700 | -79.8500000 |
| Cabuya | Lambayeque | -6.0787900 | -79.6055700 |
| Cachinche | Lambayeque | -6.5194300 | -79.8065100 |
| Cadape | Lambayeque | -6.6833300 | -79.8833300 |
| Cadena de Cerros Miraflores | Lambayeque | -6.0583900 | -79.7489900 |
| Cahuantra | Lambayeque | -6.0300200 | -79.2759600 |
| Calabazo | Lambayeque | -5.7508000 | -80.0682100 |
| Caldereta | Lambayeque | -6.7201200 | -79.9931000 |
| Caleta Chérrepe | Lambayeque | -7.1666700 | -79.7000000 |
| Calicantro | Lambayeque | -6.4149500 | -79.5913800 |
| Callanca | Lambayeque | -6.8333300 | -79.8166700 |
| Calle | Lambayeque | -6.1756800 | -79.4633600 |
| Caluiache | Lambayeque | -5.9984700 | -79.2696500 |
| Calupe | Lambayeque | -6.7787800 | -79.6801600 |
| Campamenot de Paredones | Lambayeque | -6.6184000 | -79.3676600 |
| Campana | Lambayeque | -6.8500000 | -79.3500000 |
| Caña Cruz | Lambayeque | -6.8666700 | -79.3666700 |
| Caña Loma | Lambayeque | -6.0129300 | -79.5532500 |
| Canal Incaico | Lambayeque | -6.5000000 | -79.6000000 |
| Canchachala | Lambayeque | -6.2184700 | -79.4303300 |
| Canrejera | Lambayeque | -6.0088100 | -79.5297100 |
| Cap. FAP José A. Quiñones Gonzáles International Airport | Lambayeque | -6.7863300 | -79.8278600 |
| Capilla Señor Cautivo | Lambayeque | -6.2920900 | -80.2852900 |
| Capote | Lambayeque | -6.7143500 | -79.8122200 |
| Caracha | Lambayeque | -6.1274600 | -79.5192700 |
| Caracucho | Lambayeque | -6.4802800 | -79.9516700 |
| Cardal | Lambayeque | -6.0848200 | -79.5866800 |
| Carmona | Lambayeque | -5.7151400 | -79.7569000 |
| Carniche Alto | Lambayeque | -6.6333300 | -79.3333300 |
| Carniche Bajo | Lambayeque | -6.6413600 | -79.3464900 |
| Carretera Patapo | Lambayeque | -6.7333300 | -79.5500000 |
| Cartagena | Lambayeque | -6.5939400 | -80.0244700 |
| Cartajena | Lambayeque | -6.6769200 | -79.8538000 |
| Casa de Madera | Lambayeque | -6.7973500 | -79.7280200 |
| Casa Embarrada | Lambayeque | -6.4086400 | -79.8684800 |
| Casa Pared | Lambayeque | -6.4243800 | -79.8439900 |
| Cascajal | Lambayeque | -6.6690200 | -79.7207800 |
| Cashirca | Lambayeque | -6.0823500 | -79.5349100 |
| Castaneda | Lambayeque | -6.8166700 | -79.7833300 |
| Castilla | Lambayeque | -6.8500000 | -79.8333300 |
| Cayaltí | Lambayeque | -6.8907200 | -79.5608600 |
| Cayanca | Lambayeque | -6.8409000 | -79.8108300 |
| Cementera Muro | Lambayeque | -6.5833300 | -79.8333300 |
| Cender | Lambayeque | -6.5500000 | -79.7833300 |
| Cenizo | Lambayeque | -5.6446100 | -80.1246200 |
| Cerquen | Lambayeque | -6.6044400 | -79.7783300 |
| Cerrilios | Lambayeque | -6.5905800 | -79.4065300 |
| Cerrito | Lambayeque | -6.4833300 | -80.4166700 |
| Cerro Agua Verde | Lambayeque | -6.5486100 | -79.3675000 |
| Cerro Alicia | Lambayeque | -5.8208800 | -79.7704500 |
| Cerro Alto del Guayabo | Lambayeque | -6.7166700 | -79.5333300 |
| Cerro Andamarca | Lambayeque | -6.2180200 | -79.4749300 |
| Cerro Angash | Lambayeque | -6.0119400 | -79.2669400 |
| Cerro Angelina | Lambayeque | -6.2741700 | -79.5330600 |
| Cerro Apurlec | Lambayeque | -6.2633100 | -79.7244800 |
| Cerro Ayacos | Lambayeque | -6.7253400 | -79.2566900 |
| Cerro Azul | Lambayeque | -6.6527200 | -79.6256100 |
| Cerro Barranco Blanco | Lambayeque | -6.0952500 | -79.4342800 |
| Cerro Barranco Colorado | Lambayeque | -6.5308300 | -79.6866700 |
| Cerro Boca del Tigre | Lambayeque | -6.7527800 | -79.4500000 |
| Cerro Bolas | Lambayeque | -6.5950000 | -79.4100000 |
| Cerro Boliches | Lambayeque | -5.9984100 | -79.6408600 |
| Siguiente | Último |
