| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Acapulco | Anzoátegui | 9.9704100 | -65.1784100 |
| Agua Blanca | Anzoátegui | 7.9515200 | -65.3926600 |
| Agua Calientica | Anzoátegui | 10.0336900 | -65.3215200 |
| Agua Sola | Anzoátegui | 9.3236000 | -64.6484100 |
| Aguada de Los Monos | Anzoátegui | 9.8267300 | -65.6840500 |
| Aguada El Totumo | Anzoátegui | 9.7380600 | -64.2141700 |
| Alambre de Unare | Anzoátegui | 10.0833300 | -65.2000000 |
| Alcornoquito Blanco | Anzoátegui | 8.4058500 | -64.6689600 |
| Alemania | Anzoátegui | 7.6666700 | -64.8666700 |
| Alfarería Oriente | Anzoátegui | 8.9419800 | -64.2775200 |
| Algarrobo | Anzoátegui | 8.5842300 | -64.0319500 |
| Alto Alegre | Anzoátegui | 9.1041000 | -64.8237700 |
| Alto Barrieño | Anzoátegui | 10.0166700 | -64.0861100 |
| Alto Caribe | Anzoátegui | 9.9333300 | -64.5611100 |
| Alto Castillero | Anzoátegui | 10.0430100 | -64.4733200 |
| Alto Clarindero | Anzoátegui | 9.6672000 | -64.7079100 |
| Alto de La Mesita | Anzoátegui | 9.8692300 | -64.4643000 |
| Alto de Los Conches | Anzoátegui | 9.8794400 | -64.5222200 |
| Alto de Los Puisales | Anzoátegui | 9.8478800 | -64.2745400 |
| Alto Domingo | Anzoátegui | 9.9468800 | -64.7545000 |
| Alto El León | Anzoátegui | 9.7947100 | -64.1580700 |
| Alto Juajualito | Anzoátegui | 9.7405900 | -64.7453600 |
| Alto Juliero | Anzoátegui | 9.9731700 | -64.1222500 |
| Alto Nacacual | Anzoátegui | 9.7233700 | -64.7384000 |
| Alto Nazaria | Anzoátegui | 10.1141900 | -65.4270000 |
| Alto Santiago | Anzoátegui | 9.6398400 | -64.3078800 |
| Álvarez | Anzoátegui | 8.9500000 | -64.7833300 |
| Amana | Anzoátegui | 10.0650600 | -64.0575700 |
| Amanita | Anzoátegui | 9.8555600 | -65.1041700 |
| Anaco | Anzoátegui | 9.4388900 | -64.4727800 |
| Anaco Abajo | Anzoátegui | 9.4131500 | -64.6877900 |
| Anaco Airport | Anzoátegui | 9.4305600 | -64.4715900 |
| Anaquito | Anzoátegui | 9.4674200 | -64.4722800 |
| Anauco | Anzoátegui | 9.7605100 | -64.3822600 |
| Apamato | Anzoátegui | 10.1570200 | -64.5469500 |
| Aragua | Anzoátegui | 9.8500000 | -64.4166700 |
| Aragua de Barcelona | Anzoátegui | 9.4558800 | -64.8292800 |
| Araibel | Anzoátegui | 9.1863300 | -64.1784100 |
| Arapo | Anzoátegui | 10.2410600 | -64.4950800 |
| Arenales | Anzoátegui | 8.9537600 | -64.5814000 |
| Aruco | Anzoátegui | 9.9647500 | -64.6461700 |
| Asiento Mantecal | Anzoátegui | 9.4752800 | -64.5461100 |
| Asiento Viejo Coco de Mono | Anzoátegui | 9.7684700 | -64.8786900 |
| Asiento Viejo El Jusajual | Anzoátegui | 9.7474700 | -64.0721800 |
| Asiento Viejo La Fundación | Anzoátegui | 9.3810300 | -65.1177900 |
| Astromelia | Anzoátegui | 8.7514700 | -63.5642200 |
| Atapirire | Anzoátegui | 8.4335200 | -64.3706000 |
| Aventazón | Anzoátegui | 8.8000000 | -64.1833300 |
| Ayacucho | Anzoátegui | 8.3806900 | -64.6991900 |
| Bachaquito | Anzoátegui | 9.9833300 | -65.1166700 |
| Bahía Bergantín | Anzoátegui | 10.2333300 | -64.6166700 |
| Bahia de Arapo | Anzoátegui | 10.2426500 | -64.4892700 |
| Bahía de Barcelona | Anzoátegui | 10.1889400 | -64.7054400 |
| Bahía de Pertigalete | Anzoátegui | 10.2500000 | -64.5666700 |
| Bahía de Pozuelos | Anzoátegui | 10.2139600 | -64.6789800 |
| Bahía Guanta | Anzoátegui | 10.2500000 | -64.5833300 |
| Bajada de Boquerón | Anzoátegui | 9.8580900 | -64.2077000 |
| Bajada la Chaguarama | Anzoátegui | 9.3407200 | -64.0335700 |
| Bajo Anaco | Anzoátegui | 9.6977000 | -65.1297200 |
| Bajo Aragua | Anzoátegui | 10.0009800 | -64.1497200 |
| Bajo Camoruco | Anzoátegui | 9.7250000 | -65.0333300 |
| Bajo Carujo | Anzoátegui | 9.7916700 | -65.1055600 |
| Bajo Conuco del Medio | Anzoátegui | 9.8369800 | -64.4929100 |
| Bajo Coquito | Anzoátegui | 9.8916700 | -65.9000000 |
| Bajo de la Cruz | Anzoátegui | 9.9703800 | -64.8132700 |
| Bajo de La Torta | Anzoátegui | 9.6598300 | -64.7206300 |
| Bajo del Caño | Anzoátegui | 9.7333300 | -65.0333300 |
| Bajo Dividive | Anzoátegui | 9.6866700 | -64.7394400 |
| Bajo el Burro | Anzoátegui | 9.7704200 | -65.1114400 |
| Bajo el Cacho | Anzoátegui | 9.7288900 | -64.9733300 |
| Bajo El Juncal | Anzoátegui | 9.4083300 | -64.9333300 |
| Bajo El Muerto | Anzoátegui | 9.5261100 | -64.9538900 |
| Bajo el Toro | Anzoátegui | 9.6725100 | -64.7125300 |
| Bajo el Vegón | Anzoátegui | 9.7744200 | -65.2881300 |
| Bajo El Yuque | Anzoátegui | 9.7895100 | -64.1693100 |
| Bajo Grande | Anzoátegui | 9.0622400 | -64.5936800 |
| Bajo Hondo | Anzoátegui | 8.8833300 | -63.4333300 |
| Bajo Juan José | Anzoátegui | 9.7068600 | -64.7319000 |
| Bajo Las Cruces | Anzoátegui | 9.7096700 | -65.2165900 |
| Bajo las Mariposas | Anzoátegui | 9.8799800 | -65.3089600 |
| Bajo Lindo | Anzoátegui | 9.4192900 | -64.7365700 |
| Bajo Redondo | Anzoátegui | 9.7119000 | -64.7385900 |
| Bajo Sin Tripa | Anzoátegui | 9.7450000 | -65.0416700 |
| Bajos Caño Macual | Anzoátegui | 9.6662300 | -65.1565300 |
| Bajos de Macuare | Anzoátegui | 9.9399700 | -65.2715500 |
| Bajos de San Bartolo | Anzoátegui | 8.7777800 | -64.6916700 |
| Bajos del Cantón | Anzoátegui | 9.4694400 | -64.9250000 |
| Bajos del Mono | Anzoátegui | 9.8129900 | -65.1774100 |
| Balneario Guaraguara | Anzoátegui | 8.9589400 | -64.1857100 |
| Banco Aceite de Parra | Anzoátegui | 9.6300300 | -64.3193300 |
| Banco Araibel | Anzoátegui | 9.1646100 | -64.1751500 |
| Banco Carupanero | Anzoátegui | 9.6743800 | -64.2593500 |
| Banco de Belén | Anzoátegui | 9.5972200 | -64.3100000 |
| Banco de Burro | Anzoátegui | 9.3808100 | -64.8598300 |
| Banco de Merecure | Anzoátegui | 9.1552300 | -64.2157900 |
| Banco de Riecito | Anzoátegui | 9.5916700 | -64.3056400 |
| Banco de San José | Anzoátegui | 9.4475200 | -64.0948000 |
| Banco de Zamuro | Anzoátegui | 9.2922000 | -64.3458000 |
| Banco del Corozo | Anzoátegui | 9.8418600 | -64.7613200 |
| Banco El Corral | Anzoátegui | 9.7851100 | -64.2662400 |
| Banco El Merey | Anzoátegui | 9.6261100 | -63.9900000 |
| Banco El Mostrenco | Anzoátegui | 9.7799200 | -64.1927700 |
| Banco El Roblar | Anzoátegui | 9.7430900 | -64.1777500 |
| Banco Granadillo | Anzoátegui | 9.7581400 | -64.2423500 |
| Banco La Ceiba | Anzoátegui | 9.6786600 | -64.3157400 |
| Banco Las Lomas | Anzoátegui | 9.7037900 | -64.3139400 |
| Banco Los Dividives | Anzoátegui | 9.7865700 | -64.3137600 |
| Banco Oreja de Perro | Anzoátegui | 9.6935200 | -64.2574800 |
| Banco Redondo | Anzoátegui | 9.8682500 | -64.8036300 |
| Banco Rincón del Toro | Anzoátegui | 9.8010600 | -64.3132500 |
| Banco Toro Barroso | Anzoátegui | 9.7709400 | -64.1407400 |
| Banco Urbanero | Anzoátegui | 9.6221400 | -64.3436800 |
| Bancos Los Onotos | Anzoátegui | 10.0114600 | -64.4365000 |
| Barcelona | Anzoátegui | 10.1333300 | -64.7000000 |
| Barranca | Anzoátegui | 9.3331900 | -64.1156200 |
| Barrio Aduana | Anzoátegui | 10.1209200 | -64.6757500 |
| Barrio Blanco | Anzoátegui | 9.2311900 | -64.9294500 |
| Barrio Buenos Aires | Anzoátegui | 10.1400800 | -64.7018100 |
| Barrio Cayaurima | Anzoátegui | 10.1292000 | -64.6995000 |
| Barrio El Bajo | Anzoátegui | 8.8333300 | -64.7333300 |
| Barrio El Paraíso | Anzoátegui | 10.2017500 | -64.6617200 |
| Barrio Guamachito | Anzoátegui | 10.1381700 | -64.6782500 |
| Barrio Sucre | Anzoátegui | 10.1497500 | -64.6714700 |
| Bayona | Anzoátegui | 8.0740500 | -65.0709000 |
| Bebedero | Anzoátegui | 8.0911200 | -64.5668700 |
| Bello Monte | Anzoátegui | 9.7821300 | -64.5498500 |
| Bergantín | Anzoátegui | 10.0147900 | -64.3740400 |
| Boca Chepedíaz | Anzoátegui | 9.7166700 | -65.6166700 |
| Boca de Areo | Anzoátegui | 8.7473800 | -63.5452300 |
| Boca de Caimán | Anzoátegui | 10.0903300 | -64.7879100 |
| Boca de Cogollar | Anzoátegui | 8.6350100 | -63.1530100 |
| Boca de Guaibe | Anzoátegui | 9.9000000 | -65.2000000 |
| Siguiente | Último |
