| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Agua Amarillo | Aragua | 10.1840700 | -67.1277800 |
| Alto del Moro | Aragua | 9.5500000 | -66.7166700 |
| Altos de Mamonal | Aragua | 10.0522800 | -67.2399200 |
| Antúnez | Aragua | 9.9154400 | -67.1437000 |
| Apamatico | Aragua | 9.9564800 | -67.3283700 |
| Aponte | Aragua | 10.4105900 | -67.7637900 |
| Arévalo | Aragua | 9.9879800 | -67.1876900 |
| Asentamiento (I.A.N.) La Sureña | Aragua | 9.7153600 | -66.7235800 |
| Asentamiento Arenales | Aragua | 10.1049200 | -67.5955600 |
| Asentamiento Campesino No. 13 L Ruiz Pineda | Aragua | 9.4500000 | -66.9333300 |
| Asentamiento El Castillo | Aragua | 10.1345800 | -67.5185600 |
| Asentamiento Las Monjas | Aragua | 10.4366300 | -67.7676000 |
| Asentamiento Leonardo Ruíz Pineda | Aragua | 9.4633300 | -66.9694400 |
| Atravesado | Aragua | 10.3677800 | -67.3144400 |
| Bahía de Turiamo | Aragua | 10.4594400 | -67.8500000 |
| Barbasquito | Aragua | 9.5747200 | -66.6988900 |
| Barrialote | Aragua | 9.9333300 | -67.3500000 |
| Barrio Beisbol | Aragua | 10.2684300 | -67.1763100 |
| Barrio Coromoto | Aragua | 10.2636100 | -67.6227800 |
| Barrio Democracia | Aragua | 10.2552800 | -67.6041700 |
| Barrio El Pinal | Aragua | 10.3159700 | -67.6321800 |
| Barrio Leonardo Ruíz Pineda | Aragua | 10.2555500 | -67.1657200 |
| Barrio San José | Aragua | 10.2416700 | -67.5750000 |
| Baulito | Aragua | 9.9666700 | -67.5000000 |
| Boca De Guarate | Aragua | 10.0258600 | -67.0901200 |
| Boca de La Vainilla | Aragua | 10.0291700 | -67.1666100 |
| Boca de Zuata | Aragua | 10.8833300 | -67.0833300 |
| Boca del Negro | Aragua | 10.0112100 | -66.9899100 |
| Boquerón de Guaya | Aragua | 9.7000000 | -66.6500000 |
| Botada | Aragua | 10.1833300 | -67.4833300 |
| Bracen | Aragua | 10.3500000 | -67.4000000 |
| Brasén | Aragua | 10.3422000 | -67.4210200 |
| Bucares | Aragua | 10.0761100 | -67.1438900 |
| Buen Paso | Aragua | 10.2860200 | -67.2257700 |
| Café | Aragua | 10.0500000 | -67.0333300 |
| Cagua | Aragua | 10.1863400 | -67.4593500 |
| Cagua La Vieja | Aragua | 10.1427300 | -67.4403900 |
| Caguada | Aragua | 10.1500000 | -67.4166700 |
| Cajima | Aragua | 10.4522200 | -67.6077800 |
| Calcrito | Aragua | 10.2166700 | -67.2833300 |
| Camatagua | Aragua | 9.7876200 | -66.9061900 |
| Camatagüita | Aragua | 9.8589900 | -66.9104400 |
| Camazas | Aragua | 9.6666700 | -66.5833300 |
| Cambalache | Aragua | 10.4357300 | -67.5570500 |
| Cambural de Cataure | Aragua | 9.9772400 | -66.7641800 |
| Camejo | Aragua | 10.0297600 | -67.5157000 |
| Campamento Cadafé | Aragua | 10.9016700 | -66.9672200 |
| Cañadote | Aragua | 10.2719600 | -67.1403300 |
| Caño Calichal | Aragua | 10.0784200 | -67.4871700 |
| Caño de Aparo | Aragua | 10.1404700 | -67.6033400 |
| Caño El Guayabo | Aragua | 9.3454700 | -67.0463900 |
| Caño Varal | Aragua | 10.5333300 | -67.4500000 |
| Cansamacho | Aragua | 10.3920100 | -67.7473300 |
| Carapita | Aragua | 10.0229800 | -67.2118400 |
| Carmen de Cura | Aragua | 9.7894100 | -66.8333300 |
| Carrillo | Aragua | 9.6333300 | -66.7333300 |
| Carrizals | Aragua | 9.3666700 | -66.8333300 |
| Casanacho | Aragua | 10.3933300 | -67.7466700 |
| Casibio | Aragua | 10.4500000 | -67.5833300 |
| Cata | Aragua | 10.4626000 | -67.7338100 |
| Cataure de Ceme | Aragua | 10.0290800 | -67.3794400 |
| Cataurito | Aragua | 10.0500000 | -67.3166700 |
| Cataurón | Aragua | 10.0694400 | -67.3100000 |
| Ceiba | Aragua | 9.9666700 | -66.6000000 |
| Centro de Investigación Agraria | Aragua | 10.2843700 | -67.6076500 |
| Centro de Investigación Agraria U.C.V. | Aragua | 10.2916700 | -67.6000000 |
| Ceped | Aragua | 10.5000000 | -67.5000000 |
| Cerro Araguata | Aragua | 10.2588900 | -67.3633300 |
| Cerro Bolivia | Aragua | 10.4587700 | -67.8283300 |
| Cerro Bujuruco | Aragua | 10.4026200 | -67.8758500 |
| Cerro Cabeza de Tigre | Aragua | 10.3905500 | -67.7734300 |
| Cerro Campo Traviesa | Aragua | 10.4743600 | -67.7149800 |
| Cerro Caña Amarga | Aragua | 10.0888600 | -67.2637100 |
| Cerro Canta Gallo | Aragua | 9.9477700 | -66.6309400 |
| Cerro Carangano | Aragua | 10.3672000 | -67.1937400 |
| Cerro Caraquita | Aragua | 10.4636100 | -67.7502800 |
| Cerro Cataure | Aragua | 10.0402700 | -67.3067000 |
| Cerro Catuche | Aragua | 10.2606400 | -67.3262800 |
| Cerro Caverna | Aragua | 9.9423200 | -67.1080000 |
| Cerro Chapón | Aragua | 9.9523100 | -66.9051200 |
| Cerro Chimborazo | Aragua | 10.3666100 | -67.6311000 |
| Cerro Choroní | Aragua | 10.3415600 | -67.5616100 |
| Cerro Chorore | Aragua | 10.7766700 | -66.6394400 |
| Cerro Cobalongo | Aragua | 10.0644600 | -67.0228300 |
| Cerro Conopial | Aragua | 10.2173900 | -67.1623500 |
| Cerro Cotoco | Aragua | 10.5003500 | -67.5526800 |
| Cerro Cura Arriba | Aragua | 9.8373700 | -66.8304200 |
| Cerro Curucuti | Aragua | 9.9917400 | -66.9358000 |
| Cerro de Ocumare | Aragua | 10.4392000 | -67.8142800 |
| Cerro del Portete | Aragua | 10.4816600 | -67.6279500 |
| Cerro El Buey | Aragua | 10.2431400 | -67.3821000 |
| Cerro El Carito | Aragua | 10.0752000 | -67.4457700 |
| Cerro El Chupadero | Aragua | 9.9406700 | -67.1377300 |
| Cerro El Coquito | Aragua | 9.9448300 | -66.8680100 |
| Cerro El Coromoto | Aragua | 10.0745700 | -67.4395900 |
| Cerro El Deleite | Aragua | 10.4216500 | -67.6920100 |
| Cerro El Hoyito | Aragua | 10.0801100 | -67.4675300 |
| Cerro El Macaro | Aragua | 10.2456500 | -67.4937800 |
| Cerro El Mango | Aragua | 9.8872700 | -66.5851800 |
| Cerro El Peligro | Aragua | 9.9643700 | -66.9740300 |
| Cerro El Pino | Aragua | 10.2938500 | -67.3147900 |
| Cerro El Quebradón | Aragua | 9.9851900 | -67.0442300 |
| Cerro El Samán | Aragua | 10.0037000 | -67.4843700 |
| Cerro El Topo | Aragua | 10.2368500 | -67.4220200 |
| Cerro El Volcán | Aragua | 9.9000000 | -66.7538900 |
| Cerro Guacammaya | Aragua | 10.1731900 | -67.3220200 |
| Cerro Guaipo | Aragua | 10.1037600 | -67.2131600 |
| Cerro Guareima | Aragua | 10.1808100 | -67.2742900 |
| Cerro Guasdual | Aragua | 9.9405200 | -66.9661600 |
| Cerro Higuerote | Aragua | 10.1050700 | -67.1933600 |
| Cerro Jaibita | Aragua | 10.4978700 | -67.7047700 |
| Cerro Jujure | Aragua | 10.4323200 | -67.7454300 |
| Cerro La Bueyera | Aragua | 10.2620400 | -67.2442900 |
| Cerro La Cabeza | Aragua | 10.4869600 | -67.6268600 |
| Cerro La Glorieta | Aragua | 10.4668600 | -67.7179400 |
| Cerro La Guaica | Aragua | 9.9371800 | -66.6561900 |
| Cerro La Hermanita | Aragua | 9.9596200 | -67.1008600 |
| Cerro La Hierbabuena | Aragua | 10.0207300 | -67.1851400 |
| Cerro La Jorgera | Aragua | 10.0597200 | -67.3408200 |
| Cerro La Juventud | Aragua | 10.4342900 | -67.8013400 |
| Cerro La Ojedeña | Aragua | 10.1532700 | -67.2519500 |
| Cerro La Planada | Aragua | 9.9250000 | -66.7550000 |
| Cerro La Tarasca | Aragua | 10.0549900 | -67.1962100 |
| Cerro La Virgen | Aragua | 10.2862300 | -67.5134600 |
| Cerro Lamedero | Aragua | 10.0192100 | -67.4979800 |
| Cerro Las Babas | Aragua | 9.9145600 | -66.7768000 |
| Cerro Las Tres Tetas | Aragua | 10.2345300 | -67.4474500 |
| Cerro Lasl Panas | Aragua | 10.0482600 | -67.3377200 |
| Cerro Los Burros | Aragua | 9.9431300 | -67.2360800 |
| Cerro Los Caribes | Aragua | 10.9200000 | -66.7544400 |
| Cerro Los Cerrajones | Aragua | 9.8126400 | -66.6206200 |
| Cerro Los Chivos | Aragua | 10.0449200 | -67.4805000 |
| Siguiente | Último |
