| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Aguacate | Distrito Capital | 10.4863700 | -66.9850800 |
| Aguara | Distrito Capital | 10.4872200 | -66.9661100 |
| Alba Caracas | Distrito Capital | 10.5000400 | -66.8994500 |
| Alex | Distrito Capital | 10.5048700 | -66.9061300 |
| Alexander Franco Home | Distrito Capital | 10.5065100 | -66.9268300 |
| Altamira Suites | Distrito Capital | 10.4989600 | -66.8479300 |
| Alto de Irapa | Distrito Capital | 10.4635900 | -67.0584900 |
| Alto de Pipe | Distrito Capital | 10.3974100 | -66.9854800 |
| Alto de Turmerito | Distrito Capital | 10.4204700 | -66.9408400 |
| Antiguo Museo Historico Militar | Distrito Capital | 10.5072600 | -66.9268800 |
| Antímano | Distrito Capital | 10.4664200 | -66.9742600 |
| Aristedes Rojas Park | Distrito Capital | 10.5056400 | -66.8860000 |
| Artigas | Distrito Capital | 10.4992600 | -66.9435200 |
| Avila | Distrito Capital | 10.5169300 | -66.8991000 |
| Avilanes | Distrito Capital | 10.4000000 | -67.1333300 |
| Base el Valle Este | Distrito Capital | 10.4611100 | -66.9522200 |
| Base el Valle Norte | Distrito Capital | 10.4500300 | -66.9141900 |
| Base el Valle Oeste | Distrito Capital | 10.4711100 | -66.9694400 |
| Base el Valle Sur | Distrito Capital | 10.4363500 | -66.9238500 |
| Bermúdez | Distrito Capital | 10.4333300 | -66.9166700 |
| Best Western Cct | Distrito Capital | 10.4843600 | -66.8546800 |
| Bloque 1 | Distrito Capital | 10.5120000 | -66.9291600 |
| Bloque 2 | Distrito Capital | 10.5109500 | -66.9290800 |
| Bloque 3 y 4 | Distrito Capital | 10.5096600 | -66.9295200 |
| Bloque 6 | Distrito Capital | 10.5072200 | -66.9291200 |
| Bloque 7 | Distrito Capital | 10.5061600 | -66.9289600 |
| Blque 5 | Distrito Capital | 10.5081400 | -66.9294600 |
| Botanical Garden of Caracas | Distrito Capital | 10.4966300 | -66.8934800 |
| Cagigal | Distrito Capital | 10.5035000 | -66.9291800 |
| Caracas Cumberland | Distrito Capital | 10.4944000 | -66.8710300 |
| Caracas Palace | Distrito Capital | 10.4960800 | -66.8481000 |
| Carangano | Distrito Capital | 10.4739800 | -66.9141700 |
| Caricuao | Distrito Capital | 10.4333700 | -66.9831300 |
| Carite | Distrito Capital | 10.3909500 | -67.0102500 |
| Cayena Caracas | Distrito Capital | 10.4995300 | -66.8531000 |
| Cementerio | Distrito Capital | 10.4672200 | -66.9227800 |
| Centro Lido | Distrito Capital | 10.4923700 | -66.8616300 |
| Cerro Botijón | Distrito Capital | 10.4955600 | -67.0365900 |
| Cerro El Loro | Distrito Capital | 10.4023200 | -66.9762000 |
| Cerro El Peñón | Distrito Capital | 10.4125900 | -66.9855600 |
| Cerro La Pereza | Distrito Capital | 10.4305600 | -67.0555600 |
| Cerro Tierra Blanca | Distrito Capital | 10.5012000 | -67.0333300 |
| Ciudad Universitaria | Distrito Capital | 10.4941000 | -66.8955400 |
| Coche | Distrito Capital | 10.4469600 | -66.9235600 |
| Colinas de Santa Monica | Distrito Capital | 10.4796300 | -66.8887100 |
| Distrito Capital | Distrito Capital | 10.4763900 | -66.9833300 |
| Dos Caminos | Distrito Capital | 10.4826000 | -66.9823400 |
| El Aguacate | Distrito Capital | 10.4800600 | -66.9869200 |
| El Algodonal | Distrito Capital | 10.4903000 | -66.9835200 |
| El Apretadero | Distrito Capital | 10.4605600 | -67.0977800 |
| El Banqueo | Distrito Capital | 10.5288900 | -67.0444400 |
| El Bertazo | Distrito Capital | 10.4500000 | -66.9166700 |
| El Carmen | Distrito Capital | 10.4713300 | -66.9865300 |
| El Corozo | Distrito Capital | 10.4244400 | -67.0594400 |
| El Encantado | Distrito Capital | 10.4947900 | -67.0932900 |
| El Gallo | Distrito Capital | 10.4973400 | -66.9778600 |
| El Hatico | Distrito Capital | 10.4849700 | -66.9901900 |
| El Junquito | Distrito Capital | 10.4626600 | -67.0833300 |
| El Paraíso | Distrito Capital | 10.4896300 | -66.9245400 |
| El Pinar | Distrito Capital | 10.4803300 | -66.9272000 |
| El Portachuelo | Distrito Capital | 10.5116800 | -66.9782400 |
| El Silencio | Distrito Capital | 10.5000000 | -66.9166700 |
| El Trapiche | Distrito Capital | 10.4166700 | -67.1166700 |
| Embassy Suites Caracas | Distrito Capital | 10.4921500 | -66.8620400 |
| Escuela Militar del Valle | Distrito Capital | 10.4541800 | -66.8952400 |
| Estacion Metro Agua Salud | Distrito Capital | 10.5133300 | -66.9307400 |
| Eurobuilding Hotel & Suites | Distrito Capital | 10.5111400 | -66.8804500 |
| Extremo Oeste Base La Vega | Distrito Capital | 10.4666700 | -66.9666700 |
| Fatriquera | Distrito Capital | 10.4833300 | -67.0666700 |
| Fila Caricuao | Distrito Capital | 10.4467200 | -66.9580400 |
| Fila de Aguare | Distrito Capital | 10.4631800 | -67.0787000 |
| Fila de Onoto | Distrito Capital | 10.4183600 | -66.9984600 |
| Fila El Lindero | Distrito Capital | 10.5010500 | -67.0144000 |
| Fila El Rodeo | Distrito Capital | 10.4369800 | -67.1104400 |
| Fila La Montañuela | Distrito Capital | 10.3912000 | -67.0526100 |
| Fila Los Yesos | Distrito Capital | 10.4468200 | -67.0694700 |
| Fila Topito | Distrito Capital | 10.5000300 | -67.0532300 |
| Fila Torero | Distrito Capital | 10.4163600 | -67.1297500 |
| Fila Zamural | Distrito Capital | 10.4482100 | -67.0049800 |
| Garden Suites | Distrito Capital | 10.5021200 | -66.8518500 |
| Gran Melia Caracas | Distrito Capital | 10.4924300 | -66.8769800 |
| Guanabano | Distrito Capital | 10.4083300 | -67.0138900 |
| Hacienda Cerro Grande | Distrito Capital | 10.4220100 | -67.0551000 |
| Hacienda La Peña | Distrito Capital | 10.4577800 | -67.0311100 |
| Hacienda Mamera | Distrito Capital | 10.4507300 | -66.9918400 |
| Hacienda Sanguine | Distrito Capital | 10.4916700 | -67.0305600 |
| Hipódromo La Rinconada | Distrito Capital | 10.4363900 | -66.9343500 |
| Hotel Chacao Cumberland | Distrito Capital | 10.4921900 | -66.8671200 |
| Hotel Eurobuilding Suites | Distrito Capital | 10.4822600 | -66.8498400 |
| Hotel Lincoln Suites | Distrito Capital | 10.4951100 | -66.8759600 |
| I.V.I.C. | Distrito Capital | 10.4027800 | -66.9916700 |
| Intercontinental Tamanaco | Distrito Capital | 10.4812300 | -66.8532200 |
| JW Marriott Hotel Caracas | Distrito Capital | 10.4901500 | -66.8608600 |
| La Cachino | Distrito Capital | 10.4333300 | -66.9333300 |
| La Coromoto | Distrito Capital | 10.4770400 | -66.9812000 |
| La Elvira | Distrito Capital | 10.4309200 | -66.9776300 |
| La Grama | Distrito Capital | 10.4581800 | -66.9916100 |
| La Guaira Airport | Distrito Capital | 10.5333300 | -67.0333300 |
| La Máquina | Distrito Capital | 10.4000000 | -67.0833300 |
| La Matica | Distrito Capital | 10.5105600 | -67.0555600 |
| La Pastora | Distrito Capital | 10.5227800 | -66.9250000 |
| La Pericosa | Distrito Capital | 10.4890000 | -67.0256100 |
| Las Acacias | Distrito Capital | 10.4876900 | -66.9027800 |
| Las Americas (Caracas) | Distrito Capital | 10.4890500 | -66.8729500 |
| Las Dos Quebradas | Distrito Capital | 10.5214600 | -67.0233400 |
| Las Mayas | Distrito Capital | 10.4299500 | -66.9441500 |
| Las Peonías | Distrito Capital | 10.5166700 | -67.0500000 |
| Las Vegas | Distrito Capital | 10.4566500 | -66.9474500 |
| Lecherito | Distrito Capital | 10.4158600 | -66.9059600 |
| León | Distrito Capital | 10.4894400 | -66.9161100 |
| Llano Grande | Distrito Capital | 10.4000000 | -67.1166700 |
| Loma Quintana | Distrito Capital | 10.5066700 | -66.9322200 |
| Los Cardones | Distrito Capital | 10.4694400 | -66.9144400 |
| Los Chaguaramos | Distrito Capital | 10.4841700 | -66.8860200 |
| Los Jardines | Distrito Capital | 10.4589300 | -66.9215800 |
| Los Lechosos | Distrito Capital | 10.4166700 | -66.9333300 |
| Los Marciales | Distrito Capital | 10.4666700 | -66.9000000 |
| Los Mecedores | Distrito Capital | 10.5316700 | -66.8750000 |
| Los Tres Puentes | Distrito Capital | 10.3974800 | -67.0309600 |
| Mariperez | Distrito Capital | 10.5163700 | -66.8711300 |
| Matera Los Ángeles | Distrito Capital | 10.4183300 | -67.0372200 |
| Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras | Distrito Capital | 10.5065200 | -66.9067300 |
| Montalban | Distrito Capital | 10.4679800 | -66.9663300 |
| Montalbancito | Distrito Capital | 10.4639600 | -66.9846600 |
| Montaña La Gata | Distrito Capital | 10.4528100 | -67.0462400 |
| Montañuela | Distrito Capital | 10.4000000 | -67.0688900 |
| Nueva Caracas | Distrito Capital | 10.5112700 | -66.9450200 |
| Parque Zoológico Caricuao | Distrito Capital | 10.4301800 | -66.9682700 |
| Parroquia 23 de Enero | Distrito Capital | 10.5080700 | -66.9297400 |
| Parroquia Altagracia | Distrito Capital | 10.5146100 | -66.9127500 |
| Parroquia Antímano | Distrito Capital | 10.4716500 | -66.9678500 |
| Parroquia Candelaria | Distrito Capital | 10.5059600 | -66.9049400 |
| Siguiente | Último |
