| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Acapral | Guárico | 9.2934400 | -67.5867200 |
| Acapralito | Guárico | 9.2691700 | -65.7141300 |
| Adrián | Guárico | 8.2059300 | -66.2691500 |
| Agua del Medio | Guárico | 9.3046600 | -66.4215700 |
| Aguada Bejuquero | Guárico | 9.6360500 | -67.2286600 |
| Aguada de Caujarito | Guárico | 8.5614500 | -66.4483700 |
| Aguada de Manirital | Guárico | 8.5733300 | -66.4459100 |
| Aguada de Petrona | Guárico | 8.9380500 | -67.1940000 |
| Aguada de San Antonio | Guárico | 9.5799300 | -67.4248200 |
| Aguada del Calvario | Guárico | 9.3005500 | -65.8900100 |
| Aguada del Cielo | Guárico | 9.7140000 | -65.9570900 |
| Aguada del Muerto | Guárico | 9.6459300 | -65.7087000 |
| Aguada del Rosario | Guárico | 9.1849700 | -67.1356300 |
| Aguada La Erica | Guárico | 8.6388700 | -67.2732500 |
| Aguadas Las Empalizadas | Guárico | 8.8884600 | -65.1778100 |
| Aguaro-Guariquito National Park | Guárico | 8.3708700 | -66.7129100 |
| Alcaral | Guárico | 8.7251200 | -65.5644900 |
| Alcornocal | Guárico | 8.8098400 | -67.0982100 |
| Alcornoque | Guárico | 9.0348100 | -66.6632300 |
| Alcornoque Largo | Guárico | 9.0420300 | -66.3485100 |
| Alcornoquito | Guárico | 9.0563200 | -66.7789100 |
| Altagracia de Orituco | Guárico | 9.8600500 | -66.3813900 |
| Alto Cachimbo | Guárico | 8.8341800 | -65.7096800 |
| Alto de Botalón | Guárico | 9.9517200 | -66.5364400 |
| Alto de Ipare | Guárico | 9.8718500 | -66.3113800 |
| Alto de Quere | Guárico | 9.9520600 | -66.4566400 |
| Alto del Majomal | Guárico | 8.8333300 | -66.5166700 |
| Alto del Majonal | Guárico | 8.8000000 | -66.5333300 |
| Alto La Vera | Guárico | 9.4500000 | -66.2000000 |
| Alto Los Barbascos | Guárico | 8.8973300 | -65.6745000 |
| Alto Maderero | Guárico | 9.3684400 | -66.2691200 |
| Alto Raimundo | Guárico | 9.4333300 | -67.4166700 |
| Amoroso | Guárico | 9.3000000 | -67.8166700 |
| Angostura | Guárico | 9.4176100 | -65.7339000 |
| Antońico | Guárico | 9.1698400 | -67.0453700 |
| Apamate | Guárico | 9.8535000 | -66.2745600 |
| Aracay | Guárico | 8.5746700 | -65.8523100 |
| Aracay Norte | Guárico | 8.6166700 | -65.8500000 |
| Aracay Sur | Guárico | 8.5765300 | -65.8575700 |
| Aragüeńos | Guárico | 9.4333300 | -67.3833300 |
| Arenita | Guárico | 9.8166700 | -66.0166700 |
| Arenota | Guárico | 9.8709400 | -65.9668200 |
| Arrecife | Guárico | 7.8326700 | -66.2635700 |
| Arrendajo | Guárico | 9.9524300 | -66.4674300 |
| Arriba Guatopo | Guárico | 10.0100000 | -66.4483300 |
| Asentamiento Campesino El Barrancón | Guárico | 9.8394300 | -67.3126300 |
| Asentamiento Campesino El Jobo | Guárico | 9.4342800 | -65.8773900 |
| Asentamiento Campesino La Smith | Guárico | 9.5149600 | -65.8313100 |
| Asentamiento Campesino Laguna de Piedra | Guárico | 9.3197300 | -67.5425700 |
| Asentamiento Campesino Las Cocuizas | Guárico | 9.8851200 | -66.1134600 |
| Asentamiento Carrizalito | Guárico | 9.6250000 | -67.5894400 |
| Asentamiento El Páramo | Guárico | 9.3166700 | -66.0483300 |
| Asentamiento Guamacho | Guárico | 9.7166700 | -67.2400000 |
| Asentamiento La Franquera | Guárico | 8.7700800 | -67.3979200 |
| Asentamiento Tuíra Piloncito | Guárico | 9.7742200 | -66.5188700 |
| Asiento Viejo | Guárico | 9.2833300 | -66.6666700 |
| Asiento Viejo El Burro | Guárico | 9.3894100 | -66.2201200 |
| Asiento Viejo El Peńón | Guárico | 9.5828400 | -66.1528400 |
| Asiento Viejo El Zurrón | Guárico | 9.4769100 | -65.7437800 |
| Asiento Viejo La Perdida | Guárico | 9.7442500 | -66.1212900 |
| Asiento Viejo Los Chupones | Guárico | 9.6497800 | -66.1227200 |
| Asiento Viejo Quebrada Nueva | Guárico | 9.6411400 | -65.9904700 |
| Asiento Viejo Taparito | Guárico | 9.5921000 | -66.0082500 |
| Astrología | Guárico | 7.9627100 | -65.7587600 |
| Auyamal | Guárico | 9.2166700 | -67.4500000 |
| Bailón | Guárico | 9.8744700 | -67.7969800 |
| Baisnespa | Guárico | 9.2826000 | -65.5901000 |
| Bajo Cańo Negro | Guárico | 9.4437400 | -66.0689100 |
| Bajo El Roble | Guárico | 9.1933300 | -66.8533300 |
| Bajo El Tamarindo | Guárico | 9.3911100 | -65.8805600 |
| Bajo La Muerta | Guárico | 9.4166700 | -65.5500000 |
| Bajo Parate Buena | Guárico | 9.4064100 | -66.0816100 |
| Bajos de Jabillar | Guárico | 9.3655700 | -65.9729500 |
| Bajos Los Caros | Guárico | 9.4692400 | -65.5913700 |
| Banco de Canutos | Guárico | 9.7488900 | -67.6638900 |
| Banco del Cojo | Guárico | 8.8582200 | -65.9695500 |
| Banco Llora-Llora | Guárico | 8.7594400 | -65.9777800 |
| Banco Telésforo | Guárico | 8.9321900 | -65.8745500 |
| Bancos de Manirote | Guárico | 9.7277800 | -67.3472200 |
| Bancos de San Pedro | Guárico | 8.7500000 | -67.5322200 |
| Bancos de Sitio Vieio | Guárico | 9.7666700 | -67.4833300 |
| Bancos de Sitio Viejo | Guárico | 9.7777800 | -67.4916700 |
| Barajola | Guárico | 9.3775400 | -65.6817100 |
| Barquero | Guárico | 8.9170300 | -65.6226400 |
| Barquitos | Guárico | 8.7666700 | -67.4333300 |
| Barrancote | Guárico | 9.1300300 | -67.5872300 |
| Barriaino | Guárico | 9.8833300 | -67.7666700 |
| Barutal | Guárico | 9.1215800 | -65.0421100 |
| Bastardero | Guárico | 8.5928600 | -66.0391200 |
| Belisario | Guárico | 9.2021000 | -66.0878600 |
| Benjaminera | Guárico | 9.8399800 | -65.8207800 |
| Bersuga | Guárico | 9.7651400 | -67.6334300 |
| Best Western Hotel Plaza Real | Guárico | 8.9210200 | -67.4302500 |
| Boca de Agua Verde | Guárico | 7.9424700 | -66.7758000 |
| Boca de Arguaca | Guárico | 7.7562900 | -66.7460900 |
| Boca de La Platilla | Guárico | 9.6833300 | -67.6000000 |
| Boca de Manapire | Guárico | 7.7100000 | -66.1050000 |
| Boca de Ruido | Guárico | 8.1241000 | -67.6296400 |
| Boca de Tuira | Guárico | 9.8611100 | -66.8488900 |
| Boca El Caribe | Guárico | 7.6559100 | -66.2688700 |
| Boca Guárico | Guárico | 7.6615800 | -66.3319600 |
| Boca Mahomito | Guárico | 8.5500000 | -65.4000000 |
| Bogarín | Guárico | 9.3159600 | -65.3422800 |
| Botalón | Guárico | 9.6238800 | -66.8801300 |
| Botalón Blanco | Guárico | 8.7357100 | -65.3819900 |
| Botalón Campo Alegre | Guárico | 9.6361100 | -65.6311100 |
| Brazo Arguaca | Guárico | 7.8403600 | -66.9128300 |
| Brazo El Rayado | Guárico | 8.3591600 | -67.2894200 |
| Brazo Galápagos | Guárico | 8.3451500 | -67.2639700 |
| Brazo Garcitas | Guárico | 7.9887900 | -67.1258300 |
| Brazo Gavilán | Guárico | 8.1314300 | -67.2470300 |
| Brazo Rabo Pelado | Guárico | 7.7682700 | -65.8061500 |
| Brazo Rubierito | Guárico | 8.1377800 | -67.0850000 |
| Brazo Tiznados Viejo | Guárico | 8.4219600 | -67.8546900 |
| Brazo Zuata | Guárico | 7.9178600 | -65.5428000 |
| Bucaro | Guárico | 9.7291600 | -67.7439400 |
| Cabriles | Guárico | 9.4853800 | -67.3545300 |
| Cabruta | Guárico | 7.6427100 | -66.2540800 |
| Cacharuco | Guárico | 9.4477200 | -65.3980500 |
| Cadillar | Guárico | 8.8879700 | -65.7116600 |
| Calabozo | Guárico | 8.9241600 | -67.4292900 |
| Calabozo Airport | Guárico | 8.9246600 | -67.4170900 |
| Calichal | Guárico | 9.9498500 | -67.4509900 |
| Camacho | Guárico | 9.1936200 | -65.6939700 |
| Camaguán | Guárico | 8.1065500 | -67.6072400 |
| Camoruco Espańolero | Guárico | 8.1429600 | -67.2135300 |
| Camoruco Rubiero | Guárico | 8.0782300 | -67.0007200 |
| Camoruquito | Guárico | 9.9001100 | -67.3563900 |
| Campamento La Tigrera | Guárico | 9.2921800 | -66.1430100 |
| Campo Alegre | Guárico | 9.2455600 | -65.7455600 |
| Campo Ipire | Guárico | 8.8855200 | -65.3085900 |
| Campo Roblecito | Guárico | 9.2000000 | -66.4166700 |
| Siguiente | Último |
