| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Quebrada Los Chinchorros | Vargas | 10.4640200 | -67.3210800 |
| Quebrada Los Corazones | Vargas | 10.5349500 | -67.3751000 |
| Quebrada Los Ñames | Vargas | 10.5095300 | -67.2426200 |
| Quebrada Los Naranjos | Vargas | 10.5006300 | -67.3444300 |
| Quebrada Los Riitos | Vargas | 10.4972300 | -67.3399900 |
| Quebrada Macanilla | Vargas | 10.5793900 | -66.6856900 |
| Quebrada Mapurite | Vargas | 10.5397100 | -67.3105200 |
| Quebrada Mata de Platano | Vargas | 10.5784000 | -66.7530300 |
| Quebrada Mayita | Vargas | 10.5366700 | -67.3733300 |
| Quebrada Mutatal | Vargas | 10.5333300 | -66.9666700 |
| Quebrada Naranjal | Vargas | 10.4607500 | -67.2770200 |
| Quebrada Ocumarito | Vargas | 10.5471500 | -67.0690900 |
| Quebrada Pasaguaca | Vargas | 10.5515700 | -67.1833600 |
| Quebrada Paso Fino | Vargas | 10.5282900 | -67.1991100 |
| Quebrada Pericoco | Vargas | 10.4796300 | -67.1375600 |
| Quebrada Piache | Vargas | 10.5771200 | -67.0484000 |
| Quebrada Piedra Azul | Vargas | 10.6020600 | -66.9517700 |
| Quebrada Piojo | Vargas | 10.5605600 | -67.1050000 |
| Quebrada Pozo Azul | Vargas | 10.5568300 | -67.1044000 |
| Quebrada Saguaral | Vargas | 10.5690200 | -67.1333800 |
| Quebrada San José de Galipan | Vargas | 10.6070500 | -66.8968300 |
| Quebrada San Julian | Vargas | 10.6204400 | -66.8513000 |
| Quebrada Santa Clara | Vargas | 10.6263300 | -66.4029300 |
| Quebrada Santa Cruz | Vargas | 10.5411000 | -67.0774200 |
| Quebrada Santiaguito | Vargas | 10.5382600 | -67.1637100 |
| Quebrada Seca | Vargas | 10.5222300 | -67.4053500 |
| Quebrada Sire | Vargas | 10.5539200 | -67.1424700 |
| Quebrada Socorro | Vargas | 10.5333300 | -67.4000000 |
| Quebrada Tacagua | Vargas | 10.6108600 | -67.0305600 |
| Quebrada Tacagua Arriba | Vargas | 10.5253300 | -66.9834500 |
| Quebrada Tamaira | Vargas | 10.5343600 | -67.3404000 |
| Quebrada Tanaguarena | Vargas | 10.6111200 | -66.8027000 |
| Quebrada Tibroncito | Vargas | 10.4915100 | -67.1292900 |
| Quebrada Tío Félix | Vargas | 10.6000000 | -66.3833300 |
| Quebrada Topo | Vargas | 10.5394300 | -66.9984400 |
| Quebrada Tortuga | Vargas | 10.5494400 | -67.2611100 |
| Quebrada Yagrumal | Vargas | 10.4997500 | -67.1235800 |
| Quebrada Yaguara | Vargas | 10.5346200 | -67.0858300 |
| Río Aguas Calientes | Vargas | 10.5936400 | -66.3445900 |
| Río Anare | Vargas | 10.6239300 | -66.6519900 |
| Río Arriba | Vargas | 10.4504600 | -67.1837100 |
| Río Botuco | Vargas | 10.6286800 | -66.5680300 |
| Río Bullero | Vargas | 10.5734300 | -66.7103100 |
| Río Camurí Chiquito | Vargas | 10.6126700 | -66.8706200 |
| Río Camurí Grande | Vargas | 10.6252400 | -66.7164600 |
| Río Caraballeda | Vargas | 10.6204400 | -66.8513000 |
| Río Carándula | Vargas | 10.6333300 | -66.5833300 |
| Río Care | Vargas | 10.6231100 | -66.6924100 |
| Río Caruao | Vargas | 10.6064500 | -66.3472800 |
| Río Cerro Grande | Vargas | 10.6150300 | -66.8257000 |
| Río Chichiriviche | Vargas | 10.5504300 | -67.2418400 |
| Río Chiquito | Vargas | 10.5944400 | -66.6266700 |
| Río Chuspa | Vargas | 10.6195000 | -66.3134300 |
| Río El Limón | Vargas | 10.5422200 | -67.3405600 |
| Río Escondido | Vargas | 10.5833300 | -66.8833300 |
| Río Feo | Vargas | 10.5587100 | -66.4732300 |
| Río Galipán | Vargas | 10.6070700 | -66.8967700 |
| Río Grande | Vargas | 10.5870300 | -66.9419100 |
| Río Guere Guere | Vargas | 10.5666700 | -67.2333300 |
| Río Juan Palacios | Vargas | 10.4666700 | -67.3166700 |
| Río La Florida | Vargas | 10.5500000 | -67.1833300 |
| Río La Plancha | Vargas | 10.6053500 | -66.4579700 |
| Río La Sabana | Vargas | 10.6126700 | -66.3706700 |
| Río Limoncito | Vargas | 10.4742500 | -67.3147900 |
| Río Los Caracas | Vargas | 10.6281800 | -66.5732500 |
| Río Mamo | Vargas | 10.5913400 | -67.0588200 |
| Río Masare | Vargas | 10.5790500 | -66.6863000 |
| Río Maya | Vargas | 10.5298300 | -67.3999000 |
| Río Miquelena | Vargas | 10.6171600 | -66.7154400 |
| Río Naiguatá | Vargas | 10.6237300 | -66.7431500 |
| Río Oricao | Vargas | 10.5552100 | -67.1852300 |
| Río Oritapo | Vargas | 10.6284300 | -66.4774700 |
| Río Orta | Vargas | 10.6166700 | -66.7833300 |
| Río Osma | Vargas | 10.6308700 | -66.5163300 |
| Río Osorio | Vargas | 10.5999300 | -66.9341100 |
| Río Palos Morochos | Vargas | 10.5892000 | -66.7481400 |
| Río Petaguire | Vargas | 10.5004400 | -67.1239500 |
| Río Petaquirito | Vargas | 10.5358400 | -67.2933700 |
| Río Picure | Vargas | 10.5799600 | -67.0920500 |
| Río Piedra Azul | Vargas | 10.5833300 | -66.9500000 |
| Río Raizudo | Vargas | 10.4841600 | -67.2347600 |
| Río San Faustino | Vargas | 10.6333300 | -66.4000000 |
| Río San Mateo | Vargas | 10.5153600 | -67.2363500 |
| Río San Pedro | Vargas | 10.5957000 | -66.8169200 |
| Río Suapo | Vargas | 10.5300000 | -67.3400000 |
| Río Todasana | Vargas | 10.6276900 | -66.4579700 |
| Río Uria | Vargas | 10.6141700 | -66.7818700 |
| Río Uricao | Vargas | 10.5551300 | -67.1851700 |
| Rocas de San Antonio | Vargas | 10.5411800 | -67.3653800 |
| Salto Boquerón | Vargas | 10.5416700 | -67.0083300 |
| Salto de Uria | Vargas | 10.5822200 | -66.7650000 |
| San Antonio de Galipán | Vargas | 10.5607900 | -66.8958900 |
| San Chorquiz | Vargas | 10.5333300 | -66.9166700 |
| San Jorge | Vargas | 10.5932100 | -66.3536300 |
| San José | Vargas | 10.5766700 | -66.9416700 |
| San José de Galipán | Vargas | 10.5804000 | -66.9001800 |
| San Juan de Dios | Vargas | 10.5833300 | -66.9333300 |
| San Julián | Vargas | 10.6029400 | -66.8546300 |
| San Miguel | Vargas | 10.5377800 | -67.2727800 |
| Subida de Los Cielos | Vargas | 10.5388900 | -67.0250000 |
| Tabacal | Vargas | 10.5591100 | -66.9652000 |
| Tacagua | Vargas | 10.5333300 | -66.9833300 |
| Taguao | Vargas | 10.5769500 | -67.1019100 |
| Tanaguarena | Vargas | 10.6102300 | -66.8193200 |
| Tarma | Vargas | 10.5386100 | -67.1427300 |
| Templón | Vargas | 10.5166700 | -67.1500000 |
| Tibroncito | Vargas | 10.4756700 | -67.1110600 |
| Todasana | Vargas | 10.6272900 | -66.4602600 |
| Topo | Vargas | 10.5333300 | -67.0166700 |
| Topo Aguas Calientes | Vargas | 10.5336800 | -67.2564000 |
| Topo Aniceto | Vargas | 10.5666700 | -66.4833300 |
| Topo Bonaire | Vargas | 10.5500000 | -67.2000000 |
| Topo Boquerón | Vargas | 10.4474700 | -67.2078400 |
| Topo Buena Vista | Vargas | 10.5735600 | -67.0608000 |
| Topo Cogollal | Vargas | 10.5305200 | -66.4473900 |
| Topo de Caña | Vargas | 10.5204100 | -67.2861700 |
| Topo Descansadero | Vargas | 10.6026300 | -66.7276600 |
| Topo El Corozo | Vargas | 10.4985000 | -67.2719400 |
| Topo El Frutal | Vargas | 10.4147200 | -67.1622000 |
| Topo El Oso | Vargas | 10.5350500 | -66.4738000 |
| Topo El Paperudo | Vargas | 10.5500000 | -66.4833300 |
| Topo Frontón | Vargas | 10.6276200 | -66.4145600 |
| Topo Galarraga | Vargas | 10.5916100 | -66.7071900 |
| Topo Garate | Vargas | 10.5408300 | -66.7487000 |
| Topo Juboncito | Vargas | 10.5440100 | -67.2001000 |
| Topo La Alegria | Vargas | 10.4936400 | -67.2275900 |
| Topo La Arboleda | Vargas | 10.5239800 | -67.3616200 |
| Topo La Bajadita | Vargas | 10.5627800 | -67.1194400 |
| Topo La Cortadera | Vargas | 10.5953900 | -66.4228100 |
| Topo La Cruz | Vargas | 10.6001800 | -66.6948900 |
| Topo La Laguna | Vargas | 10.4845300 | -67.2539000 |
| Topo La Media Legua | Vargas | 10.4582100 | -67.1970400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
