| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Vaquera San Martín | Zulia | 9.0231700 | -72.0850100 |
| Vaquera San Nicolás | Zulia | 10.1983200 | -72.2592200 |
| Vaquera San Pablo | Zulia | 10.3983800 | -72.0727100 |
| Vaquera San Rafael | Zulia | 10.3198300 | -72.1195200 |
| Vaquera San Roque | Zulia | 10.2452600 | -71.9197100 |
| Vaquera Santa Ana | Zulia | 10.2366800 | -71.9290100 |
| Vaquera Santa Elena | Zulia | 9.8821400 | -72.5766300 |
| Vaquera Santa Emilia | Zulia | 10.4840200 | -72.3230300 |
| Vaquera Santa Inés | Zulia | 10.1730600 | -72.5563900 |
| Vaquera Santa María | Zulia | 9.7721100 | -71.0254400 |
| Vaquera Santa Rosa | Zulia | 10.0936100 | -72.6194400 |
| Vaquera Santa Teresa | Zulia | 9.0356700 | -71.8065400 |
| Vaquera Tamare | Zulia | 10.4666700 | -72.3311100 |
| Vaquera Tinacoa | Zulia | 10.2697200 | -72.5225000 |
| Vaquera Tokio | Zulia | 10.0522200 | -72.6716700 |
| Vaquera Tres Ceibas | Zulia | 8.9696800 | -72.3290100 |
| Vaquera Turiaca | Zulia | 9.0202100 | -71.9007500 |
| Vaquera Ultimo Tiro | Zulia | 10.2331300 | -72.1949800 |
| Vaquera Valle Verde | Zulia | 10.0569400 | -72.5822200 |
| Vaquera Vallecito | Zulia | 9.0059800 | -72.0812700 |
| Vaquera Veladero | Zulia | 10.3388100 | -72.4890300 |
| Vaquera Victoria | Zulia | 9.5438900 | -72.4356200 |
| Vaquera Villa Nueva | Zulia | 10.4622600 | -72.2981100 |
| Vaquera Vista Alegre | Zulia | 9.9803600 | -72.5883200 |
| Vaquera Yayas | Zulia | 9.9101600 | -72.4079400 |
| Vaquera Zancudal | Zulia | 9.0082900 | -72.2488500 |
| Vaquera Ziruma | Zulia | 9.9954500 | -72.6007100 |
| Vaqueras Las Trincheras | Zulia | 10.4491000 | -72.0736700 |
| Varilla Blanca | Zulia | 11.1566200 | -72.0048700 |
| Veinticuatro de Julio | Zulia | 10.0044500 | -71.0611000 |
| Vera de Agua | Zulia | 8.7094100 | -71.6984800 |
| Veras Altas | Zulia | 10.4169000 | -71.8748600 |
| Vereda del Lago | Zulia | 10.6555100 | -71.5929800 |
| Vigilancia | Zulia | 8.4180600 | -72.4297200 |
| Villa de Rosario | Zulia | 10.3000000 | -72.3333300 |
| Villa Dolores | Zulia | 9.2464900 | -71.0556600 |
| Villa Vieja | Zulia | 10.1251500 | -72.3644800 |
| Villorrio | Zulia | 9.2358200 | -71.9223000 |
| Vuelta del Cojo | Zulia | 9.0315300 | -72.3071300 |
| Vuelta Larga de Lucía | Zulia | 8.7020800 | -72.6229200 |
| Warutain | Zulia | 11.4402500 | -71.9682300 |
| Wayamuliser | Zulia | 11.4640900 | -71.9715000 |
| Wichepe | Zulia | 11.3791300 | -71.9781600 |
| Yalauna | Zulia | 11.3290000 | -72.0536500 |
| Yaoruna | Zulia | 11.2852400 | -72.0230700 |
| Yasa | Zulia | 9.9000000 | -72.5833300 |
| Yayi | Zulia | 9.8803800 | -72.8504300 |
| Yebagsi | Zulia | 9.5886700 | -72.8732600 |
| Yera | Zulia | 9.4366700 | -72.9926600 |
| Yosipa | Zulia | 11.3291400 | -72.0068200 |
| Ypsipa | Zulia | 11.7770600 | -71.4858100 |
| Yusúruncu | Zulia | 9.9621900 | -72.7979600 |
| Zanzibar | Zulia | 11.0621000 | -71.9191800 |
| Zapateral | Zulia | 10.6948700 | -71.4109900 |
| Zarrupiai | Zulia | 11.7371100 | -71.6335500 |
| Zona Industrial Luis Hurtado Higuera | Zulia | 10.5937400 | -71.6642700 |
| Zona Industrial Número Dos | Zulia | 10.5651700 | -71.6727900 |
| Zona Industrial Número Uno | Zulia | 10.5885700 | -71.6665000 |
| Zona Nueva | Zulia | 8.9940700 | -71.3230400 |
| Zoológico Parque Sur de Maracibo | Zulia | 10.5421700 | -71.6416100 |
| Zulia | Zulia | 8.5493400 | -72.3914400 |
| Zulia Mar | Zulia | 11.2166700 | -71.8833300 |
| Primero | Anterior |
