| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| Puesto Barreal | Jujuy | -24.1559000 | -65.1480400 |
| Puesto Chico | Jujuy | -22.1333300 | -65.9666700 |
| Puesto de la Quesera | Jujuy | -24.2648400 | -65.5002000 |
| Puesto de la Quinta | Jujuy | -23.7833300 | -64.5666700 |
| Puesto de Moreno | Jujuy | -24.4166700 | -64.6666700 |
| Puesto del Marqués | Jujuy | -22.5355800 | -65.6961200 |
| Puesto El Aibalar | Jujuy | -24.2463300 | -65.4600400 |
| Puesto El Morado | Jujuy | -24.3178800 | -65.4467900 |
| Puesto El Sauzal | Jujuy | -23.7666700 | -64.8500000 |
| Puesto Payo | Jujuy | -24.0375100 | -65.2645500 |
| Puesto Portezuelo | Jujuy | -24.3181800 | -65.4215000 |
| Puesto Santa Bárbara | Jujuy | -23.4833300 | -65.1166700 |
| Puesto Tolava | Jujuy | -23.7333300 | -64.9500000 |
| Pulpera | Jujuy | -22.3645600 | -65.5984300 |
| Pululos | Jujuy | -22.5833300 | -66.8333300 |
| Pumahuasi | Jujuy | -22.2833300 | -65.6833300 |
| pura vida hosteria | Jujuy | -24.1725500 | -65.3983800 |
| Purmamarca | Jujuy | -23.7473900 | -65.5011800 |
| Putu | Jujuy | -22.4166700 | -65.2500000 |
| Quebrada Achibarca | Jujuy | -23.6833300 | -66.9333300 |
| Quebrada Anatayoc | Jujuy | -22.6333300 | -65.4666700 |
| Quebrada Barrancas | Jujuy | -22.4000000 | -66.4666700 |
| Quebrada Baya | Jujuy | -23.9000000 | -66.7666700 |
| Quebrada Casa de Piedra | Jujuy | -22.4333300 | -66.6666700 |
| Quebrada Chuj Chuj | Jujuy | -22.3500000 | -66.6166700 |
| Quebrada Chuscho Ara | Jujuy | -22.1833300 | -65.6833300 |
| Quebrada Cóndor | Jujuy | -22.1833300 | -66.0500000 |
| Quebrada Corimayo | Jujuy | -22.1040300 | -66.2865200 |
| Quebrada Cusi Cusi | Jujuy | -22.3070800 | -66.6052100 |
| Quebrada de Agua Caliente | Jujuy | -24.0302600 | -66.5230500 |
| Quebrada de Barrios | Jujuy | -22.2666700 | -65.5333300 |
| Quebrada de Cajas | Jujuy | -22.1666700 | -65.3666700 |
| Quebrada de Charco | Jujuy | -24.0253500 | -66.3880900 |
| Quebrada de Colorados | Jujuy | -23.5333300 | -65.7666700 |
| Quebrada de Cuartel | Jujuy | -23.5894200 | -65.0701400 |
| Quebrada de Cueva Negra | Jujuy | -22.8166700 | -66.5666700 |
| Quebrada de Estancia Grande | Jujuy | -23.6166700 | -65.5500000 |
| Quebrada de Hornillos | Jujuy | -22.1000000 | -66.0333300 |
| Quebrada de Humahuaca | Jujuy | -23.1000000 | -65.3333300 |
| Quebrada de la Torre | Jujuy | -23.1109800 | -66.0886600 |
| Quebrada de Lecho | Jujuy | -22.2166700 | -65.4500000 |
| Quebrada de Morado | Jujuy | -23.7833300 | -65.6500000 |
| Quebrada de Oros | Jujuy | -22.2456000 | -66.3680800 |
| Quebrada de Pircas | Jujuy | -24.0944100 | -66.4426600 |
| Quebrada de Puca | Jujuy | -22.7000000 | -65.4666700 |
| Quebrada de Sepulturas | Jujuy | -23.5833300 | -65.6166700 |
| Quebrada de Toronao | Jujuy | -23.4590200 | -67.1051300 |
| Quebrada de Vicuñayoc | Jujuy | -23.1354200 | -66.0729100 |
| Quebrada de Yaví | Jujuy | -22.2000000 | -65.4666700 |
| Quebrada Delgada | Jujuy | -22.7000000 | -66.2500000 |
| Quebrada El Laurel | Jujuy | -24.4004600 | -65.3115800 |
| Quebrada Escobar | Jujuy | -22.3666700 | -65.4166700 |
| Quebrada Granadas | Jujuy | -22.4716100 | -66.5811000 |
| Quebrada Huancayacta | Jujuy | -22.3833300 | -66.1166700 |
| Quebrada Infi Cancha | Jujuy | -22.1333300 | -65.2833300 |
| Quebrada Palca de Oros | Jujuy | -22.1833300 | -66.3166700 |
| Quebrada Pompón | Jujuy | -23.8022200 | -67.0836400 |
| Quebrada Potrero Grande | Jujuy | -23.6333300 | -65.6333300 |
| Quebrada Quinchamali | Jujuy | -22.3333300 | -66.5833300 |
| Quebrada Sajatan | Jujuy | -22.2666700 | -66.5500000 |
| Quebrada Sijes | Jujuy | -23.9500000 | -66.6333300 |
| Quebrada Silan | Jujuy | -24.0874600 | -66.5376700 |
| Quebrada Tucuna | Jujuy | -22.9166700 | -66.8166700 |
| Quebrada Tugli | Jujuy | -22.4666700 | -66.6166700 |
| Quebraleña | Jujuy | -23.3838200 | -65.7527500 |
| Quera | Jujuy | -23.0998700 | -65.7673200 |
| Queta | Jujuy | -22.7166700 | -65.9166700 |
| Quichagua | Jujuy | -22.7807400 | -66.0246800 |
| Quinta La Pacena | Jujuy | -23.5666000 | -65.3666000 |
| Quirquinchos | Jujuy | -22.1000000 | -65.3833300 |
| quorum hotel and amp spa | Jujuy | -24.1705700 | -65.3658800 |
| Rachaite | Jujuy | -22.8526700 | -66.1797200 |
| Rastrojos | Jujuy | -24.0000000 | -64.8833300 |
| Real de los Toros | Jujuy | -24.0333300 | -64.3166700 |
| Reducción | Jujuy | -23.9166700 | -64.7500000 |
| Refugio Del Pintor | Jujuy | -23.5666000 | -65.3666000 |
| Reyes | Jujuy | -24.1647000 | -65.3676800 |
| Rincón de Cajas | Jujuy | -22.2500000 | -65.3000000 |
| Rincon De Fuego | Jujuy | -23.5666000 | -65.3666000 |
| Rinconadillas | Jujuy | -23.3971100 | -65.9501200 |
| Río Abra Laite | Jujuy | -23.1833300 | -65.8666700 |
| Río Ajedrez | Jujuy | -22.5555500 | -66.3581100 |
| Río Alisos | Jujuy | -24.3088800 | -65.1002000 |
| Río Burrumayo | Jujuy | -23.8562700 | -65.0971600 |
| Río Cangrejillos | Jujuy | -22.4376600 | -65.6829100 |
| Río Casa Grande | Jujuy | -23.2784600 | -65.5437500 |
| Río Caulario | Jujuy | -23.9000000 | -65.0500000 |
| Río Chipaite | Jujuy | -22.6688200 | -65.6773100 |
| Río Chocoite | Jujuy | -22.3975000 | -65.6978000 |
| Río Cincel | Jujuy | -22.4666700 | -65.9666700 |
| Río Colquimayo | Jujuy | -22.4150400 | -66.0281200 |
| Río Coranzulí | Jujuy | -23.3864800 | -66.2876300 |
| Río Corralón | Jujuy | -23.8459100 | -65.3198000 |
| Río Coyaguaima | Jujuy | -22.7286000 | -66.4312500 |
| Río de Alumbrioc | Jujuy | -23.4000000 | -64.9833300 |
| Río de Barrancas | Jujuy | -23.4666700 | -66.0833300 |
| Río de Botegayoc | Jujuy | -22.7000000 | -66.1000000 |
| Río de Casabindo | Jujuy | -23.0333300 | -65.8833300 |
| Río de Caspalá | Jujuy | -23.4716800 | -64.9535300 |
| Río de Cerrillos | Jujuy | -22.2500000 | -65.9333300 |
| Río de Chorbante | Jujuy | -22.9000000 | -65.9166700 |
| Río de la Cabaña | Jujuy | -24.3742400 | -65.3363700 |
| Río de la Casa | Jujuy | -23.2784200 | -65.5462100 |
| Río de la Cueva | Jujuy | -22.7500000 | -66.4333300 |
| Río de la Estancia Nueva | Jujuy | -23.8219800 | -65.2802300 |
| Río de la Estancia Vieja | Jujuy | -23.8211900 | -65.2793500 |
| Río de la Quebrada de Cactaca | Jujuy | -23.1927800 | -65.3503800 |
| Río de la Quebrada de Calete | Jujuy | -23.2692300 | -65.3591500 |
| Río de la Quebrada de Coraya | Jujuy | -23.1619800 | -65.3709000 |
| Río de la Quebrada de Cuchiyaco | Jujuy | -23.2674000 | -65.3631300 |
| Río de la Quebrada de Mancayoc | Jujuy | -23.2500000 | -65.5500000 |
| Río de la Quebrada de Punta Corral | Jujuy | -23.8666700 | -65.4500000 |
| Río de la Quebrada de Purmamarca | Jujuy | -23.7419900 | -65.4699700 |
| Río de la Quebrada del Chorro | Jujuy | -23.7947400 | -65.2385800 |
| Río de las Cañadas | Jujuy | -24.6000000 | -64.9333300 |
| Río de las Capillas | Jujuy | -24.0333300 | -64.9833300 |
| Río de los Blancos | Jujuy | -24.2201100 | -65.2301300 |
| Río de Malihuaico | Jujuy | -22.3500000 | -65.9666700 |
| Río de Merco | Jujuy | -22.0809700 | -66.2887500 |
| Río de Miraflores | Jujuy | -23.1942800 | -65.8876400 |
| Río de Ocanzo | Jujuy | -23.2500000 | -65.1833300 |
| Río de Paca Ciénaga | Jujuy | -22.7166700 | -66.2000000 |
| Río de Queta | Jujuy | -22.8500000 | -65.9000000 |
| Río de San Lucas | Jujuy | -23.5916000 | -64.9781600 |
| Río de Santa Ana | Jujuy | -23.3666700 | -65.0666700 |
| Río de Sora | Jujuy | -23.7500000 | -64.5666700 |
| Río de Tambillos | Jujuy | -22.9000000 | -65.9166700 |
| Río de Uriuri | Jujuy | -22.7166700 | -66.4333300 |
| Río de Varas | Jujuy | -23.1311900 | -65.1332000 |
| Río de Yaquis Pampa | Jujuy | -23.7833300 | -65.1666700 |
| Río de Yesería | Jujuy | -22.2000000 | -65.9000000 |
| Río del Cerro Negro | Jujuy | -24.3282900 | -65.4342200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
