| Municipio | Provincia | Latitud | Longitud |
| Río del Corral Blanco | Jujuy | -22.2000000 | -65.9000000 |
| Río del Morado | Jujuy | -24.3248800 | -65.4479500 |
| Río del Moreno | Jujuy | -23.7323100 | -65.8720600 |
| Río del Potrero | Jujuy | -23.1166700 | -66.1833300 |
| Río del Sunchal | Jujuy | -23.5666700 | -65.0000000 |
| Río del Volcán | Jujuy | -23.7833300 | -65.1666700 |
| Río Doncellas | Jujuy | -23.0000000 | -65.8666700 |
| Río Duraznal | Jujuy | -23.7333300 | -64.9333300 |
| Río Gallego | Jujuy | -22.5354800 | -65.5276300 |
| Río Granadas | Jujuy | -22.1333300 | -66.3500000 |
| Río Grande de San Pedro | Jujuy | -24.2000000 | -64.7000000 |
| Río Guadalupe | Jujuy | -23.0000000 | -66.4833300 |
| Río Guerrero | Jujuy | -24.2128300 | -65.4460600 |
| Río Huracatao | Jujuy | -24.3893400 | -65.3665200 |
| Río Laguna | Jujuy | -22.4616400 | -65.6969800 |
| Río Ledesma | Jujuy | -23.9133100 | -64.6590600 |
| Río León | Jujuy | -24.0287600 | -65.4406900 |
| Río Libi | Jujuy | -22.9000000 | -66.8500000 |
| Río Los Cedros | Jujuy | -24.4730700 | -65.2805800 |
| Río Lozano | Jujuy | -24.0734500 | -65.4031600 |
| Río Ocleayoc | Jujuy | -22.5500000 | -66.0666700 |
| Río Ocloyas | Jujuy | -23.8833300 | -65.1666700 |
| Río Orosmayo | Jujuy | -22.2437700 | -66.4118300 |
| Río Paihuaico | Jujuy | -23.8787500 | -65.1825900 |
| Río Pastos Chicos | Jujuy | -23.3361100 | -66.2948900 |
| Río Peña Blanca | Jujuy | -22.5689500 | -66.0111000 |
| Río Perico | Jujuy | -24.3583200 | -65.0318600 |
| Río Pincullo | Jujuy | -22.4633800 | -66.0259400 |
| Río Piscuno | Jujuy | -23.4359400 | -65.8579800 |
| Río Poliura | Jujuy | -22.8333300 | -65.9333300 |
| Río Puerta del Potrero | Jujuy | -22.6640400 | -65.6863800 |
| Río Quebrada Colorada | Jujuy | -22.7358000 | -65.6972800 |
| Río Queñoal | Jujuy | -22.4206200 | -66.5697400 |
| Río Quesera | Jujuy | -24.1833300 | -65.4333300 |
| Río Ranjel | Jujuy | -23.9273800 | -65.0651800 |
| Río Reyes | Jujuy | -24.1578700 | -65.3834800 |
| Río San Juan Mayo | Jujuy | -22.2500000 | -66.4166700 |
| Río Sarcari | Jujuy | -22.3000000 | -66.0000000 |
| Río Susques | Jujuy | -23.4007600 | -66.3540000 |
| Río Tanaite | Jujuy | -22.7666700 | -65.7333300 |
| Río Tesorero | Jujuy | -23.9900000 | -65.3083600 |
| Río Tiomayo | Jujuy | -22.2972800 | -66.4478900 |
| Río Tiraxi | Jujuy | -23.8884400 | -65.3587100 |
| Río Tocol | Jujuy | -23.1348100 | -66.2884400 |
| Río Turupa | Jujuy | -22.9075000 | -66.8363900 |
| Río Tusaquilla | Jujuy | -23.2000000 | -65.9500000 |
| Río Valle Grande | Jujuy | -23.7228000 | -64.9417100 |
| Río Valle Morado | Jujuy | -23.5115500 | -64.5866700 |
| Río Vicuñayoc | Jujuy | -23.1333300 | -65.6000000 |
| Río Yacoraite | Jujuy | -23.3879100 | -65.3396400 |
| Río Yala | Jujuy | -24.1165500 | -65.4016400 |
| Río Yerba Buena | Jujuy | -23.5120500 | -64.9596100 |
| Rochahuasi | Jujuy | -21.8833300 | -66.2500000 |
| Rodeo Chico | Jujuy | -22.2146600 | -66.0279500 |
| Rodeo Colorado | Jujuy | -24.4500000 | -64.4833300 |
| Rodeo de Moreno Grande | Jujuy | -23.8500000 | -65.8500000 |
| Rodero | Jujuy | -23.0322000 | -65.3279200 |
| Romasal | Jujuy | -23.9666700 | -65.2166700 |
| Romasita | Jujuy | -23.7666700 | -65.6166700 |
| Sala | Jujuy | -23.7000000 | -65.6166700 |
| Saladillo de Milán | Jujuy | -23.9733900 | -64.5069100 |
| Saladillo del Palmar | Jujuy | -24.0666700 | -64.5666700 |
| Salina de Jama | Jujuy | -23.2927600 | -67.0406300 |
| Salina Olaroz | Jujuy | -23.4563800 | -66.7111900 |
| Salitre | Jujuy | -22.1666700 | -66.3833300 |
| San Borja | Jujuy | -23.9262000 | -65.0462600 |
| San José de Chañi | Jujuy | -23.9360400 | -65.7604300 |
| San José del Bordo | Jujuy | -24.3000000 | -64.7500000 |
| San Juan de Dios | Jujuy | -24.5333300 | -64.6833300 |
| San Juan de Oro | Jujuy | -22.2130500 | -66.3846700 |
| San Juan de Palca | Jujuy | -22.2500000 | -66.4333300 |
| San León | Jujuy | -21.8605000 | -66.2402100 |
| San Pedrito | Jujuy | -24.2166700 | -65.2833300 |
| San Ramón del Valle | Jujuy | -23.2996800 | -66.5759000 |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | -24.1945600 | -65.2971200 |
| Santa Cornelia | Jujuy | -23.8041400 | -64.4159400 |
| Sayate | Jujuy | -22.9500000 | -65.8333300 |
| Senador Pérez | Jujuy | -23.3031800 | -65.3540500 |
| Serranía de Aparzo | Jujuy | -23.1324700 | -65.2246100 |
| Serranía de Calilegua | Jujuy | -23.5722900 | -64.8638200 |
| Serranía de Hornocal | Jujuy | -23.2600600 | -65.1234600 |
| Serranía de Socabón | Jujuy | -23.5538000 | -64.7003700 |
| Sey | Jujuy | -23.9166700 | -66.5666700 |
| Siberia | Jujuy | -23.9000000 | -66.8666700 |
| Sierra Alta | Jujuy | -23.4093800 | -65.5253500 |
| Sierra de Cochinoca | Jujuy | -22.5666700 | -65.8833300 |
| Sierra de Incahuasi | Jujuy | -23.0500000 | -66.2666700 |
| Sierra de Piruruya | Jujuy | -22.3666700 | -65.8666700 |
| Sierra de Quichagua | Jujuy | -22.7784400 | -66.1996700 |
| Sierra de Zapla | Jujuy | -24.2082600 | -65.0752600 |
| Sierra del Aguilar | Jujuy | -23.2285200 | -65.7263800 |
| Sierra Santa Bárbara | Jujuy | -24.1342400 | -64.4787000 |
| Sijes | Jujuy | -23.9749200 | -66.5515600 |
| Silte | Jujuy | -23.9333300 | -66.4833300 |
| Sombrerito | Jujuy | -23.8413900 | -64.6050000 |
| Sora | Jujuy | -23.7833300 | -64.6166700 |
| Soysolayte | Jujuy | -23.0928900 | -66.5304600 |
| Suripugio | Jujuy | -22.1666700 | -65.3666700 |
| Susques | Jujuy | -23.3986400 | -66.3670100 |
| Tabladitas | Jujuy | -22.7460900 | -65.5968700 |
| Tacanaite | Jujuy | -22.3666700 | -65.7833300 |
| Tafna | Jujuy | -22.1154300 | -65.7399700 |
| Tala Hachada | Jujuy | -23.9458900 | -64.7071900 |
| Talques | Jujuy | -23.6872800 | -66.6620400 |
| Tastas | Jujuy | -23.6886700 | -65.4383300 |
| Termas de Reyes | Jujuy | -24.1766800 | -65.4841300 |
| Tesorero | Jujuy | -23.9500000 | -65.2333300 |
| Tienso | Jujuy | -23.1521400 | -65.4418000 |
| Tilcara | Jujuy | -23.5775700 | -65.3509000 |
| Tilquiza | Jujuy | -24.0694400 | -65.2639400 |
| Timón Cruz | Jujuy | -22.2010400 | -66.1628700 |
| Tiomayo | Jujuy | -22.3871200 | -66.4526900 |
| Tocol | Jujuy | -23.0561500 | -66.4982600 |
| Tocomar | Jujuy | -24.1815800 | -66.4942200 |
| Tolara | Jujuy | -23.9166700 | -65.6333300 |
| Tolarito | Jujuy | -23.2867400 | -66.0942400 |
| Torayoc | Jujuy | -22.3666700 | -66.3500000 |
| Toro | Jujuy | -23.2000000 | -66.8166700 |
| Torre | Jujuy | -23.3500000 | -66.2166700 |
| Totay | Jujuy | -22.6666700 | -65.8666700 |
| Totorillas | Jujuy | -23.7000000 | -65.0666700 |
| Trementinal | Jujuy | -23.8666700 | -65.1500000 |
| Tres Morros | Jujuy | -23.7061800 | -65.8397600 |
| Tres Picachos | Jujuy | -22.2666700 | -66.2333300 |
| Tumbaya | Jujuy | -23.8562600 | -65.4574100 |
| Turu Tari | Jujuy | -23.1130300 | -66.6125300 |
| Tusaquilla | Jujuy | -23.1803400 | -66.0380100 |
| Ucumaso | Jujuy | -23.2511400 | -65.2457000 |
| Valle Chato | Jujuy | -23.9333300 | -65.6666700 |
| Valle Colorado | Jujuy | -23.4374400 | -64.9401500 |
| Valle Grande | Jujuy | -23.4773500 | -64.9425000 |
| Vaquería | Jujuy | -22.8000000 | -66.0166700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
