Mapa de Huesca, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Huesca.

Mapa Provincia de Huesca

Mapas de Huesca Provincia con todas las ciudades, municipios, lugares y pueblos que forman parte de Huesca.

Selecciona el nombre de cada pueblo o municipio y verás el mapa correspondiente con vista satélite, mapa de carreteras y lugares más próximos.

Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Bescós de Garcipollera  Huesca  22199  42.6266700  -0.5037800 
Besiáns  Huesca  22113  42.2821100  0.3543300 
Bespén  Huesca  22027  42.0581100  -0.1538200 
Bestué  Huesca  22189  42.5611900  0.1093500 
Betés  Huesca  22199  42.6355400  -0.3491600 
Betesa  Huesca  22035  42.3524500  0.6916700 
Betorz  Huesca  22907  42.2597000  0.0245400 
Bíbiles  Huesca  22157  42.4402000  0.6731600 
Bielsa  Huesca  22057  42.6334600  0.2185800 
Bierge  Huesca  22058  42.1621600  -0.0832600 
Biescas  Huesca  22059  42.6289700  -0.3213500 
Binaced  Huesca  22060  41.8256400  0.2008400 
Binacua  Huesca  22208  42.5465700  -0.6988300 
Binéfar  Huesca  22061  41.8514100  0.2943300 
Biniés  Huesca  22076  42.6223400  -0.8183100 
Binué  Huesca  22199  42.5082400  -0.4518100 
Bisaurri  Huesca  22062  42.4967700  0.5064700 
Biscarrués  Huesca  22063  42.2286700  -0.7496800 
Blecua  Huesca  22064  42.0573300  -0.1877100 
Bolea  Huesca  22904  42.2591700  -0.5522900 
Boltaña  Huesca  22066  42.4455000  0.0680200 
Bolturina  Huesca  22115  42.1632900  0.2549600 
Bonansa  Huesca  22067  42.4269100  0.6669200 
Bono  Huesca  22157  42.5357500  0.7248400 
Borau  Huesca  22068  42.6585800  -0.5884600 
Borrastre  Huesca  22199  42.4889200  -0.1126800 
Borrés  Huesca  22199  42.5592800  -0.4051200 
Botaya  Huesca  22173  42.4936200  -0.6530000 
Broto  Huesca  22069  42.6043400  -0.1235100 
Búbal  Huesca  22199  42.6834400  -0.3214400 
Buera  Huesca  22906  42.1414300  0.0406800 
Buerba  Huesca  22107  42.5376000  0.0494100 
Buesa  Huesca  22199  42.5855100  -0.1083200 
Buetas  Huesca  22113  42.3680600  0.2864200 
Buisán  Huesca  22107  42.5811600  -0.0093600 
Buñales  Huesca  22125  42.0465400  -0.4068200 
Burceat  Huesca  22048  42.0814200  0.1117800 
Burgasé  Huesca  22109  42.5232800  -0.0257900 
Buyelgas  Huesca  22062  42.4712300  0.5412300 
Caballera  Huesca  22113  42.3109600  0.3409600 
Cajigar  Huesca  22155  42.2604600  0.5971700 
Cajigosa  Huesca  22190  42.4460100  0.1575900 
Cajol  Huesca  22199  42.5297700  -0.0631700 
Calassanç  Huesca  22175  42.0211000  0.3737100 
Caldearenas y Aguces  Huesca  22199  42.3978400  -0.5013100 
Calladrons  Huesca  22053  42.0731600  0.5247700 
Callén  Huesca  22116  41.9928400  -0.3656400 
Calvera  Huesca  22246  42.3882200  0.6137200 
Campo  Huesca  22074  42.4095600  0.3961500 
Campodarbe  Huesca  22907  42.4221900  0.0160900 
Campol  Huesca  22109  42.4983300  -0.0097000 
Camporrells  Huesca  22075  41.9585600  0.5213600 
Camporrotuno  Huesca  22907  42.3456700  0.1608000 
Cañardo  Huesca  22199  42.4137100  -0.1396300 
Candanchú  Huesca  22006  42.7877800  -0.5288000 
Candasnos  Huesca  22077  41.5021300  0.0642500 
Canfranc  Huesca  22078  42.7162800  -0.5256300 
Caniás  Huesca  22130  42.5986500  -0.6100000 
Capdesaso  Huesca  22079  41.8428600  -0.1831600 
Capella  Huesca  22080  42.1963500  0.3963700 
Cardell  Huesca  22112  41.4959000  0.2058200 
Cartirana  Huesca  22199  42.5317700  -0.3819700 
Casbas de Huesca  Huesca  22081  42.1555000  -0.1399000 
Casbas de Jaca  Huesca  22199  42.5617200  -0.2924200 
Casserres del Castell  Huesca  22053  42.0350900  0.5571700 
Castanesa  Huesca  22157  42.4977400  0.6618900 
Castarlenas  Huesca  22053  42.1519000  0.4023700 
Castejón de Arbaniés  Huesca  22150  42.1473300  -0.2643800 
Castejón de Monegros  Huesca  22083  41.6180200  -0.2401200 
Castejón de Sobrarbe  Huesca  22907  42.3198000  0.1379900 
Castejón de Sos  Huesca  22084  42.5123500  0.4924100 
Castejón del Puente  Huesca  22082  41.9617900  0.1588300 
Castelflorite  Huesca  22085  41.8027300  -0.0216900 
Castellar  Huesca  22069  42.5204600  -0.0451200 
Castellazo  Huesca  22907  42.3334100  0.0591000 
Castellonroi / Castillonroy  Huesca  22009  41.8846300  0.5145800 
Castiello de Jaca  Huesca  22086  42.6296400  -0.5502000 
Castigaleu  Huesca  22087  42.2037400  0.5794400 
Castillazuelo  Huesca  22088  42.0677400  0.0649100 
Castilló del Pla  Huesca  22053  42.0281300  0.4542600 
Castilsabás  Huesca  22150  42.1963900  -0.3061900 
Cenarbe  Huesca  22199  42.6552800  -0.5104200 
Centenero  Huesca  22173  42.4259800  -0.6651300 
Ceresa  Huesca  22190  42.5085500  0.1780100 
Cerésola  Huesca  22199  42.4361300  -0.2432400 
Ceresuela  Huesca  22109  42.5514000  0.0038200 
Cerler  Huesca  22054  42.5934100  0.5383300 
Chalamera  Huesca  22094  41.6656700  0.1629900 
Charo  Huesca  22113  42.3888500  0.2594700 
Chía  Huesca  22095  42.5208000  0.4656300 
Chibluco  Huesca  22163  42.2121900  -0.3577000 
Chimillas  Huesca  22096  42.1703300  -0.4516800 
Chisagüés  Huesca  22057  42.6648900  0.1859500 
Cillas  Huesca  22199  42.5303100  -0.2109700 
Clamosa  Huesca  22907  42.2650600  0.2354000 
Claravalls  Huesca  22035  42.2392100  0.6749700 
Cofita  Huesca  22048  41.9895000  0.1950300 
Colls  Huesca  22188  42.2035800  0.6891600 
Colonia de Tormos  Huesca  22905  42.1013800  -0.6723200 
Colungo  Huesca  22090  42.1712500  0.0681200 
Conchel  Huesca  22158  41.8831400  0.1440700 
Concilio  Huesca  22173  42.3046100  -0.7447400 
Corones  Huesca  22053  42.1288000  0.5512500 
Cortalaviña  Huesca  22189  42.5636300  0.1702300 
Cortillas  Huesca  22199  42.5307600  -0.2168900 
Coscojuela de Fantova  Huesca  22908  42.1433400  0.1675800 
Coscojuela de Sobrarbe  Huesca  22907  42.3614600  0.1558700 
Coscullano  Huesca  22150  42.1929700  -0.2381400 
Costeán  Huesca  22048  42.0862400  0.1763100 
Cuarte  Huesca  22096  42.1176600  -0.4707900 
Denúy  Huesca  22143  42.4965700  0.6332600 
el Campament d'Areny  Huesca  22035  42.2533100  0.7320300 
el Campell / Alcampell  Huesca  22043  41.9060500  0.4317300 
el Gaió  Huesca  22225  41.8327700  0.3792900 
El Grado  Huesca  22907  42.4113000  0.1056200 
El Humo  Huesca  22113  42.3842900  0.2985200 
El Pamporciello  Huesca  22113  42.3609200  0.2486100 
El Plano  Huesca  22190  42.4535000  0.2181400 
el Pont de Montanyana / Puente de Montañana  Huesca  22188  42.1513000  0.6950600 
El Portalet  Huesca  22204  42.8049300  -0.4179100 
El Pueyo  Huesca  22907  42.3763500  -0.0026100 
El Pueyo de Araguás  Huesca  22190  42.4423300  0.1611900 
El Pueyo de Jaca  Huesca  22199  42.7192700  -0.3000600 
El Run  Huesca  22095  42.5034200  0.4770000 
el Sas  Huesca  22035  42.3072800  0.6659000 
El Tormillo  Huesca  22213  41.8699600  -0.0323900 
el Torricó / Altorricon  Huesca  22225  41.8028000  0.4139000 
Els Molins  Huesca  22035  42.3473300  0.7057000 
Embún  Huesca  22902  42.6270100  -0.7233800 
Ena  Huesca  22173  42.4475800  -0.6939600 
Enate  Huesca  22115  42.0803500  0.2195700 
Entença  Huesca  22053  42.0681700  0.5538700 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 133 a 264 de 759