Mapas Pueblos de Huesca.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Señés | Huesca | 22227 | 42.5852900 | 0.2875800 |
| Senés de Alcubierre | Huesca | 22218 | 41.9073100 | -0.4890600 |
| Sercué | Huesca | 22107 | 42.5675200 | 0.0416900 |
| Serrate | Huesca | 22244 | 42.3831300 | 0.4937700 |
| Serué | Huesca | 22199 | 42.3729400 | -0.4285100 |
| Serveto | Huesca | 22182 | 42.5813700 | 0.2949300 |
| Sesa | Huesca | 22220 | 41.9948400 | -0.2451100 |
| Sesué | Huesca | 22221 | 42.5513100 | 0.4721200 |
| Sieso de Huesca | Huesca | 22081 | 42.1630000 | -0.1480900 |
| Sieso de Jaca | Huesca | 22130 | 42.4362900 | -0.5218100 |
| Sieste | Huesca | 22066 | 42.4308300 | 0.0675000 |
| Siétamo | Huesca | 22222 | 42.1239200 | -0.2806600 |
| Silves | Huesca | 22109 | 42.4533900 | 0.0309200 |
| Sin | Huesca | 22057 | 42.5794600 | 0.2764100 |
| Sinués | Huesca | 22028 | 42.6535000 | -0.6490800 |
| Sipán | Huesca | 22150 | 42.1785200 | -0.2676600 |
| Siresa | Huesca | 22901 | 42.7572200 | -0.7511900 |
| Siscar | Huesca | 22053 | 42.0763100 | 0.5490800 |
| Sobás | Huesca | 22199 | 42.4871000 | -0.2605000 |
| Sobrecastell | Huesca | 22035 | 42.2682300 | 0.7196700 |
| Solipueyo | Huesca | 22113 | 42.3756700 | 0.2981800 |
| Soliva | Huesca | 22035 | 42.2289900 | 0.6789600 |
| Somanés | Huesca | 22902 | 42.5917000 | -0.6957400 |
| Sopeira | Huesca | 22223 | 42.3161500 | 0.7463200 |
| Soperuny | Huesca | 22035 | 42.3286000 | 0.6397800 |
| Soriana | Huesca | 22053 | 42.0183100 | 0.5479400 |
| Sorita | Huesca | 22043 | 41.9902800 | 0.4411300 |
| Sorripas | Huesca | 22199 | 42.5539700 | -0.3474900 |
| Sos | Huesca | 22221 | 42.5397200 | 0.4820400 |
| Soto | Huesca | 22907 | 42.4326900 | 0.1792200 |
| Suelves | Huesca | 22051 | 42.2149400 | 0.1079100 |
| Suerri | Huesca | 22155 | 42.2663100 | 0.6640900 |
| Suils | Huesca | 22143 | 42.4736000 | 0.6021500 |
| Tabernas de Isuela | Huesca | 22125 | 42.0557000 | -0.4111700 |
| Tamarit de Llitera / Tamarite de Litera | Huesca | 22225 | 41.8691000 | 0.4221400 |
| Tardienta | Huesca | 22226 | 41.9778100 | -0.5373200 |
| Tella | Huesca | 22227 | 42.5740500 | 0.1824100 |
| Tierrantona | Huesca | 22113 | 42.3696400 | 0.2718300 |
| Tierz | Huesca | 22228 | 42.1335600 | -0.3548900 |
| Tolba / Tolva | Huesca | 22053 | 42.1147300 | 0.5649400 |
| Torla | Huesca | 22199 | 42.6280200 | -0.1120900 |
| Torralba de Aragón | Huesca | 22232 | 41.9348700 | -0.5105300 |
| Torre de Esera | Huesca | 22117 | 42.2133800 | 0.3539000 |
| Torre de Obato | Huesca | 22117 | 42.2332600 | 0.3444200 |
| Torre de Santolària | Huesca | 22025 | 41.7598800 | 0.4028500 |
| Torrelisa | Huesca | 22190 | 42.4604500 | 0.1862500 |
| Torrent de Cinca / Torrente de Cinca | Huesca | 22112 | 41.4736300 | 0.3352100 |
| Torres de Alcanadre | Huesca | 22235 | 41.9672700 | -0.1109600 |
| Torres de Barbués | Huesca | 22236 | 41.9605000 | -0.4335000 |
| Torres de Montes | Huesca | 22064 | 42.0917400 | -0.1935100 |
| Torres del Obispo | Huesca | 22117 | 42.1309500 | 0.3786800 |
| Torrolluala del Obico | Huesca | 22066 | 42.3834700 | -0.0353600 |
| Torruéllola de la Plana | Huesca | 22907 | 42.3759100 | -0.0576300 |
| Tramacastilla de Tena | Huesca | 22204 | 42.7142900 | -0.3162900 |
| Tramaced | Huesca | 22239 | 41.9731800 | -0.2975200 |
| Tricas | Huesca | 22109 | 42.4852600 | -0.0386600 |
| Trillo | Huesca | 22113 | 42.2974100 | 0.2600700 |
| Triste | Huesca | 22173 | 42.3873100 | -0.7186500 |
| Troncedo | Huesca | 22113 | 42.3057500 | 0.2981800 |
| Ubiergo | Huesca | 22115 | 42.1574800 | 0.2666700 |
| Ulle | Huesca | 22130 | 42.5420800 | -0.5027100 |
| Urdués | Huesca | 22901 | 42.7128400 | -0.7160000 |
| Urmella | Huesca | 22062 | 42.5129900 | 0.5295900 |
| Urriales | Huesca | 22907 | 42.3549600 | 0.0639900 |
| Usana | Huesca | 22907 | 42.4099000 | 0.1635100 |
| Used | Huesca | 22199 | 42.3241500 | -0.1917400 |
| Usón | Huesca | 22136 | 41.9386400 | -0.2233500 |
| Valcarca | Huesca | 22158 | 41.8373400 | 0.2367600 |
| Valfarta | Huesca | 22242 | 41.5572600 | -0.1330400 |
| Valldellou / Baldellou | Huesca | 22045 | 41.9178900 | 0.5468900 |
| Valonga | Huesca | 22052 | 41.7212000 | 0.2526900 |
| Velillas | Huesca | 22150 | 42.1205600 | -0.2058000 |
| Vensilló / Vencillón | Huesca | 22052 | 41.7050200 | 0.3242700 |
| Ventafarines | Huesca | 22225 | 41.7454500 | 0.3676600 |
| Verí | Huesca | 22062 | 42.4688500 | 0.5248900 |
| Viacamp | Huesca | 22229 | 42.1284300 | 0.6156000 |
| Vilaplana | Huesca | 22143 | 42.4668000 | 0.6022500 |
| Vilas del Turbon | Huesca | 22233 | 42.3965200 | 0.5348100 |
| Vilella de Cinca / Velilla de Cinca | Huesca | 22254 | 41.5867700 | 0.2598300 |
| Villalangua | Huesca | 22173 | 42.4192900 | -0.8025400 |
| Villamana | Huesca | 22109 | 42.4884700 | -0.0223200 |
| Villanovilla | Huesca | 22199 | 42.6177200 | -0.4871100 |
| Villanúa | Huesca | 22250 | 42.6797000 | -0.5376900 |
| Villanueva de Sigena | Huesca | 22251 | 41.7157600 | -0.0089700 |
| Viñal | Huesca | 22157 | 42.5045000 | 0.7141100 |
| Vío | Huesca | 22189 | 42.5450500 | 0.0571700 |
| Visalibóns | Huesca | 22233 | 42.3679900 | 0.5688000 |
| Víu | Huesca | 22230 | 42.6143800 | -0.1528600 |
| Yaso | Huesca | 22058 | 42.2022200 | -0.1286700 |
| Yeba | Huesca | 22109 | 42.5259500 | 0.0158100 |
| Yebra de Basa | Huesca | 22252 | 42.4864700 | -0.2817800 |
| Yéqueda | Huesca | 22127 | 42.1844000 | -0.4357800 |
| Yésero | Huesca | 22253 | 42.6191100 | -0.2502000 |
| Yéspola | Huesca | 22199 | 42.3691800 | -0.3408200 |
| Yeste | Huesca | 22173 | 42.3833300 | -0.6833300 |
| Yosa | Huesca | 22199 | 42.5943300 | -0.1652200 |
| Yosa de Garcipollera | Huesca | 22199 | 42.6307000 | -0.5125300 |
| Yosa de Sobremonte | Huesca | 22199 | 42.6229700 | -0.3502800 |
| Zuriza | Huesca | 22028 | 42.8660500 | -0.8118100 |
| Primero | Anterior |
