Mapas Pueblos de Huesca.
| Municipio | Provincia | Código Postal | Latitud | Longitud |
| Parzán | Huesca | 22057 | 42.6609300 | 0.2078300 |
| Paternoy | Huesca | 22173 | 42.4673400 | -0.7463000 |
| Paúles | Huesca | 22907 | 42.3063000 | 0.0405000 |
| Pedruel | Huesca | 22058 | 42.2619300 | -0.0872300 |
| Pelegrinyó | Huesca | 22205 | 41.9048500 | 0.3747400 |
| Peñalba | Huesca | 22172 | 41.5008700 | -0.0379800 |
| Peñarroa | Huesca | 22052 | 41.7423700 | 0.2450500 |
| Peralta de Alcofea | Huesca | 22235 | 41.9315300 | -0.0677000 |
| Peralta de la Sal | Huesca | 22175 | 41.9924200 | 0.3862000 |
| Peraltilla | Huesca | 22176 | 42.0540700 | -0.0184000 |
| Perarvúa | Huesca | 22113 | 42.2670500 | 0.3513000 |
| Permisán | Huesca | 22128 | 41.9721600 | 0.0733600 |
| Pertusa | Huesca | 22178 | 42.0021400 | -0.1273200 |
| Piedrafita de Jaca | Huesca | 22199 | 42.6961300 | -0.3252100 |
| Piedramorrera | Huesca | 22151 | 42.2384100 | -0.7334200 |
| Pilzà | Huesca | 22053 | 42.0516800 | 0.4860600 |
| Piracés | Huesca | 22181 | 42.0044800 | -0.3176900 |
| Plan | Huesca | 22182 | 42.5812600 | 0.3374200 |
| Planillo | Huesca | 22109 | 42.4523800 | -0.0375700 |
| Plasencia del Monte | Huesca | 22904 | 42.2273800 | -0.5808100 |
| Poleñino | Huesca | 22184 | 41.8697200 | -0.3100900 |
| Polituara | Huesca | 22199 | 42.6743600 | -0.3192000 |
| Pomar de Cinca | Huesca | 22903 | 41.8512800 | 0.1295600 |
| Ponzano | Huesca | 22141 | 42.0665100 | -0.0772800 |
| Pozán de Vero | Huesca | 22186 | 42.0821900 | 0.0306600 |
| Presa del Gállego | Huesca | 22905 | 42.1810200 | -0.7533700 |
| Puendeluna | Huesca | 22151 | 42.1525200 | -0.7577000 |
| Puente de Sabiñánigo | Huesca | 22199 | 42.5009600 | -0.3639700 |
| Puértolas | Huesca | 22189 | 42.5474800 | 0.1321400 |
| Pueyo de Fañanás | Huesca | 22015 | 42.0646800 | -0.2605600 |
| Pueyo de Marguillén | Huesca | 22117 | 42.1419000 | 0.3619100 |
| Pueyo de Santa Cruz | Huesca | 22193 | 41.8579900 | 0.1566000 |
| Puibolea | Huesca | 22904 | 42.2519900 | -0.5107100 |
| Puifel | Huesca | 22035 | 42.2147400 | 0.6984700 |
| Puimolar | Huesca | 22035 | 42.3016000 | 0.6572500 |
| Puipullín | Huesca | 22905 | 42.1333300 | -0.7333300 |
| Purroi de la Solana | Huesca | 22053 | 42.0488600 | 0.4604000 |
| Purroi Vell | Huesca | 22053 | 42.0576100 | 0.4608200 |
| Púy de Cinca | Huesca | 22214 | 42.2211000 | 0.2435800 |
| Puyarruego | Huesca | 22189 | 42.5071300 | 0.1266000 |
| Puyuelo | Huesca | 22109 | 42.4880900 | -0.0054600 |
| Quatrecorts | Huesca | 22175 | 41.9569800 | 0.4069700 |
| Quicena | Huesca | 22195 | 42.1479700 | -0.3604900 |
| Quinzano | Huesca | 22904 | 42.2473300 | -0.6035900 |
| Radiquero | Huesca | 22003 | 42.1729300 | -0.0046600 |
| Rañín | Huesca | 22113 | 42.3801400 | 0.3124700 |
| Rapún | Huesca | 22199 | 42.4918300 | -0.3846300 |
| Rasal | Huesca | 22173 | 42.3755700 | -0.5821900 |
| Renanué | Huesca | 22062 | 42.4895700 | 0.5206500 |
| Reperós | Huesca | 22233 | 42.3662200 | 0.5272200 |
| Revilla | Huesca | 22057 | 42.5988800 | 0.1468300 |
| Ribera d'Avall | Huesca | 22035 | 42.2901200 | 0.6740500 |
| Riglos | Huesca | 22173 | 42.3489600 | -0.7266300 |
| Robres | Huesca | 22197 | 41.8674600 | -0.4609400 |
| Rocafort de Llitera | Huesca | 22205 | 41.9035200 | 0.3862400 |
| Roda de Isábena | Huesca | 22129 | 42.2914200 | 0.5284500 |
| Rodellar | Huesca | 22058 | 42.2824900 | -0.0785800 |
| Rolespe | Huesca | 22113 | 42.3716400 | 0.3711700 |
| Sabayés | Huesca | 22163 | 42.2498500 | -0.4230100 |
| Sabiñánigo | Huesca | 22199 | 42.5192400 | -0.3660700 |
| Sahún | Huesca | 22200 | 42.5759000 | 0.4654600 |
| Saidí / Zaidín | Huesca | 22254 | 41.6040200 | 0.2642900 |
| Salas Altas | Huesca | 22201 | 42.1140700 | 0.0682100 |
| Salas Bajas | Huesca | 22202 | 42.1004600 | 0.0834900 |
| Salillas | Huesca | 22203 | 41.9949800 | -0.2227800 |
| Salinas de Bielsa | Huesca | 22057 | 42.5841500 | 0.2247200 |
| Salinas de Hoz | Huesca | 22908 | 42.1688100 | 0.1205600 |
| Salinas de Trillo | Huesca | 22113 | 42.3027700 | 0.2752200 |
| Sallent de Gállego | Huesca | 22204 | 42.7712700 | -0.3344800 |
| Salto del Lobo | Huesca | 22119 | 42.0628100 | -0.7727600 |
| Samper | Huesca | 22190 | 42.4294100 | 0.2893800 |
| San Esteban de Litera (Sant Esteve de Llitera) | Huesca | 22205 | 41.9050100 | 0.3270800 |
| San Felices | Huesca | 22109 | 42.5029600 | -0.0142900 |
| San Feliciano | Huesca | 22199 | 42.5147200 | -0.3745200 |
| San Juan | Huesca | 22190 | 42.4516100 | 0.2801100 |
| San Juan de Plan | Huesca | 22182 | 42.5881800 | 0.3450400 |
| San Julián de Basa | Huesca | 22199 | 42.4769100 | -0.2539700 |
| San Juste | Huesca | 22199 | 42.4829500 | -0.0991000 |
| San Lorién | Huesca | 22190 | 42.4764000 | 0.1726900 |
| San Martín | Huesca | 22062 | 42.4703900 | 0.5104700 |
| San Miguel | Huesca | 22052 | 41.6847100 | 0.3117400 |
| San Pelegrín | Huesca | 22003 | 42.1867700 | 0.0078800 |
| San Román | Huesca | 22058 | 42.1758500 | -0.1169700 |
| San Román de Basa | Huesca | 22199 | 42.5116400 | -0.3097400 |
| San Valero | Huesca | 22062 | 42.4762600 | 0.5665800 |
| San Vicente | Huesca | 22189 | 42.4688000 | 0.1076300 |
| San Victorián | Huesca | 22190 | 42.4666700 | 0.2333300 |
| Sandiás | Huesca | 22199 | 42.4379900 | -0.2692400 |
| Sandiniés | Huesca | 22204 | 42.7231200 | -0.3142300 |
| Sangarrén | Huesca | 22206 | 42.0192100 | -0.4332300 |
| Sant Feliu | Huesca | 22062 | 42.4666700 | 0.5333300 |
| Sant Martí del Sas | Huesca | 22035 | 42.3041800 | 0.6724800 |
| Sant Orenç | Huesca | 22223 | 42.3504600 | 0.7157900 |
| Santa Anna | Huesca | 22089 | 41.8815300 | 0.5741600 |
| Santa Cilia | Huesca | 22163 | 42.2342500 | -0.1685800 |
| Santa Cilia de Jaca | Huesca | 22044 | 42.5604800 | -0.7146300 |
| Santa Cruz de la Serós | Huesca | 22209 | 42.5227000 | -0.6751500 |
| Santa Engracia | Huesca | 22076 | 42.5969400 | -0.7850100 |
| Santa Eulalia de la Peña | Huesca | 22163 | 42.2620800 | -0.4066200 |
| Santa Eulalia la Mayor | Huesca | 22150 | 42.2113000 | -0.2964400 |
| Santa Justa | Huesca | 22189 | 42.5536300 | 0.1492800 |
| Santa Liestra y San Quílez | Huesca | 22113 | 42.3070200 | 0.3648600 |
| Santa Lucía | Huesca | 22028 | 42.7067900 | -0.7908400 |
| Santa María | Huesca | 22189 | 42.5385800 | 0.1346300 |
| Santa María de Buil | Huesca | 22907 | 42.3680200 | 0.0989000 |
| Santa María Lanuez | Huesca | 22907 | 42.2990000 | 0.0339600 |
| Santa Olaria | Huesca | 22109 | 42.4774900 | -0.0648100 |
| Santalecina | Huesca | 22903 | 41.7798200 | 0.1127000 |
| Saqués | Huesca | 22199 | 42.7026200 | -0.3199800 |
| Saravillo | Huesca | 22182 | 42.5546300 | 0.2586600 |
| Sardas | Huesca | 22199 | 42.5070300 | -0.3368000 |
| Sariñena | Huesca | 22213 | 41.7912800 | -0.1580400 |
| Sarratillo | Huesca | 22907 | 42.3561100 | 0.0906800 |
| Sarrato | Huesca | 22907 | 42.3799200 | 0.1099400 |
| Sarsa de Surta | Huesca | 22907 | 42.3175100 | 0.0154400 |
| Sarsamarcuello | Huesca | 22149 | 42.3121600 | -0.6694900 |
| Sarvisé | Huesca | 22069 | 42.5783700 | -0.1135500 |
| Sasa | Huesca | 22199 | 42.5185500 | -0.1944900 |
| Sasa del Abadiado | Huesca | 22150 | 42.1857800 | -0.3287500 |
| Sasal | Huesca | 22199 | 42.5246200 | -0.4054600 |
| Sasé | Huesca | 22199 | 42.5065500 | -0.0828800 |
| Satué | Huesca | 22199 | 42.5298600 | -0.3181300 |
| Secastilla | Huesca | 22214 | 42.1811200 | 0.2673600 |
| Secorún | Huesca | 22199 | 42.4000000 | -0.1500000 |
| Seganta | Huesca | 22043 | 41.9763900 | 0.4948800 |
| Segarres Altes | Huesca | 22053 | 42.1397200 | 0.5251300 |
| Segarres Baixes | Huesca | 22053 | 42.1290200 | 0.5357800 |
| Seira | Huesca | 22215 | 42.4769600 | 0.4312700 |
| Selgua | Huesca | 22158 | 41.9292900 | 0.1199900 |
| Semolué | Huesca | 22069 | 42.5193000 | -0.0499400 |
| Sena | Huesca | 22213 | 41.7158700 | -0.0423400 |
| Senegüé | Huesca | 22199 | 42.5484300 | -0.3444000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
