Mapa de Huesca, pueblos y municipios de la provincia

Mapas Pueblos de Huesca.

Mapa Provincia de Huesca
Municipio Provincia Código Postal Latitud Longitud
Lamata  Huesca  22907  42.2789000  0.1773000 
Lamiana  Huesca  22057  42.5839300  0.1699600 
Lanaja  Huesca  22137  41.7706300  -0.3309600 
Lanave  Huesca  22199  42.4180700  -0.3943900 
Lanuza  Huesca  22204  42.7562800  -0.3151700 
Lapenilla  Huesca  22113  42.2506100  0.2441200 
Laperdiguera  Huesca  22139  41.9905300  -0.0465700 
Lardiés  Huesca  22199  42.4983300  -0.1327600 
Lárrede  Huesca  22199  42.5540200  -0.3175900 
Larrés  Huesca  22199  42.5612000  -0.3829600 
Larrosa  Huesca  22199  42.6328700  -0.4523700 
Larués  Huesca  22076  42.5165700  -0.8481300 
Las Almunias  Huesca  22058  42.2558000  -0.0687300 
Las Bellostas  Huesca  22907  42.3552700  -0.0108600 
Las Canals  Huesca  22113  42.3724600  0.3093300 
Las Casas de Nuevo  Huesca  22905  42.2002300  -0.5968700 
Las Pueblas  Huesca  22060  41.8130500  0.2912000 
Las Tinas  Huesca  22130  42.6000000  -0.6500000 
Lasaosa  Huesca  22199  42.3793600  -0.2598400 
Lascambras  Huesca  22907  42.4020400  0.1734600 
Lascasas  Huesca  22125  42.0714300  -0.3848800 
Lascellas  Huesca  22141  42.0775900  -0.0828000 
Lascorz  Huesca  22113  42.3988100  0.3172300 
Lascuarre  Huesca  22142  42.1961000  0.5201000 
Lasieso  Huesca  22199  42.4231400  -0.4374800 
Laspaúles  Huesca  22143  42.4713600  0.5969800 
Laspuña  Huesca  22144  42.5037400  0.1544100 
Lastanosa  Huesca  22213  41.8507000  -0.0828900 
Latas  Huesca  22199  42.5257800  -0.3309800 
Latorre  Huesca  22113  42.3465200  0.3336100 
Latorrecilla  Huesca  22907  42.4031600  0.0859400 
Latrás  Huesca  22199  42.4383400  -0.4595400 
Latre  Huesca  22199  42.4125600  -0.4853200 
Lavelilla  Huesca  22109  42.4749200  -0.0053300 
Lavilla  Huesca  22113  42.3543100  0.3318000 
Layés  Huesca  22199  42.4124900  -0.4216900 
Lecina  Huesca  22051  42.2294400  0.0357800 
Lerés  Huesca  22199  42.5830700  -0.4495400 
les Cases de l'Hostalet  Huesca  22247  42.1354200  0.6192500 
Letosa  Huesca  22199  42.3384500  -0.0601800 
Lieñas  Huesca  22163  42.2290600  -0.3947000 
Lierta  Huesca  22904  42.2462600  -0.4918900 
Ligüerre de Ara  Huesca  22199  42.4742100  -0.0783900 
Ligüerre de Cinca  Huesca  22907  42.2861600  0.2152200 
Linás de Broto  Huesca  22230  42.6198100  -0.1692600 
Linás de Marcuello  Huesca  22149  42.3171000  -0.6966000 
Lirí  Huesca  22084  42.5355300  0.5060000 
Llert  Huesca  22243  42.4350700  0.4642900 
Lliterà  Huesca  22247  42.1270700  0.6424400 
Lluçars  Huesca  22053  42.1555100  0.5770400 
Loarre  Huesca  22149  42.3143200  -0.6258800 
Loporzano  Huesca  22150  42.1613700  -0.3233700 
Los Arañones  Huesca  22130  42.7500000  -0.5166700 
Los Molinos  Huesca  22190  42.4510700  0.2030800 
Losanglis  Huesca  22151  42.2491600  -0.7146300 
Loscertales  Huesca  22150  42.1863900  -0.2577200 
Loscorrales  Huesca  22151  42.2545100  -0.6429600 
Luján  Huesca  22113  42.3756700  0.2518300 
Lupiñén  Huesca  22905  42.1746100  -0.5825700 
Lúsera  Huesca  22199  42.3195700  -0.3273600 
Margudgued  Huesca  22907  42.4328200  0.0846200 
Martes  Huesca  22076  42.5725900  -0.8915100 
Martillué  Huesca  22199  42.5469200  -0.4352000 
Matidero  Huesca  22199  42.3953800  -0.0883600 
Mediano  Huesca  22907  42.3109600  0.1929500 
Mesón Nuevo  Huesca  22199  42.3262900  -0.4119300 
Ministerio  Huesca  22907  42.3475000  0.2270700 
Mipanas  Huesca  22160  42.2136100  0.2139200 
Miporquet  Huesca  22009  41.8211600  0.4550700 
Miralsot  Huesca  22112  41.5534300  0.2934600 
Miralsot de Dalt  Huesca  22245  41.5626400  0.2830900 
Molinos  Huesca  22125  42.0880700  -0.3819600 
Molinot de Tamarit  Huesca  22225  41.7742400  0.3815200 
Monesma  Huesca  22128  41.9243800  0.0622100 
Monflorite  Huesca  22156  42.0944600  -0.3563700 
Mont-ral  Huesca  22112  41.5749700  0.3795000 
Montanui  Huesca  22157  42.4654500  0.6942000 
Montanyana  Huesca  22188  42.1608300  0.6783200 
Montfalcó  Huesca  22247  42.0520500  0.6556800 
Montgai  Huesca  22247  42.0937300  0.6542200 
Montmesa  Huesca  22905  42.1487800  -0.6561900 
Monzón  Huesca  22158  41.9108400  0.1940600 
Morcat  Huesca  22907  42.3985900  0.0249500 
Morilla  Huesca  22128  41.9412100  0.0410100 
Morillo de Monclús  Huesca  22113  42.3500000  0.2833300 
Morillo de San Pietro  Huesca  22189  42.4956400  0.0762200 
Morillo de Tou  Huesca  22907  42.3765500  0.1539800 
Morrano  Huesca  22058  42.1980900  -0.1101600 
Murillo de Gállego  Huesca  22173  42.3366200  -0.7530100 
Murillo de Liena  Huesca  22111  42.3788400  0.3925000 
Muro  Huesca  22199  42.4900100  -0.0735700 
Muro de Bellas  Huesca  22189  42.4907100  0.1308100 
Muro de Roda  Huesca  22907  42.3595600  0.2308800 
Natjà  Huesca  22043  41.9565900  0.4915100 
Naval  Huesca  22160  42.1950400  0.1518300 
Navarri  Huesca  22111  42.3820700  0.3896300 
Navasa  Huesca  22199  42.5317700  -0.4829700 
Navasilla  Huesca  22199  42.5312600  -0.4671800 
Nerín  Huesca  22057  42.5743600  0.0173900 
Noales  Huesca  22157  42.4590400  0.6624700 
Nocito  Huesca  22199  42.3211700  -0.2535100 
Novales  Huesca  22162  42.0320100  -0.2870000 
Novés  Huesca  22130  42.5941000  -0.6293100 
Nueno  Huesca  22163  42.2669700  -0.4390600 
Ola  Huesca  22015  42.1074100  -0.3015300 
Oliván  Huesca  22199  42.5754000  -0.3034100 
Olsón  Huesca  22907  42.2732400  0.1273800 
Oncins  Huesca  22190  42.4651300  0.2065100 
Ontiñena  Huesca  22165  41.6766300  0.0885800 
Orante  Huesca  22199  42.5495400  -0.4607400 
Orna de Gállego  Huesca  22199  42.4510900  -0.4361600 
Orós Alto  Huesca  22199  42.6075000  -0.3142300 
Orós Bajo  Huesca  22199  42.5922700  -0.3105400 
Ortilla  Huesca  22905  42.1620100  -0.6259900 
Orús  Huesca  22199  42.4682300  -0.2370600 
Osán  Huesca  22199  42.4999000  -0.3177700 
Osia  Huesca  22173  42.4521800  -0.6357700 
Osso  Huesca  22052  41.6663100  0.1914000 
Otal  Huesca  22199  42.5875500  -0.2119800 
Otín  Huesca  22199  42.3188100  -0.0743000 
Oto  Huesca  22199  42.5989000  -0.1281500 
Ovís  Huesca  22246  42.3552800  0.6693500 
Pallaruelo de Monegros  Huesca  22083  41.7043900  -0.2089800 
Pallerol  Huesca  22223  42.3380100  0.7055700 
Palo  Huesca  22168  42.3227000  0.2437600 
Panillo  Huesca  22117  42.2368500  0.3006900 
Pano  Huesca  22113  42.2577900  0.2823400 
Panticosa  Huesca  22199  42.7238100  -0.2817000 
Panzano  Huesca  22081  42.2094700  -0.1669700 
Pardina Centenero  Huesca  22199  42.4621100  -0.3895600 
Pardina de Campares  Huesca  22199  42.4880900  -0.4439300 
Pardinilla  Huesca  22199  42.5430900  -0.4160200 

Primero Anterior Siguiente Último
Registros 397 a 528 de 759